10°C
Bijgewerkt op: :
19-02-2019
13:47 => 13:48
secondes geleden
|
De hele week geen neerslag met temperaturen stijgend tot 15°C op zondag. | |||||||||||||
Woensdag 20-02 | Donderdag 21-02 | Vrijdag 22-02 | Zaterdag 23-02 | Zondag 24-02 | Maandag 25-02 | Dinsdag 26-02 | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||||
Overwegend bewolkt tot de avond. | Licht bewolkt tot de avond. | Helder gedurende de dag. | Helder gedurende de dag. | Overwegend bewolkt gedurende de nacht. | Overwegend bewolkt gedurende de dag. | Helder gedurende de dag. | |||||||
Temperatuur | Temperatuur | Temperatuur | Temperatuur | Temperatuur | Temperatuur | Temperatuur | |||||||
13° ↑ @ 16:00 |
4° ↓ @ 07:00 |
14° ↑ @ 16:00 |
2° ↓ @ 07:00 |
15° ↑ @ 15:00 |
3° ↓ @ 07:00 |
15° ↑ @ 15:00 |
2° ↓ @ 07:00 |
15° ↑ @ 15:00 |
2° ↓ @ 07:00 |
14° ↑ @ 15:00 |
2° ↓ @ 07:00 |
15° ↑ @ 15:00 |
1° ↓ @ 07:00 |
Neerslag | |||||||||||||
Er wordt geen regen verwacht voor deze periode. | |||||||||||||
Wind | Wind | Wind | Wind | Wind | Wind | Wind | |||||||
Matig | Vrij matig | Zeer zwak | Vrij matig | Zeer zwak | Zwak | Vrij matig | |||||||
![]() |
13 km/h | ![]() |
10 km/h | ![]() |
3 km/h | ![]() |
8 km/h | ![]() |
4 km/h | ![]() |
7 km/h | ![]() |
11 km/h |
ZW | 4 Bft | ZW | 3 Bft | OZO | 1 Bft | OZO | 3 Bft | Oosten | 1 Bft | NO | 2 Bft | ONO | 3 Bft |
Windvlaag | Windvlaag | Windvlaag | Windvlaag | Windvlaag | Windvlaag | Windvlaag | |||||||
31 km/h | @ 08:00 | 27 km/h | @ 11:00 | 14 km/h | @ 22:00 | 19 km/h | @ 19:00 | 12 km/h | @ 19:00 | 27 km/h | @ 19:00 | 25 km/h | @ 17:00 |
Luchtdruk | Luchtdruk | Luchtdruk | Luchtdruk | Luchtdruk | Luchtdruk | Luchtdruk | |||||||
1022,8 hPa | 1028,2 hPa | 1035,5 hPa | 1034,8 hPa | 1033,8 hPa | 1036,1 hPa | 1035,7 hPa | |||||||
Weather forecast data: ![]() |
|
||||||||
|
Onze metingen | Hoog | Laag |
---|---|---|
Vandaag: | 10°C (13:10) | 6°C (08:25) |
Vandaag/vorig jaar: | 5°C (13:34) | 0°C (05:26) |
Gisteren: | 16°C (16:45) | 2°C (08:09) |
maand: | 18°C (15-02) | -1°C (01-02) |
jaar: | 18°C (15-02) | -6°C (21-01) |
Almanak | Hoog | Laag |
Records/vandaag: | 10°C (2014) | -6°C (2008) |
Normaal: | 6°C | 1°C |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:48,6 mm
Jaar totaal:99,4 mm
Wind vanuit W
8 km/h
2 Bft
Lichte wind
Windvlaag:
18 km/h
Windvlaag vandaag:
27 km/h
om 12:14
Zon:
07:45
18:04
Daglicht (uu:mm): 10:19 (+ 4 minuten)
Maan:
17:53
07:56
Volle maan, 100% Verlicht
Vochtigheid:
69%
Dauwpunt:
4°C
Barometer:
1021 hPa
Trend: Bestendig
Classificatie | Periode | Concentratie | Index | Fijnstof | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goed | laatste | 15,60 ug/m3 | 2 | pm10 | ||||||||||
Goed | laatste | 4,97 ug/m3 | 1 | pm2.5 | ||||||||||
Redelijk | 24 uur | 25,39 ug/m3 | 3 | pm10 | ||||||||||
Redelijk | 24 uur | 13,27 ug/m3 | 3 | pm2.5 | ||||||||||
Redelijk | 7 dagen | 37,68 ug/m3 | 4 | pm10 | ||||||||||
Redelijk | 7 dagen | 19,18 ug/m3 | 4 | pm2.5 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
Laatste meting is van: 19-02-2019 13:47 (12.1°/88%) Sensor: Luftdaten #8993 |
Classificatie | Index | pm10 | pm2.5 | De bovenste waardes komen van de laatste meting. De beschrijvingen van effecten op de gezondheid zijn alleen geldig voor 24 uurs waardes. |
---|---|---|---|---|
Goed | 1 | < 10 μg/m3 | < 5 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. |
2 | < 20 μg/m3 | < 10 μg/m3 | ||
Redelijk | 3 | < 30 μg/m3 | < 15 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. Volwassenen en kinderen met long- of hartproblemen, die symptomen ervaren, moeten overwegen om hun zware lichamelijke activiteit te verminderen, met name buitenshuis. |
4 | < 40 μg/m3 | < 25 μg/m3 | ||
Slecht | 5 | < 50 μg/m3 | < 35 μg/m3 | Iedereen die last heeft van pijn, zoals pijnlijke ogen, hoesten of een zere keel, zou moeten overwegen om de fysieke activiteit te verminderen, vooral buitenshuis. Volwassenen en kinderen met longproblemen evenals volwassenen met hartproblemen, moeten inspannende lichamelijke activiteiten verminderen, vooral buitenshuis, en vooral als ze symptomen ervaren. Mensen met astma moeten wellicht hun inhalator vaker gebruiken. Oudere mensen moeten fysieke inspanningen verminderen. |
6 | < 60 μg/m3 | < 40 μg/m3 | ||
7 | < 70 μg/m3 | < 50 μg/m3 | ||
Zeer slecht | 8 | < 80 μg/m3 | < 60 μg/m3 | Verminder fysieke inspanningen, vooral buitenshuis, vooral als u symptomen ervaart zoals hoest of een zere keel. Volwassenen en kinderen met longproblemen evenals volwassenen met hartproblemen, en ouderen, moeten vermoeiende fysieke activiteit vermijden. Mensen met astma moeten wellicht hun inhalator vaker gebruiken. |
9 | < 100 μg/m3 | < 70 μg/m3 | ||
10 | > 100 μg/m3 | > 70 μg/m3 | ||
Bezoek deze websites Regionale AQ website & Luftdaten.info waar u een schat aan informatie kunt vinden. |