16°C
Bijgewerkt op: :
25-02-2021
17:25 => 17:30
secondes geleden
|
|
||||||||
|
Onze metingen | Hoog | Laag |
---|---|---|
Vandaag: | 19°C (14:50) | 9°C (07:37) |
Gisteren: | 20°C (16:47) | 11°C (06:27) |
maand: | 20°C (24-02) | -8°C (10-02) |
jaar: | 20°C (24-02) | -8°C (10-02) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:41,8 mm
Jaar totaal:118,0 mm
Wind vanuit NW
3 km/h
1 Bft
Ietsje wind
Windvlaag:
11 km/h
Windvlaag vandaag:
14 km/h
om 11:32
Zon:
07:33
18:15
Daglicht (uu:mm): 10:42 (+ 4 minuten)
Maan:
15:45
07:10
Wassende maan, 96% Verlicht
Vochtigheid:
63%
Dauwpunt:
9°C
Barometer:
1028 hPa
Trend: Bestendig
De hele week mogelijk lichte regen. | |||||||||||||
Vrijdag 26-02 | Zaterdag 27-02 | Zondag 28-02 | Maandag 01-03 | Dinsdag 02-03 | Woensdag 03-03 | Donderdag 04-03 | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||||
Mogelijk lichte regen gedurende de ochtend. | Licht bewolkt gedurende de dag. | Licht bewolkt gedurende de dag. | Helder gedurende de dag. | Licht bewolkt gedurende de dag. | Overwegend bewolkt gedurende de dag. | Mogelijk lichte regen gedurende de nacht. | |||||||
Temperatuur | Temperatuur | Temperatuur | Temperatuur | Temperatuur | Temperatuur | Temperatuur | |||||||
12° ↑ @ 15:20 |
1° ↓ @ 05:02 |
11° ↑ @ 16:27 |
2° ↓ @ 07:00 |
11° ↑ @ 13:09 |
3° ↓ @ 06:40 |
14° ↑ @ 15:53 |
5° ↓ @ 06:32 |
15° ↑ @ 15:54 |
3° ↓ @ 06:07 |
14° ↑ @ 15:18 |
2° ↓ @ 06:49 |
14° ↑ @ 15:12 |
3° ↓ @ 06:00 |
UV | UV | UV | UV | UV | UV | UV | |||||||
![]() | Laag | ![]() | Laag | ![]() | Laag | ![]() | Laag | ![]() | Laag | ![]() | Laag | ![]() | Laag |
Neerslag | Neerslag | Neerslag | Neerslag | Neerslag | Neerslag | Neerslag | |||||||
2,4 mm | @ 52% | - | - | - | - | - | 2,4 mm | @ 49% | |||||
Wind | Wind | Wind | Wind | Wind | Wind | Wind | |||||||
Zwak | Zwak | Zwak | Zwak | Zwak | Zwak | Vrij matig | |||||||
![]() |
12 km/h | ![]() |
8 km/h | ![]() |
10 km/h | ![]() |
10 km/h | ![]() |
11 km/h | ![]() |
12 km/h | ![]() |
13 km/h |
Noorden | 2 Bft | NO | 2 Bft | NO | 2 Bft | Oosten | 2 Bft | OZO | 2 Bft | Noorden | 2 Bft | ONO | 3 Bft |
Windvlaag | Windvlaag | Windvlaag | Windvlaag | Windvlaag | Windvlaag | Windvlaag | |||||||
30 km/h | @ 20:28 | 24 km/h | @ 17:59 | 22 km/h | @ 13:36 | 18 km/h | @ 00:00 | 21 km/h | @ 22:46 | 20 km/h | @ 00:00 | 30 km/h | @ 17:53 |
Luchtdruk | Luchtdruk | Luchtdruk | Luchtdruk | Luchtdruk | Luchtdruk | Luchtdruk | |||||||
1034,2 hPa | 1037,8 hPa | 1035,2 hPa | 1031,2 hPa | 1030,9 hPa | 1032,7 hPa | 1029,2 hPa | |||||||
Weather forecast data: ![]() |
Periode | Concentratie | Index | Classificatie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real-Time | 11.76 ug/m3 | 49 | Goed | ||||||
Huidig | 12.65 ug/m3 | 52 | Gemiddeld | ||||||
Laatste 30 min | 12.3 ug/m3 | 51 | Gemiddeld | ||||||
Laatste uur | 11.74 ug/m3 | 49 | Goed | ||||||
Laatste 6 uren | 12.33 ug/m3 | 51 | Gemiddeld | ||||||
Laatste 24 uren | 10.3 ug/m3 | 43 | Goed | ||||||
Laatste 7 dagen | 14.26 ug/m3 | 55 | Gemiddeld | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
Laatste meting is van: 25-02-2021 17:29 Sensor: Purpleair #7302 |
Classificatie | Index | pm2.5 | De beschrijvingen van effecten op de gezondheid zijn alleen geldig voor 24 uurs waardes. |
---|---|---|---|
Goed | 1-50 | < 12 μg/m3 | Luchtkwaliteit wordt als bevredigend beschouwd en luchtverontreiniging vormt weinig of geen risico |
Gemiddeld | 51-100 | < 35.4 μg/m3 | Luchtkwaliteit is acceptabel; voor sommige verontreinigende stoffen kan er echter sprake zijn van een matige gezondheidsrisico voor een zeer klein aantal mensen dat ongewoon gevoelig is voor luchtverontreiniging |
Ongezond voor gevoelige groepen | 101-150 | < 55.4 μg/m3 | Leden van gevoelige groepen kunnen gezondheidseffecten ervaren. Het grote publiek zal waarschijnlijk niet worden beïnvloed |
Ongezond | 151-200 | < 150.4 μg/m3 | Iedereen kan gezondheidseffecten gaan ervaren; leden van gevoelige groepen kunnen ernstiger gezondheidseffecten ervaren |
Zeer ongezond | 201-300 | < 250.4 μg/m3 | Gezondheidswaarschuwingen voor noodomstandigheden. De volledige populatie is waarschijnlijker getroffen |
Gevaarlijk | 301-500 | > 250.4 μg/m3 | Gezondheidswaarschuwing: iedereen kan ernstigere gezondheidseffecten ervaren |
Bezoek deze websites Regionale AQ website & Purpleair sensors waar u een schat aan informatie kunt vinden. |