| | |
EBBE - Vaartkom-Leuven |
Gewijzigd: 25-09-2023 08:25 |
 |
 |
Grotendeels bewolkt |
Wind: | Wind: Zuiden 17 km/h |
Temperatuur: | 13°C |
Dauwpunt: | 7°C |
Vochtigheid: | 67% |
Barometer: | 1021 hPa |
Bewolking: | Grotendeels bewolkt |
Zicht: | meer dan 10 km |
Bewolking: | Grotendeels bewolkt 9144 m |
EBBE 250625Z 17009KT 9999 BKN300 13/07 Q1021 BLU BLU |
|
EBAW - Antwerp |
Gewijzigd: 25-09-2023 08:20 |
 |
 |
Helder |
Wind: | Wind: ZO 9 km/h |
Temperatuur: | 12°C |
Dauwpunt: | 8°C |
Vochtigheid: | 77% |
Barometer: | 1021 hPa |
Zicht: | meer dan 10 km |
Bewolking: | Helder |
EBAW 250620Z 14005KT 080V150 CAVOK 12/08 Q1021 NOSIG |
|
EBLG - Liège |
Gewijzigd: 25-09-2023 08:20 |
 |
 |
Helder |
Wind: | Wind: Zuiden 15 km/h |
Temperatuur: | 12°C |
Dauwpunt: | 6°C |
Vochtigheid: | 67% |
Barometer: | 1022 hPa |
Zicht: | meer dan 10 km |
Bewolking: | Helder |
EBLG 250620Z 17008KT CAVOK 12/06 Q1022 NOSIG |
|
|
EBCV - Mons/Bergen |
Gewijzigd: 25-09-2023 08:25 |
 |
 |
|
Wind: | Wind: ZZO 13 km/h |
Temperatuur: | 13°C |
Dauwpunt: | 9°C |
Vochtigheid: | 77% |
Barometer: | 1021 hPa |
Zicht: | meer dan 10 km |
EBCV 250625Z AUTO 16007KT 9999 /// 13/09 Q1021 BLU |
|
EHBK - Maastricht |
Gewijzigd: 25-09-2023 08:25 |
 |
 |
Gedeeltelijk bewolkt |
Wind: | Wind: ZZO 7 km/h |
Temperatuur: | 11°C |
Dauwpunt: | 8°C |
Vochtigheid: | 82% |
Barometer: | 1022 hPa |
Bewolking: | Gedeeltelijk bewolkt |
Zicht: | meer dan 10 km |
Bewolking: | Gedeeltelijk bewolkt |
EHBK 250625Z AUTO 15004KT 9999 NSC 11/08 Q1022 NOSIG |
|
ELLX - Luxemburg |
Gewijzigd: 25-09-2023 08:20 |
 |
 |
Helder |
Wind: | Wind: NO 7 km/h |
Temperatuur: | 9°C |
Voelt als: | 8°C |
Dauwpunt: | 6°C |
Vochtigheid: | 82% |
Barometer: | 1023 hPa |
Zicht: | meer dan 10 km |
Bewolking: | Helder |
ELLX 250620Z 05004KT 020V080 CAVOK 09/06 Q1023 NOSIG |
|
|
EBOS - Oostende |
Gewijzigd: 25-09-2023 08:20 |
 |
 |
Licht bewolkt |
Wind: | Wind: Zuiden 9 km/h |
Temperatuur: | 12°C |
Dauwpunt: | 9°C |
Vochtigheid: | 82% |
Barometer: | 1020 hPa |
Bewolking: | Licht bewolkt |
Zicht: | meer dan 10 km |
Bewolking: | Licht bewolkt 1463 m |
EBOS 250620Z 17005KT 9999 FEW048 12/09 Q1020 NOSIG |
|
| |