Klik op de wolken-foto voor een grotere versieKlik op de wolken-foto voor een grotere versie
Of klik hier voor
de Sluispark webcam


Weerstation
Wilsele-Leuven:Website of another weatherstation

Weerstation
Wilsele-Putkapel:Website of another weatherstation


Wie is online

U kunt de tabel sorteren op de waarden in de kolommen door te klikken op de kolomnaam

Online voor wie IP sinds laatste bezoek aantal pagina actief
00:07you35 175 191 xxx07:2025-09-2023 07:285?p=mnu_online&lang=nlj
02:54guest94 130 182 xxx04:3025-09-2023 07:25900/cron_job.phpj
00:00guest193 150 18 xxx07:2225-09-2023 07:2325?p=mnu_home&lang=nlj
---guest109 131 169 xxx-25-09-2023 07:073?pcSite=Yn
---guest141 135 71 xxx-25-09-2023 07:022/n
---spider47 128 53 xxx-25-09-2023 06:532/?p=mnu_darks&lang=enn
---guest72 177 70 xxx-25-09-2023 06:517?p=mnu_webcam&lang=nln
---spider47 128 41 xxx-25-09-2023 06:421?p=mnu_wu_rapid&lang=nln
---spider47 128 41 xxx-25-09-2023 06:421?lang=nl&p=mnu_quakesn
---guest54 39 151 xxx-25-09-2023 06:384?p=mnu_webcam&lang=nln
---guest5 23 145 xxx-25-09-2023 06:341/n
---guest87 64 246 xxx-25-09-2023 06:264/n
---guest135 125 204 xxx-25-09-2023 06:254?p=mnu_webcam&lang=nln
---guest134 54 10 xxx-25-09-2023 06:164?p=mnu_fct&lang=nln
---googlebot66 249 66 xxx-25-09-2023 06:0632/n
---spider47 128 48 xxx-25-09-2023 05:321?p=mnu_online&lang=enn
---spider47 128 58 xxx-25-09-2023 05:001?p=mnu_links&lang=enn
---spider47 128 60 xxx-25-09-2023 05:001?lang=nl&p=mnu_partnersn
---spider47 128 54 xxx-25-09-2023 04:591?p=mnu_clouds&lang=enn
---guest188 189 46 xxx-25-09-2023 04:581?p=mnu_homeOld&lang=nln
---googlebot66 249 66 xxx-25-09-2023 04:0457/n
---spider47 128 53 xxx-25-09-2023 03:471?p=mnu_trends&lang=nln
---spider47 128 53 xxx-25-09-2023 03:461?p=mnu_graphs&lang=enn
---spider47 128 53 xxx-25-09-2023 03:461?p=mnu_partners&lang=nl&s=pwsn
---spider47 128 35 xxx-25-09-2023 03:451?p=mnu_aqhi_luft&lang=enn
---googlebot66 249 66 xxx-25-09-2023 02:1331/n
---spider47 128 24 xxx-25-09-2023 01:421?lang=nl&p=mnu_flightsn
---spider47 128 46 xxx-25-09-2023 01:421?lang=nl&p=mnu_buoysn
---spider47 128 20 xxx-25-09-2023 01:411?p=mnu_thunder&lang=enn
---spider47 128 40 xxx-25-09-2023 01:411?p=mnu_console&lang=enn
---bot.52 167 144 xxx-25-09-2023 01:301?p=mnu_webcam&lang=nln
---spider47 128 63 xxx-25-09-2023 01:031?p=mnu_partners&lang=en&s=wown
---spider47 128 63 xxx-25-09-2023 01:021?p=mnu_webcamn
---guest212 224 232 xxx-25-09-2023 00:181/n
---spider47 128 27 xxx-25-09-2023 00:031?p=mnu_fct&lang=enn
---tbot216 244 66 xxx-24-09-2023 23:5515?p=mnu_ewnmaps&lang=enn
---guest94 224 184 xxx-24-09-2023 23:341?p=mnu_webcam&lang=nln
---bot/87 250 224 xxx-24-09-2023 23:241/n
---guest81 164 141 xxx-24-09-2023 23:211?pcSite=Yn
---guest5 23 144 xxx-24-09-2023 23:151/n
---guest62 4 130 xxx-24-09-2023 23:0811?p=mnu_webcam&lang=nln
---guest94 227 1 xxx-24-09-2023 22:5920?p=mnu_wu_hist&lang=nln
---bot.52 167 144 xxx-24-09-2023 22:591?p=mnu_aqhi&lang=nln
---guest5 23 145 xxx-24-09-2023 22:562/n
---guest212 224 237 xxx-24-09-2023 22:545/n
---guest188 217 49 xxx-24-09-2023 22:473?p=mnu_webcam&lang=nln
---guest81 164 226 xxx-24-09-2023 22:333/n
---guest109 137 37 xxx-24-09-2023 22:193/n
---spider47 128 34 xxx-24-09-2023 22:161?p=mnu_wu_hist&lang=enn
---spider47 128 60 xxx-24-09-2023 22:151?lang=nl&p=mnu_trendsn
---tbot65 108 99 xxx-24-09-2023 21:1751?p=mnu_metno&lang=nl&city=4n
---guest94 224 130 xxx-24-09-2023 21:167/n
---spider47 128 38 xxx-24-09-2023 21:161?lang=nl&p=mnu_metarn
---spider47 128 40 xxx-24-09-2023 20:171?p=mnu_aqhi_purple&lang=nln
---guest109 132 160 xxx-24-09-2023 20:0214?p=mnu_webcam&lang=nln
---obot65 21 226 xxx-24-09-2023 19:1751?p=mnu_metno&lang=nl&city=4n
---guest213 219 163 xxx-24-09-2023 18:582?pcSite=Yn
---guest91 178 10 xxx-24-09-2023 18:555?p=mnu_webcam&lang=nln
---spider47 128 61 xxx-24-09-2023 18:491?lang=en&p=mnu_aqhi_luftn
---spider47 128 52 xxx-24-09-2023 18:491/?p=mnu_aqhi_luft2&lang=nln
---spider47 128 52 xxx-24-09-2023 18:481?p=mnu_partners&lang=en&s=weatherlinkn
---guest141 135 68 xxx-24-09-2023 18:411/n
---guest104 28 30 xxx-24-09-2023 18:071?p=mnu_webcam&lang=nln
---spider47 128 26 xxx-24-09-2023 18:021?p=mnu_ewnmaps&lang=enn
---spider47 128 26 xxx-24-09-2023 18:021?p=mnu_aqhin
---spider47 128 26 xxx-24-09-2023 18:011?p=mnu_console&lang=nln
---guest94 224 121 xxx-24-09-2023 17:5715n
---guest81 243 207 xxx-24-09-2023 17:5315/n
---guest134 238 50 xxx-24-09-2023 17:331/n
---guest91 180 177 xxx-24-09-2023 16:505n
---spider47 128 56 xxx-24-09-2023 16:421?lang=en&p=mnu_yrnon
---spider47 128 60 xxx-24-09-2023 16:421?lang=en&p=mnu_wu_weathn
---spider47 128 59 xxx-24-09-2023 16:411?lang=nl&p=mnu_homeOldn
---guest81 164 196 xxx-24-09-2023 16:3710?pcSite=Yn
---guest5 23 145 xxx-24-09-2023 16:154/n
---spider47 128 63 xxx-24-09-2023 16:001?p=mnu_ewn&lang=enn
---guest90 19 200 xxx-24-09-2023 15:581?p=mnu_webcamn
---guest94 224 114 xxx-24-09-2023 15:282?p=mnu_webcam&lang=nln
---spider47 128 35 xxx-24-09-2023 15:032?p=mnu_demo&lang=nln
---guest27 156 197 xxx-24-09-2023 15:023?lang=nl&p=mnu_contactn
---guest94 227 32 xxx-24-09-2023 14:462?p=mnu_webcam&lang=nln
---spider47 128 17 xxx-24-09-2023 14:461?high&p=mnu_inspect&tagsn
---bot.52 167 144 xxx-24-09-2023 14:162/n
---spider47 128 33 xxx-24-09-2023 13:101?lang=en&p=mnu_windn
---guest87 67 168 xxx-24-09-2023 13:109?p=mnu_fct&lang=nln
---guest23 108 46 xxx-24-09-2023 12:382?p=mnu_contact&lang=nln
---guest94 105 104 xxx-24-09-2023 12:312?p=mnu_webcam&lang=nln
---spider47 128 39 xxx-24-09-2023 12:051?lang=en&p=mnu_yr_radarn
---spider47 128 60 xxx-24-09-2023 12:051?lang=en&p=mnu_wu_rapidn
---guest81 11 209 xxx-24-09-2023 12:021/n
---spider47 128 19 xxx-24-09-2023 10:411?compare&p=mnu_inspectn
---guest83 134 137 xxx-24-09-2023 10:389?p=mnu_home&lang=nln
---guest80 200 234 xxx-24-09-2023 10:149?p=mnu_fct&lang=nln
---guest94 225 204 xxx-24-09-2023 10:141/n
---guest5 23 146 xxx-24-09-2023 10:034/n
---guest80 200 109 xxx-24-09-2023 09:457?p=mnu_fct&lang=nln
---guest141 134 53 xxx-24-09-2023 09:394?p=mnu_webcam&lang=nln
---guest91 182 95 xxx-24-09-2023 09:386?p=mnu_webcam&lang=nln
---guest134 238 50 xxx-24-09-2023 09:111/n
---spider47 128 49 xxx-24-09-2023 08:551?lang=en&p=mnu_wu_statn
---spider47 128 49 xxx-24-09-2023 08:541?lang=nl&p=mnu_inspectn
---guest84 120 149 xxx-24-09-2023 08:172?p=mnu_fct&lang=enn
---guest81 11 142 xxx-24-09-2023 08:091/n
---googlebot66 249 66 xxx-24-09-2023 07:332/n
---guest40 94 97 xxx-24-09-2023 07:311?p=mnu_home&lang=nln
---guest144 178 226 xxx-24-09-2023 07:312?p=mnu_home&lang=nln
---spider47 128 61 xxx-24-09-2023 07:121?p=mnu_inspect&startn
---spider47 128 44 xxx-24-09-2023 06:431?p=mnu_inspect&siten
---bot.52 167 144 xxx-24-09-2023 06:291?p=mnu_fct&lang=nln
---guest213 108 3 xxx-24-09-2023 06:132?p=mnu_partners%27nvOpzp;%20AND%201=1%20 . . . n
---spider47 128 60 xxx-24-09-2023 05:221?lang=nl&p=mnu_darksn
---spider47 128 47 xxx-24-09-2023 05:211?p=mnu_inspect&tagsn
---spider47 128 45 xxx-24-09-2023 04:161?amp%3Bsensordata&lang=nl&p=mnu_partners . . . n
---spider47 128 46 xxx-24-09-2023 02:561?lang=en&p=mnu_darksn
---bot.52 167 144 xxx-24-09-2023 02:201?p=mnu_history4&lang=nln
---guest212 224 233 xxx-24-09-2023 02:128/n
---spider47 128 18 xxx-24-09-2023 00:501?high&p=mnu_inspect&tagsrcn
---spider47 128 53 xxx-24-09-2023 00:261?lang=nl&p=mnu_yrnon
---guest82 75 173 xxx-24-09-2023 00:173?p=mnu_space&lang=nln
---guest188 217 59 xxx-23-09-2023 23:5116?p=mnu_sun_moon&lang=nln
---spider47 128 52 xxx-23-09-2023 22:471?high&p=mnu_inspect&settingsn
---guest139 171 122 xxx-23-09-2023 21:492?p=mnu_contact&lang=nln
---guest178 254 12 xxx-23-09-2023 21:381/n
---guest45 146 56 xxx-23-09-2023 21:341?p=mnu_aqhi_luft2&lang=enn
---spider47 128 20 xxx-23-09-2023 20:341?p=mnu_inspect&settingsn
---guest208 127 61 xxx-23-09-2023 20:231/n
---guest94 225 203 xxx-23-09-2023 20:123?p=mnu_reportsn
---guest76 98 115 xxx-23-09-2023 20:041/n
---guest212 102 41 xxx-23-09-2023 19:501/n
---guest109 199 93 xxx-23-09-2023 17:591?p=mnu_webcam&lang=nln
---spider47 128 19 xxx-23-09-2023 17:431?p=mnu_inspect&tagsrcn
---spider47 128 62 xxx-23-09-2023 17:421?lang=nl&p=mnu_windn
---guest91 177 120 xxx-23-09-2023 17:262?p=mnu_home&lang=nln
---spider47 128 50 xxx-23-09-2023 17:221?p=mnu_inspect&valuesn
---guest81 164 118 xxx-23-09-2023 17:082?p=NEW&lang=enn
---guest94 31 107 xxx-23-09-2023 16:563?p=mnu_status&lang=den
---guest89 164 57 xxx-23-09-2023 16:511?pcSite=Yn
---applebot17 241 219 xxx-23-09-2023 16:471?lang=nl&p=mnu_homeOldn
---bot/213 180 203 xxx-23-09-2023 16:381/n
---guest212 224 238 xxx-23-09-2023 16:261/n
---spider47 128 34 xxx-23-09-2023 16:171?lang=nl&p=mnu_wind_fctn
---spider47 128 56 xxx-23-09-2023 16:151?p=mnu_home&lang=enn
---spider47 128 51 xxx-23-09-2023 16:091?lang=nl&p=mnu_partners&s=weatherlinkn
---spider47 128 23 xxx-23-09-2023 16:091?p=mnu_partners&lang=en&s=pwsn
---spider47 128 63 xxx-23-09-2023 16:071?p=mnu_metno&lang=enn
---guest141 135 69 xxx-23-09-2023 15:498?p=mnu_home&lang=nln
---guest212 224 239 xxx-23-09-2023 15:324/n
---spider47 128 61 xxx-23-09-2023 15:061/n
---spider47 128 36 xxx-23-09-2023 14:581?p=mnu_wu_weath&lang=enn
---spider47 128 54 xxx-23-09-2023 14:561n
---spider47 128 54 xxx-23-09-2023 14:561?lang=en&p=mnu_wu_histn
---guest188 153 85 xxx-23-09-2023 14:511?p=mnu_webcam&lang=nln
---bot.52 167 144 xxx-23-09-2023 14:311/n
---spider47 128 31 xxx-23-09-2023 14:041?p=mnu_wu_graph&lang=enn
---spider47 128 63 xxx-23-09-2023 14:021?p=mnu_aqhi_luft&lang=nln
---guest212 224 239 xxx-23-09-2023 13:481/n
---guest81 164 201 xxx-23-09-2023 13:374?p=mnu_wu_graph&lang=nln
---guest87 64 11 xxx-23-09-2023 13:351?p=mnu_webcam&lang=enn
---guest188 189 146 xxx-23-09-2023 13:353?p=mnu_homeOld&lang=nln
---spider47 128 58 xxx-23-09-2023 12:551?p=mnu_yrno&lang=enn
---spider47 128 39 xxx-23-09-2023 12:531?p=mnu_flights&lang=enn
---spider47 128 63 xxx-23-09-2023 12:531?p=mnu_contactn
---spider47 128 56 xxx-23-09-2023 12:521?p=mnu_partners&lang=nl&sensorda . . . n
---spider47 128 39 xxx-23-09-2023 12:481?lang=nl&p=mnu_wu_graphn
---spider47 128 23 xxx-23-09-2023 12:471?p=mnu_darks&lang=enn
---spider47 128 23 xxx-23-09-2023 12:471?lang=nl&p=mnu_uv_pagen
---spider47 128 23 xxx-23-09-2023 12:461?p=mnu_quakes&lang=enn
---applebot17 241 219 xxx-23-09-2023 12:271?p=mnu_wu_graph&lang=enn
---spider47 128 58 xxx-23-09-2023 12:201?p=mnu_marine&lang=enn
---spider47 128 60 xxx-23-09-2023 12:191?p=mnu_meso_lcl&lang=enn
---spider47 128 54 xxx-23-09-2023 12:191?p=mnu_wu_rapid&lang=enn
---guest212 224 225 xxx-23-09-2023 12:151/n
---spider47 128 30 xxx-23-09-2023 12:091?lang=en&p=mnu_aqhi_purplen
---spider47 128 17 xxx-23-09-2023 12:081?p=mnu_steel&lang=enn
---spider47 128 63 xxx-23-09-2023 12:071?p=mnu_wind&lang=enn
---spider47 128 30 xxx-23-09-2023 11:301?p=mnu_sitemap&lang=enn
---spider47 128 56 xxx-23-09-2023 11:291?lang=nl&p=NEWn
---spider47 128 25 xxx-23-09-2023 11:291?lang=nl&p=mnu_statusn
---spider47 128 38 xxx-23-09-2023 11:281?p=mnu_inspect&lang=nln
---spider47 128 55 xxx-23-09-2023 11:261?p=mnu_wind&lang=nln
---guest81 164 129 xxx-23-09-2023 11:222/n
---guest81 247 101 xxx-23-09-2023 10:301/n
---spider47 128 40 xxx-23-09-2023 10:231?lang=nl&p=mnu_homen
---spider47 128 62 xxx-23-09-2023 10:221?p=mnu_city&lang=enn
---spider47 128 25 xxx-23-09-2023 10:201?p=mnu_partners&lang=en&s=ambientn
---guest81 164 122 xxx-23-09-2023 10:131?pcSite=Yn
---guest45 130 134 xxx-23-09-2023 10:071?p=mnu_webcam&lang=nln
---spider47 128 41 xxx-23-09-2023 09:321?p=mnu_darks&lang=nln
---guest5 23 147 xxx-23-09-2023 09:301/n
---guest91 176 134 xxx-23-09-2023 09:188?p=mnu_reportsn
---guest54 221 122 xxx-23-09-2023 09:141/n
---spider47 128 44 xxx-23-09-2023 08:581?p=mnu_homeOld&lang=nln
---spider47 128 25 xxx-23-09-2023 08:551?p=mnu_yrno&lang=nln
---guest80 200 116 xxx-23-09-2023 08:533?pcSite=Yn
---rbot199 16 157 xxx-23-09-2023 08:501/n
---guest93 109 215 xxx-23-09-2023 08:334?p=mnu_webcam&lang=nln
---guest94 224 121 xxx-23-09-2023 08:321?pcSite=Yn
---spider47 128 39 xxx-23-09-2023 08:221?lang=nl&p=mnu_history4n
---spider47 128 55 xxx-23-09-2023 08:201?p=mnu_yr_radar&lang=enn
---guest84 17 48 xxx-23-09-2023 08:141/n
---guest80 200 180 xxx-23-09-2023 07:493/n
---spider47 128 46 xxx-23-09-2023 07:431?lang=nl&p=mnu_partners&s=wcloudn
---bot.52 167 144 xxx-23-09-2023 07:201/n
---applebot17 241 227 xxx-23-09-2023 07:091?p=mnu_trends&lang=nln
---bot.52 167 144 xxx-23-09-2023 07:041?p=mnu_home&lang=enn
---spider47 128 62 xxx-23-09-2023 07:011?lang=enn
---spider47 128 27 xxx-23-09-2023 06:451?p=mnu_contact&lang=enn
---spider47 128 51 xxx-23-09-2023 06:431?p=mnu_wu_stat&lang=enn
---guest94 224 210 xxx-23-09-2023 06:405?p=mnu_home&lang=nln
---spider47 128 28 xxx-23-09-2023 06:001/?lang=nl&p=mnu_aqhi_luftn
---guest142 93 33 xxx-23-09-2023 04:571/n
---spider47 128 35 xxx-23-09-2023 04:461?lang=nl&p=mnu_new_pagen
---spider47 128 59 xxx-23-09-2023 04:101?lang=nl&p=mnu_wu_weathn
---spider47 128 43 xxx-23-09-2023 03:171?lang=nl&p=mnu_wu_statn
---guest212 224 236 xxx-23-09-2023 03:1210/n
---applebot17 241 227 xxx-23-09-2023 02:141?lang=nl&p=mnu_history4n
---spider47 128 21 xxx-23-09-2023 02:111/?lang=nl&p=mnu_darksn
---guest185 138 241 xxx-23-09-2023 01:5950/n
---bot.52 167 144 xxx-23-09-2023 01:341?p=mnu_webcam&lang=nln
---applebot17 241 227 xxx-23-09-2023 00:451/?p=mnu_aqhi_luftn
---guest109 132 21 xxx-22-09-2023 23:551/n
---guest217 19 28 xxx-22-09-2023 23:433?p=mnu_home&lang=nln
---spider47 128 22 xxx-22-09-2023 23:401?lang=nl&p=mnu_partners&s=wun
---spider47 128 22 xxx-22-09-2023 23:391?lang=nl&p=mnu_warningn
---guest80 116 135 xxx-22-09-2023 23:381?p=mnu_webcam&lang=nln
---applebot17 241 227 xxx-22-09-2023 23:011?default=n
---spider47 128 25 xxx-22-09-2023 22:591?lang=nl&p=mnu_visitedn
---guest94 224 127 xxx-22-09-2023 22:591/n
---guest87 64 3 xxx-22-09-2023 22:342?p=mnu_home&lang=nln
---guest185 138 241 xxx-22-09-2023 22:342/n
---sbot54 195 27 xxx-22-09-2023 22:241/n
---guest83 134 211 xxx-22-09-2023 21:085/n
---guest81 164 136 xxx-22-09-2023 21:052/n
---guest5 23 144 xxx-22-09-2023 21:0110/n
---applebot17 241 219 xxx-22-09-2023 20:421?lang=nl&p=mnu_homen
---sbot54 216 103 xxx-22-09-2023 20:301/n
---guest141 135 121 xxx-22-09-2023 20:091/n
---spider47 128 45 xxx-22-09-2023 19:571/?lang=en&p=mnu_aqhi_luft2n
---tbot65 21 35 xxx-22-09-2023 19:4251?p=mnu_metno&lang=nl&city=4n
---spider47 128 45 xxx-22-09-2023 19:291?lang=nl&p=mnu_yr_radarn
---guest173 234 226 xxx-22-09-2023 19:282?p=mnu_contact&lang=nln
---spider47 128 17 xxx-22-09-2023 19:281?lang=nl&p=sensordatan
---guest5 23 145 xxx-22-09-2023 19:1011?p=mnu_home&lang=nln
---guest212 224 234 xxx-22-09-2023 19:0924?p=mnu_rain&lang=nln
---guest109 143 39 xxx-22-09-2023 19:022/n
---guest212 224 232 xxx-22-09-2023 18:593/n
---guest91 181 187 xxx-22-09-2023 18:142/n
---guest94 224 154 xxx-22-09-2023 18:052/n
---guest46 178 72 xxx-22-09-2023 17:563?pcSite=Yn
---guest81 164 137 xxx-22-09-2023 17:251?p=mnu_home&lang=nln
---guest217 111 181 xxx-22-09-2023 17:226?p=mnu_home&lang=nln
---guest149 11 170 xxx-22-09-2023 17:123/n
---spider47 128 58 xxx-22-09-2023 16:331?lang=nl&p=mnu_homen
---spider47 128 18 xxx-22-09-2023 16:331?p=mnu_darks&lang=enn
---spider47 128 51 xxx-22-09-2023 15:521?lang=nl&p=mnu_history4n
---spider47 128 34 xxx-22-09-2023 15:501?lang=nl&p=mnu_partners&s=wcloudn
---guest212 224 235 xxx-22-09-2023 15:131/n
---guest193 58 148 xxx-22-09-2023 15:063?p=mnu_fct&lang=nln
---guest80 200 13 xxx-22-09-2023 14:568?p=mnu_webcam&lang=nln
---guest109 140 181 xxx-22-09-2023 14:543?p=mnu_reportsn
---applebot17 241 227 xxx-22-09-2023 14:501?default=n
---spider47 128 27 xxx-22-09-2023 14:441?lang=nl&p=mnu_wu_graphn
---spider47 128 62 xxx-22-09-2023 14:431?p=mnu_wu_graph&lang=enn
---spider47 128 20 xxx-22-09-2023 14:421?p=mnu_inspect&lang=nln
---spider47 128 63 xxx-22-09-2023 14:421?lang=nl&p=mnu_uv_pagen
---spider47 128 42 xxx-22-09-2023 14:421?p=mnu_home&lang=enn
---guest94 224 68 xxx-22-09-2023 14:362?p=mnu_fct&lang=nln
---guest78 46 98 xxx-22-09-2023 14:171?p=mnu_metar&lang=nln
---spider47 128 36 xxx-22-09-2023 14:121?p=mnu_wu_rapid&lang=enn
---spider47 128 36 xxx-22-09-2023 14:071?p=mnu_yr_radar&lang=enn
---guest134 58 253 xxx-22-09-2023 13:552/n
---guest65 109 145 xxx-22-09-2023 13:454?pcSite=Yn
---spider47 128 38 xxx-22-09-2023 13:181?p=mnu_wind&lang=enn
---guest212 224 233 xxx-22-09-2023 13:141/n
---guest81 164 133 xxx-22-09-2023 13:051/n
---spider47 128 25 xxx-22-09-2023 12:211?p=mnu_quakes&lang=enn
---spider47 128 46 xxx-22-09-2023 12:201?lang=en&p=mnu_wu_histn
---guest65 109 155 xxx-22-09-2023 12:207?p=mnu_metar&lang=nln
---spider47 128 16 xxx-22-09-2023 12:191?p=mnu_wu_stat&lang=enn
---guest78 29 203 xxx-22-09-2023 12:171/n
---guest20 115 197 xxx-22-09-2023 12:171/?lang=enn
---guest134 238 50 xxx-22-09-2023 12:091/n
---bot/213 180 203 xxx-22-09-2023 12:021/n
---spider47 128 34 xxx-22-09-2023 12:001?p=mnu_wind&lang=nln
---guest94 224 182 xxx-22-09-2023 11:502?p=mnu_webcam&lang=nln
---bot.52 167 144 xxx-22-09-2023 11:451/?p=mnu_webcamn
---guest179 61 241 xxx-22-09-2023 11:431?p=mnu_webcam&lang=nln
---guest78 46 94 xxx-22-09-2023 11:2929?p=mnu_space&lang=nln
---guest5 23 146 xxx-22-09-2023 11:283?p=mnu_webcam&lang=nln
---spider47 128 57 xxx-22-09-2023 10:581?lang=nl&p=mnu_partners&s=weatherlinkn
---guest194 78 45 xxx-22-09-2023 10:502/n
---guest65 109 146 xxx-22-09-2023 10:472/n
---guest37 185 63 xxx-22-09-2023 10:241?p=mnu_wu_graph&lang=nln
---spider47 128 62 xxx-22-09-2023 10:231?lang=enn
---spider47 128 58 xxx-22-09-2023 10:221?p=mnu_sitemap&lang=enn
---spider47 128 58 xxx-22-09-2023 10:221?p=mnu_contact&lang=enn
---spider47 128 46 xxx-22-09-2023 10:211?p=mnu_darks&lang=nln
---guest62 167 164 xxx-22-09-2023 10:083?p=mnu_fct&lang=nln
---guest208 127 173 xxx-22-09-2023 10:022?p=mnu_history4&lang=nln
---guest220 240 99 xxx-22-09-2023 09:591?p=mnu_webcam&lang=nln
---guest94 33 150 xxx-22-09-2023 09:571/n
---guest172 225 228 xxx-22-09-2023 09:301?pcSite=Yn
---spider47 128 58 xxx-22-09-2023 09:101?p=mnu_flights&lang=enn
---spider47 128 60 xxx-22-09-2023 09:091n
---guest87 66 216 xxx-22-09-2023 08:451/n
---spider47 128 31 xxx-22-09-2023 08:191?p=mnu_city&lang=enn
---guest85 115 33 xxx-22-09-2023 08:181/n
---spider47 128 20 xxx-22-09-2023 08:181?p=mnu_aqhi_luft&lang=nln
---guest213 119 178 xxx-22-09-2023 08:131?pcSite=Yn
---guest157 27 80 xxx-22-09-2023 08:112?p=mnu_webcam&lang=nln
---spider47 128 28 xxx-22-09-2023 08:101?p=mnu_partners&lang=nl&sensorda . . . n
---spider47 128 32 xxx-22-09-2023 08:091?lang=nl&p=NEWn
---spider47 128 32 xxx-22-09-2023 08:081?p=mnu_partners&lang=en&s=pwsn
---guest37 62 57 xxx-22-09-2023 07:082?p=mnu_fct&lang=nln
---guest40 94 104 xxx-22-09-2023 07:061?p=mnu_home&lang=nln
---spider47 128 53 xxx-22-09-2023 07:001?p=mnu_yrno&lang=nln
---spider47 128 53 xxx-22-09-2023 07:001?lang=nl&p=mnu_buoysn
---spider47 128 53 xxx-22-09-2023 06:591?lang=en&p=mnu_thundern
---spider47 128 18 xxx-22-09-2023 06:581?lang=en&p=mnu_metarn
---spider47 128 36 xxx-22-09-2023 06:581?lang=nl&p=mnu_marinen
---spider47 128 36 xxx-22-09-2023 06:581?lang=en&p=mnu_trendsn
---spider47 128 59 xxx-22-09-2023 06:571?lang=nl&p=mnu_webcamn
---spider47 128 49 xxx-22-09-2023 06:571?lang=en&p=mnu_spacen
---spider47 128 50 xxx-22-09-2023 06:181?lang=nl&p=mnu_meso_ewnn
---spider47 128 28 xxx-22-09-2023 06:181?lang=en&p=mnu_rainn
---spider47 128 45 xxx-22-09-2023 06:171?lang=en&p=mnu_consolen
---spider47 128 50 xxx-22-09-2023 06:171?city=3&lang=nl&p=mnu_metnon
---spider47 128 25 xxx-22-09-2023 06:161?lang=nl&p=mnu_uv_pagen
---spider47 128 37 xxx-22-09-2023 06:161?lang=en&p=mnu_partners&s=wcloudn
---spider47 128 47 xxx-22-09-2023 06:121?lang=nl&p=mnu_cityn
---spider47 128 42 xxx-22-09-2023 06:121?lang=nl&p=mnu_aqhi_purplen
---guest216 251 130 xxx-22-09-2023 06:111/n
---spider47 128 31 xxx-22-09-2023 04:521?lang=en&p=mnu_meso_lcln
---spider47 128 54 xxx-22-09-2023 04:521?lang=nl&p=mnu_flightsn
---spider47 128 46 xxx-22-09-2023 04:511?lang=nl&p=mnu_consolen
---spider47 128 29 xxx-22-09-2023 04:501?lang=nl&p=mnu_partners&s=weatherlinkn
---spider47 128 36 xxx-22-09-2023 04:501?lang=nl&p=mnu_statusn
---spider47 128 29 xxx-22-09-2023 04:501?lang=en&p=mnu_partners&s=awekasn
---spider47 128 63 xxx-22-09-2023 04:501?lang=nl&p=mnu_onlinen
---spider47 128 17 xxx-22-09-2023 04:491?lang=en&p=mnu_warningn
---bot/87 250 224 xxx-22-09-2023 04:311/n
---bot/95 108 213 xxx-22-09-2023 04:291/n
---guest60 176 204 xxx-22-09-2023 04:2923?lang=nl&p=mnu_metarn

U vindt ons ook hier:

ambientweather.net/

UK Metoffice

WeatherCloud

European Weather Network

Weather Underground

Bernelux Weather Network

AWEKAS

WeatherlinkIP

Citizen Weather Observer Program (CWOP)

HAMweather, WeatherForYou, PWS Weather

Apparatuur in gebruik:

Weer-station
Davis VUE

Weer-programma
Meteobridge

Weer-computer
Nano-SD

Davis VUE

Meteobridge

Nano-SD