Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 4000 km
Update time = 15-06-2026 04:08
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 20 km SSW of Methóni, Greece | 4.9 | 2075 km | 14-06-2026 20:17 | map |
| 120 km WNW of Höfn, Iceland | 4.8 | 1996 km | 13-06-2026 22:14 | map |
| 52 km NE of Santa Marina Salina, Italy | 4.6 | 1568 km | 13-06-2026 19:28 | map |
| 12 km SSE of Nurdağı, Turkey | 4.3 | 2959 km | 12-06-2026 23:08 | map |
| 10 km SW of Qutqashen, Azerbaijan | 4.9 | 3456 km | 12-06-2026 13:13 | map |
| 11 km SE of Himarë, Albania | 4.0 | 1683 km | 12-06-2026 06:42 | map |
| 85 km S of Pýrgos, Greece | 4.5 | 2478 km | 11-06-2026 21:30 | map |
| 151 km SE of Karpathos, Greece | 4.4 | 2633 km | 09-06-2026 07:56 | map |
| 6 km NE of Himarë, Albania | 4.2 | 1670 km | 08-06-2026 22:56 | map |
| 5 km NE of Límni, Greece | 4.2 | 1982 km | 08-06-2026 21:48 | map |
| 6 km W of Prokópi, Greece | 4.4 | 1991 km | 08-06-2026 04:13 | map |
11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org