Aardbevingen in de laatste 7 dagen met een kracht van 2.0 of groter op 4000 km
Laatste wijziging = 25-09-2023 07:23
Epicenter in de buurt van | Magnitude | Afstand tot epicenter | Tijd | Link |
---|---|---|---|---|
Georgia (Sak'art'velo) | 4.0 | 3211 km | 24-09-2023 06:00 | kaart |
118 km SSE of Ierápetra, Greece | 4.4 | 2553 km | 24-09-2023 04:12 | kaart |
Croatia | 4.0 | 1321 km | 23-09-2023 19:01 | kaart |
central Turkey | 4.5 | 2871 km | 23-09-2023 10:22 | kaart |
eastern Greenland | 4.7 | 3310 km | 22-09-2023 00:41 | kaart |
32 km WNW of Marand, Iran | 4.4 | 3444 km | 21-09-2023 16:43 | kaart |
59 km ENE of Tobruk, Libya | 4.1 | 2622 km | 20-09-2023 03:33 | kaart |
6 km W of Rudna, Poland | 4.6 | 801 km | 19-09-2023 18:04 | kaart |
8 bevingen gevonden. Klik op de lokatie op de kaart voor meer details van USGS
Script by Saratoga-weather.org