Temperatuur (°C) Gedetailleerd per jaar per dag - Periode: 2024
Dag | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La |
1 | 8 | 6 | 9 | 4 | 10 | 4 | 16 | 8 | 26 | 12 | 15 | 12 | 20 | 12 | 25 | 19 | 35 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 12 | 7 | 9 | 4 | 13 | 4 | 13 | 8 | 18 | 11 | 17 | 11 | 19 | 14 | 28 | 17 | 28 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 11 | 8 | 11 | 9 | 13 | 6 | 15 | 9 | 19 | 10 | 19 | 8 | 19 | 12 | 25 | 16 | 26 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 9 | 7 | 11 | 10 | 14 | 5 | 16 | 9 | 17 | 7 | 25 | 14 | 22 | 14 | 22 | 16 | 21 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 9 | 6 | 10 | 8 | 10 | 5 | 19 | 11 | 20 | 7 | 18 | 11 | 24 | 13 | 30 | 16 | 25 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 6 | 3 | 12 | 9 | 13 | 2 | 25 | 12 | 18 | 12 | 19 | 9 | 21 | 14 | 31 | 16 | 20 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 3 | -3 | 11 | 3 | 11 | 3 | 22 | 14 | 21 | 12 | 24 | 8 | 21 | 10 | 25 | 16 | 27 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | -1 | -4 | 12 | 3 | 13 | 1 | 24 | 11 | 14 | 9 | 20 | 9 | 23 | 12 | 27 | 16 | 23 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | -1 | -6 | 13 | 10 | 14 | 6 | 17 | 9 | 23 | 7 | 20 | 9 | 32 | 16 | 27 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | -1 | -7 | 13 | 9 | 13 | 9 | 18 | 6 | 24 | 9 | 13 | 10 | 26 | 16 | 29 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 0 | -7 | 11 | 7 | 9 | 7 | 16 | 11 | 27 | 11 | 17 | 7 | 25 | 15 | 30 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 3 | 0 | 10 | 4 | 11 | 6 | 22 | 13 | 28 | 14 | 16 | 7 | 16 | 13 | 37 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 3 | 0 | 10 | 2 | 13 | 10 | 25 | 12 | 27 | 15 | 22 | 8 | 20 | 11 | 31 | 21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 1 | 0 | 12 | 8 | 18 | 8 | 18 | 10 | 27 | 15 | 22 | 13 | 25 | 11 | 26 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 3 | 0 | 17 | 12 | 15 | 11 | 12 | 5 | 20 | 14 | 20 | 10 | 28 | 12 | 28 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 2 | -3 | 14 | 9 | 11 | 6 | 10 | 5 | 21 | 13 | 22 | 12 | 21 | 15 | 24 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | -1 | -4 | 14 | 8 | 15 | 6 | 10 | 3 | 18 | 12 | 24 | 13 | 25 | 15 | 28 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 3 | -4 | 11 | 8 | 17 | 8 | 12 | 3 | 21 | 12 | 18 | 15 | 31 | 15 | 23 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 1 | -4 | 10 | 7 | 18 | 8 | 12 | 6 | 22 | 12 | 23 | 14 | 32 | 19 | 26 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 1 | -3 | 11 | 5 | 20 | 7 | 10 | 5 | 23 | 12 | 20 | 13 | 35 | 19 | 26 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 8 | -1 | 10 | 8 | 14 | 8 | 11 | 3 | 20 | 13 | 18 | 13 | 25 | 19 | 21 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 12 | 8 | 13 | 6 | 12 | 8 | 11 | 2 | 20 | 13 | 23 | 13 | 27 | 17 | 26 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 13 | 5 | 9 | 4 | 10 | 4 | 13 | 0 | 23 | 11 | 28 | 12 | 23 | 16 | 24 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 13 | 9 | 7 | 4 | 9 | 4 | 10 | 4 | 16 | 11 | 29 | 14 | 25 | 14 | 30 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 10 | 4 | 10 | 5 | 14 | 1 | 12 | 3 | 24 | 12 | 32 | 16 | 27 | 15 | 23 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 11 | 2 | 7 | 4 | 17 | 5 | 14 | 7 | 25 | 12 | 34 | 17 | 25 | 18 | 25 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 8 | 0 | 10 | 3 | 14 | 7 | 18 | 7 | 18 | 12 | 32 | 19 | 23 | 17 | 29 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 12 | -1 | 10 | 0 | 14 | 6 | 16 | 8 | 19 | 9 | 26 | 14 | 27 | 13 | 32 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 13 | 3 | 9 | 5 | 16 | 7 | 22 | 7 | 22 | 14 | 27 | 13 | 32 | 14 | 25 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
30 | 11 | 7 | | | 11 | 7 | 26 | 12 | 18 | 12 | 22 | 15 | 33 | 17 | 21 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
31 | 8 | 6 | | | 15 | 6 | | | 20 | 12 | | | 31 | 20 | 26 | 15 | | | --- | --- | | | --- | --- |
|
| Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Hoog | 13 | 17 | 20 | 26 | 28 | 34 | 35 | 37 | 35 | --- | --- | --- |
Hoog gemiddeld | 6 | 11 | 13 | 16 | 21 | 22 | 25 | 27 | 26 | --- | --- | --- |
Gemiddeld | 4 | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | 20 | 21 | 21 | --- | --- | --- |
Laag gemiddeld | 1 | 6 | 6 | 7 | 12 | 12 | 15 | 16 | 16 | --- | --- | --- |
Laag | -7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 10 | 11 | 14 | --- | --- | --- |
|
Betekenis gebruikte kleuren |
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 > |
Script ontwikkeld door Wim van der Kuil van Weerstation Leuven. Het script gebruikt de weer-gegevens van dit station zoals opgeladen naar Weather Underground. Het idee voor dit script komt van een vergelijkbaar script wat NOAA gegevens gebruikt van Murry Conarroe van Wildwood Weather.