Temperatuur (°C) Gedetailleerd per jaar per dag - Periode: 2023
Dag | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La |
1 | 16 | 11 | 9 | 4 | 7 | -4 | 10 | 8 | 18 | 11 | 23 | 11 | 22 | 15 | 20 | 15 | 25 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 13 | 5 | 10 | 7 | 10 | -2 | 9 | 3 | 18 | 9 | 21 | 10 | 23 | 15 | 23 | 15 | 27 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 9 | 3 | 11 | 9 | 7 | -1 | 12 | 0 | 20 | 4 | 25 | 11 | 23 | 14 | 19 | 14 | 26 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 12 | 8 | 10 | 7 | 7 | 4 | 13 | 0 | 28 | 8 | 26 | 11 | 23 | 13 | 22 | 12 | 28 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 12 | 10 | 8 | 4 | 6 | 3 | 16 | -1 | 21 | 12 | 26 | 11 | 22 | 13 | 19 | 11 | 33 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 11 | 10 | 7 | 1 | 8 | 2 | 9 | 3 | 21 | 10 | 28 | 11 | 29 | 11 | 16 | 13 | 33 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 11 | 9 | 7 | -2 | 5 | 1 | 11 | 7 | 18 | 14 | 25 | 13 | 33 | 13 | 20 | 12 | 33 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 10 | 6 | 8 | -4 | 3 | 0 | 15 | 7 | 21 | 13 | 29 | 14 | 36 | 17 | 20 | 12 | 33 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 8 | 4 | 6 | -4 | 12 | 2 | 18 | 4 | 15 | 13 | 31 | 16 | 29 | 19 | 23 | 14 | 33 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 10 | 3 | 7 | -1 | 10 | 1 | 17 | 7 | 16 | 11 | 33 | 19 | 29 | 16 | 29 | 11 | 34 | 19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 11 | 8 | 8 | 5 | 9 | -1 | 15 | 7 | 19 | 10 | 34 | 18 | 31 | 16 | 30 | 14 | 28 | 19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 11 | 8 | 8 | 4 | 12 | 3 | 12 | 6 | 20 | 11 | 34 | 18 | 24 | 15 | 25 | 17 | 25 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 10 | 7 | 13 | -1 | 17 | 10 | 14 | 5 | 24 | 10 | 31 | 18 | 25 | 14 | 26 | 14 | 21 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 12 | 6 | 14 | -1 | 12 | 2 | 17 | 2 | 21 | 10 | 28 | 16 | 31 | 14 | 30 | 14 | 25 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 8 | 5 | 12 | -1 | 10 | 2 | 16 | 7 | 15 | 8 | 29 | 16 | 28 | 18 | 28 | 16 | 25 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 7 | 2 | 12 | 4 | 16 | 5 | 10 | 6 | 16 | 6 | 31 | 15 | 23 | 14 | 25 | 17 | 26 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 3 | -2 | 14 | 10 | 19 | 9 | 16 | 8 | 17 | 6 | 30 | 16 | 23 | 13 | 22 | 17 | 25 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 4 | -3 | 11 | 9 | 17 | 9 | 15 | 5 | 19 | 5 | 26 | 19 | 27 | 11 | 31 | 18 | 24 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 3 | 0 | 10 | 5 | 14 | 6 | 17 | 8 | 21 | 6 | 28 | 18 | 22 | 14 | 29 | 20 | 20 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 4 | 0 | 9 | 5 | 11 | 5 | 12 | 5 | 22 | 9 | 31 | 18 | 23 | 14 | 30 | 17 | 22 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 0 | -3 | 8 | 4 | 15 | 9 | 18 | 5 | 24 | 11 | 29 | 17 | 22 | 12 | 29 | 17 | 20 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 0 | -2 | 11 | 2 | 13 | 10 | 16 | 6 | 19 | 12 | 21 | 17 | 23 | 12 | 28 | 15 | 17 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 3 | 0 | 9 | 6 | 15 | 9 | 17 | 8 | 19 | 10 | 29 | 14 | 24 | 15 | 30 | 15 | 19 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 2 | 1 | 7 | 3 | 15 | 9 | 13 | 7 | 18 | 6 | 31 | 15 | 21 | 14 | 27 | 18 | 22 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 1 | -2 | 7 | 0 | 13 | 8 | 12 | 5 | 20 | 8 | 35 | 16 | 21 | 13 | 23 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 6 | -2 | 5 | -2 | 9 | 5 | 17 | 1 | 21 | 8 | 24 | 17 | 23 | 13 | 23 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 5 | 3 | 5 | -3 | 9 | 2 | 17 | 3 | 26 | 8 | 23 | 14 | 18 | 15 | 20 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 3 | -2 | 5 | -3 | 11 | -1 | 17 | 8 | 26 | 11 | 25 | 15 | 26 | 17 | 21 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 3 | -4 | | | 17 | 6 | 15 | 8 | 21 | 10 | 26 | 15 | 24 | 16 | 21 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
30 | 8 | 3 | | | 16 | 10 | 21 | 6 | 22 | 9 | 24 | 13 | 23 | 15 | 19 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
31 | 8 | 1 | | | 13 | 9 | | | 27 | 11 | | | 20 | 16 | 20 | 10 | | | --- | --- | | | --- | --- |
|
| Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Hoog | 16 | 14 | 19 | 21 | 28 | 35 | 36 | 31 | 34 | --- | --- | --- |
Hoog gemiddeld | 7 | 9 | 11 | 14 | 20 | 28 | 25 | 24 | 26 | --- | --- | --- |
Gemiddeld | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | 21 | 20 | 19 | 20 | --- | --- | --- |
Laag gemiddeld | 3 | 2 | 4 | 5 | 9 | 15 | 14 | 14 | 14 | --- | --- | --- |
Laag | -4 | -4 | -4 | -1 | 4 | 10 | 11 | 10 | 7 | --- | --- | --- |
|
Betekenis gebruikte kleuren |
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 > |
Script ontwikkeld door Wim van der Kuil van Weerstation Leuven. Het script gebruikt de weer-gegevens van dit station zoals opgeladen naar Weather Underground. Het idee voor dit script komt van een vergelijkbaar script wat NOAA gegevens gebruikt van Murry Conarroe van Wildwood Weather.