Daily Summary for Thursday 25 February 2021 | ||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 18,9 | 10,1 | 8,0 | NNW ( 52/132 ) | 15,0 | 1027,8 | 89 | - |
Average | 12,9 | 8,3 | 0,6 | Calm #166/212 | 2,5 | 1027,0 | 75 | - |
Low | 8,5 | 6,7 | - | 0,0 | 1026,4 | 54 | - | |
Daily Tabular details for Thursday 25 February 2021 | ||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
00:00 | 12,8 | 8,3 | Calm | 1027,1 | 74 | - | ||
00:05 | 12,7 | 8,4 | Calm | 1027,1 | 75 | - | ||
00:10 | 12,6 | 8,3 | Calm | 1027,1 | 75 | - | ||
00:15 | 12,5 | 8,2 | Calm | 1027,1 | 75 | - | ||
00:20 | 12,4 | 8,1 | Calm | 1027,1 | 75 | - | ||
00:25 | 12,4 | 8,3 | Calm | 1027,1 | 76 | - | ||
00:30 | 12,4 | 8,3 | Calm | 1027,1 | 76 | - | ||
00:35 | 12,3 | 8,2 | Calm | 1027,1 | 76 | - | ||
00:40 | 12,3 | 8,2 | Calm | 1027,1 | 76 | - | ||
00:50 | 12,1 | 8,2 | Calm | 1027,1 | 77 | - | ||
00:55 | 12,1 | 8,2 | Calm | 1027,1 | 77 | - | ||
01:00 | 12,1 | 8,2 | Calm | 1027,1 | 77 | - | ||
01:05 | 12,1 | 8,2 | Calm | 1026,8 | 77 | - | ||
01:10 | 11,9 | 8,0 | Calm | 1026,8 | 77 | - | ||
01:15 | 11,7 | 8,0 | Calm | 1026,8 | 78 | - | ||
01:20 | 11,6 | 7,9 | Calm | 1026,8 | 78 | - | ||
01:25 | 11,6 | 8,1 | Calm | 1026,8 | 79 | - | ||
01:30 | 11,4 | 7,9 | Calm | 1026,8 | 79 | - | ||
01:35 | 11,3 | 8,0 | Calm | 1026,8 | 80 | - | ||
01:40 | 11,2 | 7,9 | Calm | 1026,8 | 80 | - | ||
01:45 | 11,0 | 7,7 | Calm | 1026,8 | 80 | - | ||
01:50 | 10,9 | 7,8 | Calm | 1026,8 | 81 | - | ||
01:55 | 10,8 | 7,7 | Calm | 1026,8 | 81 | - | ||
02:00 | 10,7 | 7,8 | Calm | 1026,8 | 82 | - | ||
02:05 | 10,6 | 7,7 | Calm | 1026,8 | 82 | - | ||
02:10 | 10,4 | 7,5 | Calm | 1026,8 | 82 | - | ||
02:15 | 10,3 | 7,5 | Calm | 1026,8 | 83 | - | ||
02:20 | 10,2 | 7,4 | Calm | 1026,8 | 83 | - | ||
02:25 | 10,1 | 7,5 | Calm | 1026,8 | 84 | - | ||
02:30 | 10,1 | 7,7 | Calm | 1026,8 | 85 | - | ||
02:35 | 10,1 | 7,7 | Calm | 1026,4 | 85 | - | ||
02:40 | 10,1 | 7,7 | Calm | 1026,8 | 85 | - | ||
02:45 | 10,0 | 7,4 | Calm | 1026,8 | 84 | - | ||
02:50 | 9,9 | 7,5 | Calm | 1026,4 | 85 | - | ||
02:55 | 9,8 | 7,4 | Calm | 1026,4 | 85 | - | ||
03:00 | 9,8 | 7,4 | Calm | 1026,8 | 85 | - | ||
03:05 | 9,7 | 7,3 | Calm | 1026,4 | 85 | - | ||
03:10 | 9,6 | 7,4 | Calm | 1026,4 | 86 | - | ||
03:15 | 9,6 | 7,4 | Calm | 1026,4 | 86 | - | ||
03:20 | 9,6 | 7,4 | Calm | 1026,4 | 86 | - | ||
03:25 | 9,6 | 7,5 | Calm | 1026,4 | 87 | - | ||
03:30 | 9,7 | 7,5 | Calm | 1026,4 | 86 | - | ||
03:35 | 9,7 | 7,5 | Calm | 1026,4 | 86 | - | ||
03:40 | 9,7 | 7,5 | Calm | 1026,4 | 86 | - | ||
03:45 | 9,8 | 7,6 | Calm | 3,0 | 1026,4 | 86 | - | |
03:50 | 9,9 | 7,5 | Calm | 2,0 | 1026,4 | 85 | - | |
03:55 | 9,9 | 7,5 | Calm | 2,0 | 1026,8 | 85 | - | |
04:00 | 9,9 | 7,5 | Calm | 2,0 | 1026,8 | 85 | - | |
04:05 | 10,1 | 7,5 | Calm | 2,0 | 1026,8 | 84 | - | |
04:10 | 10,1 | 7,5 | Calm | 1026,4 | 84 | - | ||
04:15 | 10,1 | 7,5 | Calm | 1026,4 | 84 | - | ||
04:20 | 10,1 | 7,5 | Calm | 2,0 | 1026,4 | 84 | - | |
04:26 | 10,1 | 7,5 | Calm | 1026,8 | 84 | - | ||
04:31 | 10,2 | 7,6 | Calm | 1026,8 | 84 | - | ||
04:36 | 10,2 | 7,4 | Calm | 2,0 | 1026,8 | 83 | - | |
04:41 | 10,2 | 7,4 | Calm | 1026,4 | 83 | - | ||
04:46 | 10,2 | 7,4 | Calm | 1026,4 | 83 | - | ||
04:51 | 10,2 | 7,4 | Calm | 1026,4 | 83 | - | ||
04:56 | 10,1 | 7,3 | Calm | 1026,4 | 83 | - | ||
05:01 | 10,0 | 7,4 | Calm | 1026,4 | 84 | - | ||
05:06 | 9,9 | 7,3 | Calm | 1026,4 | 84 | - | ||
05:11 | 9,9 | 7,3 | Calm | 1026,4 | 84 | - | ||
05:16 | 9,8 | 7,2 | Calm | 1026,8 | 84 | - | ||
05:21 | 9,7 | 7,1 | Calm | 1026,4 | 84 | - | ||
05:26 | 9,7 | 7,3 | Calm | 1026,4 | 85 | - | ||
05:31 | 9,7 | 7,3 | Calm | 1026,4 | 85 | - | ||
05:36 | 9,6 | 7,2 | Calm | 1026,4 | 85 | - | ||
05:41 | 9,5 | 7,1 | Calm | 1026,4 | 85 | - | ||
05:46 | 9,4 | 7,0 | Calm | 1026,4 | 85 | - | ||
05:51 | 9,3 | 7,1 | Calm | 1026,4 | 86 | - | ||
05:56 | 9,3 | 7,1 | Calm | 1026,4 | 86 | - | ||
06:01 | 9,3 | 7,1 | Calm | 1026,4 | 86 | - | ||
06:06 | 9,3 | 7,1 | Calm | 1026,4 | 86 | - | ||
06:11 | 9,3 | 7,1 | Calm | 1026,4 | 86 | - | ||
06:16 | 9,3 | 7,1 | Calm | 1026,8 | 86 | - | ||
06:21 | 9,3 | 7,1 | Calm | 1026,8 | 86 | - | ||
06:26 | 9,2 | 7,0 | Calm | 1026,8 | 86 | - | ||
06:31 | 9,2 | 7,1 | Calm | 1026,8 | 87 | - | ||
06:36 | 9,1 | 7,1 | Calm | 1026,8 | 87 | - | ||
06:41 | 9,0 | 7,0 | 1,0 | NW | 2,0 | 1026,8 | 87 | - |
06:46 | 9,0 | 7,0 | Calm | 1026,8 | 87 | - | ||
06:51 | 8,9 | 6,9 | Calm | 1026,8 | 87 | - | ||
06:56 | 8,8 | 6,8 | Calm | 1026,8 | 87 | - | ||
07:01 | 8,8 | 6,9 | Calm | 1026,8 | 88 | - | ||
07:06 | 8,8 | 6,9 | Calm | 1026,8 | 88 | - | ||
07:11 | 8,8 | 6,9 | Calm | 1026,8 | 88 | - | ||
07:16 | 8,7 | 6,8 | Calm | 1026,8 | 88 | - | ||
07:21 | 8,6 | 6,7 | Calm | 1026,8 | 88 | - | ||
07:26 | 8,6 | 6,7 | Calm | 1026,8 | 88 | - | ||
07:31 | 8,6 | 6,9 | Calm | 1026,8 | 89 | - | ||
07:36 | 8,6 | 6,9 | Calm | 1026,8 | 89 | - | ||
07:41 | 8,5 | 6,8 | Calm | 1026,8 | 89 | - | ||
07:46 | 8,6 | 6,9 | Calm | 1026,8 | 89 | - | ||
07:51 | 8,6 | 6,9 | Calm | 1026,8 | 89 | - | ||
07:56 | 8,6 | 6,9 | Calm | 1026,8 | 89 | - | ||
08:01 | 8,6 | 6,9 | Calm | 1026,8 | 89 | - | ||
08:06 | 8,6 | 6,9 | Calm | 1027,1 | 89 | - | ||
08:11 | 8,6 | 6,9 | Calm | 1026,8 | 89 | - | ||
08:16 | 8,7 | 7,0 | Calm | 1027,1 | 89 | - | ||
08:21 | 8,7 | 7,0 | Calm | 1027,1 | 89 | - | ||
08:26 | 8,9 | 7,2 | Calm | 1027,1 | 89 | - | ||
08:31 | 8,9 | 7,2 | Calm | 1027,1 | 89 | - | ||
08:36 | 9,1 | 7,4 | Calm | 1027,1 | 89 | - | ||
08:41 | 9,2 | 7,3 | Calm | 1027,1 | 88 | - | ||
08:46 | 9,3 | 7,4 | Calm | 1027,1 | 88 | - | ||
08:51 | 9,5 | 7,6 | Calm | 1027,4 | 88 | - | ||
08:56 | 9,6 | 7,5 | Calm | 1027,1 | 87 | - | ||
09:01 | 9,7 | 7,6 | Calm | 1027,4 | 87 | - | ||
09:06 | 9,8 | 7,6 | Calm | 1027,4 | 86 | - | ||
09:11 | 9,8 | 7,6 | Calm | 1027,4 | 86 | - | ||
09:16 | 9,8 | 7,6 | Calm | 1027,4 | 86 | - | ||
09:21 | 9,9 | 7,7 | Calm | 1027,4 | 86 | - | ||
09:26 | 10,0 | 7,8 | Calm | 1027,4 | 86 | - | ||
09:31 | 10,1 | 7,9 | Calm | 1027,4 | 86 | - | ||
09:36 | 10,2 | 8,0 | Calm | 1027,4 | 86 | - | ||
09:41 | 10,3 | 7,9 | Calm | 1027,4 | 85 | - | ||
09:51 | 10,7 | 8,1 | Calm | 1027,4 | 84 | - | ||
09:56 | 10,9 | 8,3 | Calm | 1027,4 | 84 | - | ||
10:01 | 11,1 | 8,3 | Calm | 1027,4 | 83 | - | ||
10:06 | 11,3 | 8,3 | Calm | 1027,4 | 82 | - | ||
10:11 | 11,5 | 8,4 | Calm | 1027,4 | 81 | - | ||
10:16 | 11,7 | 8,5 | Calm | 1027,4 | 81 | - | ||
10:21 | 11,9 | 8,6 | Calm | 1027,4 | 80 | - | ||
10:26 | 12,2 | 8,7 | Calm | 1027,4 | 79 | - | ||
10:31 | 12,5 | 8,8 | Calm | 2,0 | 1027,4 | 78 | - | |
10:36 | 12,8 | 8,9 | Calm | 2,0 | 1027,8 | 77 | - | |
10:41 | 13,1 | 9,0 | Calm | 2,0 | 1027,4 | 76 | - | |
10:46 | 13,3 | 9,0 | Calm | 2,0 | 1027,4 | 75 | - | |
10:51 | 13,6 | 9,1 | Calm | 2,0 | 1027,4 | 74 | - | |
10:56 | 13,8 | 9,2 | Calm | 2,0 | 1027,4 | 74 | - | |
11:01 | 14,1 | 9,3 | Calm | 3,0 | 1027,8 | 73 | - | |
11:06 | 14,3 | 9,3 | 1,0 | SE | 6,0 | 1027,8 | 72 | - |
11:11 | 14,5 | 9,1 | Calm | 6,0 | 1027,8 | 70 | - | |
11:16 | 14,7 | 9,3 | Calm | 3,0 | 1027,4 | 70 | - | |
11:21 | 14,8 | 9,2 | Calm | 6,0 | 1027,8 | 69 | - | |
11:26 | 15,0 | 9,4 | Calm | 3,0 | 1027,8 | 69 | - | |
11:31 | 15,2 | 9,3 | 3,0 | NW | 10,0 | 1027,8 | 68 | - |
11:36 | 15,3 | 9,4 | Calm | 11,0 | 1027,8 | 68 | - | |
11:41 | 15,5 | 9,4 | 1,0 | WNW | 5,0 | 1027,8 | 67 | - |
11:46 | 15,6 | 9,3 | 3,0 | NE | 11,0 | 1027,8 | 66 | - |
11:51 | 15,7 | 9,4 | Calm | 3,0 | 1027,8 | 66 | - | |
11:56 | 15,8 | 9,2 | 6,0 | NNW | 8,0 | 1027,8 | 65 | - |
12:01 | 15,9 | 9,3 | 6,0 | NW | 6,0 | 1027,8 | 65 | - |
12:06 | 16,1 | 9,5 | 1,0 | SE | 5,0 | 1027,8 | 65 | - |
12:11 | 16,2 | 9,4 | 8,0 | NNW | 8,0 | 1027,8 | 64 | - |
12:16 | 16,4 | 9,3 | 3,0 | West | 5,0 | 1027,4 | 63 | - |
12:21 | 16,7 | 9,4 | Calm | 8,0 | 1027,4 | 62 | - | |
12:26 | 16,8 | 9,2 | 5,0 | ESE | 8,0 | 1027,4 | 61 | - |
12:31 | 16,9 | 9,3 | 6,0 | NW | 10,0 | 1027,4 | 61 | - |
12:36 | 17,0 | 9,4 | 1,0 | North | 6,0 | 1027,4 | 61 | - |
12:41 | 17,1 | 9,5 | 1,0 | NNE | 5,0 | 1027,4 | 61 | - |
12:46 | 17,2 | 9,6 | 3,0 | ESE | 8,0 | 1027,8 | 61 | - |
12:51 | 17,3 | 9,7 | Calm | 6,0 | 1027,4 | 61 | - | |
12:56 | 17,4 | 9,6 | 1,0 | East | 5,0 | 1027,4 | 60 | - |
13:01 | 17,4 | 9,6 | Calm | 2,0 | 1027,4 | 60 | - | |
13:06 | 17,5 | 9,6 | Calm | 3,0 | 1027,4 | 60 | - | |
13:11 | 17,6 | 9,5 | Calm | 5,0 | 1027,4 | 59 | - | |
13:16 | 17,6 | 9,7 | 1,0 | NW | 6,0 | 1027,4 | 60 | - |
13:21 | 17,7 | 9,8 | 3,0 | ESE | 6,0 | 1027,4 | 60 | - |
13:26 | 17,7 | 9,6 | 1,0 | NNE | 5,0 | 1027,4 | 59 | - |
13:31 | 17,9 | 9,8 | 3,0 | WNW | 6,0 | 1027,4 | 59 | - |
13:36 | 17,8 | 9,4 | 5,0 | NNW | 8,0 | 1027,1 | 58 | - |
13:41 | 17,9 | 9,8 | Calm | 8,0 | 1027,1 | 59 | - | |
13:46 | 18,2 | 10,1 | Calm | 2,0 | 1027,1 | 59 | - | |
13:51 | 18,3 | 9,6 | 6,0 | NNW | 6,0 | 1027,1 | 57 | - |
13:56 | 18,4 | 9,7 | 1,0 | ESE | 2,0 | 1027,1 | 57 | - |
14:01 | 18,4 | 9,5 | Calm | 10,0 | 1026,8 | 56 | - | |
14:06 | 18,5 | 9,6 | 5,0 | NNW | 15,0 | 1026,8 | 56 | - |
14:11 | 18,4 | 9,7 | Calm | 6,0 | 1026,8 | 57 | - | |
14:16 | 18,6 | 9,9 | Calm | 15,0 | 1026,8 | 57 | - | |
14:21 | 18,7 | 10,0 | Calm | 3,0 | 1026,8 | 57 | - | |
14:26 | 18,8 | 9,8 | Calm | 6,0 | 1026,8 | 56 | - | |
14:31 | 18,8 | 9,6 | Calm | 6,0 | 1026,8 | 55 | - | |
14:36 | 18,8 | 9,6 | 1,0 | West | 2,0 | 1026,8 | 55 | - |
14:41 | 18,8 | 9,6 | 5,0 | NW | 11,0 | 1026,8 | 55 | - |
14:46 | 18,8 | 9,6 | Calm | 2,0 | 1026,8 | 55 | - | |
14:51 | 18,9 | 9,7 | 1,0 | NNW | 3,0 | 1026,8 | 55 | - |
14:56 | 18,8 | 9,8 | 1,0 | NW | 2,0 | 1026,8 | 56 | - |
15:01 | 18,8 | 9,6 | 1,0 | WNW | 8,0 | 1026,8 | 55 | - |
15:06 | 18,8 | 9,6 | 3,0 | NW | 5,0 | 1026,8 | 55 | - |
15:11 | 18,8 | 9,3 | 1,0 | NW | 8,0 | 1026,8 | 54 | - |
15:16 | 18,7 | 9,7 | Calm | 10,0 | 1026,8 | 56 | - | |
15:21 | 18,6 | 9,6 | 3,0 | NW | 5,0 | 1026,8 | 56 | - |
15:26 | 18,5 | 9,3 | 1,0 | WNW | 10,0 | 1026,8 | 55 | - |
15:31 | 18,4 | 9,2 | Calm | 5,0 | 1026,8 | 55 | - | |
15:36 | 18,4 | 9,7 | 3,0 | East | 6,0 | 1026,8 | 57 | - |
15:41 | 18,0 | 9,9 | Calm | 5,0 | 1026,8 | 59 | - | |
15:46 | 17,9 | 10,0 | Calm | 6,0 | 1026,8 | 60 | - | |
15:51 | 17,8 | 9,9 | Calm | 5,0 | 1026,8 | 60 | - | |
15:56 | 17,7 | 9,8 | 5,0 | NNW | 6,0 | 1026,8 | 60 | - |
16:01 | 17,5 | 9,9 | 1,0 | NW | 6,0 | 1026,8 | 61 | - |
16:06 | 17,4 | 10,0 | 1,0 | NW | 6,0 | 1026,8 | 62 | - |
16:12 | 17,3 | 9,9 | Calm | 8,0 | 1026,8 | 62 | - | |
16:17 | 17,2 | 9,9 | 5,0 | NW | 6,0 | 1026,8 | 62 | - |
16:22 | 17,1 | 9,8 | Calm | 5,0 | 1026,8 | 62 | - | |
16:27 | 17,0 | 9,7 | 1,0 | NNW | 6,0 | 1027,1 | 62 | - |
16:32 | 16,9 | 9,6 | 3,0 | NW | 8,0 | 1027,1 | 62 | - |
16:37 | 16,9 | 9,6 | Calm | 1027,1 | 62 | - | ||
16:42 | 16,8 | 9,5 | Calm | 3,0 | 1027,1 | 62 | - | |
16:47 | 16,7 | 9,6 | 1,0 | SSE | 6,0 | 1027,1 | 63 | - |
16:52 | 16,7 | 9,6 | Calm | 3,0 | 1027,1 | 63 | - | |
16:57 | 16,7 | 9,6 | Calm | 5,0 | 1027,1 | 63 | - | |
17:02 | 16,6 | 9,5 | Calm | 5,0 | 1027,1 | 63 | - | |
17:07 | 16,4 | 9,3 | Calm | 5,0 | 1027,1 | 63 | - | |
17:12 | 16,3 | 9,5 | 3,0 | NNW | 3,0 | 1027,1 | 64 | - |
17:17 | 16,2 | 9,4 | 6,0 | NNW | 6,0 | 1027,4 | 64 | - |
17:22 | 16,1 | 9,1 | 1,0 | NNW | 11,0 | 1027,4 | 63 | - |
17:27 | 15,9 | 8,9 | Calm | 6,0 | 1027,4 | 63 | - | |
17:32 | 15,8 | 8,8 | 5,0 | WNW | 8,0 | 1027,4 | 63 | - |
17:37 | 15,7 | 8,4 | 5,0 | NNW | 5,0 | 1027,4 | 62 | - |
17:42 | 15,6 | 8,3 | Calm | 5,0 | 1027,4 | 62 | - | |
17:47 | 15,5 | 8,2 | Calm | 3,0 | 1027,4 | 62 | - |
Daily Summary for Thursday 25 February 2021 | ||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 18,9 | 10,1 | 8,0 | NNW ( 52/132 ) | 15,0 | 1027,8 | 89 | - |
Average | 12,9 | 8,3 | 0,6 | Calm #166/212 | 2,5 | 1027,0 | 75 | - |
Low | 8,5 | 6,7 | - | 0,0 | 1026,4 | 54 | - | |
Daily Tabular details for Thursday 25 February 2021 | ||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
00:00 | 12,8 | 8,3 | Calm | 1027,1 | 74 | - | ||
00:05 | 12,7 | 8,4 | Calm | 1027,1 | 75 | - | ||
00:10 | 12,6 | 8,3 | Calm | 1027,1 | 75 | - | ||
00:15 | 12,5 | 8,2 | Calm | 1027,1 | 75 | - | ||
00:20 | 12,4 | 8,1 | Calm | 1027,1 | 75 | - | ||
00:25 | 12,4 | 8,3 | Calm | 1027,1 | 76 | - | ||
00:30 | 12,4 | 8,3 | Calm | 1027,1 | 76 | - | ||
00:35 | 12,3 | 8,2 | Calm | 1027,1 | 76 | - | ||
00:40 | 12,3 | 8,2 | Calm | 1027,1 | 76 | - | ||
00:50 | 12,1 | 8,2 | Calm | 1027,1 | 77 | - | ||
00:55 | 12,1 | 8,2 | Calm | 1027,1 | 77 | - | ||
01:00 | 12,1 | 8,2 | Calm | 1027,1 | 77 | - | ||
01:05 | 12,1 | 8,2 | Calm | 1026,8 | 77 | - | ||
01:10 | 11,9 | 8,0 | Calm | 1026,8 | 77 | - | ||
01:15 | 11,7 | 8,0 | Calm | 1026,8 | 78 | - | ||
01:20 | 11,6 | 7,9 | Calm | 1026,8 | 78 | - | ||
01:25 | 11,6 | 8,1 | Calm | 1026,8 | 79 | - | ||
01:30 | 11,4 | 7,9 | Calm | 1026,8 | 79 | - | ||
01:35 | 11,3 | 8,0 | Calm | 1026,8 | 80 | - | ||
01:40 | 11,2 | 7,9 | Calm | 1026,8 | 80 | - | ||
01:45 | 11,0 | 7,7 | Calm | 1026,8 | 80 | - | ||
01:50 | 10,9 | 7,8 | Calm | 1026,8 | 81 | - | ||
01:55 | 10,8 | 7,7 | Calm | 1026,8 | 81 | - | ||
02:00 | 10,7 | 7,8 | Calm | 1026,8 | 82 | - | ||
02:05 | 10,6 | 7,7 | Calm | 1026,8 | 82 | - | ||
02:10 | 10,4 | 7,5 | Calm | 1026,8 | 82 | - | ||
02:15 | 10,3 | 7,5 | Calm | 1026,8 | 83 | - | ||
02:20 | 10,2 | 7,4 | Calm | 1026,8 | 83 | - | ||
02:25 | 10,1 | 7,5 | Calm | 1026,8 | 84 | - | ||
02:30 | 10,1 | 7,7 | Calm | 1026,8 | 85 | - | ||
02:35 | 10,1 | 7,7 | Calm | 1026,4 | 85 | - | ||
02:40 | 10,1 | 7,7 | Calm | 1026,8 | 85 | - | ||
02:45 | 10,0 | 7,4 | Calm | 1026,8 | 84 | - | ||
02:50 | 9,9 | 7,5 | Calm | 1026,4 | 85 | - | ||
02:55 | 9,8 | 7,4 | Calm | 1026,4 | 85 | - | ||
03:00 | 9,8 | 7,4 | Calm | 1026,8 | 85 | - | ||
03:05 | 9,7 | 7,3 | Calm | 1026,4 | 85 | - | ||
03:10 | 9,6 | 7,4 | Calm | 1026,4 | 86 | - | ||
03:15 | 9,6 | 7,4 | Calm | 1026,4 | 86 | - | ||
03:20 | 9,6 | 7,4 | Calm | 1026,4 | 86 | - | ||
03:25 | 9,6 | 7,5 | Calm | 1026,4 | 87 | - | ||
03:30 | 9,7 | 7,5 | Calm | 1026,4 | 86 | - | ||
03:35 | 9,7 | 7,5 | Calm | 1026,4 | 86 | - | ||
03:40 | 9,7 | 7,5 | Calm | 1026,4 | 86 | - | ||
03:45 | 9,8 | 7,6 | Calm | 3,0 | 1026,4 | 86 | - | |
03:50 | 9,9 | 7,5 | Calm | 2,0 | 1026,4 | 85 | - | |
03:55 | 9,9 | 7,5 | Calm | 2,0 | 1026,8 | 85 | - | |
04:00 | 9,9 | 7,5 | Calm | 2,0 | 1026,8 | 85 | - | |
04:05 | 10,1 | 7,5 | Calm | 2,0 | 1026,8 | 84 | - | |
04:10 | 10,1 | 7,5 | Calm | 1026,4 | 84 | - | ||
04:15 | 10,1 | 7,5 | Calm | 1026,4 | 84 | - | ||
04:20 | 10,1 | 7,5 | Calm | 2,0 | 1026,4 | 84 | - | |
04:26 | 10,1 | 7,5 | Calm | 1026,8 | 84 | - | ||
04:31 | 10,2 | 7,6 | Calm | 1026,8 | 84 | - | ||
04:36 | 10,2 | 7,4 | Calm | 2,0 | 1026,8 | 83 | - | |
04:41 | 10,2 | 7,4 | Calm | 1026,4 | 83 | - | ||
04:46 | 10,2 | 7,4 | Calm | 1026,4 | 83 | - | ||
04:51 | 10,2 | 7,4 | Calm | 1026,4 | 83 | - | ||
04:56 | 10,1 | 7,3 | Calm | 1026,4 | 83 | - | ||
05:01 | 10,0 | 7,4 | Calm | 1026,4 | 84 | - | ||
05:06 | 9,9 | 7,3 | Calm | 1026,4 | 84 | - | ||
05:11 | 9,9 | 7,3 | Calm | 1026,4 | 84 | - | ||
05:16 | 9,8 | 7,2 | Calm | 1026,8 | 84 | - | ||
05:21 | 9,7 | 7,1 | Calm | 1026,4 | 84 | - | ||
05:26 | 9,7 | 7,3 | Calm | 1026,4 | 85 | - | ||
05:31 | 9,7 | 7,3 | Calm | 1026,4 | 85 | - | ||
05:36 | 9,6 | 7,2 | Calm | 1026,4 | 85 | - | ||
05:41 | 9,5 | 7,1 | Calm | 1026,4 | 85 | - | ||
05:46 | 9,4 | 7,0 | Calm | 1026,4 | 85 | - | ||
05:51 | 9,3 | 7,1 | Calm | 1026,4 | 86 | - | ||
05:56 | 9,3 | 7,1 | Calm | 1026,4 | 86 | - | ||
06:01 | 9,3 | 7,1 | Calm | 1026,4 | 86 | - | ||
06:06 | 9,3 | 7,1 | Calm | 1026,4 | 86 | - | ||
06:11 | 9,3 | 7,1 | Calm | 1026,4 | 86 | - | ||
06:16 | 9,3 | 7,1 | Calm | 1026,8 | 86 | - | ||
06:21 | 9,3 | 7,1 | Calm | 1026,8 | 86 | - | ||
06:26 | 9,2 | 7,0 | Calm | 1026,8 | 86 | - | ||
06:31 | 9,2 | 7,1 | Calm | 1026,8 | 87 | - | ||
06:36 | 9,1 | 7,1 | Calm | 1026,8 | 87 | - | ||
06:41 | 9,0 | 7,0 | 1,0 | NW | 2,0 | 1026,8 | 87 | - |
06:46 | 9,0 | 7,0 | Calm | 1026,8 | 87 | - | ||
06:51 | 8,9 | 6,9 | Calm | 1026,8 | 87 | - | ||
06:56 | 8,8 | 6,8 | Calm | 1026,8 | 87 | - | ||
07:01 | 8,8 | 6,9 | Calm | 1026,8 | 88 | - | ||
07:06 | 8,8 | 6,9 | Calm | 1026,8 | 88 | - | ||
07:11 | 8,8 | 6,9 | Calm | 1026,8 | 88 | - | ||
07:16 | 8,7 | 6,8 | Calm | 1026,8 | 88 | - | ||
07:21 | 8,6 | 6,7 | Calm | 1026,8 | 88 | - | ||
07:26 | 8,6 | 6,7 | Calm | 1026,8 | 88 | - | ||
07:31 | 8,6 | 6,9 | Calm | 1026,8 | 89 | - | ||
07:36 | 8,6 | 6,9 | Calm | 1026,8 | 89 | - | ||
07:41 | 8,5 | 6,8 | Calm | 1026,8 | 89 | - | ||
07:46 | 8,6 | 6,9 | Calm | 1026,8 | 89 | - | ||
07:51 | 8,6 | 6,9 | Calm | 1026,8 | 89 | - | ||
07:56 | 8,6 | 6,9 | Calm | 1026,8 | 89 | - | ||
08:01 | 8,6 | 6,9 | Calm | 1026,8 | 89 | - | ||
08:06 | 8,6 | 6,9 | Calm | 1027,1 | 89 | - | ||
08:11 | 8,6 | 6,9 | Calm | 1026,8 | 89 | - | ||
08:16 | 8,7 | 7,0 | Calm | 1027,1 | 89 | - | ||
08:21 | 8,7 | 7,0 | Calm | 1027,1 | 89 | - | ||
08:26 | 8,9 | 7,2 | Calm | 1027,1 | 89 | - | ||
08:31 | 8,9 | 7,2 | Calm | 1027,1 | 89 | - | ||
08:36 | 9,1 | 7,4 | Calm | 1027,1 | 89 | - | ||
08:41 | 9,2 | 7,3 | Calm | 1027,1 | 88 | - | ||
08:46 | 9,3 | 7,4 | Calm | 1027,1 | 88 | - | ||
08:51 | 9,5 | 7,6 | Calm | 1027,4 | 88 | - | ||
08:56 | 9,6 | 7,5 | Calm | 1027,1 | 87 | - | ||
09:01 | 9,7 | 7,6 | Calm | 1027,4 | 87 | - | ||
09:06 | 9,8 | 7,6 | Calm | 1027,4 | 86 | - | ||
09:11 | 9,8 | 7,6 | Calm | 1027,4 | 86 | - | ||
09:16 | 9,8 | 7,6 | Calm | 1027,4 | 86 | - | ||
09:21 | 9,9 | 7,7 | Calm | 1027,4 | 86 | - | ||
09:26 | 10,0 | 7,8 | Calm | 1027,4 | 86 | - | ||
09:31 | 10,1 | 7,9 | Calm | 1027,4 | 86 | - | ||
09:36 | 10,2 | 8,0 | Calm | 1027,4 | 86 | - | ||
09:41 | 10,3 | 7,9 | Calm | 1027,4 | 85 | - | ||
09:51 | 10,7 | 8,1 | Calm | 1027,4 | 84 | - | ||
09:56 | 10,9 | 8,3 | Calm | 1027,4 | 84 | - | ||
10:01 | 11,1 | 8,3 | Calm | 1027,4 | 83 | - | ||
10:06 | 11,3 | 8,3 | Calm | 1027,4 | 82 | - | ||
10:11 | 11,5 | 8,4 | Calm | 1027,4 | 81 | - | ||
10:16 | 11,7 | 8,5 | Calm | 1027,4 | 81 | - | ||
10:21 | 11,9 | 8,6 | Calm | 1027,4 | 80 | - | ||
