| Daily Summary for Monday 15 June 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 12,1 | 8,2 | 3,0 | West ( 5/7 ) | 3,0 | 1019,0 | 86 | - |
| Average | 10,7 | 7,8 | 0,1 | Calm #50/54 | 1,1 | 1018,6 | 82 | - |
| Low | 9,7 | 7,4 | - | 0,0 | 1018,0 | 75 | - | |
| Daily Tabular details for Monday 15 June 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 12,1 | 7,8 | Calm | 2,0 | 1019,0 | 75 | - | |
| 00:09 | 12,0 | 7,9 | Calm | 2,0 | 1019,0 | 76 | - | |
| 00:14 | 11,9 | 7,8 | 3,0 | West | 3,0 | 1019,0 | 76 | - |
| 00:19 | 11,9 | 7,8 | Calm | 3,0 | 1019,0 | 76 | - | |
| 00:24 | 11,9 | 8,0 | 1,0 | West | 2,0 | 1019,0 | 77 | - |
| 00:29 | 11,8 | 7,9 | Calm | 1019,0 | 77 | - | ||
| 00:34 | 11,8 | 7,9 | Calm | 2,0 | 1019,0 | 77 | - | |
| 00:39 | 11,7 | 7,8 | Calm | 2,0 | 1019,0 | 77 | - | |
| 00:44 | 11,6 | 7,9 | Calm | 2,0 | 1019,0 | 78 | - | |
| 00:49 | 11,6 | 7,9 | Calm | 2,0 | 1018,6 | 78 | - | |
| 00:54 | 11,4 | 7,7 | Calm | 1019,0 | 78 | - | ||
| 00:59 | 11,3 | 7,8 | Calm | 2,0 | 1019,0 | 79 | - | |
| 01:04 | 11,3 | 7,8 | Calm | 2,0 | 1019,0 | 79 | - | |
| 01:09 | 11,2 | 7,9 | Calm | 1019,0 | 80 | - | ||
| 01:14 | 11,2 | 7,9 | Calm | 2,0 | 1019,0 | 80 | - | |
| 01:19 | 11,1 | 7,8 | Calm | 1019,0 | 80 | - | ||
| 01:24 | 11,1 | 7,8 | Calm | 2,0 | 1018,6 | 80 | - | |
| 01:29 | 11,1 | 8,0 | Calm | 2,0 | 1018,6 | 81 | - | |
| 01:34 | 11,0 | 7,9 | Calm | 1018,6 | 81 | - | ||
| 01:39 | 10,9 | 7,8 | 2,0 | NE | 2,0 | 1018,6 | 81 | - |
| 01:44 | 11,0 | 7,9 | Calm | 1018,6 | 81 | - | ||
| 01:49 | 10,9 | 7,9 | Calm | 1019,0 | 82 | - | ||
| 01:54 | 10,8 | 7,9 | Calm | 1018,6 | 82 | - | ||
| 01:59 | 10,8 | 8,0 | Calm | 1018,6 | 83 | - | ||
| 02:04 | 10,8 | 8,0 | Calm | 1018,6 | 83 | - | ||
| 02:09 | 10,7 | 8,1 | Calm | 2,0 | 1018,6 | 84 | - | |
| 02:14 | 10,6 | 8,0 | Calm | 1018,6 | 84 | - | ||
| 02:19 | 10,6 | 8,0 | Calm | 2,0 | 1018,6 | 84 | - | |
| 02:24 | 10,4 | 7,8 | Calm | 1018,6 | 84 | - | ||
| 02:29 | 10,3 | 7,9 | Calm | 1018,6 | 85 | - | ||
| 02:34 | 10,3 | 7,9 | Calm | 1018,6 | 85 | - | ||
| 02:39 | 10,2 | 7,8 | Calm | 2,0 | 1018,6 | 85 | - | |
| 02:44 | 10,1 | 7,7 | Calm | 1018,6 | 85 | - | ||
| 02:49 | 10,1 | 7,7 | Calm | 1018,6 | 85 | - | ||
| 02:54 | 9,9 | 7,5 | Calm | 1018,6 | 85 | - | ||
| 02:59 | 9,9 | 7,5 | Calm | 1018,3 | 85 | - | ||
| 03:04 | 9,8 | 7,4 | Calm | 2,0 | 1018,3 | 85 | - | |
| 03:09 | 9,8 | 7,6 | Calm | 1018,3 | 86 | - | ||
| 03:14 | 9,7 | 7,5 | Calm | 2,0 | 1018,3 | 86 | - | |
| 03:19 | 9,7 | 7,5 | Calm | 1018,3 | 86 | - | ||
| 03:24 | 9,8 | 7,6 | Calm | 2,0 | 1018,3 | 86 | - | |
| 03:29 | 9,8 | 7,6 | Calm | 1018,3 | 86 | - | ||
| 03:34 | 9,9 | 7,7 | Calm | 2,0 | 1018,3 | 86 | - | |
| 03:39 | 10,0 | 7,8 | Calm | 1018,3 | 86 | - | ||
| 03:44 | 10,1 | 7,9 | 1,0 | West | 2,0 | 1018,3 | 86 | - |
| 03:49 | 10,1 | 7,9 | Calm | 2,0 | 1018,3 | 86 | - | |
| 03:54 | 10,2 | 8,0 | Calm | 2,0 | 1018,3 | 86 | - | |
| 03:59 | 10,2 | 7,8 | Calm | 2,0 | 1018,3 | 85 | - | |
| 04:04 | 10,2 | 7,8 | Calm | 2,0 | 1018,3 | 85 | - | |
| 04:09 | 10,3 | 8,1 | Calm | 3,0 | 1018,3 | 86 | - | |
| 04:14 | 10,3 | 7,9 | Calm | 1018,3 | 85 | - | ||
| 04:19 | 10,4 | 8,0 | Calm | 1018,3 | 85 | - | ||
| 04:24 | 10,5 | 8,1 | Calm | 1018,3 | 85 | - | ||
| 04:29 | 10,6 | 8,2 | Calm | 2,0 | 1018,0 | 85 | - | |
| Daily Summary for Monday 15 June 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 12,1 | 8,2 | 3,0 | West ( 5/7 ) | 3,0 | 1019,0 | 86 | - |
| Average | 10,7 | 7,8 | 0,1 | Calm #50/54 | 1,1 | 1018,6 | 82 | - |
| Low | 9,7 | 7,4 | - | 0,0 | 1018,0 | 75 | - | |
| Daily Tabular details for Monday 15 June 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 12,1 | 7,8 | Calm | 2,0 | 1019,0 | 75 | - | |
| 00:09 | 12,0 | 7,9 | Calm | 2,0 | 1019,0 | 76 | - | |
| 00:14 | 11,9 | 7,8 | 3,0 | West | 3,0 | 1019,0 | 76 | - |
| 00:19 | 11,9 | 7,8 | Calm | 3,0 | 1019,0 | 76 | - | |
| 00:24 | 11,9 | 8,0 | 1,0 | West | 2,0 | 1019,0 | 77 | - |
| 00:29 | 11,8 | 7,9 | Calm | 1019,0 | 77 | - | ||
| 00:34 | 11,8 | 7,9 | Calm | 2,0 | 1019,0 | 77 | - | |
| 00:39 | 11,7 | 7,8 | Calm | 2,0 | 1019,0 | 77 | - | |
| 00:44 | 11,6 | 7,9 | Calm | 2,0 | 1019,0 | 78 | - | |
| 00:49 | 11,6 | 7,9 | Calm | 2,0 | 1018,6 | 78 | - | |
| 00:54 | 11,4 | 7,7 | Calm | 1019,0 | 78 | - | ||
| 00:59 | 11,3 | 7,8 | Calm | 2,0 | 1019,0 | 79 | - | |
| 01:04 | 11,3 | 7,8 | Calm | 2,0 | 1019,0 | 79 | - | |
| 01:09 | 11,2 | 7,9 | Calm | 1019,0 | 80 | - | ||
| 01:14 | 11,2 | 7,9 | Calm | 2,0 | 1019,0 | 80 | - | |
| 01:19 | 11,1 | 7,8 | Calm | 1019,0 | 80 | - | ||
| 01:24 | 11,1 | 7,8 | Calm | 2,0 | 1018,6 | 80 | - | |
| 01:29 | 11,1 | 8,0 | Calm | 2,0 | 1018,6 | 81 | - | |
| 01:34 | 11,0 | 7,9 | Calm | 1018,6 | 81 | - | ||
| 01:39 | 10,9 | 7,8 | 2,0 | NE | 2,0 | 1018,6 | 81 | - |
| 01:44 | 11,0 | 7,9 | Calm | 1018,6 | 81 | - | ||
| 01:49 | 10,9 | 7,9 | Calm | 1019,0 | 82 | - | ||
| 01:54 | 10,8 | 7,9 | Calm | 1018,6 | 82 | - | ||
| 01:59 | 10,8 | 8,0 | Calm | 1018,6 | 83 | - | ||
| 02:04 | 10,8 | 8,0 | Calm | 1018,6 | 83 | - | ||
| 02:09 | 10,7 | 8,1 | Calm | 2,0 | 1018,6 | 84 | - | |
| 02:14 | 10,6 | 8,0 | Calm | 1018,6 | 84 | - | ||
| 02:19 | 10,6 | 8,0 | Calm | 2,0 | 1018,6 | 84 | - | |
| 02:24 | 10,4 | 7,8 | Calm | 1018,6 | 84 | - | ||
| 02:29 | 10,3 | 7,9 | Calm | 1018,6 | 85 | - | ||
| 02:34 | 10,3 | 7,9 | Calm | 1018,6 | 85 | - | ||
| 02:39 | 10,2 | 7,8 | Calm | 2,0 | 1018,6 | 85 | - | |
| 02:44 | 10,1 | 7,7 | Calm | 1018,6 | 85 | - | ||
| 02:49 | 10,1 | 7,7 | Calm | 1018,6 | 85 | - | ||
| 02:54 | 9,9 | 7,5 | Calm | 1018,6 | 85 | - | ||
| 02:59 | 9,9 | 7,5 | Calm | 1018,3 | 85 | - | ||
| 03:04 | 9,8 | 7,4 | Calm | 2,0 | 1018,3 | 85 | - | |
| 03:09 | 9,8 | 7,6 | Calm | 1018,3 | 86 | - | ||
| 03:14 | 9,7 | 7,5 | Calm | 2,0 | 1018,3 | 86 | - | |
| 03:19 | 9,7 | 7,5 | Calm | 1018,3 | 86 | - | ||
| 03:24 | 9,8 | 7,6 | Calm | 2,0 | 1018,3 | 86 | - | |
| 03:29 | 9,8 | 7,6 | Calm | 1018,3 | 86 | - | ||
| 03:34 | 9,9 | 7,7 | Calm | 2,0 | 1018,3 | 86 | - | |
| 03:39 | 10,0 | 7,8 | Calm | 1018,3 | 86 | - | ||
| 03:44 | 10,1 | 7,9 | 1,0 | West | 2,0 | 1018,3 | 86 | - |
| 03:49 | 10,1 | 7,9 | Calm | 2,0 | 1018,3 | 86 | - | |
| 03:54 | 10,2 | 8,0 | Calm | 2,0 | 1018,3 | 86 | - | |
| 03:59 | 10,2 | 7,8 | Calm | 2,0 | 1018,3 | 85 | - | |
| 04:04 | 10,2 | 7,8 | Calm | 2,0 | 1018,3 | 85 | - | |
| 04:09 | 10,3 | 8,1 | Calm | 3,0 | 1018,3 | 86 | - | |
| 04:14 | 10,3 | 7,9 | Calm | 1018,3 | 85 | - | ||
| 04:19 | 10,4 | 8,0 | Calm | 1018,3 | 85 | - | ||
| 04:24 | 10,5 | 8,1 | Calm | 1018,3 | 85 | - | ||
| 04:29 | 10,6 | 8,2 | Calm | 2,0 | 1018,0 | 85 | - | |
Download your copy of this data-set here