Dagelijkse Samenvatting Maandag 27 maart 2023 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog | 5,2 | 1,6 | 10,0 | Westen ( 53/168 ) | 18,0 | 1021,0 | 84 | - |
Gemiddeld | 3,9 | 0,8 | 1,4 | Kalm #60/118 | 5,5 | 1016,9 | 78 | - |
Laag | 2,7 | 0,3 | - | 0,0 | 1012,2 | 71 | - | |
Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Maandag 27 maart 2023 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
00:04 | 5,2 | 1,0 | 1,0 | NW | 6,0 | 1012,2 | 72 | - |
00:09 | 5,2 | 1,0 | 1,0 | WNW | 18,0 | 1012,5 | 72 | - |
00:14 | 5,2 | 1,0 | 5,0 | OZO | 16,0 | 1012,5 | 72 | - |
00:19 | 5,2 | 1,0 | 5,0 | WNW | 16,0 | 1012,5 | 72 | - |
00:24 | 5,2 | 0,9 | 8,0 | Oosten | 15,0 | 1012,5 | 71 | - |
00:29 | 5,2 | 0,9 | 5,0 | WZW | 13,0 | 1012,9 | 71 | - |
00:34 | 5,1 | 0,8 | Kalm | 8,0 | 1012,9 | 71 | - | |
00:39 | 5,1 | 0,8 | 1,0 | Westen | 10,0 | 1012,9 | 71 | - |
00:44 | 5,0 | 0,7 | 5,0 | NO | 13,0 | 1012,9 | 71 | - |
00:49 | 4,9 | 0,6 | 5,0 | WNW | 11,0 | 1013,2 | 71 | - |
00:54 | 4,9 | 0,8 | Kalm | 13,0 | 1013,2 | 72 | - | |
00:59 | 4,8 | 0,7 | 1,0 | Westen | 5,0 | 1013,6 | 72 | - |
01:04 | 4,7 | 0,6 | 1,0 | WZW | 5,0 | 1013,6 | 72 | - |
01:09 | 4,6 | 0,5 | Kalm | 10,0 | 1013,6 | 72 | - | |
01:14 | 4,6 | 0,5 | Kalm | 6,0 | 1013,6 | 72 | - | |
01:19 | 4,5 | 0,6 | Kalm | 5,0 | 1013,9 | 73 | - | |
01:24 | 4,4 | 0,5 | Kalm | 6,0 | 1013,9 | 73 | - | |
01:29 | 4,3 | 0,6 | 3,0 | WNW | 3,0 | 1013,9 | 74 | - |
01:34 | 4,3 | 0,4 | 3,0 | OZO | 8,0 | 1013,9 | 73 | - |
01:39 | 4,3 | 0,6 | Kalm | 2,0 | 1013,9 | 74 | - | |
01:44 | 4,3 | 0,4 | Kalm | 6,0 | 1013,9 | 73 | - | |
01:49 | 4,2 | 0,5 | 3,0 | Oosten | 5,0 | 1014,2 | 74 | - |
01:54 | 4,2 | 0,5 | 1,0 | ZO | 10,0 | 1014,2 | 74 | - |
01:59 | 4,2 | 0,5 | Kalm | 3,0 | 1014,6 | 74 | - | |
02:04 | 4,1 | 0,4 | Kalm | 3,0 | 1014,6 | 74 | - | |
02:09 | 4,1 | 0,6 | Kalm | 3,0 | 1014,6 | 75 | - | |
02:14 | 4,1 | 0,6 | Kalm | 2,0 | 1014,6 | 75 | - | |
02:19 | 4,0 | 0,5 | Kalm | 5,0 | 1014,9 | 75 | - | |
02:24 | 4,0 | 0,5 | 1,0 | Westen | 3,0 | 1015,2 | 75 | - |
02:29 | 4,0 | 0,5 | 1,0 | Westen | 5,0 | 1015,2 | 75 | - |
02:34 | 4,0 | 0,3 | 3,0 | NO | 6,0 | 1015,2 | 74 | - |
02:39 | 4,1 | 0,6 | 1,0 | Westen | 3,0 | 1015,2 | 75 | - |
02:44 | 4,0 | 0,5 | 3,0 | Oosten | 6,0 | 1015,2 | 75 | - |
02:49 | 4,1 | 0,4 | Kalm | 2,0 | 1015,2 | 74 | - | |
02:54 | 4,1 | 0,6 | Kalm | 5,0 | 1015,2 | 75 | - | |
02:59 | 4,1 | 0,4 | 5,0 | NO | 5,0 | 1015,6 | 74 | - |
03:04 | 4,1 | 0,6 | 1,0 | Oosten | 5,0 | 1015,6 | 75 | - |
03:09 | 4,1 | 0,6 | Kalm | 3,0 | 1015,6 | 75 | - | |
03:14 | 4,0 | 0,5 | Kalm | 1015,6 | 75 | - | ||
03:19 | 4,1 | 0,6 | Kalm | 3,0 | 1015,6 | 75 | - | |
03:24 | 4,0 | 0,5 | 1,0 | Westen | 5,0 | 1015,9 | 75 | - |
03:29 | 4,0 | 0,6 | Kalm | 2,0 | 1015,9 | 76 | - | |
03:34 | 3,9 | 0,5 | 1,0 | WZW | 2,0 | 1015,9 | 76 | - |
03:39 | 3,9 | 0,5 | Kalm | 2,0 | 1015,9 | 76 | - | |
03:44 | 3,9 | 0,5 | Kalm | 2,0 | 1015,9 | 76 | - | |
03:49 | 3,9 | 0,5 | Kalm | 2,0 | 1015,9 | 76 | - | |
03:54 | 3,9 | 0,7 | Kalm | 2,0 | 1016,3 | 77 | - | |
03:59 | 3,9 | 0,5 | 3,0 | Westen | 5,0 | 1016,3 | 76 | - |
04:04 | 3,9 | 0,5 | Kalm | 2,0 | 1016,3 | 76 | - | |
04:09 | 4,1 | 0,7 | 10,0 | Westen | 16,0 | 1016,3 | 76 | - |
04:14 | 4,0 | 0,6 | Kalm | 13,0 | 1016,3 | 76 | - | |
04:19 | 3,9 | 0,7 | Kalm | 5,0 | 1016,3 | 77 | - | |
04:24 | 3,8 | 0,6 | Kalm | 3,0 | 1016,3 | 77 | - | |
04:29 | 3,8 | 0,8 | 1,0 | WZW | 2,0 | 1016,3 | 78 | - |
04:34 | 3,8 | 0,8 | Kalm | 3,0 | 1016,6 | 78 | - | |
04:39 | 3,7 | 0,7 | Kalm | 2,0 | 1016,6 | 78 | - | |
04:44 | 3,7 | 0,9 | Kalm | 2,0 | 1016,6 | 79 | - | |
04:49 | 3,7 | 0,9 | Kalm | 2,0 | 1016,6 | 79 | - | |
04:54 | 3,7 | 0,9 | 1,0 | Westen | 3,0 | 1016,6 | 79 | - |
04:59 | 3,7 | 0,9 | Kalm | 3,0 | 1016,6 | 79 | - | |
05:04 | 3,8 | 1,0 | Kalm | 1016,9 | 79 | - | ||
05:09 | 3,8 | 1,0 | Kalm | 2,0 | 1016,9 | 79 | - | |
05:14 | 3,9 | 1,1 | Kalm | 6,0 | 1016,9 | 79 | - | |
05:19 | 3,9 | 1,3 | 1,0 | Westen | 5,0 | 1016,9 | 80 | - |
05:24 | 3,9 | 1,4 | 1,0 | WNW | 5,0 | 1017,3 | 81 | - |
05:29 | 3,9 | 1,6 | 3,0 | NW | 5,0 | 1017,3 | 82 | - |
05:34 | 3,9 | 1,6 | Kalm | 2,0 | 1017,3 | 82 | - | |
05:39 | 3,9 | 1,6 | Kalm | 8,0 | 1017,6 | 82 | - | |
05:44 | 3,9 | 1,6 | Kalm | 2,0 | 1017,6 | 82 | - | |
05:49 | 3,9 | 1,4 | 3,0 | WZW | 10,0 | 1017,6 | 81 | - |
05:54 | 3,9 | 1,4 | Kalm | 5,0 | 1017,6 | 81 | - | |
05:59 | 3,8 | 1,3 | Kalm | 3,0 | 1017,6 | 81 | - | |
06:04 | 3,8 | 1,3 | 3,0 | Westen | 3,0 | 1017,6 | 81 | - |
06:09 | 3,8 | 1,3 | Kalm | 2,0 | 1018,0 | 81 | - | |
06:14 | 3,8 | 1,2 | 1,0 | Westen | 5,0 | 1018,0 | 80 | - |
06:19 | 3,8 | 1,2 | 5,0 | OZO | 6,0 | 1018,0 | 80 | - |
06:24 | 3,8 | 1,0 | Kalm | 3,0 | 1018,0 | 79 | - | |
06:29 | 3,8 | 1,2 | 1,0 | ONO | 3,0 | 1018,3 | 80 | - |
06:34 | 3,7 | 1,1 | Kalm | 6,0 | 1018,3 | 80 | - | |
06:39 | 3,7 | 1,2 | 3,0 | WZW | 5,0 | 1018,3 | 81 | - |
06:44 | 3,6 | 1,0 | Kalm | 5,0 | 1018,3 | 80 | - | |
06:49 | 3,6 | 1,1 | Kalm | 3,0 | 1018,6 | 81 | - | |
06:54 | 3,5 | 1,0 | 3,0 | ONO | 5,0 | 1018,6 | 81 | - |
06:59 | 3,5 | 1,0 | Kalm | 3,0 | 1018,6 | 81 | - | |
07:04 | 3,4 | 0,9 | Kalm | 5,0 | 1018,6 | 81 | - | |
07:09 | 3,4 | 0,9 | 1,0 | Westen | 2,0 | 1018,6 | 81 | - |
07:14 | 3,4 | 0,9 | Kalm | 2,0 | 1019,0 | 81 | - | |
07:19 | 3,4 | 1,1 | 1,0 | WNW | 2,0 | 1019,0 | 82 | - |
07:24 | 3,4 | 1,1 | Kalm | 2,0 | 1019,0 | 82 | - | |
07:29 | 3,4 | 0,9 | Kalm | 3,0 | 1019,0 | 81 | - | |
07:34 | 3,4 | 1,1 | Kalm | 2,0 | 1019,0 | 82 | - | |
07:39 | 3,4 | 0,9 | Kalm | 2,0 | 1019,0 | 81 | - | |
07:44 | 3,4 | 0,9 | 3,0 | Oosten | 3,0 | 1019,3 | 81 | - |
07:49 | 3,4 | 0,8 | 1,0 | Westen | 3,0 | 1019,3 | 80 | - |
07:54 | 3,6 | 1,0 | 1,0 | ONO | 8,0 | 1019,6 | 80 | - |
07:59 | 3,6 | 1,0 | 3,0 | Westen | 8,0 | 1019,6 | 80 | - |
08:04 | 3,4 | 0,9 | 6,0 | WZW | 8,0 | 1019,6 | 81 | - |
08:09 | 3,3 | 0,8 | 5,0 | Oosten | 13,0 | 1019,6 | 81 | - |
08:14 | 3,3 | 0,7 | Kalm | 3,0 | 1019,6 | 80 | - | |
08:19 | 3,2 | 0,6 | 5,0 | Westen | 8,0 | 1019,6 | 80 | - |
08:24 | 3,1 | 0,5 | 1,0 | NNW | 5,0 | 1019,6 | 80 | - |
08:29 | 3,1 | 0,6 | 1,0 | WNW | 5,0 | 1020,0 | 81 | - |
08:34 | 2,9 | 0,6 | Kalm | 5,0 | 1020,0 | 82 | - | |
08:39 | 2,8 | 0,5 | Kalm | 3,0 | 1020,0 | 82 | - | |
08:44 | 2,7 | 0,6 | 1,0 | Westen | 2,0 | 1020,0 | 83 | - |
08:49 | 2,7 | 0,6 | Kalm | 5,0 | 1020,0 | 83 | - | |
08:54 | 2,7 | 0,8 | 3,0 | Westen | 6,0 | 1020,3 | 84 | - |
08:59 | 2,8 | 0,9 | Kalm | 5,0 | 1020,3 | 84 | - | |
09:04 | 2,8 | 0,7 | 1,0 | WNW | 5,0 | 1020,3 | 83 | - |
09:09 | 2,9 | 0,8 | 10,0 | WZW | 10,0 | 1020,3 | 83 | - |
09:14 | 3,1 | 1,0 | 1,0 | NNW | 8,0 | 1020,7 | 83 | - |
09:19 | 3,3 | 1,0 | Kalm | 15,0 | 1020,7 | 82 | - | |
09:24 | 3,4 | 0,8 | Kalm | 8,0 | 1020,7 | 80 | - | |
09:29 | 3,5 | 0,9 | 1,0 | Westen | 6,0 | 1020,7 | 80 | - |
09:34 | 3,6 | 1,0 | 6,0 | WZW | 11,0 | 1020,7 | 80 | - |
09:39 | 3,8 | 1,0 | Kalm | 8,0 | 1020,7 | 79 | - | |
09:44 | 4,0 | 1,0 | 5,0 | Westen | 10,0 | 1021,0 | 78 | - |
09:49 | 4,2 | 1,0 | 8,0 | Westen | 8,0 | 1021,0 | 77 | - |
Dagelijkse Samenvatting Maandag 27 maart 2023 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog | 5,2 | 1,6 | 10,0 | Westen ( 53/168 ) | 18,0 | 1021,0 | 84 | - |
Gemiddeld | 3,9 | 0,8 | 1,4 | Kalm #60/118 | 5,5 | 1016,9 | 78 | - |
Laag | 2,7 | 0,3 | - | 0,0 | 1012,2 | 71 | - | |
Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Maandag 27 maart 2023 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
00:04 | 5,2 | 1,0 | 1,0 | NW | 6,0 | 1012,2 | 72 | - |
00:09 | 5,2 | 1,0 | 1,0 | WNW | 18,0 | 1012,5 | 72 | - |
00:14 | 5,2 | 1,0 | 5,0 | OZO | 16,0 | 1012,5 | 72 | - |
00:19 | 5,2 | 1,0 | 5,0 | WNW | 16,0 | 1012,5 | 72 | - |
00:24 | 5,2 | 0,9 | 8,0 | Oosten | 15,0 | 1012,5 | 71 | - |
00:29 | 5,2 | 0,9 | 5,0 | WZW | 13,0 | 1012,9 | 71 | - |
00:34 | 5,1 | 0,8 | Kalm | 8,0 | 1012,9 | 71 | - | |
00:39 | 5,1 | 0,8 | 1,0 | Westen | 10,0 | 1012,9 | 71 | - |
00:44 | 5,0 | 0,7 | 5,0 | NO | 13,0 | 1012,9 | 71 | - |
00:49 | 4,9 | 0,6 | 5,0 | WNW | 11,0 | 1013,2 | 71 | - |
00:54 | 4,9 | 0,8 | Kalm | 13,0 | 1013,2 | 72 | - | |
00:59 | 4,8 | 0,7 | 1,0 | Westen | 5,0 | 1013,6 | 72 | - |
01:04 | 4,7 | 0,6 | 1,0 | WZW | 5,0 | 1013,6 | 72 | - |
01:09 | 4,6 | 0,5 | Kalm | 10,0 | 1013,6 | 72 | - | |
01:14 | 4,6 | 0,5 | Kalm | 6,0 | 1013,6 | 72 | - | |
01:19 | 4,5 | 0,6 | Kalm | 5,0 | 1013,9 | 73 | - | |
01:24 | 4,4 | 0,5 | Kalm | 6,0 | 1013,9 | 73 | - | |
01:29 | 4,3 | 0,6 | 3,0 | WNW | 3,0 | 1013,9 | 74 | - |
01:34 | 4,3 | 0,4 | 3,0 | OZO | 8,0 | 1013,9 | 73 | - |
01:39 | 4,3 | 0,6 | Kalm | 2,0 | 1013,9 | 74 | - | |
01:44 | 4,3 | 0,4 | Kalm | 6,0 | 1013,9 | 73 | - | |
01:49 | 4,2 | 0,5 | 3,0 | Oosten | 5,0 | 1014,2 | 74 | - |
01:54 | 4,2 | 0,5 | 1,0 | ZO | 10,0 | 1014,2 | 74 | - |
01:59 | 4,2 | 0,5 | Kalm | 3,0 | 1014,6 | 74 | - | |
02:04 | 4,1 | 0,4 | Kalm | 3,0 | 1014,6 | 74 | - | |
02:09 | 4,1 | 0,6 | Kalm | 3,0 | 1014,6 | 75 | - | |
02:14 | 4,1 | 0,6 | Kalm | 2,0 | 1014,6 | 75 | - | |
02:19 | 4,0 | 0,5 | Kalm | 5,0 | 1014,9 | 75 | - | |
02:24 | 4,0 | 0,5 | 1,0 | Westen | 3,0 | 1015,2 | 75 | - |
02:29 | 4,0 | 0,5 | 1,0 | Westen | 5,0 | 1015,2 | 75 | - |
02:34 | 4,0 | 0,3 | 3,0 | NO | 6,0 | 1015,2 | 74 | - |
02:39 | 4,1 | 0,6 | 1,0 | Westen | 3,0 | 1015,2 | 75 | - |
02:44 | 4,0 | 0,5 | 3,0 | Oosten | 6,0 | 1015,2 | 75 | - |
02:49 | 4,1 | 0,4 | Kalm | 2,0 | 1015,2 | 74 | - | |
02:54 | 4,1 | 0,6 | Kalm | 5,0 | 1015,2 | 75 | - | |
02:59 | 4,1 | 0,4 | 5,0 | NO | 5,0 | 1015,6 | 74 | - |
03:04 | 4,1 | 0,6 | 1,0 | Oosten | 5,0 | 1015,6 | 75 | - |
03:09 | 4,1 | 0,6 | Kalm | 3,0 | 1015,6 | 75 | - | |
03:14 | 4,0 | 0,5 | Kalm | 1015,6 | 75 | - | ||
03:19 | 4,1 | 0,6 | Kalm | 3,0 | 1015,6 | 75 | - | |
03:24 | 4,0 | 0,5 | 1,0 | Westen | 5,0 | 1015,9 | 75 | - |
03:29 | 4,0 | 0,6 | Kalm | 2,0 | 1015,9 | 76 | - | |
03:34 | 3,9 | 0,5 | 1,0 | WZW | 2,0 | 1015,9 | 76 | - |
03:39 | 3,9 | 0,5 | Kalm | 2,0 | 1015,9 | 76 | - | |
03:44 | 3,9 | 0,5 | Kalm | 2,0 | 1015,9 | 76 | - | |
03:49 | 3,9 | 0,5 | Kalm | 2,0 | 1015,9 | 76 | - | |
03:54 | 3,9 | 0,7 | Kalm | 2,0 | 1016,3 | 77 | - | |
03:59 | 3,9 | 0,5 | 3,0 | Westen | 5,0 | 1016,3 | 76 | - |
04:04 | 3,9 | 0,5 | Kalm | 2,0 | 1016,3 | 76 | - | |
04:09 | 4,1 | 0,7 | 10,0 | Westen | 16,0 | 1016,3 | 76 | - |
04:14 | 4,0 | 0,6 | Kalm | 13,0 | 1016,3 | 76 | - | |
04:19 | 3,9 | 0,7 | Kalm | 5,0 | 1016,3 | 77 | - | |
04:24 | 3,8 | 0,6 | Kalm | 3,0 | 1016,3 | 77 | - | |
04:29 | 3,8 | 0,8 | 1,0 | WZW | 2,0 | 1016,3 | 78 | - |
04:34 | 3,8 | 0,8 | Kalm | 3,0 | 1016,6 | 78 | - | |
04:39 | 3,7 | 0,7 | Kalm | 2,0 | 1016,6 | 78 | - | |
04:44 | 3,7 | 0,9 | Kalm | 2,0 | 1016,6 | 79 | - | |
04:49 | 3,7 | 0,9 | Kalm | 2,0 | 1016,6 | 79 | - | |
04:54 | 3,7 | 0,9 | 1,0 | Westen | 3,0 | 1016,6 | 79 | - |
04:59 | 3,7 | 0,9 | Kalm | 3,0 | 1016,6 | 79 | - | |
05:04 | 3,8 | 1,0 | Kalm | 1016,9 | 79 | - | ||
05:09 | 3,8 | 1,0 | Kalm | 2,0 | 1016,9 | 79 | - | |
05:14 | 3,9 | 1,1 | Kalm | 6,0 | 1016,9 | 79 | - | |
05:19 | 3,9 | 1,3 | 1,0 | Westen | 5,0 | 1016,9 | 80 | - |
05:24 | 3,9 | 1,4 | 1,0 | WNW | 5,0 | 1017,3 | 81 | - |
05:29 | 3,9 | 1,6 | 3,0 | NW | 5,0 | 1017,3 | 82 | - |
05:34 | 3,9 | 1,6 | Kalm | 2,0 | 1017,3 | 82 | - | |
05:39 | 3,9 | 1,6 | Kalm | 8,0 | 1017,6 | 82 | - | |
05:44 | 3,9 | 1,6 | Kalm | 2,0 | 1017,6 | 82 | - | |
05:49 | 3,9 | 1,4 | 3,0 | WZW | 10,0 | 1017,6 | 81 | - |
05:54 | 3,9 | 1,4 | Kalm | 5,0 | 1017,6 | 81 | - | |
05:59 | 3,8 | 1,3 | Kalm | 3,0 | 1017,6 | 81 | - | |
06:04 | 3,8 | 1,3 | 3,0 | Westen | 3,0 | 1017,6 | 81 | - |
06:09 | 3,8 | 1,3 | Kalm | 2,0 | 1018,0 | 81 | - | |
06:14 | 3,8 | 1,2 | 1,0 | Westen | 5,0 | 1018,0 | 80 | - |
06:19 | 3,8 | 1,2 | 5,0 | OZO | 6,0 | 1018,0 | 80 | - |
06:24 | 3,8 | 1,0 | Kalm | 3,0 | 1018,0 | 79 | - | |
06:29 | 3,8 | 1,2 | 1,0 | ONO | 3,0 | 1018,3 | 80 | - |
06:34 | 3,7 | 1,1 | Kalm | 6,0 | 1018,3 | 80 | - | |
06:39 | 3,7 | 1,2 | 3,0 | WZW | 5,0 | 1018,3 | 81 | - |
06:44 | 3,6 | 1,0 | Kalm | 5,0 | 1018,3 | 80 | - | |
06:49 | 3,6 | 1,1 | Kalm | 3,0 | 1018,6 | 81 | - | |
06:54 | 3,5 | 1,0 | 3,0 | ONO | 5,0 | 1018,6 | 81 | - |
06:59 | 3,5 | 1,0 | Kalm | 3,0 | 1018,6 | 81 | - | |
07:04 | 3,4 | 0,9 | Kalm | 5,0 | 1018,6 | 81 | - | |
07:09 | 3,4 | 0,9 | 1,0 | Westen | 2,0 | 1018,6 | 81 | - |
07:14 | 3,4 | 0,9 | Kalm | 2,0 | 1019,0 | 81 | - | |
07:19 | 3,4 | 1,1 | 1,0 | WNW | 2,0 | 1019,0 | 82 | - |
07:24 | 3,4 | 1,1 | Kalm | 2,0 | 1019,0 | 82 | - | |
07:29 | 3,4 | 0,9 | Kalm | 3,0 | 1019,0 | 81 | - | |
07:34 | 3,4 | 1,1 | Kalm | 2,0 | 1019,0 | 82 | - | |
07:39 | 3,4 | 0,9 | Kalm | 2,0 | 1019,0 | 81 | - | |
07:44 | 3,4 | 0,9 | 3,0 | Oosten | 3,0 | 1019,3 | 81 | - |
07:49 | 3,4 | 0,8 | 1,0 | Westen | 3,0 | 1019,3 | 80 | - |
07:54 | 3,6 | 1,0 | 1,0 | ONO | 8,0 | 1019,6 | 80 | - |
07:59 | 3,6 | 1,0 | 3,0 | Westen | 8,0 | 1019,6 | 80 | - |
08:04 | 3,4 | 0,9 | 6,0 | WZW | 8,0 | 1019,6 | 81 | - |
08:09 | 3,3 | 0,8 | 5,0 | Oosten | 13,0 | 1019,6 | 81 | - |
08:14 | 3,3 | 0,7 | Kalm | 3,0 | 1019,6 | 80 | - | |
08:19 | 3,2 | 0,6 | 5,0 | Westen | 8,0 | 1019,6 | 80 | - |
08:24 | 3,1 | 0,5 | 1,0 | NNW | 5,0 | 1019,6 | 80 | - |
08:29 | 3,1 | 0,6 | 1,0 | WNW | 5,0 | 1020,0 | 81 | - |
08:34 | 2,9 | 0,6 | Kalm | 5,0 | 1020,0 | 82 | - | |
08:39 | 2,8 | 0,5 | Kalm | 3,0 | 1020,0 | 82 | - | |
08:44 | 2,7 | 0,6 | 1,0 | Westen | 2,0 | 1020,0 | 83 | - |
08:49 | 2,7 | 0,6 | Kalm | 5,0 | 1020,0 | 83 | - | |
08:54 | 2,7 | 0,8 | 3,0 | Westen | 6,0 | 1020,3 | 84 | - |
08:59 | 2,8 | 0,9 | Kalm | 5,0 | 1020,3 | 84 | - | |
09:04 | 2,8 | 0,7 | 1,0 | WNW | 5,0 | 1020,3 | 83 | - |
09:09 | 2,9 | 0,8 | 10,0 | WZW | 10,0 | 1020,3 | 83 | - |
09:14 | 3,1 | 1,0 | 1,0 | NNW | 8,0 | 1020,7 | 83 | - |
09:19 | 3,3 | 1,0 | Kalm | 15,0 | 1020,7 | 82 | - | |
09:24 | 3,4 | 0,8 | Kalm | 8,0 | 1020,7 | 80 | - | |
09:29 | 3,5 | 0,9 | 1,0 | Westen | 6,0 | 1020,7 | 80 | - |
09:34 | 3,6 | 1,0 | 6,0 | WZW | 11,0 | 1020,7 | 80 | - |
09:39 | 3,8 | 1,0 | Kalm | 8,0 | 1020,7 | 79 | - | |
09:44 | 4,0 | 1,0 | 5,0 | Westen | 10,0 | 1021,0 | 78 | - |
09:49 | 4,2 | 1,0 | 8,0 | Westen | 8,0 | 1021,0 | 77 | - |
Download een eigen kopie van onze gegevens vanaf WeatherUnderground