Dagelijkse Samenvatting Maandag 25 september 2023 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog | 12,6 | 8,8 | 0,0 | ( 0/0 ) | 2,0 | 1020,7 | 82 | - |
Gemiddeld | 11,2 | 7,9 | 0,0 | Kalm #107/107 | 0,3 | 1020,0 | 80 | - |
Laag | 10,7 | 7,6 | - | 0,0 | 1019,6 | 77 | - | |
Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Maandag 25 september 2023 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
00:01 | 12,6 | 8,7 | Kalm | 1020,7 | 77 | - | ||
00:06 | 12,5 | 8,8 | Kalm | 1020,7 | 78 | - | ||
00:11 | 12,3 | 8,6 | Kalm | 1020,7 | 78 | - | ||
00:16 | 12,2 | 8,5 | Kalm | 1020,3 | 78 | - | ||
00:21 | 12,2 | 8,5 | Kalm | 1020,3 | 78 | - | ||
00:26 | 12,1 | 8,6 | Kalm | 2,0 | 1020,3 | 79 | - | |
00:31 | 12,0 | 8,5 | Kalm | 1020,3 | 79 | - | ||
00:36 | 11,9 | 8,4 | Kalm | 1020,3 | 79 | - | ||
00:41 | 11,9 | 8,4 | Kalm | 1020,3 | 79 | - | ||
00:46 | 11,7 | 8,2 | Kalm | 1020,3 | 79 | - | ||
00:51 | 11,7 | 8,2 | Kalm | 1020,0 | 79 | - | ||
00:56 | 11,6 | 8,1 | Kalm | 1020,0 | 79 | - | ||
01:01 | 11,4 | 8,1 | Kalm | 1020,0 | 80 | - | ||
01:06 | 11,4 | 8,1 | Kalm | 1020,0 | 80 | - | ||
01:11 | 11,4 | 8,1 | Kalm | 1020,0 | 80 | - | ||
01:16 | 11,3 | 8,0 | Kalm | 1020,0 | 80 | - | ||
01:21 | 11,3 | 8,0 | Kalm | 1020,0 | 80 | - | ||
01:26 | 11,3 | 8,0 | Kalm | 1020,0 | 80 | - | ||
01:31 | 11,2 | 7,9 | Kalm | 2,0 | 1020,0 | 80 | - | |
01:36 | 11,2 | 7,9 | Kalm | 1020,0 | 80 | - | ||
01:41 | 11,2 | 7,9 | Kalm | 2,0 | 1020,0 | 80 | - | |
01:46 | 11,2 | 7,9 | Kalm | 1020,0 | 80 | - | ||
01:51 | 11,1 | 8,0 | Kalm | 1020,0 | 81 | - | ||
01:56 | 11,0 | 7,9 | Kalm | 1020,0 | 81 | - | ||
02:01 | 11,1 | 8,1 | Kalm | 1020,0 | 82 | - | ||
02:06 | 11,1 | 8,0 | Kalm | 1020,0 | 81 | - | ||
02:11 | 11,1 | 8,0 | Kalm | 1020,0 | 81 | - | ||
02:16 | 11,0 | 7,9 | Kalm | 1020,0 | 81 | - | ||
02:21 | 11,0 | 7,9 | Kalm | 1020,0 | 81 | - | ||
02:26 | 10,9 | 7,8 | Kalm | 1020,0 | 81 | - | ||
02:31 | 11,0 | 7,9 | Kalm | 1020,0 | 81 | - | ||
02:36 | 11,0 | 7,9 | Kalm | 1020,0 | 81 | - | ||
02:41 | 10,9 | 7,8 | Kalm | 1020,0 | 81 | - | ||
02:46 | 10,8 | 7,7 | Kalm | 1020,0 | 81 | - | ||
02:51 | 10,8 | 7,7 | Kalm | 1020,0 | 81 | - | ||
02:56 | 10,8 | 7,7 | Kalm | 1020,0 | 81 | - | ||
03:01 | 10,9 | 7,8 | Kalm | 1020,0 | 81 | - | ||
03:06 | 11,0 | 7,9 | Kalm | 1020,0 | 81 | - | ||
03:11 | 11,1 | 7,8 | Kalm | 1020,0 | 80 | - | ||
03:16 | 11,1 | 7,8 | Kalm | 1020,0 | 80 | - | ||
03:21 | 11,1 | 7,8 | Kalm | 1019,6 | 80 | - | ||
03:26 | 11,0 | 7,9 | Kalm | 1019,6 | 81 | - | ||
03:31 | 10,9 | 7,8 | Kalm | 1020,0 | 81 | - | ||
03:36 | 10,9 | 7,8 | Kalm | 1019,6 | 81 | - | ||
03:41 | 10,8 | 7,7 | Kalm | 1019,6 | 81 | - | ||
03:46 | 10,7 | 7,6 | Kalm | 1019,6 | 81 | - | ||
03:51 | 10,7 | 7,8 | Kalm | 1019,6 | 82 | - | ||
03:56 | 10,8 | 7,9 | Kalm | 1019,6 | 82 | - | ||
04:01 | 10,8 | 7,7 | Kalm | 1019,6 | 81 | - | ||
04:06 | 10,8 | 7,7 | Kalm | 1019,6 | 81 | - | ||
04:11 | 10,8 | 7,7 | Kalm | 1019,6 | 81 | - | ||
04:16 | 10,8 | 7,9 | Kalm | 1019,6 | 82 | - | ||
04:21 | 10,8 | 7,7 | Kalm | 1019,6 | 81 | - | ||
04:26 | 10,8 | 7,7 | Kalm | 1019,6 | 81 | - | ||
04:31 | 10,8 | 7,7 | Kalm | 1019,6 | 81 | - | ||
04:36 | 10,9 | 7,8 | Kalm | 1019,6 | 81 | - | ||
04:41 | 10,9 | 7,8 | Kalm | 2,0 | 1019,6 | 81 | - | |
04:46 | 10,9 | 7,8 | Kalm | 1019,6 | 81 | - | ||
04:51 | 11,0 | 7,7 | Kalm | 2,0 | 1019,6 | 80 | - | |
04:56 | 10,9 | 7,6 | Kalm | 1019,6 | 80 | - | ||
05:01 | 10,9 | 7,6 | Kalm | 1019,6 | 80 | - | ||
05:06 | 10,8 | 7,7 | Kalm | 1019,6 | 81 | - | ||
05:11 | 10,8 | 7,7 | Kalm | 1019,6 | 81 | - | ||
05:16 | 10,8 | 7,7 | Kalm | 1019,6 | 81 | - | ||
05:21 | 10,8 | 7,7 | Kalm | 1019,6 | 81 | - | ||
05:26 | 10,7 | 7,6 | Kalm | 1019,6 | 81 | - | ||
05:31 | 10,8 | 7,7 | Kalm | 2,0 | 1019,6 | 81 | - | |
05:36 | 10,8 | 7,7 | Kalm | 2,0 | 1020,0 | 81 | - | |
05:41 | 10,9 | 7,8 | Kalm | 1019,6 | 81 | - | ||
05:46 | 10,8 | 7,7 | Kalm | 1019,6 | 81 | - | ||
05:51 | 10,8 | 7,7 | Kalm | 1019,6 | 81 | - | ||
05:56 | 10,8 | 7,7 | Kalm | 1020,0 | 81 | - | ||
06:01 | 10,8 | 7,7 | Kalm | 1020,0 | 81 | - | ||
06:06 | 10,9 | 7,8 | Kalm | 1020,0 | 81 | - | ||
06:11 | 10,9 | 7,6 | Kalm | 1020,0 | 80 | - | ||
06:16 | 10,9 | 7,6 | Kalm | 2,0 | 1020,0 | 80 | - | |
06:21 | 10,9 | 7,6 | Kalm | 2,0 | 1020,0 | 80 | - | |
06:26 | 11,1 | 7,8 | Kalm | 1020,0 | 80 | - | ||
06:31 | 11,1 | 7,6 | Kalm | 1020,0 | 79 | - | ||
06:36 | 11,1 | 7,6 | Kalm | 1020,0 | 79 | - | ||
06:41 | 11,2 | 7,7 | Kalm | 1020,0 | 79 | - | ||
06:46 | 11,2 | 7,7 | Kalm | 1020,0 | 79 | - | ||
06:51 | 11,3 | 7,8 | Kalm | 1020,0 | 79 | - | ||
06:56 | 11,4 | 7,7 | Kalm | 2,0 | 1020,0 | 78 | - | |
07:01 | 11,4 | 7,7 | Kalm | 2,0 | 1020,0 | 78 | - | |
07:06 | 11,6 | 7,9 | Kalm | 1020,3 | 78 | - | ||
07:11 | 11,6 | 7,9 | Kalm | 1020,3 | 78 | - | ||
07:16 | 11,6 | 7,9 | Kalm | 2,0 | 1020,3 | 78 | - | |
07:21 | 11,6 | 7,9 | Kalm | 1020,3 | 78 | - | ||
07:26 | 11,5 | 7,8 | Kalm | 1020,3 | 78 | - | ||
07:31 | 11,5 | 7,8 | Kalm | 1020,3 | 78 | - | ||
07:36 | 11,5 | 7,8 | Kalm | 1020,3 | 78 | - | ||
07:41 | 11,4 | 7,7 | Kalm | 2,0 | 1020,3 | 78 | - | |
07:46 | 11,4 | 7,7 | Kalm | 1020,7 | 78 | - | ||
07:51 | 11,4 | 7,7 | Kalm | 1020,7 | 78 | - | ||
07:56 | 11,5 | 7,8 | Kalm | 1020,7 | 78 | - | ||
08:01 | 11,6 | 7,9 | Kalm | 1020,3 | 78 | - | ||
08:06 | 11,5 | 7,8 | Kalm | 1020,7 | 78 | - | ||
08:11 | 11,6 | 7,9 | Kalm | 1020,3 | 78 | - | ||
08:16 | 11,6 | 7,9 | Kalm | 1020,7 | 78 | - | ||
08:21 | 11,6 | 7,9 | Kalm | 1020,7 | 78 | - | ||
08:26 | 11,6 | 7,9 | Kalm | 1020,3 | 78 | - | ||
08:31 | 11,7 | 8,0 | Kalm | 2,0 | 1020,7 | 78 | - | |
08:36 | 11,8 | 8,1 | Kalm | 2,0 | 1020,7 | 78 | - | |
08:41 | 11,8 | 8,1 | Kalm | 1020,7 | 78 | - | ||
08:46 | 12,0 | 8,1 | Kalm | 2,0 | 1020,7 | 77 | - | |
08:51 | 12,1 | 8,2 | Kalm | 2,0 | 1020,7 | 77 | - |
Dagelijkse Samenvatting Maandag 25 september 2023 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog | 12,6 | 8,8 | 0,0 | ( 0/0 ) | 2,0 | 1020,7 | 82 | - |
Gemiddeld | 11,2 | 7,9 | 0,0 | Kalm #107/107 | 0,3 | 1020,0 | 80 | - |
Laag | 10,7 | 7,6 | - | 0,0 | 1019,6 | 77 | - | |
Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Maandag 25 september 2023 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
00:01 | 12,6 | 8,7 | Kalm | 1020,7 | 77 | - | ||
00:06 | 12,5 | 8,8 | Kalm | 1020,7 | 78 | - | ||
00:11 | 12,3 | 8,6 | Kalm | 1020,7 | 78 | - | ||
00:16 | 12,2 | 8,5 | Kalm | 1020,3 | 78 | - | ||
00:21 | 12,2 | 8,5 | Kalm | 1020,3 | 78 | - | ||
00:26 | 12,1 | 8,6 | Kalm | 2,0 | 1020,3 | 79 | - | |
00:31 | 12,0 | 8,5 | Kalm | 1020,3 | 79 | - | ||
00:36 | 11,9 | 8,4 | Kalm | 1020,3 | 79 | - | ||
00:41 | 11,9 | 8,4 | Kalm | 1020,3 | 79 | - | ||
00:46 | 11,7 | 8,2 | Kalm | 1020,3 | 79 | - | ||
00:51 | 11,7 | 8,2 | Kalm | 1020,0 | 79 | - | ||
00:56 | 11,6 | 8,1 | Kalm | 1020,0 | 79 | - | ||
01:01 | 11,4 | 8,1 | Kalm | 1020,0 | 80 | - | ||
01:06 | 11,4 | 8,1 | Kalm | 1020,0 | 80 | - | ||
01:11 | 11,4 | 8,1 | Kalm | 1020,0 | 80 | - | ||
01:16 | 11,3 | 8,0 | Kalm | 1020,0 | 80 | - | ||
01:21 | 11,3 | 8,0 | Kalm | 1020,0 | 80 | - | ||
01:26 | 11,3 | 8,0 | Kalm | 1020,0 | 80 | - | ||
01:31 | 11,2 | 7,9 | Kalm | 2,0 | 1020,0 | 80 | - | |
01:36 | 11,2 | 7,9 | Kalm | 1020,0 | 80 | - | ||
01:41 | 11,2 | 7,9 | Kalm | 2,0 | 1020,0 | 80 | - | |
01:46 | 11,2 | 7,9 | Kalm | 1020,0 | 80 | - | ||
01:51 | 11,1 | 8,0 | Kalm | 1020,0 | 81 | - | ||
01:56 | 11,0 | 7,9 | Kalm | 1020,0 | 81 | - | ||
02:01 | 11,1 | 8,1 | Kalm | 1020,0 | 82 | - | ||
02:06 | 11,1 | 8,0 | Kalm | 1020,0 | 81 | - | ||
02:11 | 11,1 | 8,0 | Kalm | 1020,0 | 81 | - | ||
02:16 | 11,0 | 7,9 | Kalm | 1020,0 | 81 | - | ||
02:21 | 11,0 | 7,9 | Kalm | 1020,0 | 81 | - | ||
02:26 | 10,9 | 7,8 | Kalm | 1020,0 | 81 | - | ||
02:31 | 11,0 | 7,9 | Kalm | 1020,0 | 81 | - | ||
02:36 | 11,0 | 7,9 | Kalm | 1020,0 | 81 | - | ||
02:41 | 10,9 | 7,8 | Kalm | 1020,0 | 81 | - | ||
02:46 | 10,8 | 7,7 | Kalm | 1020,0 | 81 | - | ||
02:51 | 10,8 | 7,7 | Kalm | 1020,0 | 81 | - | ||
02:56 | 10,8 | 7,7 | Kalm | 1020,0 | 81 | - | ||
03:01 | 10,9 | 7,8 | Kalm | 1020,0 | 81 | - | ||
03:06 | 11,0 | 7,9 | Kalm | 1020,0 | 81 | - | ||
03:11 | 11,1 | 7,8 | Kalm | 1020,0 | 80 | - | ||
03:16 | 11,1 | 7,8 | Kalm | 1020,0 | 80 | - | ||
03:21 | 11,1 | 7,8 | Kalm | 1019,6 | 80 | - | ||
03:26 | 11,0 | 7,9 | Kalm | 1019,6 | 81 | - | ||
03:31 | 10,9 | 7,8 | Kalm | 1020,0 | 81 | - | ||
03:36 | 10,9 | 7,8 | Kalm | 1019,6 | 81 | - | ||
03:41 | 10,8 | 7,7 | Kalm | 1019,6 | 81 | - | ||
03:46 | 10,7 | 7,6 | Kalm | 1019,6 | 81 | - | ||
03:51 | 10,7 | 7,8 | Kalm | 1019,6 | 82 | - | ||
03:56 | 10,8 | 7,9 | Kalm | 1019,6 | 82 | - | ||
04:01 | 10,8 | 7,7 | Kalm | 1019,6 | 81 | - | ||
04:06 | 10,8 | 7,7 | Kalm | 1019,6 | 81 | - | ||
04:11 | 10,8 | 7,7 | Kalm | 1019,6 | 81 | - | ||
04:16 | 10,8 | 7,9 | Kalm | 1019,6 | 82 | - | ||
04:21 | 10,8 | 7,7 | Kalm | 1019,6 | 81 | - | ||
04:26 | 10,8 | 7,7 | Kalm | 1019,6 | 81 | - | ||
04:31 | 10,8 | 7,7 | Kalm | 1019,6 | 81 | - | ||
04:36 | 10,9 | 7,8 | Kalm | 1019,6 | 81 | - | ||
04:41 | 10,9 | 7,8 | Kalm | 2,0 | 1019,6 | 81 | - | |
04:46 | 10,9 | 7,8 | Kalm | 1019,6 | 81 | - | ||
04:51 | 11,0 | 7,7 | Kalm | 2,0 | 1019,6 | 80 | - | |
04:56 | 10,9 | 7,6 | Kalm | 1019,6 | 80 | - | ||
05:01 | 10,9 | 7,6 | Kalm | 1019,6 | 80 | - | ||
05:06 | 10,8 | 7,7 | Kalm | 1019,6 | 81 | - | ||
05:11 | 10,8 | 7,7 | Kalm | 1019,6 | 81 | - | ||
05:16 | 10,8 | 7,7 | Kalm | 1019,6 | 81 | - | ||
05:21 | 10,8 | 7,7 | Kalm | 1019,6 | 81 | - | ||
05:26 | 10,7 | 7,6 | Kalm | 1019,6 | 81 | - | ||
05:31 | 10,8 | 7,7 | Kalm | 2,0 | 1019,6 | 81 | - | |
05:36 | 10,8 | 7,7 | Kalm | 2,0 | 1020,0 | 81 | - | |
05:41 | 10,9 | 7,8 | Kalm | 1019,6 | 81 | - | ||
05:46 | 10,8 | 7,7 | Kalm | 1019,6 | 81 | - | ||
05:51 | 10,8 | 7,7 | Kalm | 1019,6 | 81 | - | ||
05:56 | 10,8 | 7,7 | Kalm | 1020,0 | 81 | - | ||
06:01 | 10,8 | 7,7 | Kalm | 1020,0 | 81 | - | ||
06:06 | 10,9 | 7,8 | Kalm | 1020,0 | 81 | - | ||
06:11 | 10,9 | 7,6 | Kalm | 1020,0 | 80 | - | ||
06:16 | 10,9 | 7,6 | Kalm | 2,0 | 1020,0 | 80 | - | |
06:21 | 10,9 | 7,6 | Kalm | 2,0 | 1020,0 | 80 | - | |
06:26 | 11,1 | 7,8 | Kalm | 1020,0 | 80 | - | ||
06:31 | 11,1 | 7,6 | Kalm | 1020,0 | 79 | - | ||
06:36 | 11,1 | 7,6 | Kalm | 1020,0 | 79 | - | ||
06:41 | 11,2 | 7,7 | Kalm | 1020,0 | 79 | - | ||
06:46 | 11,2 | 7,7 | Kalm | 1020,0 | 79 | - | ||
06:51 | 11,3 | 7,8 | Kalm | 1020,0 | 79 | - | ||
06:56 | 11,4 | 7,7 | Kalm | 2,0 | 1020,0 | 78 | - | |
07:01 | 11,4 | 7,7 | Kalm | 2,0 | 1020,0 | 78 | - | |
07:06 | 11,6 | 7,9 | Kalm | 1020,3 | 78 | - | ||
07:11 | 11,6 | 7,9 | Kalm | 1020,3 | 78 | - | ||
07:16 | 11,6 | 7,9 | Kalm | 2,0 | 1020,3 | 78 | - | |
07:21 | 11,6 | 7,9 | Kalm | 1020,3 | 78 | - | ||
07:26 | 11,5 | 7,8 | Kalm | 1020,3 | 78 | - | ||
07:31 | 11,5 | 7,8 | Kalm | 1020,3 | 78 | - | ||
07:36 | 11,5 | 7,8 | Kalm | 1020,3 | 78 | - | ||
07:41 | 11,4 | 7,7 | Kalm | 2,0 | 1020,3 | 78 | - | |
07:46 | 11,4 | 7,7 | Kalm | 1020,7 | 78 | - | ||
07:51 | 11,4 | 7,7 | Kalm | 1020,7 | 78 | - | ||
07:56 | 11,5 | 7,8 | Kalm | 1020,7 | 78 | - | ||
08:01 | 11,6 | 7,9 | Kalm | 1020,3 | 78 | - | ||
08:06 | 11,5 | 7,8 | Kalm | 1020,7 | 78 | - | ||
08:11 | 11,6 | 7,9 | Kalm | 1020,3 | 78 | - | ||
08:16 | 11,6 | 7,9 | Kalm | 1020,7 | 78 | - | ||
08:21 | 11,6 | 7,9 | Kalm | 1020,7 | 78 | - | ||
08:26 | 11,6 | 7,9 | Kalm | 1020,3 | 78 | - | ||
08:31 | 11,7 | 8,0 | Kalm | 2,0 | 1020,7 | 78 | - | |
08:36 | 11,8 | 8,1 | Kalm | 2,0 | 1020,7 | 78 | - | |
08:41 | 11,8 | 8,1 | Kalm | 1020,7 | 78 | - | ||
08:46 | 12,0 | 8,1 | Kalm | 2,0 | 1020,7 | 77 | - | |
08:51 | 12,1 | 8,2 | Kalm | 2,0 | 1020,7 | 77 | - |
Download een eigen kopie van onze gegevens vanaf WeatherUnderground