Dagelijkse Samenvatting Zondag 23 maart 2025 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog | 15,8 | 8,5 | 5,0 | Oosten ( 12/15 ) | 10,0 | 1004,1 | 78 | - |
Gemiddeld | 12,6 | 7,7 | 0,1 | Kalm #145/152 | 0,7 | 1001,6 | 72 | - |
Laag | 11,1 | 7,2 | - | 0,0 | 1000,0 | 59 | - | |
Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Zondag 23 maart 2025 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
00:04 | 13,2 | 8,1 | Kalm | 2,0 | 1000,3 | 71 | - | |
00:09 | 13,2 | 8,3 | Kalm | 2,0 | 1000,3 | 72 | - | |
00:14 | 13,2 | 8,5 | Kalm | 1000,3 | 73 | - | ||
00:19 | 13,2 | 8,5 | Kalm | 1000,3 | 73 | - | ||
00:24 | 13,1 | 8,4 | Kalm | 1000,3 | 73 | - | ||
00:29 | 13,1 | 8,4 | Kalm | 1000,3 | 73 | - | ||
00:34 | 13,1 | 8,4 | Kalm | 1000,3 | 73 | - | ||
00:39 | 13,1 | 8,2 | Kalm | 1000,3 | 72 | - | ||
00:44 | 13,1 | 8,2 | Kalm | 1000,3 | 72 | - | ||
00:49 | 13,1 | 8,2 | Kalm | 1000,3 | 72 | - | ||
00:54 | 13,1 | 8,2 | Kalm | 1000,0 | 72 | - | ||
00:59 | 13,1 | 8,0 | Kalm | 1000,3 | 71 | - | ||
01:04 | 13,1 | 8,0 | Kalm | 1000,0 | 71 | - | ||
01:09 | 13,2 | 8,1 | Kalm | 1000,0 | 71 | - | ||
01:14 | 13,2 | 8,1 | Kalm | 1000,0 | 71 | - | ||
01:19 | 13,2 | 8,1 | Kalm | 1000,0 | 71 | - | ||
01:24 | 13,2 | 8,1 | Kalm | 1000,0 | 71 | - | ||
01:29 | 13,2 | 8,1 | Kalm | 1000,0 | 71 | - | ||
01:34 | 13,2 | 8,1 | Kalm | 1000,0 | 71 | - | ||
01:39 | 13,1 | 8,0 | Kalm | 1000,3 | 71 | - | ||
01:44 | 13,0 | 7,9 | Kalm | 1000,0 | 71 | - | ||
01:49 | 13,0 | 7,9 | Kalm | 1000,0 | 71 | - | ||
01:54 | 12,9 | 7,8 | Kalm | 1000,0 | 71 | - | ||
01:59 | 12,9 | 7,8 | Kalm | 1000,0 | 71 | - | ||
02:04 | 12,9 | 7,8 | Kalm | 1000,0 | 71 | - | ||
02:09 | 12,8 | 7,7 | Kalm | 1000,0 | 71 | - | ||
02:14 | 12,8 | 7,7 | Kalm | 1000,0 | 71 | - | ||
02:19 | 12,7 | 7,8 | Kalm | 1000,0 | 72 | - | ||
02:24 | 12,7 | 7,8 | Kalm | 1000,0 | 72 | - | ||
02:29 | 12,7 | 7,8 | Kalm | 1000,0 | 72 | - | ||
02:34 | 12,7 | 7,8 | Kalm | 1000,0 | 72 | - | ||
02:39 | 12,7 | 7,8 | Kalm | 1000,0 | 72 | - | ||
02:44 | 12,7 | 7,8 | Kalm | 1000,0 | 72 | - | ||
02:49 | 12,7 | 7,8 | Kalm | 1000,0 | 72 | - | ||
02:54 | 12,6 | 7,7 | Kalm | 1000,0 | 72 | - | ||
02:59 | 12,6 | 7,7 | Kalm | 1000,0 | 72 | - | ||
03:04 | 12,6 | 7,7 | Kalm | 1000,0 | 72 | - | ||
03:09 | 12,6 | 7,9 | Kalm | 1000,0 | 73 | - | ||
03:14 | 12,5 | 7,8 | Kalm | 1000,0 | 73 | - | ||
03:19 | 12,5 | 7,8 | Kalm | 1000,0 | 73 | - | ||
03:24 | 12,5 | 7,8 | Kalm | 1000,0 | 73 | - | ||
03:29 | 12,4 | 7,7 | Kalm | 1000,0 | 73 | - | ||
03:34 | 12,4 | 7,7 | Kalm | 1000,0 | 73 | - | ||
03:39 | 12,4 | 7,7 | Kalm | 1000,0 | 73 | - | ||
03:44 | 12,4 | 7,7 | Kalm | 1000,3 | 73 | - | ||
03:49 | 12,3 | 7,8 | Kalm | 1000,0 | 74 | - | ||
03:54 | 12,3 | 7,8 | Kalm | 1000,3 | 74 | - | ||
03:59 | 12,3 | 7,8 | Kalm | 1000,3 | 74 | - | ||
04:04 | 12,3 | 7,8 | Kalm | 1000,3 | 74 | - | ||
04:09 | 12,3 | 7,8 | Kalm | 1000,3 | 74 | - | ||
04:14 | 12,2 | 7,7 | Kalm | 1000,3 | 74 | - | ||
04:19 | 12,2 | 7,9 | Kalm | 1000,3 | 75 | - | ||
04:24 | 12,2 | 7,9 | Kalm | 1000,3 | 75 | - | ||
04:29 | 12,2 | 7,9 | Kalm | 1000,3 | 75 | - | ||
04:34 | 12,1 | 7,8 | Kalm | 1000,3 | 75 | - | ||
04:39 | 12,1 | 7,8 | Kalm | 1000,3 | 75 | - | ||
04:44 | 12,1 | 7,8 | Kalm | 1000,3 | 75 | - | ||
04:49 | 12,1 | 7,8 | Kalm | 1000,3 | 75 | - | ||
04:54 | 12,0 | 7,9 | Kalm | 1000,3 | 76 | - | ||
04:59 | 12,1 | 7,8 | Kalm | 1000,3 | 75 | - | ||
05:04 | 12,0 | 7,7 | Kalm | 1000,3 | 75 | - | ||
05:09 | 12,0 | 7,9 | Kalm | 1000,3 | 76 | - | ||
05:14 | 12,1 | 7,8 | Kalm | 1000,3 | 75 | - | ||
05:19 | 12,1 | 7,8 | Kalm | 1000,3 | 75 | - | ||
05:24 | 12,1 | 7,8 | Kalm | 1000,3 | 75 | - | ||
05:29 | 12,1 | 7,8 | Kalm | 1000,3 | 75 | - | ||
05:34 | 12,1 | 7,8 | Kalm | 1000,3 | 75 | - | ||
05:39 | 12,1 | 7,8 | Kalm | 1000,3 | 75 | - | ||
05:44 | 12,0 | 7,7 | Kalm | 1000,3 | 75 | - | ||
05:49 | 12,0 | 7,9 | Kalm | 1000,7 | 76 | - | ||
05:54 | 11,9 | 7,8 | Kalm | 1000,7 | 76 | - | ||
05:59 | 11,9 | 7,8 | Kalm | 1000,7 | 76 | - | ||
06:04 | 11,9 | 7,8 | Kalm | 1000,7 | 76 | - | ||
06:09 | 11,9 | 7,8 | Kalm | 1001,0 | 76 | - | ||
06:14 | 11,8 | 7,7 | Kalm | 1001,0 | 76 | - | ||
06:19 | 11,8 | 7,7 | Kalm | 1001,0 | 76 | - | ||
06:24 | 11,7 | 7,6 | Kalm | 1001,0 | 76 | - | ||
06:29 | 11,7 | 7,6 | Kalm | 1001,0 | 76 | - | ||
06:34 | 11,7 | 7,8 | Kalm | 1001,0 | 77 | - | ||
06:39 | 11,6 | 7,7 | Kalm | 1001,4 | 77 | - | ||
06:44 | 11,6 | 7,7 | Kalm | 1001,4 | 77 | - | ||
06:49 | 11,6 | 7,7 | Kalm | 1001,4 | 77 | - | ||
06:54 | 11,6 | 7,7 | Kalm | 1001,4 | 77 | - | ||
06:59 | 11,6 | 7,7 | Kalm | 1001,4 | 77 | - | ||
07:05 | 11,5 | 7,6 | Kalm | 1001,4 | 77 | - | ||
07:10 | 11,4 | 7,5 | Kalm | 1001,7 | 77 | - | ||
07:15 | 11,4 | 7,7 | Kalm | 1001,7 | 78 | - | ||
07:20 | 11,4 | 7,7 | Kalm | 1001,7 | 78 | - | ||
07:25 | 11,4 | 7,7 | Kalm | 1001,7 | 78 | - | ||
07:30 | 11,3 | 7,6 | Kalm | 1001,7 | 78 | - | ||
07:35 | 11,3 | 7,6 | Kalm | 1001,7 | 78 | - | ||
07:40 | 11,3 | 7,6 | Kalm | 1002,0 | 78 | - | ||
07:45 | 11,3 | 7,6 | Kalm | 1001,7 | 78 | - | ||
07:50 | 11,2 | 7,5 | Kalm | 1002,0 | 78 | - | ||
07:55 | 11,2 | 7,5 | Kalm | 1002,0 | 78 | - | ||
08:00 | 11,2 | 7,5 | Kalm | 1002,0 | 78 | - | ||
08:05 | 11,2 | 7,5 | Kalm | 1002,0 | 78 | - | ||
08:10 | 11,2 | 7,5 | Kalm | 1002,0 | 78 | - | ||
08:15 | 11,2 | 7,5 | Kalm | 1002,0 | 78 | - | ||
08:20 | 11,1 | 7,4 | Kalm | 1002,4 | 78 | - | ||
08:25 | 11,2 | 7,5 | Kalm | 1002,4 | 78 | - | ||
08:30 | 11,2 | 7,5 | Kalm | 1002,4 | 78 | - | ||
08:35 | 11,3 | 7,4 | Kalm | 1002,4 | 77 | - | ||
08:40 | 11,3 | 7,4 | Kalm | 1002,4 | 77 | - | ||
08:45 | 11,3 | 7,6 | Kalm | 1002,4 | 78 | - | ||
08:50 | 11,2 | 7,3 | Kalm | 1002,7 | 77 | - | ||
08:55 | 11,2 | 7,3 | Kalm | 1002,7 | 77 | - | ||
09:00 | 11,2 | 7,3 | Kalm | 1002,7 | 77 | - | ||
09:05 | 11,3 | 7,4 | Kalm | 1002,7 | 77 | - | ||
09:10 | 11,3 | 7,4 | Kalm | 1002,7 | 77 | - | ||
09:15 | 11,5 | 7,4 | Kalm | 1003,1 | 76 | - | ||
09:20 | 11,6 | 7,5 | Kalm | 1003,1 | 76 | - | ||
09:25 | 11,7 | 7,6 | Kalm | 1003,1 | 76 | - | ||
09:30 | 11,8 | 7,7 | Kalm | 1003,1 | 76 | - | ||
09:35 | 12,1 | 7,8 | Kalm | 1003,1 | 75 | - | ||
09:40 | 12,2 | 7,7 | Kalm | 1003,1 | 74 | - | ||
09:45 | 12,3 | 7,6 | Kalm | 1003,1 | 73 | - | ||
09:50 | 12,4 | 7,7 | Kalm | 1003,1 | 73 | - | ||
09:55 | 12,6 | 7,7 | Kalm | 1003,4 | 72 | - | ||
10:00 | 12,6 | 7,5 | Kalm | 1003,4 | 71 | - | ||
10:05 | 12,6 | 7,3 | 3,0 | Oosten | 8,0 | 1003,4 | 70 | - |
10:10 | 12,6 | 7,3 | Kalm | 3,0 | 1003,4 | 70 | - | |
10:15 | 12,7 | 7,4 | Kalm | 2,0 | 1003,7 | 70 | - | |
10:20 | 12,9 | 7,6 | Kalm | 2,0 | 1003,7 | 70 | - | |
10:25 | 13,1 | 7,5 | Kalm | 2,0 | 1003,4 | 69 | - | |
10:30 | 13,2 | 7,6 | Kalm | 2,0 | 1003,7 | 69 | - | |
10:35 | 13,2 | 7,6 | 1,0 | Westen | 2,0 | 1003,4 | 69 | - |
10:40 | 13,3 | 7,5 | Kalm | 3,0 | 1003,4 | 68 | - | |
10:45 | 13,4 | 7,8 | Kalm | 2,0 | 1003,7 | 69 | - | |
10:50 | 13,6 | 7,8 | Kalm | 2,0 | 1003,7 | 68 | - | |
10:55 | 13,8 | 7,8 | Kalm | 3,0 | 1003,7 | 67 | - | |
11:00 | 13,8 | 7,8 | Kalm | 3,0 | 1003,7 | 67 | - | |
11:05 | 14,1 | 8,1 | Kalm | 2,0 | 1003,7 | 67 | - | |
11:10 | 14,1 | 7,8 | Kalm | 2,0 | 1003,7 | 66 | - | |
11:15 | 14,2 | 7,7 | Kalm | 2,0 | 1003,7 | 65 | - | |
11:20 | 14,3 | 7,6 | Kalm | 2,0 | 1003,7 | 64 | - | |
11:25 | 14,4 | 7,7 | Kalm | 2,0 | 1004,1 | 64 | - | |
11:30 | 14,6 | 7,9 | Kalm | 3,0 | 1004,1 | 64 | - | |
11:35 | 14,7 | 7,5 | Kalm | 10,0 | 1004,1 | 62 | - | |
11:40 | 14,8 | 7,8 | Kalm | 3,0 | 1004,1 | 63 | - | |
11:45 | 14,8 | 7,8 | Kalm | 2,0 | 1004,1 | 63 | - | |
11:50 | 14,9 | 7,4 | 1,0 | NNW | 6,0 | 1004,1 | 61 | - |
11:55 | 14,9 | 7,2 | Kalm | 5,0 | 1004,1 | 60 | - | |
12:00 | 14,8 | 7,4 | Kalm | 5,0 | 1004,1 | 61 | - | |
12:05 | 14,9 | 7,2 | Kalm | 3,0 | 1004,1 | 60 | - | |
12:10 | 15,1 | 7,6 | Kalm | 3,0 | 1004,1 | 61 | - | |
12:15 | 15,2 | 7,7 | 3,0 | Oosten | 5,0 | 1004,1 | 61 | - |
12:20 | 15,5 | 7,8 | Kalm | 3,0 | 1004,1 | 60 | - | |
12:25 | 15,6 | 7,6 | 1,0 | NNO | 3,0 | 1004,1 | 59 | - |
12:30 | 15,6 | 7,6 | Kalm | 5,0 | 1004,1 | 59 | - | |
12:35 | 15,8 | 7,8 | 5,0 | Oosten | 5,0 | 1004,1 | 59 | - |
12:40 | 15,8 | 7,8 | 1,0 | Oosten | 2,0 | 1004,1 | 59 | - |
Dagelijkse Samenvatting Zondag 23 maart 2025 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog | 15,8 | 8,5 | 5,0 | Oosten ( 12/15 ) | 10,0 | 1004,1 | 78 | - |
Gemiddeld | 12,6 | 7,7 | 0,1 | Kalm #145/152 | 0,7 | 1001,6 | 72 | - |
Laag | 11,1 | 7,2 | - | 0,0 | 1000,0 | 59 | - | |
Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Zondag 23 maart 2025 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
00:04 | 13,2 | 8,1 | Kalm | 2,0 | 1000,3 | 71 | - | |
00:09 | 13,2 | 8,3 | Kalm | 2,0 | 1000,3 | 72 | - | |
00:14 | 13,2 | 8,5 | Kalm | 1000,3 | 73 | - | ||
00:19 | 13,2 | 8,5 | Kalm | 1000,3 | 73 | - | ||
00:24 | 13,1 | 8,4 | Kalm | 1000,3 | 73 | - | ||
00:29 | 13,1 | 8,4 | Kalm | 1000,3 | 73 | - | ||
00:34 | 13,1 | 8,4 | Kalm | 1000,3 | 73 | - | ||
00:39 | 13,1 | 8,2 | Kalm | 1000,3 | 72 | - | ||
00:44 | 13,1 | 8,2 | Kalm | 1000,3 | 72 | - | ||
00:49 | 13,1 | 8,2 | Kalm | 1000,3 | 72 | - | ||
00:54 | 13,1 | 8,2 | Kalm | 1000,0 | 72 | - | ||
00:59 | 13,1 | 8,0 | Kalm | 1000,3 | 71 | - | ||
01:04 | 13,1 | 8,0 | Kalm | 1000,0 | 71 | - | ||
01:09 | 13,2 | 8,1 | Kalm | 1000,0 | 71 | - | ||
01:14 | 13,2 | 8,1 | Kalm | 1000,0 | 71 | - | ||
01:19 | 13,2 | 8,1 | Kalm | 1000,0 | 71 | - | ||
01:24 | 13,2 | 8,1 | Kalm | 1000,0 | 71 | - | ||
01:29 | 13,2 | 8,1 | Kalm | 1000,0 | 71 | - | ||
01:34 | 13,2 | 8,1 | Kalm | 1000,0 | 71 | - | ||
01:39 | 13,1 | 8,0 | Kalm | 1000,3 | 71 | - | ||
01:44 | 13,0 | 7,9 | Kalm | 1000,0 | 71 | - | ||
01:49 | 13,0 | 7,9 | Kalm | 1000,0 | 71 | - | ||
01:54 | 12,9 | 7,8 | Kalm | 1000,0 | 71 | - | ||
01:59 | 12,9 | 7,8 | Kalm | 1000,0 | 71 | - | ||
02:04 | 12,9 | 7,8 | Kalm | 1000,0 | 71 | - | ||
02:09 | 12,8 | 7,7 | Kalm | 1000,0 | 71 | - | ||
02:14 | 12,8 | 7,7 | Kalm | 1000,0 | 71 | - | ||
02:19 | 12,7 | 7,8 | Kalm | 1000,0 | 72 | - | ||
02:24 | 12,7 | 7,8 | Kalm | 1000,0 | 72 | - | ||
02:29 | 12,7 | 7,8 | Kalm | 1000,0 | 72 | - | ||
02:34 | 12,7 | 7,8 | Kalm | 1000,0 | 72 | - | ||
02:39 | 12,7 | 7,8 | Kalm | 1000,0 | 72 | - | ||
02:44 | 12,7 | 7,8 | Kalm | 1000,0 | 72 | - | ||
02:49 | 12,7 | 7,8 | Kalm | 1000,0 | 72 | - | ||
02:54 | 12,6 | 7,7 | Kalm | 1000,0 | 72 | - | ||
02:59 | 12,6 | 7,7 | Kalm | 1000,0 | 72 | - | ||
03:04 | 12,6 | 7,7 | Kalm | 1000,0 | 72 | - | ||
03:09 | 12,6 | 7,9 | Kalm | 1000,0 | 73 | - | ||
03:14 | 12,5 | 7,8 | Kalm | 1000,0 | 73 | - | ||
03:19 | 12,5 | 7,8 | Kalm | 1000,0 | 73 | - | ||
03:24 | 12,5 | 7,8 | Kalm | 1000,0 | 73 | - | ||
03:29 | 12,4 | 7,7 | Kalm | 1000,0 | 73 | - | ||
03:34 | 12,4 | 7,7 | Kalm | 1000,0 | 73 | - | ||
03:39 | 12,4 | 7,7 | Kalm | 1000,0 | 73 | - | ||
03:44 | 12,4 | 7,7 | Kalm | 1000,3 | 73 | - | ||
03:49 | 12,3 | 7,8 | Kalm | 1000,0 | 74 | - | ||
03:54 | 12,3 | 7,8 | Kalm | 1000,3 | 74 | - | ||
03:59 | 12,3 | 7,8 | Kalm | 1000,3 | 74 | - | ||
04:04 | 12,3 | 7,8 | Kalm | 1000,3 | 74 | - | ||
04:09 | 12,3 | 7,8 | Kalm | 1000,3 | 74 | - | ||
04:14 | 12,2 | 7,7 | Kalm | 1000,3 | 74 | - | ||
04:19 | 12,2 | 7,9 | Kalm | 1000,3 | 75 | - | ||
04:24 | 12,2 | 7,9 | Kalm | 1000,3 | 75 | - | ||
04:29 | 12,2 | 7,9 | Kalm | 1000,3 | 75 | - | ||
04:34 | 12,1 | 7,8 | Kalm | 1000,3 | 75 | - | ||
04:39 | 12,1 | 7,8 | Kalm | 1000,3 | 75 | - | ||
04:44 | 12,1 | 7,8 | Kalm | 1000,3 | 75 | - | ||
04:49 | 12,1 | 7,8 | Kalm | 1000,3 | 75 | - | ||
04:54 | 12,0 | 7,9 | Kalm | 1000,3 | 76 | - | ||
04:59 | 12,1 | 7,8 | Kalm | 1000,3 | 75 | - | ||
05:04 | 12,0 | 7,7 | Kalm | 1000,3 | 75 | - | ||
05:09 | 12,0 | 7,9 | Kalm | 1000,3 | 76 | - | ||
05:14 | 12,1 | 7,8 | Kalm | 1000,3 | 75 | - | ||
05:19 | 12,1 | 7,8 | Kalm | 1000,3 | 75 | - | ||
05:24 | 12,1 | 7,8 | Kalm | 1000,3 | 75 | - | ||
05:29 | 12,1 | 7,8 | Kalm | 1000,3 | 75 | - | ||
05:34 | 12,1 | 7,8 | Kalm | 1000,3 | 75 | - | ||
05:39 | 12,1 | 7,8 | Kalm | 1000,3 | 75 | - | ||
05:44 | 12,0 | 7,7 | Kalm | 1000,3 | 75 | - | ||
05:49 | 12,0 | 7,9 | Kalm | 1000,7 | 76 | - | ||
05:54 | 11,9 | 7,8 | Kalm | 1000,7 | 76 | - | ||
05:59 | 11,9 | 7,8 | Kalm | 1000,7 | 76 | - | ||
06:04 | 11,9 | 7,8 | Kalm | 1000,7 | 76 | - | ||
06:09 | 11,9 | 7,8 | Kalm | 1001,0 | 76 | - | ||
06:14 | 11,8 | 7,7 | Kalm | 1001,0 | 76 | - | ||
06:19 | 11,8 | 7,7 | Kalm | 1001,0 | 76 | - | ||
06:24 | 11,7 | 7,6 | Kalm | 1001,0 | 76 | - | ||
06:29 | 11,7 | 7,6 | Kalm | 1001,0 | 76 | - | ||
06:34 | 11,7 | 7,8 | Kalm | 1001,0 | 77 | - | ||
06:39 | 11,6 | 7,7 | Kalm | 1001,4 | 77 | - | ||
06:44 | 11,6 | 7,7 | Kalm | 1001,4 | 77 | - | ||
06:49 | 11,6 | 7,7 | Kalm | 1001,4 | 77 | - | ||
06:54 | 11,6 | 7,7 | Kalm | 1001,4 | 77 | - | ||
06:59 | 11,6 | 7,7 | Kalm | 1001,4 | 77 | - | ||
07:05 | 11,5 | 7,6 | Kalm | 1001,4 | 77 | - | ||
07:10 | 11,4 | 7,5 | Kalm | 1001,7 | 77 | - | ||
07:15 | 11,4 | 7,7 | Kalm | 1001,7 | 78 | - | ||
07:20 | 11,4 | 7,7 | Kalm | 1001,7 | 78 | - | ||
07:25 | 11,4 | 7,7 | Kalm | 1001,7 | 78 | - | ||
07:30 | 11,3 | 7,6 | Kalm | 1001,7 | 78 | - | ||
07:35 | 11,3 | 7,6 | Kalm | 1001,7 | 78 | - | ||
07:40 | 11,3 | 7,6 | Kalm | 1002,0 | 78 | - | ||
07:45 | 11,3 | 7,6 | Kalm | 1001,7 | 78 | - | ||
07:50 | 11,2 | 7,5 | Kalm | 1002,0 | 78 | - | ||
07:55 | 11,2 | 7,5 | Kalm | 1002,0 | 78 | - | ||
08:00 | 11,2 | 7,5 | Kalm | 1002,0 | 78 | - | ||
08:05 | 11,2 | 7,5 | Kalm | 1002,0 | 78 | - | ||
08:10 | 11,2 | 7,5 | Kalm | 1002,0 | 78 | - | ||
08:15 | 11,2 | 7,5 | Kalm | 1002,0 | 78 | - | ||
08:20 | 11,1 | 7,4 | Kalm | 1002,4 | 78 | - | ||
08:25 | 11,2 | 7,5 | Kalm | 1002,4 | 78 | - | ||
08:30 | 11,2 | 7,5 | Kalm | 1002,4 | 78 | - | ||
08:35 | 11,3 | 7,4 | Kalm | 1002,4 | 77 | - | ||
08:40 | 11,3 | 7,4 | Kalm | 1002,4 | 77 | - | ||
08:45 | 11,3 | 7,6 | Kalm | 1002,4 | 78 | - | ||
08:50 | 11,2 | 7,3 | Kalm | 1002,7 | 77 | - | ||
08:55 | 11,2 | 7,3 | Kalm | 1002,7 | 77 | - | ||
09:00 | 11,2 | 7,3 | Kalm | 1002,7 | 77 | - | ||
09:05 | 11,3 | 7,4 | Kalm | 1002,7 | 77 | - | ||
09:10 | 11,3 | 7,4 | Kalm | 1002,7 | 77 | - | ||
09:15 | 11,5 | 7,4 | Kalm | 1003,1 | 76 | - | ||
09:20 | 11,6 | 7,5 | Kalm | 1003,1 | 76 | - | ||
09:25 | 11,7 | 7,6 | Kalm | 1003,1 | 76 | - | ||
09:30 | 11,8 | 7,7 | Kalm | 1003,1 | 76 | - | ||
09:35 | 12,1 | 7,8 | Kalm | 1003,1 | 75 | - | ||
09:40 | 12,2 | 7,7 | Kalm | 1003,1 | 74 | - | ||
09:45 | 12,3 | 7,6 | Kalm | 1003,1 | 73 | - | ||
09:50 | 12,4 | 7,7 | Kalm | 1003,1 | 73 | - | ||
09:55 | 12,6 | 7,7 | Kalm | 1003,4 | 72 | - | ||
10:00 | 12,6 | 7,5 | Kalm | 1003,4 | 71 | - | ||
10:05 | 12,6 | 7,3 | 3,0 | Oosten | 8,0 | 1003,4 | 70 | - |
10:10 | 12,6 | 7,3 | Kalm | 3,0 | 1003,4 | 70 | - | |
10:15 | 12,7 | 7,4 | Kalm | 2,0 | 1003,7 | 70 | - | |
10:20 | 12,9 | 7,6 | Kalm | 2,0 | 1003,7 | 70 | - | |
10:25 | 13,1 | 7,5 | Kalm | 2,0 | 1003,4 | 69 | - | |
10:30 | 13,2 | 7,6 | Kalm | 2,0 | 1003,7 | 69 | - | |
10:35 | 13,2 | 7,6 | 1,0 | Westen | 2,0 | 1003,4 | 69 | - |
10:40 | 13,3 | 7,5 | Kalm | 3,0 | 1003,4 | 68 | - | |
10:45 | 13,4 | 7,8 | Kalm | 2,0 | 1003,7 | 69 | - | |
10:50 | 13,6 | 7,8 | Kalm | 2,0 | 1003,7 | 68 | - | |
10:55 | 13,8 | 7,8 | Kalm | 3,0 | 1003,7 | 67 | - | |
11:00 | 13,8 | 7,8 | Kalm | 3,0 | 1003,7 | 67 | - | |
11:05 | 14,1 | 8,1 | Kalm | 2,0 | 1003,7 | 67 | - | |
11:10 | 14,1 | 7,8 | Kalm | 2,0 | 1003,7 | 66 | - | |
11:15 | 14,2 | 7,7 | Kalm | 2,0 | 1003,7 | 65 | - | |
11:20 | 14,3 | 7,6 | Kalm | 2,0 | 1003,7 | 64 | - | |
11:25 | 14,4 | 7,7 | Kalm | 2,0 | 1004,1 | 64 | - | |
11:30 | 14,6 | 7,9 | Kalm | 3,0 | 1004,1 | 64 | - | |
11:35 | 14,7 | 7,5 | Kalm | 10,0 | 1004,1 | 62 | - | |
11:40 | 14,8 | 7,8 | Kalm | 3,0 | 1004,1 | 63 | - | |
11:45 | 14,8 | 7,8 | Kalm | 2,0 | 1004,1 | 63 | - | |
11:50 | 14,9 | 7,4 | 1,0 | NNW | 6,0 | 1004,1 | 61 | - |
11:55 | 14,9 | 7,2 | Kalm | 5,0 | 1004,1 | 60 | - | |
12:00 | 14,8 | 7,4 | Kalm | 5,0 | 1004,1 | 61 | - | |
12:05 | 14,9 | 7,2 | Kalm | 3,0 | 1004,1 | 60 | - | |
12:10 | 15,1 | 7,6 | Kalm | 3,0 | 1004,1 | 61 | - | |
12:15 | 15,2 | 7,7 | 3,0 | Oosten | 5,0 | 1004,1 | 61 | - |
12:20 | 15,5 | 7,8 | Kalm | 3,0 | 1004,1 | 60 | - | |
12:25 | 15,6 | 7,6 | 1,0 | NNO | 3,0 | 1004,1 | 59 | - |
12:30 | 15,6 | 7,6 | Kalm | 5,0 | 1004,1 | 59 | - | |
12:35 | 15,8 | 7,8 | 5,0 | Oosten | 5,0 | 1004,1 | 59 | - |
12:40 | 15,8 | 7,8 | 1,0 | Oosten | 2,0 | 1004,1 | 59 | - |
Download een eigen kopie van onze gegevens vanaf WeatherUnderground