Dagelijkse Samenvatting Donderdag 12 december 2024 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog | 2,5 | 0,9 | 1,0 | NO ( 4/8 ) | 6,0 | 1032,9 | 90 | - |
Gemiddeld | 2,3 | 0,7 | 0,2 | Kalm #26/34 | 1,7 | 1032,4 | 89 | - |
Laag | 1,8 | 0,2 | - | 0,0 | 1032,2 | 89 | - | |
Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Donderdag 12 december 2024 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
00:00 | 2,4 | 0,8 | Kalm | 2,0 | 1032,5 | 89 | - | |
00:05 | 2,5 | 0,9 | Kalm | 1032,5 | 89 | - | ||
00:10 | 2,5 | 0,9 | Kalm | 1032,5 | 89 | - | ||
00:15 | 2,5 | 0,9 | Kalm | 2,0 | 1032,5 | 89 | - | |
00:20 | 2,5 | 0,9 | Kalm | 1032,5 | 89 | - | ||
00:25 | 2,4 | 0,8 | Kalm | 3,0 | 1032,5 | 89 | - | |
00:30 | 2,4 | 0,8 | 1,0 | Oosten | 2,0 | 1032,9 | 89 | - |
00:35 | 2,3 | 0,7 | 1,0 | NO | 3,0 | 1032,5 | 89 | - |
00:40 | 2,3 | 0,7 | Kalm | 3,0 | 1032,5 | 89 | - | |
00:45 | 2,3 | 0,7 | Kalm | 1032,9 | 89 | - | ||
00:50 | 2,3 | 0,7 | Kalm | 1032,9 | 89 | - | ||
00:55 | 2,3 | 0,7 | Kalm | 2,0 | 1032,9 | 89 | - | |
01:00 | 2,3 | 0,7 | Kalm | 3,0 | 1032,9 | 89 | - | |
01:05 | 2,3 | 0,7 | Kalm | 2,0 | 1032,9 | 89 | - | |
01:10 | 2,3 | 0,7 | 1,0 | Oosten | 2,0 | 1032,5 | 89 | - |
01:15 | 2,3 | 0,7 | Kalm | 3,0 | 1032,5 | 89 | - | |
01:20 | 2,3 | 0,7 | Kalm | 2,0 | 1032,5 | 89 | - | |
01:25 | 2,3 | 0,7 | Kalm | 1032,2 | 89 | - | ||
01:30 | 2,3 | 0,7 | Kalm | 1032,2 | 89 | - | ||
01:35 | 2,3 | 0,7 | Kalm | 1032,2 | 89 | - | ||
01:40 | 2,3 | 0,7 | Kalm | 2,0 | 1032,2 | 89 | - | |
01:45 | 2,3 | 0,7 | Kalm | 1032,2 | 89 | - | ||
01:50 | 2,3 | 0,7 | Kalm | 1032,2 | 89 | - | ||
01:55 | 2,3 | 0,7 | Kalm | 1032,2 | 89 | - | ||
02:00 | 2,3 | 0,7 | Kalm | 1032,2 | 89 | - | ||
02:05 | 2,3 | 0,7 | Kalm | 1032,2 | 89 | - | ||
02:10 | 2,3 | 0,7 | Kalm | 2,0 | 1032,2 | 89 | - | |
02:15 | 2,3 | 0,7 | Kalm | 2,0 | 1032,2 | 89 | - | |
02:20 | 2,2 | 0,6 | Kalm | 3,0 | 1032,2 | 89 | - | |
02:25 | 2,1 | 0,5 | 1,0 | ONO | 6,0 | 1032,2 | 89 | - |
02:30 | 2,0 | 0,4 | 1,0 | NO | 3,0 | 1032,2 | 89 | - |
02:35 | 1,9 | 0,3 | 1,0 | NO | 2,0 | 1032,5 | 89 | - |
02:40 | 1,8 | 0,2 | 1,0 | Oosten | 6,0 | 1032,5 | 89 | - |
02:45 | 1,8 | 0,3 | 1,0 | NO | 3,0 | 1032,5 | 90 | - |
Dagelijkse Samenvatting Donderdag 12 december 2024 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog | 2,5 | 0,9 | 1,0 | NO ( 4/8 ) | 6,0 | 1032,9 | 90 | - |
Gemiddeld | 2,3 | 0,7 | 0,2 | Kalm #26/34 | 1,7 | 1032,4 | 89 | - |
Laag | 1,8 | 0,2 | - | 0,0 | 1032,2 | 89 | - | |
Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Donderdag 12 december 2024 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
00:00 | 2,4 | 0,8 | Kalm | 2,0 | 1032,5 | 89 | - | |
00:05 | 2,5 | 0,9 | Kalm | 1032,5 | 89 | - | ||
00:10 | 2,5 | 0,9 | Kalm | 1032,5 | 89 | - | ||
00:15 | 2,5 | 0,9 | Kalm | 2,0 | 1032,5 | 89 | - | |
00:20 | 2,5 | 0,9 | Kalm | 1032,5 | 89 | - | ||
00:25 | 2,4 | 0,8 | Kalm | 3,0 | 1032,5 | 89 | - | |
00:30 | 2,4 | 0,8 | 1,0 | Oosten | 2,0 | 1032,9 | 89 | - |
00:35 | 2,3 | 0,7 | 1,0 | NO | 3,0 | 1032,5 | 89 | - |
00:40 | 2,3 | 0,7 | Kalm | 3,0 | 1032,5 | 89 | - | |
00:45 | 2,3 | 0,7 | Kalm | 1032,9 | 89 | - | ||
00:50 | 2,3 | 0,7 | Kalm | 1032,9 | 89 | - | ||
00:55 | 2,3 | 0,7 | Kalm | 2,0 | 1032,9 | 89 | - | |
01:00 | 2,3 | 0,7 | Kalm | 3,0 | 1032,9 | 89 | - | |
01:05 | 2,3 | 0,7 | Kalm | 2,0 | 1032,9 | 89 | - | |
01:10 | 2,3 | 0,7 | 1,0 | Oosten | 2,0 | 1032,5 | 89 | - |
01:15 | 2,3 | 0,7 | Kalm | 3,0 | 1032,5 | 89 | - | |
01:20 | 2,3 | 0,7 | Kalm | 2,0 | 1032,5 | 89 | - | |
01:25 | 2,3 | 0,7 | Kalm | 1032,2 | 89 | - | ||
01:30 | 2,3 | 0,7 | Kalm | 1032,2 | 89 | - | ||
01:35 | 2,3 | 0,7 | Kalm | 1032,2 | 89 | - | ||
01:40 | 2,3 | 0,7 | Kalm | 2,0 | 1032,2 | 89 | - | |
01:45 | 2,3 | 0,7 | Kalm | 1032,2 | 89 | - | ||
01:50 | 2,3 | 0,7 | Kalm | 1032,2 | 89 | - | ||
01:55 | 2,3 | 0,7 | Kalm | 1032,2 | 89 | - | ||
02:00 | 2,3 | 0,7 | Kalm | 1032,2 | 89 | - | ||
02:05 | 2,3 | 0,7 | Kalm | 1032,2 | 89 | - | ||
02:10 | 2,3 | 0,7 | Kalm | 2,0 | 1032,2 | 89 | - | |
02:15 | 2,3 | 0,7 | Kalm | 2,0 | 1032,2 | 89 | - | |
02:20 | 2,2 | 0,6 | Kalm | 3,0 | 1032,2 | 89 | - | |
02:25 | 2,1 | 0,5 | 1,0 | ONO | 6,0 | 1032,2 | 89 | - |
02:30 | 2,0 | 0,4 | 1,0 | NO | 3,0 | 1032,2 | 89 | - |
02:35 | 1,9 | 0,3 | 1,0 | NO | 2,0 | 1032,5 | 89 | - |
02:40 | 1,8 | 0,2 | 1,0 | Oosten | 6,0 | 1032,5 | 89 | - |
02:45 | 1,8 | 0,3 | 1,0 | NO | 3,0 | 1032,5 | 90 | - |
Download een eigen kopie van onze gegevens vanaf WeatherUnderground