| Dagelijkse Samenvatting Vrijdag 16 januari 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 10,8 | 7,6 | 11,0 | Oosten ( 59/196 ) | 19,0 | 1010,2 | 86 | - |
| Gemiddeld | 10,1 | 7,0 | 2,1 | Kalm #26/93 | 6,5 | 1006,8 | 81 | - |
| Laag | 8,2 | 5,8 | - | 0,0 | 1004,7 | 77 | - | |
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Vrijdag 16 januari 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
| 00:04 | 10,5 | 7,4 | 1,0 | NO | 5,0 | 1004,7 | 81 | - |
| 00:09 | 10,5 | 7,6 | 1,0 | Oosten | 2,0 | 1004,7 | 82 | - |
| 00:14 | 10,4 | 7,5 | Kalm | 3,0 | 1004,7 | 82 | - | |
| 00:19 | 10,4 | 7,5 | Kalm | 8,0 | 1004,7 | 82 | - | |
| 00:24 | 10,4 | 7,5 | Kalm | 3,0 | 1004,7 | 82 | - | |
| 00:29 | 10,4 | 7,5 | 1,0 | ONO | 8,0 | 1004,7 | 82 | - |
| 00:34 | 10,4 | 7,5 | 3,0 | WZW | 5,0 | 1004,7 | 82 | - |
| 00:39 | 10,4 | 7,5 | 1,0 | NW | 6,0 | 1004,7 | 82 | - |
| 00:44 | 10,4 | 7,5 | 1,0 | ONO | 6,0 | 1004,7 | 82 | - |
| 00:49 | 10,4 | 7,3 | Kalm | 5,0 | 1004,7 | 81 | - | |
| 00:54 | 10,5 | 7,4 | Kalm | 8,0 | 1004,7 | 81 | - | |
| 00:59 | 10,6 | 7,3 | 1,0 | Oosten | 5,0 | 1004,7 | 80 | - |
| 01:04 | 10,6 | 7,1 | 5,0 | OZO | 6,0 | 1004,7 | 79 | - |
| 01:09 | 10,6 | 7,1 | 5,0 | Westen | 8,0 | 1004,7 | 79 | - |
| 01:14 | 10,6 | 6,9 | 3,0 | NO | 5,0 | 1004,7 | 78 | - |
| 01:19 | 10,6 | 6,9 | 1,0 | NNO | 6,0 | 1004,7 | 78 | - |
| 01:24 | 10,6 | 6,9 | 6,0 | Oosten | 8,0 | 1004,7 | 78 | - |
| 01:29 | 10,7 | 7,0 | 1,0 | ONO | 8,0 | 1004,7 | 78 | - |
| 01:34 | 10,6 | 6,9 | Kalm | 5,0 | 1004,7 | 78 | - | |
| 01:39 | 10,7 | 6,8 | Kalm | 6,0 | 1004,7 | 77 | - | |
| 01:44 | 10,8 | 6,9 | 1,0 | ONO | 6,0 | 1004,7 | 77 | - |
| 01:49 | 10,8 | 6,9 | 5,0 | Oosten | 8,0 | 1005,1 | 77 | - |
| 01:54 | 10,8 | 6,9 | 3,0 | Oosten | 6,0 | 1005,1 | 77 | - |
| 01:59 | 10,8 | 6,9 | 1,0 | Westen | 8,0 | 1005,1 | 77 | - |
| 02:04 | 10,8 | 6,9 | 1,0 | WNW | 10,0 | 1005,1 | 77 | - |
| 02:09 | 10,8 | 6,9 | 3,0 | Oosten | 10,0 | 1005,1 | 77 | - |
| 02:14 | 10,8 | 6,9 | 5,0 | Oosten | 8,0 | 1005,1 | 77 | - |
| 02:19 | 10,8 | 7,1 | Kalm | 5,0 | 1005,1 | 78 | - | |
| 02:24 | 10,8 | 7,1 | 5,0 | ZZO | 18,0 | 1005,4 | 78 | - |
| 02:29 | 10,7 | 7,0 | 3,0 | Oosten | 10,0 | 1005,4 | 78 | - |
| 02:34 | 10,7 | 7,2 | 1,0 | ONO | 5,0 | 1005,4 | 79 | - |
| 02:39 | 10,7 | 7,2 | 3,0 | ONO | 5,0 | 1005,8 | 79 | - |
| 02:44 | 10,6 | 7,3 | 3,0 | OZO | 13,0 | 1005,4 | 80 | - |
| 02:49 | 10,6 | 7,3 | 3,0 | Oosten | 8,0 | 1005,8 | 80 | - |
| 02:54 | 10,6 | 7,3 | Kalm | 8,0 | 1005,8 | 80 | - | |
| 02:59 | 10,6 | 7,3 | Kalm | 5,0 | 1005,8 | 80 | - | |
| 03:04 | 10,6 | 7,3 | 1,0 | ZW | 5,0 | 1005,8 | 80 | - |
| 03:09 | 10,6 | 7,3 | 3,0 | NO | 6,0 | 1006,1 | 80 | - |
| 03:14 | 10,6 | 7,3 | 6,0 | Oosten | 6,0 | 1005,8 | 80 | - |
| 03:19 | 10,6 | 7,3 | 5,0 | Oosten | 10,0 | 1006,1 | 80 | - |
| 03:24 | 10,6 | 7,3 | 1,0 | NO | 10,0 | 1006,1 | 80 | - |
| 03:29 | 10,6 | 7,3 | 1,0 | Oosten | 6,0 | 1006,1 | 80 | - |
| 03:34 | 10,6 | 7,3 | 5,0 | WNW | 8,0 | 1006,1 | 80 | - |
| 03:39 | 10,6 | 7,3 | 3,0 | ONO | 6,0 | 1006,1 | 80 | - |
| 03:44 | 10,6 | 7,3 | 1,0 | NO | 5,0 | 1006,4 | 80 | - |
| 03:50 | 10,6 | 7,3 | 5,0 | Oosten | 11,0 | 1006,4 | 80 | - |
| 03:55 | 10,6 | 7,3 | 1,0 | ONO | 5,0 | 1006,4 | 80 | - |
| 04:00 | 10,6 | 7,3 | 5,0 | NNW | 8,0 | 1006,4 | 80 | - |
| 04:05 | 10,6 | 7,3 | 1,0 | Oosten | 8,0 | 1006,4 | 80 | - |
| 04:10 | 10,6 | 7,5 | 1,0 | Oosten | 13,0 | 1006,8 | 81 | - |
| 04:15 | 10,5 | 7,4 | 1,0 | ZZW | 5,0 | 1006,8 | 81 | - |
| 04:20 | 10,5 | 7,4 | 5,0 | Westen | 11,0 | 1006,8 | 81 | - |
| 04:25 | 10,6 | 7,5 | 5,0 | ZZO | 6,0 | 1006,8 | 81 | - |
| 04:30 | 10,5 | 7,4 | 3,0 | ONO | 8,0 | 1007,1 | 81 | - |
| 04:35 | 10,5 | 7,4 | 1,0 | ONO | 5,0 | 1007,1 | 81 | - |
| 04:40 | 10,5 | 7,4 | 5,0 | NO | 11,0 | 1007,1 | 81 | - |
| 04:45 | 10,5 | 7,4 | 3,0 | ONO | 3,0 | 1007,1 | 81 | - |
| 04:50 | 10,5 | 7,4 | 3,0 | ZO | 11,0 | 1007,5 | 81 | - |
| 04:55 | 10,4 | 7,3 | 5,0 | ONO | 15,0 | 1007,5 | 81 | - |
| 05:00 | 10,4 | 7,3 | Kalm | 3,0 | 1007,5 | 81 | - | |
| 05:05 | 10,4 | 7,3 | 1,0 | Westen | 10,0 | 1007,8 | 81 | - |
| 05:10 | 10,4 | 7,5 | 10,0 | Oosten | 10,0 | 1007,8 | 82 | - |
| 05:15 | 10,3 | 7,4 | 11,0 | WNW | 11,0 | 1007,8 | 82 | - |
| 05:20 | 10,2 | 7,4 | 1,0 | OZO | 10,0 | 1007,8 | 83 | - |
| 05:25 | 10,1 | 7,3 | 3,0 | NO | 19,0 | 1007,8 | 83 | - |
| 05:30 | 10,1 | 7,3 | 1,0 | NW | 5,0 | 1008,1 | 83 | - |
| 05:35 | 9,9 | 7,3 | 1,0 | NO | 10,0 | 1008,1 | 84 | - |
| 05:40 | 9,9 | 7,3 | 1,0 | WNW | 3,0 | 1008,1 | 84 | - |
| 05:45 | 9,8 | 7,2 | 1,0 | WZW | 5,0 | 1008,5 | 84 | - |
| 05:50 | 9,8 | 7,1 | Kalm | 2,0 | 1008,5 | 83 | - | |
| 05:55 | 9,7 | 6,8 | 5,0 | WNW | 8,0 | 1008,5 | 82 | - |
| 06:00 | 9,7 | 6,4 | 10,0 | WZW | 10,0 | 1008,5 | 80 | - |
| 06:05 | 9,7 | 6,4 | 1,0 | NO | 5,0 | 1008,5 | 80 | - |
| 06:10 | 9,5 | 6,2 | Kalm | 3,0 | 1008,8 | 80 | - | |
| 06:15 | 9,4 | 6,3 | 8,0 | WZW | 11,0 | 1008,8 | 81 | - |
| 06:20 | 9,4 | 6,3 | 1,0 | Westen | 5,0 | 1009,1 | 81 | - |
| 06:25 | 9,3 | 6,2 | Kalm | 10,0 | 1009,1 | 81 | - | |
| 06:30 | 9,2 | 6,3 | 1,0 | WZW | 3,0 | 1009,1 | 82 | - |
| 06:35 | 9,2 | 6,3 | Kalm | 2,0 | 1009,1 | 82 | - | |
| 06:40 | 9,1 | 6,4 | Kalm | 1009,1 | 83 | - | ||
| 06:45 | 9,0 | 6,4 | Kalm | 2,0 | 1009,1 | 84 | - | |
| 06:50 | 8,9 | 6,3 | Kalm | 2,0 | 1009,1 | 84 | - | |
| 06:55 | 8,8 | 6,4 | Kalm | 2,0 | 1009,5 | 85 | - | |
| 07:00 | 8,7 | 6,3 | Kalm | 3,0 | 1009,5 | 85 | - | |
| 07:05 | 8,7 | 6,3 | 1,0 | Westen | 3,0 | 1009,5 | 85 | - |
| 07:10 | 8,6 | 6,2 | Kalm | 2,0 | 1009,8 | 85 | - | |
| 07:15 | 8,5 | 6,1 | 1,0 | ONO | 2,0 | 1009,8 | 85 | - |
| 07:20 | 8,4 | 6,0 | Kalm | 2,0 | 1009,8 | 85 | - | |
| 07:25 | 8,4 | 6,0 | Kalm | 2,0 | 1009,8 | 85 | - | |
| 07:30 | 8,3 | 5,9 | Kalm | 2,0 | 1009,8 | 85 | - | |
| 07:35 | 8,3 | 5,9 | 1,0 | WNW | 6,0 | 1009,8 | 85 | - |
| 07:40 | 8,2 | 5,8 | Kalm | 2,0 | 1009,8 | 85 | - | |
| 07:45 | 8,2 | 6,0 | Kalm | 2,0 | 1010,2 | 86 | - | |
| Dagelijkse Samenvatting Vrijdag 16 januari 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 10,8 | 7,6 | 11,0 | Oosten ( 59/196 ) | 19,0 | 1010,2 | 86 | - |
| Gemiddeld | 10,1 | 7,0 | 2,1 | Kalm #26/93 | 6,5 | 1006,8 | 81 | - |
| Laag | 8,2 | 5,8 | - | 0,0 | 1004,7 | 77 | - | |
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Vrijdag 16 januari 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
| 00:04 | 10,5 | 7,4 | 1,0 | NO | 5,0 | 1004,7 | 81 | - |
| 00:09 | 10,5 | 7,6 | 1,0 | Oosten | 2,0 | 1004,7 | 82 | - |
| 00:14 | 10,4 | 7,5 | Kalm | 3,0 | 1004,7 | 82 | - | |
| 00:19 | 10,4 | 7,5 | Kalm | 8,0 | 1004,7 | 82 | - | |
| 00:24 | 10,4 | 7,5 | Kalm | 3,0 | 1004,7 | 82 | - | |
| 00:29 | 10,4 | 7,5 | 1,0 | ONO | 8,0 | 1004,7 | 82 | - |
| 00:34 | 10,4 | 7,5 | 3,0 | WZW | 5,0 | 1004,7 | 82 | - |
| 00:39 | 10,4 | 7,5 | 1,0 | NW | 6,0 | 1004,7 | 82 | - |
| 00:44 | 10,4 | 7,5 | 1,0 | ONO | 6,0 | 1004,7 | 82 | - |
| 00:49 | 10,4 | 7,3 | Kalm | 5,0 | 1004,7 | 81 | - | |
| 00:54 | 10,5 | 7,4 | Kalm | 8,0 | 1004,7 | 81 | - | |
| 00:59 | 10,6 | 7,3 | 1,0 | Oosten | 5,0 | 1004,7 | 80 | - |
| 01:04 | 10,6 | 7,1 | 5,0 | OZO | 6,0 | 1004,7 | 79 | - |
| 01:09 | 10,6 | 7,1 | 5,0 | Westen | 8,0 | 1004,7 | 79 | - |
| 01:14 | 10,6 | 6,9 | 3,0 | NO | 5,0 | 1004,7 | 78 | - |
| 01:19 | 10,6 | 6,9 | 1,0 | NNO | 6,0 | 1004,7 | 78 | - |
| 01:24 | 10,6 | 6,9 | 6,0 | Oosten | 8,0 | 1004,7 | 78 | - |
| 01:29 | 10,7 | 7,0 | 1,0 | ONO | 8,0 | 1004,7 | 78 | - |
| 01:34 | 10,6 | 6,9 | Kalm | 5,0 | 1004,7 | 78 | - | |
| 01:39 | 10,7 | 6,8 | Kalm | 6,0 | 1004,7 | 77 | - | |
| 01:44 | 10,8 | 6,9 | 1,0 | ONO | 6,0 | 1004,7 | 77 | - |
| 01:49 | 10,8 | 6,9 | 5,0 | Oosten | 8,0 | 1005,1 | 77 | - |
| 01:54 | 10,8 | 6,9 | 3,0 | Oosten | 6,0 | 1005,1 | 77 | - |
| 01:59 | 10,8 | 6,9 | 1,0 | Westen | 8,0 | 1005,1 | 77 | - |
| 02:04 | 10,8 | 6,9 | 1,0 | WNW | 10,0 | 1005,1 | 77 | - |
| 02:09 | 10,8 | 6,9 | 3,0 | Oosten | 10,0 | 1005,1 | 77 | - |
| 02:14 | 10,8 | 6,9 | 5,0 | Oosten | 8,0 | 1005,1 | 77 | - |
| 02:19 | 10,8 | 7,1 | Kalm | 5,0 | 1005,1 | 78 | - | |
| 02:24 | 10,8 | 7,1 | 5,0 | ZZO | 18,0 | 1005,4 | 78 | - |
| 02:29 | 10,7 | 7,0 | 3,0 | Oosten | 10,0 | 1005,4 | 78 | - |
| 02:34 | 10,7 | 7,2 | 1,0 | ONO | 5,0 | 1005,4 | 79 | - |
| 02:39 | 10,7 | 7,2 | 3,0 | ONO | 5,0 | 1005,8 | 79 | - |
| 02:44 | 10,6 | 7,3 | 3,0 | OZO | 13,0 | 1005,4 | 80 | - |
| 02:49 | 10,6 | 7,3 | 3,0 | Oosten | 8,0 | 1005,8 | 80 | - |
| 02:54 | 10,6 | 7,3 | Kalm | 8,0 | 1005,8 | 80 | - | |
| 02:59 | 10,6 | 7,3 | Kalm | 5,0 | 1005,8 | 80 | - | |
| 03:04 | 10,6 | 7,3 | 1,0 | ZW | 5,0 | 1005,8 | 80 | - |
| 03:09 | 10,6 | 7,3 | 3,0 | NO | 6,0 | 1006,1 | 80 | - |
| 03:14 | 10,6 | 7,3 | 6,0 | Oosten | 6,0 | 1005,8 | 80 | - |
| 03:19 | 10,6 | 7,3 | 5,0 | Oosten | 10,0 | 1006,1 | 80 | - |
| 03:24 | 10,6 | 7,3 | 1,0 | NO | 10,0 | 1006,1 | 80 | - |
| 03:29 | 10,6 | 7,3 | 1,0 | Oosten | 6,0 | 1006,1 | 80 | - |
| 03:34 | 10,6 | 7,3 | 5,0 | WNW | 8,0 | 1006,1 | 80 | - |
| 03:39 | 10,6 | 7,3 | 3,0 | ONO | 6,0 | 1006,1 | 80 | - |
| 03:44 | 10,6 | 7,3 | 1,0 | NO | 5,0 | 1006,4 | 80 | - |
| 03:50 | 10,6 | 7,3 | 5,0 | Oosten | 11,0 | 1006,4 | 80 | - |
| 03:55 | 10,6 | 7,3 | 1,0 | ONO | 5,0 | 1006,4 | 80 | - |
| 04:00 | 10,6 | 7,3 | 5,0 | NNW | 8,0 | 1006,4 | 80 | - |
| 04:05 | 10,6 | 7,3 | 1,0 | Oosten | 8,0 | 1006,4 | 80 | - |
| 04:10 | 10,6 | 7,5 | 1,0 | Oosten | 13,0 | 1006,8 | 81 | - |
| 04:15 | 10,5 | 7,4 | 1,0 | ZZW | 5,0 | 1006,8 | 81 | - |
| 04:20 | 10,5 | 7,4 | 5,0 | Westen | 11,0 | 1006,8 | 81 | - |
| 04:25 | 10,6 | 7,5 | 5,0 | ZZO | 6,0 | 1006,8 | 81 | - |
| 04:30 | 10,5 | 7,4 | 3,0 | ONO | 8,0 | 1007,1 | 81 | - |
| 04:35 | 10,5 | 7,4 | 1,0 | ONO | 5,0 | 1007,1 | 81 | - |
| 04:40 | 10,5 | 7,4 | 5,0 | NO | 11,0 | 1007,1 | 81 | - |
| 04:45 | 10,5 | 7,4 | 3,0 | ONO | 3,0 | 1007,1 | 81 | - |
| 04:50 | 10,5 | 7,4 | 3,0 | ZO | 11,0 | 1007,5 | 81 | - |
| 04:55 | 10,4 | 7,3 | 5,0 | ONO | 15,0 | 1007,5 | 81 | - |
| 05:00 | 10,4 | 7,3 | Kalm | 3,0 | 1007,5 | 81 | - | |
| 05:05 | 10,4 | 7,3 | 1,0 | Westen | 10,0 | 1007,8 | 81 | - |
| 05:10 | 10,4 | 7,5 | 10,0 | Oosten | 10,0 | 1007,8 | 82 | - |
| 05:15 | 10,3 | 7,4 | 11,0 | WNW | 11,0 | 1007,8 | 82 | - |
| 05:20 | 10,2 | 7,4 | 1,0 | OZO | 10,0 | 1007,8 | 83 | - |
| 05:25 | 10,1 | 7,3 | 3,0 | NO | 19,0 | 1007,8 | 83 | - |
| 05:30 | 10,1 | 7,3 | 1,0 | NW | 5,0 | 1008,1 | 83 | - |
| 05:35 | 9,9 | 7,3 | 1,0 | NO | 10,0 | 1008,1 | 84 | - |
| 05:40 | 9,9 | 7,3 | 1,0 | WNW | 3,0 | 1008,1 | 84 | - |
| 05:45 | 9,8 | 7,2 | 1,0 | WZW | 5,0 | 1008,5 | 84 | - |
| 05:50 | 9,8 | 7,1 | Kalm | 2,0 | 1008,5 | 83 | - | |
| 05:55 | 9,7 | 6,8 | 5,0 | WNW | 8,0 | 1008,5 | 82 | - |
| 06:00 | 9,7 | 6,4 | 10,0 | WZW | 10,0 | 1008,5 | 80 | - |
| 06:05 | 9,7 | 6,4 | 1,0 | NO | 5,0 | 1008,5 | 80 | - |
| 06:10 | 9,5 | 6,2 | Kalm | 3,0 | 1008,8 | 80 | - | |
| 06:15 | 9,4 | 6,3 | 8,0 | WZW | 11,0 | 1008,8 | 81 | - |
| 06:20 | 9,4 | 6,3 | 1,0 | Westen | 5,0 | 1009,1 | 81 | - |
| 06:25 | 9,3 | 6,2 | Kalm | 10,0 | 1009,1 | 81 | - | |
| 06:30 | 9,2 | 6,3 | 1,0 | WZW | 3,0 | 1009,1 | 82 | - |
| 06:35 | 9,2 | 6,3 | Kalm | 2,0 | 1009,1 | 82 | - | |
| 06:40 | 9,1 | 6,4 | Kalm | 1009,1 | 83 | - | ||
| 06:45 | 9,0 | 6,4 | Kalm | 2,0 | 1009,1 | 84 | - | |
| 06:50 | 8,9 | 6,3 | Kalm | 2,0 | 1009,1 | 84 | - | |
| 06:55 | 8,8 | 6,4 | Kalm | 2,0 | 1009,5 | 85 | - | |
| 07:00 | 8,7 | 6,3 | Kalm | 3,0 | 1009,5 | 85 | - | |
| 07:05 | 8,7 | 6,3 | 1,0 | Westen | 3,0 | 1009,5 | 85 | - |
| 07:10 | 8,6 | 6,2 | Kalm | 2,0 | 1009,8 | 85 | - | |
| 07:15 | 8,5 | 6,1 | 1,0 | ONO | 2,0 | 1009,8 | 85 | - |
| 07:20 | 8,4 | 6,0 | Kalm | 2,0 | 1009,8 | 85 | - | |
| 07:25 | 8,4 | 6,0 | Kalm | 2,0 | 1009,8 | 85 | - | |
| 07:30 | 8,3 | 5,9 | Kalm | 2,0 | 1009,8 | 85 | - | |
| 07:35 | 8,3 | 5,9 | 1,0 | WNW | 6,0 | 1009,8 | 85 | - |
| 07:40 | 8,2 | 5,8 | Kalm | 2,0 | 1009,8 | 85 | - | |
| 07:45 | 8,2 | 6,0 | Kalm | 2,0 | 1010,2 | 86 | - | |
Download een eigen kopie van onze gegevens vanaf WeatherUnderground