| Dagelijkse Samenvatting Maandag 09 november 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 8,9 | 5,2 | 1,0 | ONO ( 4/8 ) | 5,0 | 1022,4 | 96 | - |
| Gemiddeld | 3,8 | 2,4 | 0,0 | Kalm #186/194 | 0,6 | 1019,8 | 91 | - |
| Laag | 0,4 | -0,3 | - | 0,0 | 1015,9 | 74 | - | |
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Maandag 09 november 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
| 00:03 | 4,7 | 3,5 | Kalm | 1022,0 | 92 | - | ||
| 00:08 | 4,7 | 3,5 | Kalm | 1022,4 | 92 | - | ||
| 00:13 | 4,6 | 3,4 | Kalm | 1022,4 | 92 | - | ||
| 00:18 | 4,5 | 3,3 | Kalm | 1022,4 | 92 | - | ||
| 00:23 | 4,4 | 3,2 | Kalm | 1022,4 | 92 | - | ||
| 00:28 | 4,3 | 3,1 | Kalm | 1022,4 | 92 | - | ||
| 00:33 | 4,3 | 3,1 | Kalm | 1022,4 | 92 | - | ||
| 00:38 | 4,2 | 3,0 | Kalm | 1022,4 | 92 | - | ||
| 00:43 | 4,1 | 2,9 | Kalm | 1022,4 | 92 | - | ||
| 00:48 | 4,1 | 2,9 | Kalm | 1022,4 | 92 | - | ||
| 00:53 | 3,9 | 2,9 | Kalm | 1022,4 | 93 | - | ||
| 00:58 | 3,8 | 2,8 | Kalm | 1022,4 | 93 | - | ||
| 01:03 | 3,7 | 2,7 | Kalm | 1022,4 | 93 | - | ||
| 01:08 | 3,6 | 2,6 | Kalm | 1022,4 | 93 | - | ||
| 01:13 | 3,6 | 2,6 | Kalm | 1022,4 | 93 | - | ||
| 01:18 | 3,6 | 2,6 | Kalm | 1022,4 | 93 | - | ||
| 01:23 | 3,4 | 2,4 | Kalm | 1022,0 | 93 | - | ||
| 01:28 | 3,3 | 2,3 | Kalm | 1022,0 | 93 | - | ||
| 01:33 | 3,2 | 2,2 | Kalm | 1022,0 | 93 | - | ||
| 01:38 | 3,2 | 2,2 | Kalm | 1022,0 | 93 | - | ||
| 01:43 | 3,1 | 2,1 | Kalm | 1022,0 | 93 | - | ||
| 01:48 | 3,0 | 2,1 | Kalm | 1022,4 | 94 | - | ||
| 01:53 | 2,9 | 2,0 | Kalm | 1022,4 | 94 | - | ||
| 01:58 | 2,9 | 2,0 | Kalm | 1022,4 | 94 | - | ||
| 02:03 | 2,8 | 1,9 | Kalm | 1022,4 | 94 | - | ||
| 02:08 | 2,8 | 1,9 | Kalm | 1022,4 | 94 | - | ||
| 02:13 | 2,8 | 1,9 | Kalm | 1022,4 | 94 | - | ||
| 02:18 | 2,8 | 1,9 | Kalm | 1022,4 | 94 | - | ||
| 02:23 | 2,6 | 1,7 | Kalm | 1022,4 | 94 | - | ||
| 02:28 | 2,6 | 1,7 | Kalm | 1022,0 | 94 | - | ||
| 02:33 | 2,5 | 1,6 | Kalm | 1022,0 | 94 | - | ||
| 02:38 | 2,4 | 1,5 | Kalm | 1022,0 | 94 | - | ||
| 02:43 | 2,4 | 1,7 | Kalm | 1022,0 | 95 | - | ||
| 02:48 | 2,4 | 1,5 | Kalm | 1022,0 | 94 | - | ||
| 02:53 | 2,3 | 1,4 | Kalm | 1022,0 | 94 | - | ||
| 02:58 | 2,3 | 1,6 | Kalm | 1022,0 | 95 | - | ||
| 03:03 | 2,3 | 1,6 | Kalm | 1022,0 | 95 | - | ||
| 03:08 | 2,3 | 1,6 | Kalm | 1021,7 | 95 | - | ||
| 03:13 | 2,3 | 1,6 | Kalm | 1021,7 | 95 | - | ||
| 03:18 | 2,2 | 1,5 | Kalm | 1021,7 | 95 | - | ||
| 03:23 | 2,1 | 1,4 | Kalm | 1021,7 | 95 | - | ||
| 03:28 | 2,1 | 1,4 | Kalm | 1021,7 | 95 | - | ||
| 03:33 | 2,1 | 1,4 | Kalm | 1021,7 | 95 | - | ||
| 03:38 | 2,1 | 1,4 | Kalm | 1021,7 | 95 | - | ||
| 03:43 | 2,0 | 1,3 | Kalm | 1021,7 | 95 | - | ||
| 03:48 | 2,1 | 1,4 | Kalm | 1021,3 | 95 | - | ||
| 03:53 | 2,1 | 1,4 | Kalm | 1021,3 | 95 | - | ||
| 03:58 | 2,1 | 1,4 | Kalm | 1021,3 | 95 | - | ||
| 04:03 | 1,9 | 1,2 | Kalm | 1021,3 | 95 | - | ||
| 04:08 | 1,9 | 1,2 | Kalm | 1021,3 | 95 | - | ||
| 04:13 | 1,8 | 1,1 | Kalm | 1021,3 | 95 | - | ||
| 04:18 | 1,7 | 1,0 | Kalm | 1021,3 | 95 | - | ||
| 04:23 | 1,7 | 1,0 | Kalm | 1021,0 | 95 | - | ||
| 04:28 | 1,7 | 1,0 | Kalm | 1021,0 | 95 | - | ||
| 04:34 | 1,6 | 0,9 | Kalm | 1021,3 | 95 | - | ||
| 04:39 | 1,6 | 0,9 | Kalm | 1021,0 | 95 | - | ||
| 04:44 | 1,6 | 0,9 | Kalm | 1021,0 | 95 | - | ||
| 04:49 | 1,6 | 0,9 | Kalm | 1021,0 | 95 | - | ||
| 04:54 | 1,6 | 0,9 | Kalm | 1021,0 | 95 | - | ||
| 04:59 | 1,5 | 0,8 | Kalm | 1021,0 | 95 | - | ||
| 05:04 | 1,4 | 0,7 | Kalm | 1021,0 | 95 | - | ||
| 05:09 | 1,4 | 0,7 | Kalm | 2,0 | 1021,0 | 95 | - | |
| 05:14 | 1,3 | 0,6 | Kalm | 1020,7 | 95 | - | ||
| 05:19 | 1,3 | 0,6 | Kalm | 1020,7 | 95 | - | ||
| 05:24 | 1,2 | 0,5 | Kalm | 1020,7 | 95 | - | ||
| 05:29 | 1,2 | 0,5 | Kalm | 1020,7 | 95 | - | ||
| 05:34 | 1,2 | 0,5 | Kalm | 1020,7 | 95 | - | ||
| 05:39 | 1,1 | 0,4 | Kalm | 1020,7 | 95 | - | ||
| 05:44 | 1,0 | 0,3 | Kalm | 1020,7 | 95 | - | ||
| 05:49 | 1,0 | 0,3 | Kalm | 1020,7 | 95 | - | ||
| 05:54 | 1,0 | 0,3 | Kalm | 1020,3 | 95 | - | ||
| 05:59 | 0,9 | 0,2 | Kalm | 1020,7 | 95 | - | ||
| 06:04 | 0,9 | 0,2 | Kalm | 1020,7 | 95 | - | ||
| 06:09 | 0,8 | 0,1 | Kalm | 1020,7 | 95 | - | ||
| 06:14 | 0,8 | 0,1 | Kalm | 1020,3 | 95 | - | ||
| 06:19 | 0,8 | 0,1 | Kalm | 1020,3 | 95 | - | ||
| 06:24 | 0,8 | 0,1 | Kalm | 1020,7 | 95 | - | ||
| 06:29 | 0,8 | 0,1 | Kalm | 1020,3 | 95 | - | ||
| 06:34 | 0,7 | 0,0 | Kalm | 1020,3 | 95 | - | ||
| 06:39 | 0,7 | 0,0 | Kalm | 1020,3 | 95 | - | ||
| 06:44 | 0,7 | 0,1 | Kalm | 1020,3 | 96 | - | ||
| 06:49 | 0,7 | 0,0 | Kalm | 1020,3 | 95 | - | ||
| 06:54 | 0,7 | 0,0 | Kalm | 1020,3 | 95 | - | ||
| 06:59 | 0,6 | 0,0 | Kalm | 1020,3 | 96 | - | ||
| 07:04 | 0,6 | -0,1 | Kalm | 1020,3 | 95 | - | ||
| 07:09 | 0,6 | 0,0 | Kalm | 1020,0 | 96 | - | ||
| 07:14 | 0,6 | 0,0 | Kalm | 1020,0 | 96 | - | ||
| 07:19 | 0,6 | 0,0 | Kalm | 1020,0 | 96 | - | ||
| 07:24 | 0,6 | 0,0 | Kalm | 1020,0 | 96 | - | ||
| 07:29 | 0,6 | 0,0 | Kalm | 1020,0 | 96 | - | ||
| 07:34 | 0,5 | -0,1 | Kalm | 1020,0 | 96 | - | ||
| 07:39 | 0,4 | -0,3 | Kalm | 1020,0 | 95 | - | ||
| 07:44 | 0,4 | -0,2 | Kalm | 1020,0 | 96 | - | ||
| 07:49 | 0,4 | -0,2 | Kalm | 1020,0 | 96 | - | ||
| 07:54 | 0,5 | -0,1 | Kalm | 1020,0 | 96 | - | ||
| 07:59 | 0,6 | 0,0 | Kalm | 1020,0 | 96 | - | ||
| 08:04 | 0,6 | 0,0 | Kalm | 1020,0 | 96 | - | ||
| 08:09 | 0,6 | 0,0 | Kalm | 1020,0 | 96 | - | ||
| 08:14 | 0,5 | -0,1 | Kalm | 1019,6 | 96 | - | ||
| 08:19 | 0,4 | -0,2 | Kalm | 1020,0 | 96 | - | ||
| 08:24 | 0,4 | -0,2 | Kalm | 1020,0 | 96 | - | ||
| 08:29 | 0,4 | -0,2 | Kalm | 1020,0 | 96 | - | ||
| 08:34 | 0,5 | -0,1 | Kalm | 1020,0 | 96 | - | ||
| 08:39 | 0,6 | 0,0 | Kalm | 1019,6 | 96 | - | ||
| 08:44 | 0,7 | 0,1 | Kalm | 1019,6 | 96 | - | ||
| 08:49 | 0,8 | 0,2 | Kalm | 1020,0 | 96 | - | ||
| 08:54 | 0,9 | 0,3 | Kalm | 1020,0 | 96 | - | ||
| 08:59 | 1,0 | 0,4 | Kalm | 1020,0 | 96 | - | ||
| 09:04 | 1,1 | 0,5 | Kalm | 1020,0 | 96 | - | ||
| 09:09 | 1,1 | 0,5 | Kalm | 1020,0 | 96 | - | ||
| 09:14 | 1,2 | 0,6 | Kalm | 1020,0 | 96 | - | ||
| 09:19 | 1,4 | 0,8 | Kalm | 1020,0 | 96 | - | ||
| 09:24 | 1,5 | 0,9 | Kalm | 1020,0 | 96 | - | ||
| 09:29 | 1,7 | 1,1 | Kalm | 1020,0 | 96 | - | ||
| 09:34 | 1,8 | 1,2 | Kalm | 1020,0 | 96 | - | ||
| 09:39 | 1,8 | 1,2 | Kalm | 1020,0 | 96 | - | ||
| 09:44 | 1,9 | 1,3 | Kalm | 1020,0 | 96 | - | ||
| 09:49 | 2,1 | 1,5 | Kalm | 1020,0 | 96 | - | ||
| 09:54 | 2,2 | 1,6 | Kalm | 1020,0 | 96 | - | ||
| 09:59 | 2,3 | 1,7 | Kalm | 1019,6 | 96 | - | ||
| 10:04 | 2,4 | 1,8 | Kalm | 1019,6 | 96 | - | ||
| 10:09 | 2,6 | 2,0 | Kalm | 1019,6 | 96 | - | ||
| 10:14 | 2,7 | 2,1 | Kalm | 1019,6 | 96 | - | ||
| 10:19 | 2,8 | 2,2 | Kalm | 1019,6 | 96 | - | ||
| 10:24 | 2,9 | 2,3 | Kalm | 1019,6 | 96 | - | ||
| 10:29 | 3,1 | 2,5 | Kalm | 1019,6 | 96 | - | ||
| 10:34 | 3,2 | 2,6 | Kalm | 1019,6 | 96 | - | ||
| 10:39 | 3,3 | 2,7 | Kalm | 1019,6 | 96 | - | ||
| 10:44 | 3,5 | 2,9 | Kalm | 1019,6 | 96 | - | ||
| 10:50 | 3,7 | 3,1 | Kalm | 1019,6 | 96 | - | ||
| 10:55 | 3,9 | 3,3 | Kalm | 1019,6 | 96 | - | ||
| 11:00 | 4,2 | 3,6 | Kalm | 2,0 | 1019,6 | 96 | - | |
| 11:05 | 4,3 | 3,7 | Kalm | 1019,6 | 96 | - | ||
| 11:10 | 4,6 | 4,0 | Kalm | 1019,6 | 96 | - | ||
| 11:15 | 4,8 | 4,2 | Kalm | 1019,3 | 96 | - | ||
| 11:20 | 5,0 | 4,4 | Kalm | 1019,3 | 96 | - | ||
| 11:25 | 5,2 | 4,6 | Kalm | 1019,3 | 96 | - | ||
| 11:30 | 5,4 | 4,7 | Kalm | 1019,3 | 95 | - | ||
| 11:35 | 5,6 | 4,9 | Kalm | 1019,0 | 95 | - | ||
| 11:40 | 5,8 | 5,1 | Kalm | 2,0 | 1019,0 | 95 | - | |
| 11:45 | 5,9 | 5,0 | Kalm | 3,0 | 1019,0 | 94 | - | |
| 11:50 | 6,2 | 5,2 | Kalm | 1018,6 | 93 | - | ||
| 11:55 | 6,4 | 5,2 | Kalm | 3,0 | 1018,6 | 92 | - | |
| 12:00 | 6,5 | 5,1 | Kalm | 1018,6 | 91 | - | ||
| 12:05 | 6,7 | 5,0 | Kalm | 3,0 | 1018,6 | 89 | - | |
| 12:10 | 6,9 | 5,1 | Kalm | 2,0 | 1018,3 | 88 | - | |
| 12:15 | 6,9 | 4,9 | 1,0 | Oosten | 3,0 | 1018,3 | 87 | - |
| 12:20 | 7,1 | 4,9 | Kalm | 2,0 | 1018,3 | 86 | - | |
| 12:25 | 7,2 | 4,8 | Kalm | 3,0 | 1018,3 | 85 | - | |
| 12:30 | 7,2 | 4,7 | Kalm | 3,0 | 1018,0 | 84 | - | |
| 12:35 | 7,3 | 4,8 | 1,0 | ONO | 2,0 | 1018,0 | 84 | - |
| 12:40 | 7,4 | 4,9 | Kalm | 1018,0 | 84 | - | ||
| 12:45 | 7,4 | 4,9 | 1,0 | ONO | 2,0 | 1018,0 | 84 | - |
| 12:50 | 7,5 | 4,8 | Kalm | 1018,0 | 83 | - | ||
| 12:55 | 7,6 | 4,9 | Kalm | 1018,0 | 83 | - | ||
| 13:00 | 7,7 | 4,8 | Kalm | 1017,6 | 82 | - | ||
| 13:05 | 7,7 | 4,8 | Kalm | 1017,6 | 82 | - | ||
| 13:10 | 7,8 | 4,7 | Kalm | 2,0 | 1017,6 | 81 | - | |
| 13:15 | 7,8 | 4,7 | Kalm | 1017,6 | 81 | - | ||
| 13:20 | 7,9 | 4,8 | Kalm | 1017,3 | 81 | - | ||
| 13:25 | 7,9 | 4,8 | Kalm | 2,0 | 1017,3 | 81 | - | |
| 13:30 | 8,1 | 5,0 | Kalm | 2,0 | 1017,3 | 81 | - | |
| 13:35 | 8,1 | 5,0 | Kalm | 1017,3 | 81 | - | ||
| 13:40 | 8,2 | 5,1 | Kalm | 1017,3 | 81 | - | ||
| 13:45 | 8,3 | 5,1 | Kalm | 2,0 | 1016,9 | 80 | - | |
| 13:50 | 8,4 | 4,8 | Kalm | 3,0 | 1016,9 | 78 | - | |
| 13:55 | 8,4 | 4,8 | Kalm | 5,0 | 1016,9 | 78 | - | |
| 14:00 | 8,6 | 4,8 | 1,0 | WZW | 3,0 | 1016,9 | 77 | - |
| 14:05 | 8,6 | 4,8 | Kalm | 5,0 | 1016,9 | 77 | - | |
| 14:10 | 8,6 | 4,8 | Kalm | 1016,9 | 77 | - | ||
| 14:15 | 8,6 | 4,8 | Kalm | 2,0 | 1016,9 | 77 | - | |
| 14:20 | 8,6 | 4,8 | Kalm | 2,0 | 1016,6 | 77 | - | |
| 14:25 | 8,7 | 4,9 | Kalm | 1016,6 | 77 | - | ||
| 14:30 | 8,7 | 4,9 | Kalm | 3,0 | 1016,6 | 77 | - | |
| 14:35 | 8,7 | 4,9 | Kalm | 2,0 | 1016,6 | 77 | - | |
| 14:40 | 8,8 | 5,0 | Kalm | 5,0 | 1016,6 | 77 | - | |
| 14:45 | 8,8 | 5,0 | Kalm | 2,0 | 1016,3 | 77 | - | |
| 14:50 | 8,8 | 4,8 | Kalm | 2,0 | 1016,3 | 76 | - | |
| 14:55 | 8,8 | 4,8 | Kalm | 2,0 | 1016,3 | 76 | - | |
| 15:00 | 8,8 | 4,8 | Kalm | 2,0 | 1016,3 | 76 | - | |
| 15:05 | 8,8 | 4,8 | 1,0 | OZO | 2,0 | 1016,3 | 76 | - |
| 15:10 | 8,8 | 4,8 | 1,0 | ONO | 3,0 | 1016,3 | 76 | - |
| 15:15 | 8,8 | 4,8 | Kalm | 2,0 | 1016,3 | 76 | - | |
| 15:20 | 8,8 | 4,8 | 1,0 | ONO | 5,0 | 1016,3 | 76 | - |
| 15:25 | 8,9 | 4,7 | 1,0 | Oosten | 3,0 | 1016,3 | 75 | - |
| 15:30 | 8,9 | 4,7 | Kalm | 5,0 | 1016,3 | 75 | - | |
| 15:35 | 8,9 | 4,5 | Kalm | 3,0 | 1016,3 | 74 | - | |
| 15:40 | 8,9 | 4,5 | Kalm | 5,0 | 1015,9 | 74 | - | |
| 15:45 | 8,9 | 4,5 | Kalm | 3,0 | 1015,9 | 74 | - | |
| 15:50 | 8,9 | 4,7 | Kalm | 3,0 | 1015,9 | 75 | - | |
| 15:55 | 8,9 | 4,7 | Kalm | 2,0 | 1015,9 | 75 | - | |
| 16:00 | 8,8 | 4,6 | Kalm | 2,0 | 1015,9 | 75 | - | |
| 16:05 | 8,8 | 4,6 | Kalm | 3,0 | 1015,9 | 75 | - | |
| 16:10 | 8,7 | 4,5 | Kalm | 2,0 | 1015,9 | 75 | - | |
| Dagelijkse Samenvatting Maandag 09 november 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 8,9 | 5,2 | 1,0 | ONO ( 4/8 ) | 5,0 | 1022,4 | 96 | - |
| Gemiddeld | 3,8 | 2,4 | 0,0 | Kalm #186/194 | 0,6 | 1019,8 | 91 | - |
| Laag | 0,4 | -0,3 | - | 0,0 | 1015,9 | 74 | - | |
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Maandag 09 november 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
| 00:03 | 4,7 | 3,5 | Kalm | 1022,0 | 92 | - | ||
| 00:08 | 4,7 | 3,5 | Kalm | 1022,4 | 92 | - | ||
| 00:13 | 4,6 | 3,4 | Kalm | 1022,4 | 92 | - | ||
| 00:18 | 4,5 | 3,3 | Kalm | 1022,4 | 92 | - | ||
| 00:23 | 4,4 | 3,2 | Kalm | 1022,4 | 92 | - | ||
| 00:28 | 4,3 | 3,1 | Kalm | 1022,4 | 92 | - | ||
| 00:33 | 4,3 | 3,1 | Kalm | 1022,4 | 92 | - | ||
| 00:38 | 4,2 | 3,0 | Kalm | 1022,4 | 92 | - | ||
| 00:43 | 4,1 | 2,9 | Kalm | 1022,4 | 92 | - | ||
| 00:48 | 4,1 | 2,9 | Kalm | 1022,4 | 92 | - | ||
| 00:53 | 3,9 | 2,9 | Kalm | 1022,4 | 93 | - | ||
| 00:58 | 3,8 | 2,8 | Kalm | 1022,4 | 93 | - | ||
| 01:03 | 3,7 | 2,7 | Kalm | 1022,4 | 93 | - | ||
| 01:08 | 3,6 | 2,6 | Kalm | 1022,4 | 93 | - | ||
| 01:13 | 3,6 | 2,6 | Kalm | 1022,4 | 93 | - | ||
| 01:18 | 3,6 | 2,6 | Kalm | 1022,4 | 93 | - | ||
| 01:23 | 3,4 | 2,4 | Kalm | 1022,0 | 93 | - | ||
| 01:28 | 3,3 | 2,3 | Kalm | 1022,0 | 93 | - | ||
| 01:33 | 3,2 | 2,2 | Kalm | 1022,0 | 93 | - | ||
| 01:38 | 3,2 | 2,2 | Kalm | 1022,0 | 93 | - | ||
| 01:43 | 3,1 | 2,1 | Kalm | 1022,0 | 93 | - | ||
| 01:48 | 3,0 | 2,1 | Kalm | 1022,4 | 94 | - | ||
| 01:53 | 2,9 | 2,0 | Kalm | 1022,4 | 94 | - | ||
| 01:58 | 2,9 | 2,0 | Kalm | 1022,4 | 94 | - | ||
| 02:03 | 2,8 | 1,9 | Kalm | 1022,4 | 94 | - | ||
| 02:08 | 2,8 | 1,9 | Kalm | 1022,4 | 94 | - | ||
| 02:13 | 2,8 | 1,9 | Kalm | 1022,4 | 94 | - | ||
| 02:18 | 2,8 | 1,9 | Kalm | 1022,4 | 94 | - | ||
| 02:23 | 2,6 | 1,7 | Kalm | 1022,4 | 94 | - | ||
| 02:28 | 2,6 | 1,7 | Kalm | 1022,0 | 94 | - | ||
| 02:33 | 2,5 | 1,6 | Kalm | 1022,0 | 94 | - | ||
| 02:38 | 2,4 | 1,5 | Kalm | 1022,0 | 94 | - | ||
| 02:43 | 2,4 | 1,7 | Kalm | 1022,0 | 95 | - | ||
| 02:48 | 2,4 | 1,5 | Kalm | 1022,0 | 94 | - | ||
| 02:53 | 2,3 | 1,4 | Kalm | 1022,0 | 94 | - | ||
| 02:58 | 2,3 | 1,6 | Kalm | 1022,0 | 95 | - | ||
| 03:03 | 2,3 | 1,6 | Kalm | 1022,0 | 95 | - | ||
| 03:08 | 2,3 | 1,6 | Kalm | 1021,7 | 95 | - | ||
| 03:13 | 2,3 | 1,6 | Kalm | 1021,7 | 95 | - | ||
| 03:18 | 2,2 | 1,5 | Kalm | 1021,7 | 95 | - | ||
| 03:23 | 2,1 | 1,4 | Kalm | 1021,7 | 95 | - | ||
| 03:28 | 2,1 | 1,4 | Kalm | 1021,7 | 95 | - | ||
| 03:33 | 2,1 | 1,4 | Kalm | 1021,7 | 95 | - | ||
| 03:38 | 2,1 | 1,4 | Kalm | 1021,7 | 95 | - | ||
| 03:43 | 2,0 | 1,3 | Kalm | 1021,7 | 95 | - | ||
| 03:48 | 2,1 | 1,4 | Kalm | 1021,3 | 95 | - | ||
| 03:53 | 2,1 | 1,4 | Kalm | 1021,3 | 95 | - | ||
| 03:58 | 2,1 | 1,4 | Kalm | 1021,3 | 95 | - | ||
| 04:03 | 1,9 | 1,2 | Kalm | 1021,3 | 95 | - | ||
| 04:08 | 1,9 | 1,2 | Kalm | 1021,3 | 95 | - | ||
| 04:13 | 1,8 | 1,1 | Kalm | 1021,3 | 95 | - | ||
| 04:18 | 1,7 | 1,0 | Kalm | 1021,3 | 95 | - | ||
| 04:23 | 1,7 | 1,0 | Kalm | 1021,0 | 95 | - | ||
| 04:28 | 1,7 | 1,0 | Kalm | 1021,0 | 95 | - | ||
| 04:34 | 1,6 | 0,9 | Kalm | 1021,3 | 95 | - | ||
| 04:39 | 1,6 | 0,9 | Kalm | 1021,0 | 95 | - | ||
| 04:44 | 1,6 | 0,9 | Kalm | 1021,0 | 95 | - | ||
| 04:49 | 1,6 | 0,9 | Kalm | 1021,0 | 95 | - | ||
| 04:54 | 1,6 | 0,9 | Kalm | 1021,0 | 95 | - | ||
| 04:59 | 1,5 | 0,8 | Kalm | 1021,0 | 95 | - | ||
| 05:04 | 1,4 | 0,7 | Kalm | 1021,0 | 95 | - | ||
| 05:09 | 1,4 | 0,7 | Kalm | 2,0 | 1021,0 | 95 | - | |
| 05:14 | 1,3 | 0,6 | Kalm | 1020,7 | 95 | - | ||
| 05:19 | 1,3 | 0,6 | Kalm | 1020,7 | 95 | - | ||
| 05:24 | 1,2 | 0,5 | Kalm | 1020,7 | 95 | - | ||
| 05:29 | 1,2 | 0,5 | Kalm | 1020,7 | 95 | - | ||
| 05:34 | 1,2 | 0,5 | Kalm | 1020,7 | 95 | - | ||
| 05:39 | 1,1 | 0,4 | Kalm | 1020,7 | 95 | - | ||
| 05:44 | 1,0 | 0,3 | Kalm | 1020,7 | 95 | - | ||
| 05:49 | 1,0 | 0,3 | Kalm | 1020,7 | 95 | - | ||
| 05:54 | 1,0 | 0,3 | Kalm | 1020,3 | 95 | - | ||
| 05:59 | 0,9 | 0,2 | Kalm | 1020,7 | 95 | - | ||
| 06:04 | 0,9 | 0,2 | Kalm | 1020,7 | 95 | - | ||
| 06:09 | 0,8 | 0,1 | Kalm | 1020,7 | 95 | - | ||
| 06:14 | 0,8 | 0,1 | Kalm | 1020,3 | 95 | - | ||
| 06:19 | 0,8 | 0,1 | Kalm | 1020,3 | 95 | - | ||
| 06:24 | 0,8 | 0,1 | Kalm | 1020,7 | 95 | - | ||
| 06:29 | 0,8 | 0,1 | Kalm | 1020,3 | 95 | - | ||
| 06:34 | 0,7 | 0,0 | Kalm | 1020,3 | 95 | - | ||
| 06:39 | 0,7 | 0,0 | Kalm | 1020,3 | 95 | - | ||
| 06:44 | 0,7 | 0,1 | Kalm | 1020,3 | 96 | - | ||
| 06:49 | 0,7 | 0,0 | Kalm | 1020,3 | 95 | - | ||
| 06:54 | 0,7 | 0,0 | Kalm | 1020,3 | 95 | - | ||
| 06:59 | 0,6 | 0,0 | Kalm | 1020,3 | 96 | - | ||
| 07:04 | 0,6 | -0,1 | Kalm | 1020,3 | 95 | - | ||
| 07:09 | 0,6 | 0,0 | Kalm | 1020,0 | 96 | - | ||
| 07:14 | 0,6 | 0,0 | Kalm | 1020,0 | 96 | - | ||
| 07:19 | 0,6 | 0,0 | Kalm | 1020,0 | 96 | - | ||
| 07:24 | 0,6 | 0,0 | Kalm | 1020,0 | 96 | - | ||
| 07:29 | 0,6 | 0,0 | Kalm | 1020,0 | 96 | - | ||
| 07:34 | 0,5 | -0,1 | Kalm | 1020,0 | 96 | - | ||
| 07:39 | 0,4 | -0,3 | Kalm | 1020,0 | 95 | - | ||
| 07:44 | 0,4 | -0,2 | Kalm | 1020,0 | 96 | - | ||
| 07:49 | 0,4 | -0,2 | Kalm | 1020,0 | 96 | - | ||
| 07:54 | 0,5 | -0,1 | Kalm | 1020,0 | 96 | - | ||
| 07:59 | 0,6 | 0,0 | Kalm | 1020,0 | 96 | - | ||
| 08:04 | 0,6 | 0,0 | Kalm | 1020,0 | 96 | - | ||
| 08:09 | 0,6 | 0,0 | Kalm | 1020,0 | 96 | - | ||
| 08:14 | 0,5 | -0,1 | Kalm | 1019,6 | 96 | - | ||
| 08:19 | 0,4 | -0,2 | Kalm | 1020,0 | 96 | - | ||
| 08:24 | 0,4 | -0,2 | Kalm | 1020,0 | 96 | - | ||
| 08:29 | 0,4 | -0,2 | Kalm | 1020,0 | 96 | - | ||
| 08:34 | 0,5 | -0,1 | Kalm | 1020,0 | 96 | - | ||
| 08:39 | 0,6 | 0,0 | Kalm | 1019,6 | 96 | - | ||
| 08:44 | 0,7 | 0,1 | Kalm | 1019,6 | 96 | - | ||
| 08:49 | 0,8 | 0,2 | Kalm | 1020,0 | 96 | - | ||
| 08:54 | 0,9 | 0,3 | Kalm | 1020,0 | 96 | - | ||
| 08:59 | 1,0 | 0,4 | Kalm | 1020,0 | 96 | - | ||
| 09:04 | 1,1 | 0,5 | Kalm | 1020,0 | 96 | - | ||
| 09:09 | 1,1 | 0,5 | Kalm | 1020,0 | 96 | - | ||
| 09:14 | 1,2 | 0,6 | Kalm | 1020,0 | 96 | - | ||
| 09:19 | 1,4 | 0,8 | Kalm | 1020,0 | 96 | - | ||
| 09:24 | 1,5 | 0,9 | Kalm | 1020,0 | 96 | - | ||
| 09:29 | 1,7 | 1,1 | Kalm | 1020,0 | 96 | - | ||
| 09:34 | 1,8 | 1,2 | Kalm | 1020,0 | 96 | - | ||
| 09:39 | 1,8 | 1,2 | Kalm | 1020,0 | 96 | - | ||
| 09:44 | 1,9 | 1,3 | Kalm | 1020,0 | 96 | - | ||
| 09:49 | 2,1 | 1,5 | Kalm | 1020,0 | 96 | - | ||
| 09:54 | 2,2 | 1,6 | Kalm | 1020,0 | 96 | - | ||
| 09:59 | 2,3 | 1,7 | Kalm | 1019,6 | 96 | - | ||
| 10:04 | 2,4 | 1,8 | Kalm | 1019,6 | 96 | - | ||
| 10:09 | 2,6 | 2,0 | Kalm | 1019,6 | 96 | - | ||
| 10:14 | 2,7 | 2,1 | Kalm | 1019,6 | 96 | - | ||
| 10:19 | 2,8 | 2,2 | Kalm | 1019,6 | 96 | - | ||
| 10:24 | 2,9 | 2,3 | Kalm | 1019,6 | 96 | - | ||
| 10:29 | 3,1 | 2,5 | Kalm | 1019,6 | 96 | - | ||
