| Dagelijkse Samenvatting Zondag 09 augustus 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 19,2 | 10,9 | 0,0 | ( 0/0 ) | 0,0 | 1017,3 | 72 | - |
| Gemiddeld | 17,4 | 10,1 | 0,0 | Kalm #46/46 | 0,0 | 1016,8 | 63 | - |
| Laag | 15,6 | 9,4 | - | 0,0 | 1015,6 | 54 | - | |
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Zondag 09 augustus 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
| 00:04 | 19,2 | 9,7 | Kalm | 1017,3 | 54 | - | ||
| 00:09 | 19,1 | 9,6 | Kalm | 1017,3 | 54 | - | ||
| 00:14 | 18,9 | 9,4 | Kalm | 1017,3 | 54 | - | ||
| 00:19 | 18,9 | 9,4 | Kalm | 1017,3 | 54 | - | ||
| 00:24 | 19,0 | 9,8 | Kalm | 1017,3 | 55 | - | ||
| 00:29 | 19,1 | 9,8 | Kalm | 1017,3 | 55 | - | ||
| 00:34 | 18,9 | 9,7 | Kalm | 1017,3 | 55 | - | ||
| 00:39 | 18,7 | 9,7 | Kalm | 1017,3 | 56 | - | ||
| 00:44 | 18,6 | 9,9 | Kalm | 1017,3 | 57 | - | ||
| 00:49 | 18,3 | 9,6 | Kalm | 1017,3 | 57 | - | ||
| 00:54 | 18,2 | 9,8 | Kalm | 1017,3 | 58 | - | ||
| 00:59 | 18,1 | 9,7 | Kalm | 1017,3 | 58 | - | ||
| 01:04 | 18,0 | 9,6 | Kalm | 1017,3 | 58 | - | ||
| 01:09 | 17,9 | 9,8 | Kalm | 1017,3 | 59 | - | ||
| 01:14 | 17,9 | 9,5 | Kalm | 1017,3 | 58 | - | ||
| 01:19 | 17,9 | 9,8 | Kalm | 1017,3 | 59 | - | ||
| 01:24 | 17,8 | 9,7 | Kalm | 1017,3 | 59 | - | ||
| 01:29 | 17,7 | 9,6 | Kalm | 1017,3 | 59 | - | ||
| 01:34 | 17,6 | 9,7 | Kalm | 1016,9 | 60 | - | ||
| 01:39 | 17,4 | 9,8 | Kalm | 1016,9 | 61 | - | ||
| 01:44 | 17,4 | 9,8 | Kalm | 1016,9 | 61 | - | ||
| 01:49 | 17,3 | 9,7 | Kalm | 1016,9 | 61 | - | ||
| 01:54 | 17,2 | 9,9 | Kalm | 1016,9 | 62 | - | ||
| 01:59 | 17,1 | 9,8 | Kalm | 1016,9 | 62 | - | ||
| 02:04 | 17,1 | 9,8 | Kalm | 1016,9 | 62 | - | ||
| 02:09 | 17,0 | 9,9 | Kalm | 1016,6 | 63 | - | ||
| 02:14 | 17,0 | 10,4 | Kalm | 1016,6 | 65 | - | ||
| 02:19 | 17,0 | 10,4 | Kalm | 1016,6 | 65 | - | ||
| 02:24 | 17,0 | 10,4 | Kalm | 1016,6 | 65 | - | ||
| 02:29 | 16,9 | 10,5 | Kalm | 1016,6 | 66 | - | ||
| 02:34 | 16,9 | 10,7 | Kalm | 1016,6 | 67 | - | ||
| 02:39 | 16,9 | 10,7 | Kalm | 1016,6 | 67 | - | ||
| 02:44 | 16,8 | 10,6 | Kalm | 1016,6 | 67 | - | ||
| 02:49 | 16,8 | 10,9 | Kalm | 1016,3 | 68 | - | ||
| 02:54 | 16,7 | 10,8 | Kalm | 1016,3 | 68 | - | ||
| 02:59 | 16,6 | 10,9 | Kalm | 1016,3 | 69 | - | ||
| 03:04 | 16,4 | 10,7 | Kalm | 1016,3 | 69 | - | ||
| 03:09 | 16,4 | 10,9 | Kalm | 1016,3 | 70 | - | ||
| 03:14 | 16,3 | 10,6 | Kalm | 1016,3 | 69 | - | ||
| 03:19 | 16,2 | 10,7 | Kalm | 1016,3 | 70 | - | ||
| 03:24 | 16,0 | 10,5 | Kalm | 1016,3 | 70 | - | ||
| 03:29 | 15,9 | 10,4 | Kalm | 1015,9 | 70 | - | ||
| 03:34 | 15,8 | 10,6 | Kalm | 1015,9 | 71 | - | ||
| 03:39 | 15,7 | 10,5 | Kalm | 1015,6 | 71 | - | ||
| 03:44 | 15,7 | 10,5 | Kalm | 1015,6 | 71 | - | ||
| 03:49 | 15,6 | 10,6 | Kalm | 1015,6 | 72 | - | ||
| Dagelijkse Samenvatting Zondag 09 augustus 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 19,2 | 10,9 | 0,0 | ( 0/0 ) | 0,0 | 1017,3 | 72 | - |
| Gemiddeld | 17,4 | 10,1 | 0,0 | Kalm #46/46 | 0,0 | 1016,8 | 63 | - |
| Laag | 15,6 | 9,4 | - | 0,0 | 1015,6 | 54 | - | |
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Zondag 09 augustus 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
| 00:04 | 19,2 | 9,7 | Kalm | 1017,3 | 54 | - | ||
| 00:09 | 19,1 | 9,6 | Kalm | 1017,3 | 54 | - | ||
| 00:14 | 18,9 | 9,4 | Kalm | 1017,3 | 54 | - | ||
| 00:19 | 18,9 | 9,4 | Kalm | 1017,3 | 54 | - | ||
| 00:24 | 19,0 | 9,8 | Kalm | 1017,3 | 55 | - | ||
| 00:29 | 19,1 | 9,8 | Kalm | 1017,3 | 55 | - | ||
| 00:34 | 18,9 | 9,7 | Kalm | 1017,3 | 55 | - | ||
| 00:39 | 18,7 | 9,7 | Kalm | 1017,3 | 56 | - | ||
| 00:44 | 18,6 | 9,9 | Kalm | 1017,3 | 57 | - | ||
| 00:49 | 18,3 | 9,6 | Kalm | 1017,3 | 57 | - | ||
| 00:54 | 18,2 | 9,8 | Kalm | 1017,3 | 58 | - | ||
| 00:59 | 18,1 | 9,7 | Kalm | 1017,3 | 58 | - | ||
| 01:04 | 18,0 | 9,6 | Kalm | 1017,3 | 58 | - | ||
| 01:09 | 17,9 | 9,8 | Kalm | 1017,3 | 59 | - | ||
| 01:14 | 17,9 | 9,5 | Kalm | 1017,3 | 58 | - | ||
| 01:19 | 17,9 | 9,8 | Kalm | 1017,3 | 59 | - | ||
| 01:24 | 17,8 | 9,7 | Kalm | 1017,3 | 59 | - | ||
| 01:29 | 17,7 | 9,6 | Kalm | 1017,3 | 59 | - | ||
| 01:34 | 17,6 | 9,7 | Kalm | 1016,9 | 60 | - | ||
| 01:39 | 17,4 | 9,8 | Kalm | 1016,9 | 61 | - | ||
| 01:44 | 17,4 | 9,8 | Kalm | 1016,9 | 61 | - | ||
| 01:49 | 17,3 | 9,7 | Kalm | 1016,9 | 61 | - | ||
| 01:54 | 17,2 | 9,9 | Kalm | 1016,9 | 62 | - | ||
| 01:59 | 17,1 | 9,8 | Kalm | 1016,9 | 62 | - | ||
| 02:04 | 17,1 | 9,8 | Kalm | 1016,9 | 62 | - | ||
| 02:09 | 17,0 | 9,9 | Kalm | 1016,6 | 63 | - | ||
| 02:14 | 17,0 | 10,4 | Kalm | 1016,6 | 65 | - | ||
| 02:19 | 17,0 | 10,4 | Kalm | 1016,6 | 65 | - | ||
| 02:24 | 17,0 | 10,4 | Kalm | 1016,6 | 65 | - | ||
| 02:29 | 16,9 | 10,5 | Kalm | 1016,6 | 66 | - | ||
| 02:34 | 16,9 | 10,7 | Kalm | 1016,6 | 67 | - | ||
| 02:39 | 16,9 | 10,7 | Kalm | 1016,6 | 67 | - | ||
| 02:44 | 16,8 | 10,6 | Kalm | 1016,6 | 67 | - | ||
| 02:49 | 16,8 | 10,9 | Kalm | 1016,3 | 68 | - | ||
| 02:54 | 16,7 | 10,8 | Kalm | 1016,3 | 68 | - | ||
| 02:59 | 16,6 | 10,9 | Kalm | 1016,3 | 69 | - | ||
| 03:04 | 16,4 | 10,7 | Kalm | 1016,3 | 69 | - | ||
| 03:09 | 16,4 | 10,9 | Kalm | 1016,3 | 70 | - | ||
| 03:14 | 16,3 | 10,6 | Kalm | 1016,3 | 69 | - | ||
| 03:19 | 16,2 | 10,7 | Kalm | 1016,3 | 70 | - | ||
| 03:24 | 16,0 | 10,5 | Kalm | 1016,3 | 70 | - | ||
| 03:29 | 15,9 | 10,4 | Kalm | 1015,9 | 70 | - | ||
| 03:34 | 15,8 | 10,6 | Kalm | 1015,9 | 71 | - | ||
| 03:39 | 15,7 | 10,5 | Kalm | 1015,6 | 71 | - | ||
| 03:44 | 15,7 | 10,5 | Kalm | 1015,6 | 71 | - | ||
| 03:49 | 15,6 | 10,6 | Kalm | 1015,6 | 72 | - | ||
Download een eigen kopie van onze gegevens vanaf WeatherUnderground