Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 4000 km
Update time = 30-08-2026 15:24
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 13 km ENE of Himarë, Albania | 4.8 | 1674 km | 30-08-2026 00:35 | map |
| 25 km W of Émponas, Greece | 4.5 | 2443 km | 29-08-2026 14:32 | map |
| 2 km NNW of Ástros, Greece | 4.5 | 2064 km | 29-08-2026 01:55 | map |
| 16 km ENE of Çelikhan, Turkey | 4.2 | 2991 km | 25-08-2026 20:43 | map |
| 15 km W of Lushnjë, Albania | 4.4 | 1587 km | 25-08-2026 15:56 | map |
| 5 km SSE of Darreh Shahr, Iran | 4.2 | 3969 km | 25-08-2026 08:19 | map |
| 33 km SW of Sandgerði, Iceland | 4.2 | 2178 km | 25-08-2026 07:46 | map |
| 47 km SW of Sandgerði, Iceland | 4.4 | 2181 km | 25-08-2026 05:38 | map |
| 13 km SSE of Comandău, Romania | 4.4 | 1696 km | 25-08-2026 03:56 | map |
| 81 km SW of Kastrí, Greece | 4.2 | 2381 km | 24-08-2026 01:11 | map |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org