Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 4000 km
Update time = 29-10-2026 17:19
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 41 km W of Mosteiros, Portugal | 4.6 | 2824 km | 29-10-2026 08:54 | map |
| Reykjanes Ridge | 5.2 | 2472 km | 28-10-2026 20:45 | map |
| Reykjanes Ridge | 4.7 | 2477 km | 28-10-2026 19:44 | map |
| Reykjanes Ridge | 5.0 | 2486 km | 28-10-2026 13:47 | map |
| Reykjanes Ridge | 5.0 | 2482 km | 28-10-2026 12:56 | map |
| Reykjanes Ridge | 5.5 | 2475 km | 28-10-2026 12:37 | map |
| 18 km E of Kentrí, Greece | 4.4 | 2452 km | 26-10-2026 14:20 | map |
| 17 km SE of Ambelókipoi, Greece | 4.9 | 1954 km | 25-10-2026 06:15 | map |
| 52 km WNW of Malfa, Italy | 4.7 | 1538 km | 23-10-2026 17:32 | map |
| 50 km WNW of Malfa, Italy | 5.2 | 1542 km | 23-10-2026 15:55 | map |
| 61 km WNW of Leni, Italy | 5.7 | 1542 km | 23-10-2026 12:19 | map |
| 53 km WNW of Leni, Italy | 4.9 | 1545 km | 23-10-2026 11:51 | map |
12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org