Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 4000 km
Update time = 29-09-2026 17:50
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| north of Svalbard | 5.4 | 3551 km | 28-09-2026 15:22 | map |
| Iceland region | 4.0 | 2324 km | 27-09-2026 21:22 | map |
| Iceland region | 4.3 | 2320 km | 27-09-2026 12:57 | map |
| 114 km S of Mişrātah, Libya | 4.2 | 2338 km | 27-09-2026 05:27 | map |
| 0 km NNW of Baumkirchen, Austria | 3.5 | 638 km | 26-09-2026 09:56 | map |
| Iceland region | 4.5 | 2307 km | 26-09-2026 04:52 | map |
| 4 km S of Abanilla, Spain | 2.9 | 1485 km | 25-09-2026 11:04 | map |
| 16 km SSW of Vardane, Russia | 4.1 | 2718 km | 25-09-2026 04:42 | map |
| 15 km SSW of Hilvan, Turkey | 5.3 | 3067 km | 24-09-2026 09:40 | map |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org