| Daily Summary for Friday 28 August 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 19,1 | 17,9 | 5,0 | ENE ( 27/78 ) | 15,0 | 1009,5 | 96 | 9,14 |
| Average | 18,1 | 17,0 | 0,4 | Calm #139/179 | 2,3 | 1008,8 | 93 | 3,10 |
| Low | 15,9 | 14,1 | - | 0,0 | 1007,8 | 83 | - | |
| Daily Tabular details for Friday 28 August 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:02 | 19,1 | 17,6 | Calm | 1009,5 | 91 | 9,14 | ||
| 00:07 | 19,1 | 17,8 | Calm | 2,0 | 1009,1 | 92 | 9,14 | |
| 00:12 | 19,1 | 17,8 | Calm | 1009,1 | 92 | 9,14 | ||
| 00:17 | 18,9 | 17,6 | Calm | 2,0 | 1009,1 | 92 | 9,14 | |
| 00:22 | 18,9 | 17,6 | Calm | 2,0 | 1009,1 | 92 | 8,89 | |
| 00:27 | 18,9 | 17,6 | Calm | 1008,8 | 92 | 5,59 | ||
| 00:32 | 18,9 | 17,6 | Calm | 1008,8 | 92 | 2,03 | ||
| 00:37 | 19,0 | 17,8 | Calm | 1008,8 | 93 | 1,02 | ||
| 00:42 | 19,1 | 17,9 | Calm | 1009,1 | 93 | 0,25 | ||
| 00:47 | 19,1 | 17,9 | Calm | 1009,1 | 93 | 0,25 | ||
| 00:52 | 19,0 | 17,8 | Calm | 3,0 | 1009,1 | 93 | 0,25 | |
| 00:57 | 18,9 | 17,7 | Calm | 1008,8 | 93 | 0,25 | ||
| 01:02 | 18,8 | 17,6 | Calm | 2,0 | 1008,8 | 93 | - | |
| 01:07 | 18,7 | 17,5 | Calm | 2,0 | 1008,8 | 93 | - | |
| 01:12 | 18,7 | 17,5 | Calm | 1008,5 | 93 | - | ||
| 01:17 | 18,6 | 17,4 | Calm | 1008,5 | 93 | - | ||
| 01:22 | 18,6 | 17,4 | Calm | 1008,5 | 93 | - | ||
| 01:27 | 18,6 | 17,4 | Calm | 1008,5 | 93 | - | ||
| 01:32 | 18,5 | 17,3 | Calm | 1008,5 | 93 | - | ||
| 01:37 | 18,4 | 17,2 | Calm | 1008,5 | 93 | - | ||
| 01:42 | 18,3 | 17,1 | Calm | 1008,1 | 93 | - | ||
| 01:47 | 18,3 | 17,1 | Calm | 1008,1 | 93 | - | ||
| 01:52 | 18,2 | 17,0 | Calm | 1007,8 | 93 | - | ||
| 01:57 | 18,2 | 17,0 | Calm | 1008,1 | 93 | - | ||
| 02:02 | 18,2 | 17,0 | Calm | 1008,1 | 93 | - | ||
| 02:07 | 18,1 | 16,9 | Calm | 1008,5 | 93 | - | ||
| 02:12 | 18,1 | 16,9 | 1,0 | East | 2,0 | 1008,5 | 93 | - |
| 02:17 | 18,1 | 16,9 | Calm | 2,0 | 1008,5 | 93 | - | |
| 02:22 | 18,1 | 16,9 | Calm | 1008,5 | 93 | - | ||
| 02:27 | 18,0 | 17,0 | Calm | 2,0 | 1008,5 | 94 | - | |
| 02:32 | 17,9 | 16,9 | Calm | 2,0 | 1008,5 | 94 | - | |
| 02:37 | 17,9 | 16,9 | Calm | 2,0 | 1008,5 | 94 | - | |
| 02:43 | 17,9 | 16,9 | Calm | 2,0 | 1008,5 | 94 | - | |
| 02:48 | 17,9 | 16,9 | Calm | 1008,5 | 94 | - | ||
| 02:53 | 17,9 | 16,9 | Calm | 2,0 | 1008,5 | 94 | - | |
| 02:58 | 17,9 | 16,9 | Calm | 1008,8 | 94 | - | ||
| 03:03 | 17,9 | 16,9 | Calm | 2,0 | 1008,8 | 94 | - | |
| 03:08 | 18,1 | 17,1 | 1,0 | WNW | 2,0 | 1008,8 | 94 | - |
| 03:13 | 18,1 | 17,1 | Calm | 3,0 | 1008,8 | 94 | - | |
| 03:18 | 18,1 | 17,1 | Calm | 2,0 | 1008,8 | 94 | - | |
| 03:23 | 18,2 | 17,2 | Calm | 2,0 | 1009,1 | 94 | - | |
| 03:28 | 18,2 | 17,2 | Calm | 1009,1 | 94 | - | ||
| 03:33 | 18,3 | 17,3 | Calm | 2,0 | 1009,1 | 94 | - | |
| 03:38 | 18,2 | 17,2 | Calm | 1008,8 | 94 | - | ||
| 03:43 | 18,2 | 17,2 | Calm | 2,0 | 1008,8 | 94 | - | |
| 03:48 | 18,2 | 17,2 | 1,0 | ENE | 2,0 | 1008,8 | 94 | - |
| 03:53 | 18,2 | 17,2 | Calm | 2,0 | 1008,8 | 94 | - | |
| 03:58 | 18,2 | 17,2 | Calm | 1008,5 | 94 | - | ||
| 04:03 | 18,2 | 17,2 | Calm | 2,0 | 1008,5 | 94 | - | |
| 04:08 | 18,2 | 17,2 | Calm | 1008,5 | 94 | - | ||
| 04:13 | 18,2 | 17,2 | Calm | 2,0 | 1008,5 | 94 | - | |
| 04:18 | 18,2 | 17,2 | Calm | 1008,5 | 94 | - | ||
| 04:23 | 18,2 | 17,2 | Calm | 2,0 | 1008,5 | 94 | - | |
| 04:28 | 18,1 | 17,3 | Calm | 1008,5 | 95 | - | ||
| 04:33 | 18,2 | 17,4 | Calm | 1008,5 | 95 | - | ||
| 04:38 | 18,2 | 17,4 | Calm | 2,0 | 1008,5 | 95 | - | |
| 04:43 | 18,2 | 17,4 | Calm | 3,0 | 1008,8 | 95 | - | |
| 04:48 | 18,2 | 17,4 | Calm | 3,0 | 1008,5 | 95 | - | |
| 04:53 | 18,1 | 17,3 | Calm | 1008,5 | 95 | - | ||
| 04:58 | 18,1 | 17,1 | Calm | 2,0 | 1008,5 | 94 | - | |
| 05:03 | 18,1 | 17,3 | Calm | 2,0 | 1008,5 | 95 | - | |
| 05:08 | 18,1 | 17,3 | Calm | 1008,5 | 95 | - | ||
| 05:13 | 18,1 | 17,3 | Calm | 6,0 | 1008,1 | 95 | - | |
| 05:18 | 17,9 | 17,1 | Calm | 2,0 | 1008,1 | 95 | - | |
| 05:23 | 17,9 | 17,1 | Calm | 3,0 | 1008,1 | 95 | - | |
| 05:28 | 17,9 | 17,1 | Calm | 1007,8 | 95 | - | ||
| 05:33 | 17,8 | 17,0 | Calm | 1008,1 | 95 | - | ||
| 05:38 | 17,9 | 17,1 | Calm | 1008,1 | 95 | - | ||
| 05:43 | 17,8 | 17,0 | Calm | 1008,1 | 95 | - | ||
| 05:48 | 17,8 | 17,0 | Calm | 1008,1 | 95 | - | ||
| 05:53 | 17,8 | 17,0 | Calm | 1008,1 | 95 | - | ||
| 05:58 | 17,7 | 16,9 | Calm | 1008,1 | 95 | - | ||
| 06:03 | 17,7 | 16,9 | Calm | 1008,5 | 95 | - | ||
| 06:08 | 17,8 | 17,0 | Calm | 2,0 | 1008,5 | 95 | - | |
| 06:13 | 17,9 | 17,1 | Calm | 2,0 | 1008,8 | 95 | - | |
| 06:18 | 17,9 | 17,1 | Calm | 2,0 | 1008,8 | 95 | - | |
| 06:23 | 17,9 | 17,1 | Calm | 1008,8 | 95 | - | ||
| 06:28 | 17,9 | 17,1 | Calm | 1008,8 | 95 | - | ||
| 06:33 | 17,9 | 17,1 | Calm | 2,0 | 1008,8 | 95 | - | |
| 06:38 | 17,8 | 17,0 | Calm | 1008,8 | 95 | - | ||
| 06:43 | 17,8 | 17,0 | Calm | 2,0 | 1008,8 | 95 | - | |
| 06:48 | 17,8 | 17,0 | Calm | 1009,1 | 95 | - | ||
| 06:53 | 17,8 | 17,0 | Calm | 2,0 | 1009,1 | 95 | - | |
| 06:58 | 17,8 | 17,0 | Calm | 2,0 | 1009,1 | 95 | - | |
| 07:03 | 17,8 | 17,0 | Calm | 1009,1 | 95 | - | ||
| 07:08 | 17,8 | 17,0 | Calm | 2,0 | 1009,1 | 95 | - | |
| 07:13 | 17,8 | 17,0 | Calm | 2,0 | 1008,8 | 95 | - | |
| 07:18 | 17,8 | 17,0 | Calm | 2,0 | 1008,8 | 95 | - | |
| 07:23 | 17,8 | 17,0 | Calm | 1009,1 | 95 | - | ||
| 07:28 | 17,8 | 17,0 | Calm | 1008,8 | 95 | - | ||
| 07:33 | 17,8 | 17,0 | Calm | 1009,1 | 95 | - | ||
| 07:38 | 17,8 | 17,0 | Calm | 2,0 | 1008,8 | 95 | - | |
| 07:43 | 17,8 | 17,0 | Calm | 1008,8 | 95 | - | ||
| 07:48 | 17,8 | 17,0 | Calm | 2,0 | 1008,8 | 95 | - | |
| 07:53 | 17,8 | 17,0 | Calm | 1008,8 | 95 | - | ||
| 07:58 | 17,8 | 17,0 | Calm | 1008,8 | 95 | - | ||
| 08:03 | 17,8 | 17,0 | Calm | 2,0 | 1008,8 | 95 | - | |
| 08:08 | 17,8 | 17,0 | Calm | 2,0 | 1008,8 | 95 | - | |
| 08:13 | 17,8 | 17,0 | Calm | 2,0 | 1008,8 | 95 | - | |
| 08:18 | 17,8 | 17,0 | Calm | 1008,8 | 95 | - | ||
| 08:23 | 17,8 | 17,0 | Calm | 2,0 | 1008,8 | 95 | - | |
| 08:28 | 17,8 | 17,0 | Calm | 3,0 | 1008,8 | 95 | - | |
| 08:33 | 17,8 | 17,2 | Calm | 2,0 | 1008,8 | 96 | - | |
| 08:38 | 17,8 | 17,2 | 1,0 | NE | 2,0 | 1008,5 | 96 | - |
| 08:43 | 17,8 | 17,2 | 1,0 | West | 2,0 | 1008,5 | 96 | - |
| 08:48 | 17,9 | 17,3 | Calm | 2,0 | 1008,5 | 96 | - | |
| 08:53 | 18,1 | 17,5 | Calm | 3,0 | 1008,5 | 96 | - | |
| 08:58 | 18,2 | 17,4 | 1,0 | ENE | 6,0 | 1008,5 | 95 | - |
| 09:03 | 18,2 | 17,6 | Calm | 2,0 | 1008,5 | 96 | - | |
| 09:08 | 18,2 | 17,4 | Calm | 5,0 | 1008,5 | 95 | - | |
| 09:13 | 18,3 | 17,5 | Calm | 5,0 | 1008,5 | 95 | - | |
| 09:18 | 18,2 | 17,2 | Calm | 6,0 | 1008,5 | 94 | - | |
| 09:23 | 18,3 | 17,5 | 1,0 | NE | 2,0 | 1008,5 | 95 | - |
| 09:28 | 18,4 | 17,4 | Calm | 2,0 | 1008,5 | 94 | - | |
| 09:33 | 18,4 | 17,4 | 1,0 | West | 3,0 | 1008,5 | 94 | - |
| 09:38 | 18,4 | 17,4 | Calm | 2,0 | 1008,5 | 94 | - | |
| 09:43 | 18,5 | 17,5 | Calm | 1008,8 | 94 | - | ||
| 09:48 | 18,7 | 17,7 | Calm | 2,0 | 1008,8 | 94 | - | |
| 09:53 | 18,8 | 17,6 | Calm | 2,0 | 1008,8 | 93 | - | |
| 09:58 | 18,8 | 17,6 | Calm | 3,0 | 1008,8 | 93 | - | |
| 10:03 | 18,8 | 17,6 | Calm | 3,0 | 1008,8 | 93 | - | |
| 10:08 | 18,8 | 17,6 | Calm | 2,0 | 1008,8 | 93 | - | |
| 10:13 | 18,8 | 17,6 | 3,0 | ESE | 3,0 | 1008,8 | 93 | - |
| 10:18 | 18,8 | 17,5 | Calm | 3,0 | 1009,1 | 92 | - | |
| 10:23 | 18,8 | 17,5 | 1,0 | East | 3,0 | 1009,1 | 92 | - |
| 10:28 | 18,8 | 17,6 | Calm | 3,0 | 1009,1 | 93 | - | |
| 10:33 | 18,8 | 17,6 | Calm | 3,0 | 1009,5 | 93 | - | |
| 10:38 | 18,9 | 17,7 | Calm | 2,0 | 1009,1 | 93 | 0,25 | |
| 10:43 | 18,9 | 17,7 | 1,0 | ENE | 2,0 | 1009,1 | 93 | 0,25 |
| 10:48 | 18,9 | 17,7 | Calm | 3,0 | 1009,1 | 93 | 0,51 | |
| 10:53 | 18,8 | 17,6 | Calm | 1009,1 | 93 | 0,51 | ||
| 10:58 | 18,8 | 17,6 | Calm | 2,0 | 1009,1 | 93 | 0,51 | |
| 11:03 | 18,7 | 17,5 | Calm | 2,0 | 1009,1 | 93 | 0,51 | |
| 11:08 | 18,7 | 17,5 | Calm | 2,0 | 1008,8 | 93 | 0,51 | |
| 11:13 | 18,7 | 17,5 | Calm | 2,0 | 1008,8 | 93 | 0,51 | |
| 11:18 | 18,6 | 17,4 | Calm | 3,0 | 1008,8 | 93 | 0,51 | |
| 11:23 | 18,6 | 17,4 | 1,0 | East | 2,0 | 1008,8 | 93 | 0,51 |
| 11:28 | 18,6 | 17,4 | 1,0 | NNW | 3,0 | 1009,1 | 93 | 0,51 |
| 11:33 | 18,7 | 17,5 | Calm | 2,0 | 1008,8 | 93 | 0,51 | |
| 11:38 | 18,8 | 17,6 | Calm | 1008,8 | 93 | 0,25 | ||
| 11:43 | 18,8 | 17,6 | Calm | 6,0 | 1008,8 | 93 | 0,51 | |
| 11:48 | 18,9 | 17,7 | Calm | 2,0 | 1008,8 | 93 | 0,25 | |
| 11:53 | 18,9 | 17,7 | 1,0 | ENE | 6,0 | 1008,8 | 93 | 0,25 |
| 11:58 | 19,0 | 17,8 | Calm | 2,0 | 1008,8 | 93 | 0,25 | |
| 12:03 | 19,0 | 17,8 | 1,0 | WSW | 5,0 | 1009,1 | 93 | 0,25 |
| 12:08 | 19,0 | 17,8 | Calm | 3,0 | 1009,1 | 93 | 0,25 | |
| 12:13 | 18,9 | 17,6 | 3,0 | SSW | 11,0 | 1009,1 | 92 | 0,25 |
| 12:18 | 18,9 | 17,6 | Calm | 2,0 | 1009,1 | 92 | 0,25 | |
| 12:23 | 18,9 | 17,6 | 1,0 | ENE | 3,0 | 1009,1 | 92 | 0,25 |
| 12:28 | 19,0 | 17,7 | 1,0 | East | 6,0 | 1009,1 | 92 | 0,25 |
| 12:33 | 19,0 | 17,8 | 1,0 | East | 3,0 | 1009,1 | 93 | 0,25 |
| 12:38 | 18,4 | 16,4 | 5,0 | SE | 15,0 | 1009,5 | 88 | 0,51 |
| 12:43 | 17,7 | 15,5 | 5,0 | ENE | 10,0 | 1009,5 | 87 | 0,51 |
| 12:48 | 17,3 | 15,3 | 5,0 | East | 5,0 | 1009,5 | 88 | 0,51 |
| 12:53 | 17,2 | 15,4 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1009,1 | 89 | 0,51 |
| 12:58 | 17,1 | 15,3 | Calm | 3,0 | 1009,5 | 89 | 0,51 | |
| 13:03 | 17,0 | 15,2 | Calm | 2,0 | 1009,5 | 89 | 0,51 | |
| 13:08 | 16,9 | 15,1 | 1,0 | East | 3,0 | 1009,5 | 89 | 0,76 |
| 13:13 | 16,6 | 14,6 | Calm | 6,0 | 1009,5 | 88 | 1,27 | |
| 13:19 | 16,3 | 14,3 | 1,0 | NE | 3,0 | 1009,1 | 88 | 1,52 |
| 13:24 | 16,1 | 14,3 | Calm | 6,0 | 1009,1 | 89 | 2,03 | |
| 13:29 | 15,9 | 14,1 | 1,0 | West | 3,0 | 1009,1 | 89 | 2,29 |
| 13:34 | 16,1 | 14,5 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1009,1 | 90 | 2,29 |
| 13:39 | 16,3 | 14,8 | 1,0 | West | 6,0 | 1009,1 | 91 | 1,78 |
| 13:44 | 16,5 | 14,9 | 5,0 | ENE | 6,0 | 1009,1 | 90 | 1,78 |
| 13:49 | 16,7 | 15,1 | 3,0 | ENE | 6,0 | 1009,5 | 90 | 1,78 |
| 13:54 | 16,7 | 14,9 | Calm | 5,0 | 1009,1 | 89 | 1,78 | |
| 13:59 | 16,8 | 14,8 | Calm | 8,0 | 1009,1 | 88 | 1,78 | |
| 14:04 | 17,0 | 15,2 | 1,0 | NE | 5,0 | 1009,1 | 89 | 1,52 |
| 14:09 | 17,2 | 15,4 | 1,0 | WSW | 3,0 | 1009,1 | 89 | 1,52 |
| 14:14 | 17,4 | 15,6 | Calm | 3,0 | 1009,1 | 89 | 1,02 | |
| 14:19 | 17,7 | 15,7 | 1,0 | NE | 5,0 | 1009,5 | 88 | 0,51 |
| 14:24 | 17,8 | 15,8 | 1,0 | East | 6,0 | 1009,1 | 88 | 0,25 |
| 14:29 | 17,8 | 15,4 | 3,0 | NE | 8,0 | 1009,1 | 86 | - |
| 14:34 | 17,9 | 15,5 | 5,0 | WSW | 6,0 | 1009,5 | 86 | - |
| 14:39 | 18,1 | 15,5 | 1,0 | WNW | 8,0 | 1009,5 | 85 | - |
| 14:44 | 18,2 | 15,6 | 3,0 | ENE | 8,0 | 1009,5 | 85 | - |
| 14:49 | 18,3 | 15,5 | 1,0 | East | 11,0 | 1009,5 | 84 | - |
| 14:54 | 18,6 | 15,7 | 5,0 | WNW | 8,0 | 1009,5 | 83 | - |
| Daily Summary for Friday 28 August 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 19,1 | 17,9 | 5,0 | ENE ( 27/78 ) | 15,0 | 1009,5 | 96 | 9,14 |
| Average | 18,1 | 17,0 | 0,4 | Calm #139/179 | 2,3 | 1008,8 | 93 | 3,10 |
| Low | 15,9 | 14,1 | - | 0,0 | 1007,8 | 83 | - | |
| Daily Tabular details for Friday 28 August 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:02 | 19,1 | 17,6 | Calm | 1009,5 | 91 | 9,14 | ||
| 00:07 | 19,1 | 17,8 | Calm | 2,0 | 1009,1 | 92 | 9,14 | |
| 00:12 | 19,1 | 17,8 | Calm | 1009,1 | 92 | 9,14 | ||
| 00:17 | 18,9 | 17,6 | Calm | 2,0 | 1009,1 | 92 | 9,14 | |
| 00:22 | 18,9 | 17,6 | Calm | 2,0 | 1009,1 | 92 | 8,89 | |
| 00:27 | 18,9 | 17,6 | Calm | 1008,8 | 92 | 5,59 | ||
| 00:32 | 18,9 | 17,6 | Calm | 1008,8 | 92 | 2,03 | ||
| 00:37 | 19,0 | 17,8 | Calm | 1008,8 | 93 | 1,02 | ||
| 00:42 | 19,1 | 17,9 | Calm | 1009,1 | 93 | 0,25 | ||
| 00:47 | 19,1 | 17,9 | Calm | 1009,1 | 93 | 0,25 | ||
| 00:52 | 19,0 | 17,8 | Calm | 3,0 | 1009,1 | 93 | 0,25 | |
| 00:57 | 18,9 | 17,7 | Calm | 1008,8 | 93 | 0,25 | ||
| 01:02 | 18,8 | 17,6 | Calm | 2,0 | 1008,8 | 93 | - | |
| 01:07 | 18,7 | 17,5 | Calm | 2,0 | 1008,8 | 93 | - | |
| 01:12 | 18,7 | 17,5 | Calm | 1008,5 | 93 | - | ||
| 01:17 | 18,6 | 17,4 | Calm | 1008,5 | 93 | - | ||
| 01:22 | 18,6 | 17,4 | Calm | 1008,5 | 93 | - | ||
| 01:27 | 18,6 | 17,4 | Calm | 1008,5 | 93 | - | ||
| 01:32 | 18,5 | 17,3 | Calm | 1008,5 | 93 | - | ||
| 01:37 | 18,4 | 17,2 | Calm | 1008,5 | 93 | - | ||
| 01:42 | 18,3 | 17,1 | Calm | 1008,1 | 93 | - | ||
| 01:47 | 18,3 | 17,1 | Calm | 1008,1 | 93 | - | ||
| 01:52 | 18,2 | 17,0 | Calm | 1007,8 | 93 | - | ||
| 01:57 | 18,2 | 17,0 | Calm | 1008,1 | 93 | - | ||
| 02:02 | 18,2 | 17,0 | Calm | 1008,1 | 93 | - | ||
| 02:07 | 18,1 | 16,9 | Calm | 1008,5 | 93 | - | ||
| 02:12 | 18,1 | 16,9 | 1,0 | East | 2,0 | 1008,5 | 93 | - |
| 02:17 | 18,1 | 16,9 | Calm | 2,0 | 1008,5 | 93 | - | |
| 02:22 | 18,1 | 16,9 | Calm | 1008,5 | 93 | - | ||
| 02:27 | 18,0 | 17,0 | Calm | 2,0 | 1008,5 | 94 | - | |
| 02:32 | 17,9 | 16,9 | Calm | 2,0 | 1008,5 | 94 | - | |
| 02:37 | 17,9 | 16,9 | Calm | 2,0 | 1008,5 | 94 | - | |
| 02:43 | 17,9 | 16,9 | Calm | 2,0 | 1008,5 | 94 | - | |
| 02:48 | 17,9 | 16,9 | Calm | 1008,5 | 94 | - | ||
| 02:53 | 17,9 | 16,9 | Calm | 2,0 | 1008,5 | 94 | - | |
| 02:58 | 17,9 | 16,9 | Calm | 1008,8 | 94 | - | ||
| 03:03 | 17,9 | 16,9 | Calm | 2,0 | 1008,8 | 94 | - | |
| 03:08 | 18,1 | 17,1 | 1,0 | WNW | 2,0 | 1008,8 | 94 | - |
| 03:13 | 18,1 | 17,1 | Calm | 3,0 | 1008,8 | 94 | - | |
| 03:18 | 18,1 | 17,1 | Calm | 2,0 | 1008,8 | 94 | - | |
| 03:23 | 18,2 | 17,2 | Calm | 2,0 | 1009,1 | 94 | - | |
| 03:28 | 18,2 | 17,2 | Calm | 1009,1 | 94 | - | ||
| 03:33 | 18,3 | 17,3 | Calm | 2,0 | 1009,1 | 94 | - | |
| 03:38 | 18,2 | 17,2 | Calm | 1008,8 | 94 | - | ||
| 03:43 | 18,2 | 17,2 | Calm | 2,0 | 1008,8 | 94 | - | |
| 03:48 | 18,2 | 17,2 | 1,0 | ENE | 2,0 | 1008,8 | 94 | - |
| 03:53 | 18,2 | 17,2 | Calm | 2,0 | 1008,8 | 94 | - | |
| 03:58 | 18,2 | 17,2 | Calm | 1008,5 | 94 | - | ||
| 04:03 | 18,2 | 17,2 | Calm | 2,0 | 1008,5 | 94 | - | |
| 04:08 | 18,2 | 17,2 | Calm | 1008,5 | 94 | - | ||
| 04:13 | 18,2 | 17,2 | Calm | 2,0 | 1008,5 | 94 | - | |
| 04:18 | 18,2 | 17,2 | Calm | 1008,5 | 94 | - | ||
| 04:23 | 18,2 | 17,2 | Calm | 2,0 | 1008,5 | 94 | - | |
| 04:28 | 18,1 | 17,3 | Calm | 1008,5 | 95 | - | ||
| 04:33 | 18,2 | 17,4 | Calm | 1008,5 | 95 | - | ||
| 04:38 | 18,2 | 17,4 | Calm | 2,0 | 1008,5 | 95 | - | |
| 04:43 | 18,2 | 17,4 | Calm | 3,0 | 1008,8 | 95 | - | |
| 04:48 | 18,2 | 17,4 | Calm | 3,0 | 1008,5 | 95 | - | |
| 04:53 | 18,1 | 17,3 | Calm | 1008,5 | 95 | - | ||
| 04:58 | 18,1 | 17,1 | Calm | 2,0 | 1008,5 | 94 | - | |
| 05:03 | 18,1 | 17,3 | Calm | 2,0 | 1008,5 | 95 | - | |
| 05:08 | 18,1 | 17,3 | Calm | 1008,5 | 95 | - | ||
| 05:13 | 18,1 | 17,3 | Calm | 6,0 | 1008,1 | 95 | - | |
| 05:18 | 17,9 | 17,1 | Calm | 2,0 | 1008,1 | 95 | - | |
| 05:23 | 17,9 | 17,1 | Calm | 3,0 | 1008,1 | 95 | - | |
| 05:28 | 17,9 | 17,1 | Calm | 1007,8 | 95 | - | ||
| 05:33 | 17,8 | 17,0 | Calm | 1008,1 | 95 | - | ||
| 05:38 | 17,9 | 17,1 | Calm | 1008,1 | 95 | - | ||
| 05:43 | 17,8 | 17,0 | Calm | 1008,1 | 95 | - | ||
| 05:48 | 17,8 | 17,0 | Calm | 1008,1 | 95 | - | ||
| 05:53 | 17,8 | 17,0 | Calm | 1008,1 | 95 | - | ||
| 05:58 | 17,7 | 16,9 | Calm | 1008,1 | 95 | - | ||
| 06:03 | 17,7 | 16,9 | Calm | 1008,5 | 95 | - | ||
| 06:08 | 17,8 | 17,0 | Calm | 2,0 | 1008,5 | 95 | - | |
| 06:13 | 17,9 | 17,1 | Calm | 2,0 | 1008,8 | 95 | - | |
| 06:18 | 17,9 | 17,1 | Calm | 2,0 | 1008,8 | 95 | - | |
| 06:23 | 17,9 | 17,1 | Calm | 1008,8 | 95 | - | ||
| 06:28 | 17,9 | 17,1 | Calm | 1008,8 | 95 | - | ||
| 06:33 | 17,9 | 17,1 | Calm | 2,0 | 1008,8 | 95 | - | |
| 06:38 | 17,8 | 17,0 | Calm | 1008,8 | 95 | - | ||
| 06:43 | 17,8 | 17,0 | Calm | 2,0 | 1008,8 | 95 | - | |
| 06:48 | 17,8 | 17,0 | Calm | 1009,1 | 95 | - | ||
| 06:53 | 17,8 | 17,0 | Calm | 2,0 | 1009,1 | 95 | - | |
| 06:58 | 17,8 | 17,0 | Calm | 2,0 | 1009,1 | 95 | - | |
| 07:03 | 17,8 | 17,0 | Calm | 1009,1 | 95 | - | ||
| 07:08 | 17,8 | 17,0 | Calm | 2,0 | 1009,1 | 95 | - | |
| 07:13 | 17,8 | 17,0 | Calm | 2,0 | 1008,8 | 95 | - | |
| 07:18 | 17,8 | 17,0 | Calm | 2,0 | 1008,8 | 95 | - | |
| 07:23 | 17,8 | 17,0 | Calm | 1009,1 | 95 | - | ||
| 07:28 | 17,8 | 17,0 | Calm | 1008,8 | 95 | - | ||
| 07:33 | 17,8 | 17,0 | Calm | 1009,1 | 95 | - | ||
| 07:38 | 17,8 | 17,0 | Calm | 2,0 | 1008,8 | 95 | - | |
| 07:43 | 17,8 | 17,0 | Calm | 1008,8 | 95 | - | ||
| 07:48 | 17,8 | 17,0 | Calm | 2,0 | 1008,8 | 95 | - | |
| 07:53 | 17,8 | 17,0 | Calm | 1008,8 | 95 | - | ||
| 07:58 | 17,8 | 17,0 | Calm | 1008,8 | 95 | - | ||
| 08:03 | 17,8 | 17,0 | Calm | 2,0 | 1008,8 | 95 | - | |
| 08:08 | 17,8 | 17,0 | Calm | 2,0 | 1008,8 | 95 | - | |
| 08:13 | 17,8 | 17,0 | Calm | 2,0 | 1008,8 | 95 | - | |
| 08:18 | 17,8 | 17,0 | Calm | 1008,8 | 95 | - | ||
| 08:23 | 17,8 | 17,0 | Calm | 2,0 | 1008,8 | 95 | - | |
| 08:28 | 17,8 | 17,0 | Calm | 3,0 | 1008,8 | 95 | - | |
| 08:33 | 17,8 | 17,2 | Calm | 2,0 | 1008,8 | 96 | - | |
| 08:38 | 17,8 | 17,2 | 1,0 | NE | 2,0 | 1008,5 | 96 | - |
| 08:43 | 17,8 | 17,2 | 1,0 | West | 2,0 | 1008,5 | 96 | - |
| 08:48 | 17,9 | 17,3 | Calm | 2,0 | 1008,5 | 96 | - | |
| 08:53 | 18,1 | 17,5 | Calm | 3,0 | 1008,5 | 96 | - | |
| 08:58 | 18,2 | 17,4 | 1,0 | ENE | 6,0 | 1008,5 | 95 | - |
| 09:03 | 18,2 | 17,6 | Calm | 2,0 | 1008,5 | 96 | - | |
| 09:08 | 18,2 | 17,4 | Calm | 5,0 | 1008,5 | 95 | - | |
| 09:13 | 18,3 | 17,5 | Calm | 5,0 | 1008,5 | 95 | - | |
| 09:18 | 18,2 | 17,2 | Calm | 6,0 | 1008,5 | 94 | - | |
| 09:23 | 18,3 | 17,5 | 1,0 | NE | 2,0 | 1008,5 | 95 | - |
| 09:28 | 18,4 | 17,4 | Calm | 2,0 | 1008,5 | 94 | - | |
| 09:33 | 18,4 | 17,4 | 1,0 | West | 3,0 | 1008,5 | 94 | - |
| 09:38 | 18,4 | 17,4 | Calm | 2,0 | 1008,5 | 94 | - | |
| 09:43 | 18,5 | 17,5 | Calm | 1008,8 | 94 | - | ||
| 09:48 | 18,7 | 17,7 | Calm | 2,0 | 1008,8 | 94 | - | |
| 09:53 | 18,8 | 17,6 | Calm | 2,0 | 1008,8 | 93 | - | |
| 09:58 | 18,8 | 17,6 | Calm | 3,0 | 1008,8 | 93 | - | |
