| Daily Summary for Saturday 30 May 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 20,8 | 15,9 | 5,0 | East ( 24/53 ) | 13,0 | 1023,7 | 92 | 14,48 |
| Average | 18,1 | 14,6 | 0,5 | Calm #67/98 | 3,5 | 1022,4 | 80 | 18,70 |
| Low | 15,4 | 13,7 | - | 0,0 | 1021,0 | 69 | - | |
| Daily Tabular details for Saturday 30 May 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:03 | 20,8 | 14,9 | 5,0 | East | 5,0 | 1023,4 | 69 | - |
| 00:08 | 20,7 | 14,8 | Calm | 2,0 | 1023,4 | 69 | - | |
| 00:13 | 20,6 | 14,7 | 3,0 | East | 5,0 | 1023,0 | 69 | - |
| 00:18 | 20,6 | 14,9 | 1,0 | East | 2,0 | 1023,4 | 70 | - |
| 00:23 | 20,6 | 14,9 | Calm | 3,0 | 1023,0 | 70 | - | |
| 00:28 | 20,6 | 14,9 | Calm | 3,0 | 1022,7 | 70 | - | |
| 00:33 | 20,6 | 14,9 | 1,0 | West | 2,0 | 1023,0 | 70 | - |
| 00:38 | 20,5 | 14,8 | 1,0 | ENE | 5,0 | 1023,4 | 70 | - |
| 00:43 | 20,4 | 15,0 | 3,0 | ENE | 6,0 | 1023,4 | 71 | - |
| 00:48 | 20,3 | 15,1 | Calm | 6,0 | 1023,4 | 72 | - | |
| 00:53 | 20,2 | 15,0 | Calm | 3,0 | 1023,4 | 72 | - | |
| 00:58 | 20,1 | 15,1 | Calm | 3,0 | 1023,4 | 73 | - | |
| 01:03 | 20,1 | 15,1 | 1,0 | NNE | 2,0 | 1023,4 | 73 | - |
| 01:08 | 20,0 | 15,0 | 1,0 | East | 3,0 | 1023,4 | 73 | - |
| 01:13 | 19,9 | 15,1 | Calm | 2,0 | 1023,4 | 74 | - | |
| 01:18 | 19,8 | 15,0 | Calm | 5,0 | 1023,4 | 74 | - | |
| 01:23 | 19,7 | 15,1 | 1,0 | ENE | 3,0 | 1023,7 | 75 | - |
| 01:28 | 19,7 | 15,1 | 1,0 | ENE | 3,0 | 1023,7 | 75 | - |
| 01:33 | 19,8 | 15,2 | Calm | 1023,4 | 75 | - | ||
| 01:38 | 19,7 | 15,1 | Calm | 5,0 | 1023,4 | 75 | - | |
| 01:43 | 19,7 | 15,6 | Calm | 2,0 | 1022,4 | 77 | - | |
| 01:48 | 19,8 | 15,9 | Calm | 2,0 | 1022,4 | 78 | - | |
| 01:53 | 19,8 | 15,7 | Calm | 2,0 | 1021,7 | 77 | - | |
| 01:58 | 19,7 | 15,8 | Calm | 2,0 | 1021,3 | 78 | - | |
| 02:03 | 19,7 | 15,8 | Calm | 2,0 | 1021,3 | 78 | - | |
| 02:08 | 19,7 | 15,8 | Calm | 2,0 | 1021,0 | 78 | - | |
| 02:13 | 19,5 | 15,4 | 3,0 | East | 8,0 | 1022,0 | 77 | - |
| 02:18 | 19,3 | 15,2 | 1,0 | East | 2,0 | 1022,4 | 77 | - |
| 02:23 | 19,2 | 15,3 | 1,0 | WNW | 6,0 | 1022,4 | 78 | - |
| 02:28 | 19,2 | 15,5 | 1,0 | WSW | 2,0 | 1022,4 | 79 | - |
| 02:33 | 19,0 | 15,3 | Calm | 6,0 | 1022,4 | 79 | - | |
| 02:38 | 18,9 | 15,2 | 1,0 | East | 5,0 | 1022,4 | 79 | - |
| 02:43 | 18,8 | 15,1 | 1,0 | WNW | 3,0 | 1022,4 | 79 | - |
| 02:48 | 18,8 | 15,1 | Calm | 5,0 | 1022,4 | 79 | - | |
| 02:53 | 18,7 | 15,0 | 1,0 | NE | 2,0 | 1022,4 | 79 | - |
| 02:58 | 18,7 | 15,2 | 1,0 | WSW | 3,0 | 1022,4 | 80 | - |
| 03:03 | 18,6 | 15,1 | Calm | 2,0 | 1022,4 | 80 | - | |
| 03:08 | 18,6 | 15,1 | Calm | 5,0 | 1022,4 | 80 | - | |
| 03:13 | 18,6 | 15,1 | Calm | 2,0 | 1022,4 | 80 | - | |
| 03:18 | 18,5 | 15,0 | Calm | 2,0 | 1022,4 | 80 | - | |
| 03:23 | 18,4 | 14,7 | Calm | 2,0 | 1022,4 | 79 | - | |
| 03:28 | 18,4 | 14,9 | Calm | 1022,4 | 80 | - | ||
| 03:33 | 18,3 | 14,8 | Calm | 1022,4 | 80 | - | ||
| 03:38 | 18,3 | 14,8 | Calm | 1022,4 | 80 | - | ||
| 03:43 | 18,2 | 14,7 | Calm | 1022,4 | 80 | - | ||
| 03:48 | 18,1 | 14,6 | Calm | 1022,0 | 80 | - | ||
| 03:53 | 18,1 | 14,6 | 3,0 | East | 3,0 | 1022,0 | 80 | - |
| 03:58 | 18,1 | 14,6 | Calm | 2,0 | 1022,0 | 80 | - | |
| 04:03 | 18,1 | 14,6 | Calm | 2,0 | 1022,0 | 80 | - | |
| 04:08 | 18,0 | 14,5 | Calm | 1022,0 | 80 | - | ||
| 04:13 | 17,9 | 14,4 | Calm | 2,0 | 1022,4 | 80 | - | |
| 04:18 | 17,9 | 14,4 | Calm | 2,0 | 1022,0 | 80 | - | |
| 04:23 | 17,9 | 14,4 | Calm | 2,0 | 1022,0 | 80 | - | |
| 04:28 | 17,8 | 14,3 | Calm | 1021,7 | 80 | - | ||
| 04:33 | 17,8 | 14,3 | Calm | 1022,0 | 80 | - | ||
| 04:38 | 17,7 | 14,2 | Calm | 3,0 | 1022,0 | 80 | - | |
| 04:43 | 17,7 | 14,2 | Calm | 2,0 | 1021,7 | 80 | - | |
| 04:48 | 17,7 | 14,4 | Calm | 3,0 | 1021,7 | 81 | - | |
| 04:53 | 17,6 | 14,3 | Calm | 2,0 | 1021,7 | 81 | - | |
| 04:58 | 17,4 | 14,1 | 1,0 | East | 3,0 | 1022,0 | 81 | - |
| 05:03 | 17,4 | 14,1 | Calm | 3,0 | 1022,0 | 81 | - | |
| 05:08 | 17,3 | 14,2 | 1,0 | East | 5,0 | 1022,0 | 82 | - |
| 05:13 | 17,3 | 14,2 | 1,0 | NE | 5,0 | 1022,4 | 82 | - |
| 05:18 | 17,3 | 14,2 | Calm | 2,0 | 1022,4 | 82 | - | |
| 05:23 | 17,3 | 14,2 | 3,0 | East | 6,0 | 1023,0 | 82 | - |
| 05:28 | 17,3 | 14,2 | Calm | 6,0 | 1023,0 | 82 | - | |
| 05:33 | 17,3 | 14,2 | Calm | 3,0 | 1022,0 | 82 | - | |
| 05:38 | 17,3 | 14,2 | Calm | 3,0 | 1022,4 | 82 | - | |
| 05:43 | 17,4 | 14,3 | Calm | 3,0 | 1022,0 | 82 | - | |
| 05:48 | 17,4 | 14,5 | Calm | 2,0 | 1021,7 | 83 | - | |
| 05:53 | 17,4 | 14,3 | Calm | 3,0 | 1022,0 | 82 | - | |
| 05:58 | 17,4 | 14,3 | 1,0 | East | 5,0 | 1022,0 | 82 | - |
| 06:03 | 17,4 | 14,1 | Calm | 2,0 | 1022,0 | 81 | - | |
| 06:08 | 17,4 | 13,9 | Calm | 2,0 | 1022,0 | 80 | - | |
| 06:13 | 17,3 | 13,8 | Calm | 5,0 | 1022,7 | 80 | - | |
| 06:18 | 17,2 | 13,9 | 3,0 | ENE | 5,0 | 1023,0 | 81 | 1,02 |
| 06:23 | 16,8 | 14,1 | Calm | 11,0 | 1023,4 | 84 | 3,56 | |
| 06:28 | 16,2 | 13,7 | Calm | 2,0 | 1022,4 | 85 | 7,62 | |
| 06:33 | 16,1 | 13,9 | Calm | 2,0 | 1021,7 | 87 | 11,68 | |
| 06:38 | 16,0 | 14,0 | Calm | 2,0 | 1022,0 | 88 | 12,19 | |
| 06:43 | 15,8 | 13,8 | Calm | 11,0 | 1021,7 | 88 | 12,45 | |
| 06:48 | 15,6 | 13,8 | Calm | 6,0 | 1021,7 | 89 | 12,70 | |
| 06:53 | 15,6 | 13,8 | Calm | 2,0 | 1021,7 | 89 | 12,95 | |
| 06:58 | 15,7 | 14,1 | Calm | 6,0 | 1021,3 | 90 | 13,21 | |
| 07:03 | 15,7 | 14,1 | Calm | 2,0 | 1021,3 | 90 | 13,21 | |
| 07:08 | 15,6 | 14,0 | Calm | 3,0 | 1021,3 | 90 | 13,21 | |
| 07:13 | 15,6 | 13,8 | 1,0 | ENE | 3,0 | 1021,3 | 89 | 13,21 |
| 07:18 | 15,6 | 14,0 | Calm | 2,0 | 1021,3 | 90 | 12,19 | |
| 07:23 | 15,6 | 14,0 | 1,0 | ESE | 6,0 | 1021,3 | 90 | 9,65 |
| 07:28 | 15,7 | 14,1 | 5,0 | NW | 5,0 | 1022,4 | 90 | 5,08 |
| 07:33 | 15,7 | 14,1 | 1,0 | SE | 11,0 | 1023,7 | 90 | 1,52 |
| 07:38 | 15,6 | 14,1 | Calm | 6,0 | 1023,4 | 91 | 1,02 | |
| 07:43 | 15,6 | 14,1 | 3,0 | NE | 8,0 | 1022,7 | 91 | 3,30 |
| 07:48 | 15,6 | 14,1 | Calm | 13,0 | 1022,7 | 91 | 5,84 | |
| 07:53 | 15,6 | 14,1 | Calm | 2,0 | 1022,7 | 91 | 8,89 | |
| 07:58 | 15,4 | 13,9 | 1,0 | West | 2,0 | 1023,0 | 91 | 12,45 |
| 08:03 | 15,4 | 13,9 | Calm | 10,0 | 1022,7 | 91 | 13,72 | |
| 08:08 | 15,5 | 14,2 | Calm | 3,0 | 1022,0 | 92 | 14,48 | |
| Daily Summary for Saturday 30 May 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 20,8 | 15,9 | 5,0 | East ( 24/53 ) | 13,0 | 1023,7 | 92 | 14,48 |
| Average | 18,1 | 14,6 | 0,5 | Calm #67/98 | 3,5 | 1022,4 | 80 | 18,70 |
| Low | 15,4 | 13,7 | - | 0,0 | 1021,0 | 69 | - | |
| Daily Tabular details for Saturday 30 May 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:03 | 20,8 | 14,9 | 5,0 | East | 5,0 | 1023,4 | 69 | - |
| 00:08 | 20,7 | 14,8 | Calm | 2,0 | 1023,4 | 69 | - | |
| 00:13 | 20,6 | 14,7 | 3,0 | East | 5,0 | 1023,0 | 69 | - |
| 00:18 | 20,6 | 14,9 | 1,0 | East | 2,0 | 1023,4 | 70 | - |
| 00:23 | 20,6 | 14,9 | Calm | 3,0 | 1023,0 | 70 | - | |
| 00:28 | 20,6 | 14,9 | Calm | 3,0 | 1022,7 | 70 | - | |
| 00:33 | 20,6 | 14,9 | 1,0 | West | 2,0 | 1023,0 | 70 | - |
| 00:38 | 20,5 | 14,8 | 1,0 | ENE | 5,0 | 1023,4 | 70 | - |
| 00:43 | 20,4 | 15,0 | 3,0 | ENE | 6,0 | 1023,4 | 71 | - |
| 00:48 | 20,3 | 15,1 | Calm | 6,0 | 1023,4 | 72 | - | |
| 00:53 | 20,2 | 15,0 | Calm | 3,0 | 1023,4 | 72 | - | |
| 00:58 | 20,1 | 15,1 | Calm | 3,0 | 1023,4 | 73 | - | |
| 01:03 | 20,1 | 15,1 | 1,0 | NNE | 2,0 | 1023,4 | 73 | - |
| 01:08 | 20,0 | 15,0 | 1,0 | East | 3,0 | 1023,4 | 73 | - |
| 01:13 | 19,9 | 15,1 | Calm | 2,0 | 1023,4 | 74 | - | |
| 01:18 | 19,8 | 15,0 | Calm | 5,0 | 1023,4 | 74 | - | |
| 01:23 | 19,7 | 15,1 | 1,0 | ENE | 3,0 | 1023,7 | 75 | - |
| 01:28 | 19,7 | 15,1 | 1,0 | ENE | 3,0 | 1023,7 | 75 | - |
| 01:33 | 19,8 | 15,2 | Calm | 1023,4 | 75 | - | ||
| 01:38 | 19,7 | 15,1 | Calm | 5,0 | 1023,4 | 75 | - | |
| 01:43 | 19,7 | 15,6 | Calm | 2,0 | 1022,4 | 77 | - | |
| 01:48 | 19,8 | 15,9 | Calm | 2,0 | 1022,4 | 78 | - | |
| 01:53 | 19,8 | 15,7 | Calm | 2,0 | 1021,7 | 77 | - | |
| 01:58 | 19,7 | 15,8 | Calm | 2,0 | 1021,3 | 78 | - | |
| 02:03 | 19,7 | 15,8 | Calm | 2,0 | 1021,3 | 78 | - | |
| 02:08 | 19,7 | 15,8 | Calm | 2,0 | 1021,0 | 78 | - | |
| 02:13 | 19,5 | 15,4 | 3,0 | East | 8,0 | 1022,0 | 77 | - |
| 02:18 | 19,3 | 15,2 | 1,0 | East | 2,0 | 1022,4 | 77 | - |
| 02:23 | 19,2 | 15,3 | 1,0 | WNW | 6,0 | 1022,4 | 78 | - |
| 02:28 | 19,2 | 15,5 | 1,0 | WSW | 2,0 | 1022,4 | 79 | - |
| 02:33 | 19,0 | 15,3 | Calm | 6,0 | 1022,4 | 79 | - | |
| 02:38 | 18,9 | 15,2 | 1,0 | East | 5,0 | 1022,4 | 79 | - |
| 02:43 | 18,8 | 15,1 | 1,0 | WNW | 3,0 | 1022,4 | 79 | - |
| 02:48 | 18,8 | 15,1 | Calm | 5,0 | 1022,4 | 79 | - | |
| 02:53 | 18,7 | 15,0 | 1,0 | NE | 2,0 | 1022,4 | 79 | - |
| 02:58 | 18,7 | 15,2 | 1,0 | WSW | 3,0 | 1022,4 | 80 | - |
| 03:03 | 18,6 | 15,1 | Calm | 2,0 | 1022,4 | 80 | - | |
| 03:08 | 18,6 | 15,1 | Calm | 5,0 | 1022,4 | 80 | - | |
| 03:13 | 18,6 | 15,1 | Calm | 2,0 | 1022,4 | 80 | - | |
| 03:18 | 18,5 | 15,0 | Calm | 2,0 | 1022,4 | 80 | - | |
| 03:23 | 18,4 | 14,7 | Calm | 2,0 | 1022,4 | 79 | - | |
| 03:28 | 18,4 | 14,9 | Calm | 1022,4 | 80 | - | ||
| 03:33 | 18,3 | 14,8 | Calm | 1022,4 | 80 | - | ||
| 03:38 | 18,3 | 14,8 | Calm | 1022,4 | 80 | - | ||
| 03:43 | 18,2 | 14,7 | Calm | 1022,4 | 80 | - | ||
| 03:48 | 18,1 | 14,6 | Calm | 1022,0 | 80 | - | ||
| 03:53 | 18,1 | 14,6 | 3,0 | East | 3,0 | 1022,0 | 80 | - |
| 03:58 | 18,1 | 14,6 | Calm | 2,0 | 1022,0 | 80 | - | |
| 04:03 | 18,1 | 14,6 | Calm | 2,0 | 1022,0 | 80 | - | |
| 04:08 | 18,0 | 14,5 | Calm | 1022,0 | 80 | - | ||
| 04:13 | 17,9 | 14,4 | Calm | 2,0 | 1022,4 | 80 | - | |
| 04:18 | 17,9 | 14,4 | Calm | 2,0 | 1022,0 | 80 | - | |
| 04:23 | 17,9 | 14,4 | Calm | 2,0 | 1022,0 | 80 | - | |
| 04:28 | 17,8 | 14,3 | Calm | 1021,7 | 80 | - | ||
| 04:33 | 17,8 | 14,3 | Calm | 1022,0 | 80 | - | ||
| 04:38 | 17,7 | 14,2 | Calm | 3,0 | 1022,0 | 80 | - | |
| 04:43 | 17,7 | 14,2 | Calm | 2,0 | 1021,7 | 80 | - | |
| 04:48 | 17,7 | 14,4 | Calm | 3,0 | 1021,7 | 81 | - | |
| 04:53 | 17,6 | 14,3 | Calm | 2,0 | 1021,7 | 81 | - | |
| 04:58 | 17,4 | 14,1 | 1,0 | East | 3,0 | 1022,0 | 81 | - |
| 05:03 | 17,4 | 14,1 | Calm | 3,0 | 1022,0 | 81 | - | |
| 05:08 | 17,3 | 14,2 | 1,0 | East | 5,0 | 1022,0 | 82 | - |
| 05:13 | 17,3 | 14,2 | 1,0 | NE | 5,0 | 1022,4 | 82 | - |
| 05:18 | 17,3 | 14,2 | Calm | 2,0 | 1022,4 | 82 | - | |
| 05:23 | 17,3 | 14,2 | 3,0 | East | 6,0 | 1023,0 | 82 | - |
| 05:28 | 17,3 | 14,2 | Calm | 6,0 | 1023,0 | 82 | - | |
| 05:33 | 17,3 | 14,2 | Calm | 3,0 | 1022,0 | 82 | - | |
| 05:38 | 17,3 | 14,2 | Calm | 3,0 | 1022,4 | 82 | - | |
| 05:43 | 17,4 | 14,3 | Calm | 3,0 | 1022,0 | 82 | - | |
| 05:48 | 17,4 | 14,5 | Calm | 2,0 | 1021,7 | 83 | - | |
| 05:53 | 17,4 | 14,3 | Calm | 3,0 | 1022,0 | 82 | - | |
| 05:58 | 17,4 | 14,3 | 1,0 | East | 5,0 | 1022,0 | 82 | - |
| 06:03 | 17,4 | 14,1 | Calm | 2,0 | 1022,0 | 81 | - | |
| 06:08 | 17,4 | 13,9 | Calm | 2,0 | 1022,0 | 80 | - | |
| 06:13 | 17,3 | 13,8 | Calm | 5,0 | 1022,7 | 80 | - | |
| 06:18 | 17,2 | 13,9 | 3,0 | ENE | 5,0 | 1023,0 | 81 | 1,02 |
| 06:23 | 16,8 | 14,1 | Calm | 11,0 | 1023,4 | 84 | 3,56 | |
| 06:28 | 16,2 | 13,7 | Calm | 2,0 | 1022,4 | 85 | 7,62 | |
| 06:33 | 16,1 | 13,9 | Calm | 2,0 | 1021,7 | 87 | 11,68 | |
| 06:38 | 16,0 | 14,0 | Calm | 2,0 | 1022,0 | 88 | 12,19 | |
| 06:43 | 15,8 | 13,8 | Calm | 11,0 | 1021,7 | 88 | 12,45 | |
| 06:48 | 15,6 | 13,8 | Calm | 6,0 | 1021,7 | 89 | 12,70 | |
| 06:53 | 15,6 | 13,8 | Calm | 2,0 | 1021,7 | 89 | 12,95 | |
| 06:58 | 15,7 | 14,1 | Calm | 6,0 | 1021,3 | 90 | 13,21 | |
| 07:03 | 15,7 | 14,1 | Calm | 2,0 | 1021,3 | 90 | 13,21 | |
| 07:08 | 15,6 | 14,0 | Calm | 3,0 | 1021,3 | 90 | 13,21 | |
| 07:13 | 15,6 | 13,8 | 1,0 | ENE | 3,0 | 1021,3 | 89 | 13,21 |
| 07:18 | 15,6 | 14,0 | Calm | 2,0 | 1021,3 | 90 | 12,19 | |
| 07:23 | 15,6 | 14,0 | 1,0 | ESE | 6,0 | 1021,3 | 90 | 9,65 |
| 07:28 | 15,7 | 14,1 | 5,0 | NW | 5,0 | 1022,4 | 90 | 5,08 |
| 07:33 | 15,7 | 14,1 | 1,0 | SE | 11,0 | 1023,7 | 90 | 1,52 |
| 07:38 | 15,6 | 14,1 | Calm | 6,0 | 1023,4 | 91 | 1,02 | |
| 07:43 | 15,6 | 14,1 | 3,0 | NE | 8,0 | 1022,7 | 91 | 3,30 |
| 07:48 | 15,6 | 14,1 | Calm | 13,0 | 1022,7 | 91 | 5,84 | |
| 07:53 | 15,6 | 14,1 | Calm | 2,0 | 1022,7 | 91 | 8,89 | |
| 07:58 | 15,4 | 13,9 | 1,0 | West | 2,0 | 1023,0 | 91 | 12,45 |
| 08:03 | 15,4 | 13,9 | Calm | 10,0 | 1022,7 | 91 | 13,72 | |
| 08:08 | 15,5 | 14,2 | Calm | 3,0 | 1022,0 | 92 | 14,48 | |
Download your copy of this data-set here