| Daily Summary for Tuesday 31 March 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 11,7 | 5,6 | 14,0 | West ( 129/253 ) | 16,0 | 1029,5 | 91 | - |
| Average | 5,5 | 2,4 | 1,3 | Calm #99/189 | 3,9 | 1028,0 | 81 | - |
| Low | 1,3 | -0,2 | - | 0,0 | 1025,7 | 61 | - | |
| Daily Tabular details for Tuesday 31 March 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 4,5 | 1,7 | 1,0 | West | 2,0 | 1025,7 | 82 | - |
| 00:09 | 4,4 | 1,6 | 1,0 | NW | 2,0 | 1026,1 | 82 | - |
| 00:14 | 4,4 | 1,6 | 1,0 | West | 3,0 | 1025,7 | 82 | - |
| 00:19 | 4,4 | 1,6 | Calm | 3,0 | 1026,1 | 82 | - | |
| 00:24 | 4,4 | 1,6 | 1,0 | West | 3,0 | 1026,1 | 82 | - |
| 00:29 | 4,4 | 1,6 | 1,0 | West | 3,0 | 1025,7 | 82 | - |
| 00:34 | 4,3 | 1,5 | 1,0 | West | 2,0 | 1026,1 | 82 | - |
| 00:39 | 4,3 | 1,7 | 1,0 | West | 3,0 | 1026,1 | 83 | - |
| 00:44 | 4,2 | 1,6 | Calm | 3,0 | 1026,1 | 83 | - | |
| 00:49 | 4,2 | 1,6 | 1,0 | West | 5,0 | 1026,1 | 83 | - |
| 00:54 | 4,2 | 1,6 | Calm | 1026,4 | 83 | - | ||
| 00:59 | 4,1 | 1,5 | 1,0 | WNW | 3,0 | 1026,1 | 83 | - |
| 01:04 | 4,1 | 1,5 | 1,0 | West | 2,0 | 1026,1 | 83 | - |
| 01:09 | 4,1 | 1,5 | 1,0 | ENE | 2,0 | 1026,1 | 83 | - |
| 01:14 | 4,1 | 1,6 | Calm | 2,0 | 1026,1 | 84 | - | |
| 01:19 | 4,0 | 1,5 | 3,0 | West | 3,0 | 1026,1 | 84 | - |
| 01:24 | 4,1 | 1,6 | 3,0 | West | 3,0 | 1026,4 | 84 | - |
| 01:29 | 4,1 | 1,6 | 1,0 | West | 2,0 | 1026,4 | 84 | - |
| 01:34 | 4,1 | 1,6 | Calm | 3,0 | 1026,4 | 84 | - | |
| 01:39 | 4,1 | 1,6 | 1,0 | West | 3,0 | 1026,4 | 84 | - |
| 01:44 | 4,1 | 1,6 | Calm | 2,0 | 1026,4 | 84 | - | |
| 01:49 | 4,0 | 1,5 | 1,0 | NW | 2,0 | 1026,4 | 84 | - |
| 01:54 | 4,1 | 1,6 | 1,0 | West | 3,0 | 1026,4 | 84 | - |
| 01:59 | 4,0 | 1,5 | 3,0 | West | 5,0 | 1026,8 | 84 | - |
| 02:04 | 4,0 | 1,5 | 1,0 | WNW | 5,0 | 1026,8 | 84 | - |
| 02:09 | 4,0 | 1,5 | Calm | 3,0 | 1026,8 | 84 | - | |
| 02:14 | 3,9 | 1,4 | 1,0 | WNW | 5,0 | 1026,8 | 84 | - |
| 02:19 | 3,9 | 1,4 | 3,0 | West | 3,0 | 1026,8 | 84 | - |
| 02:24 | 3,9 | 1,4 | 3,0 | West | 5,0 | 1027,1 | 84 | - |
| 02:29 | 3,9 | 1,4 | 1,0 | West | 5,0 | 1027,1 | 84 | - |
| 02:34 | 4,0 | 1,5 | 1,0 | West | 5,0 | 1026,8 | 84 | - |
| 02:39 | 4,0 | 1,5 | 3,0 | West | 5,0 | 1027,1 | 84 | - |
| 02:44 | 3,9 | 1,4 | 3,0 | West | 3,0 | 1027,1 | 84 | - |
| 02:49 | 3,9 | 1,4 | 1,0 | West | 3,0 | 1027,1 | 84 | - |
| 02:54 | 3,9 | 1,4 | 1,0 | WNW | 3,0 | 1026,8 | 84 | - |
| 02:59 | 3,8 | 1,3 | 1,0 | West | 5,0 | 1027,1 | 84 | - |
| 03:04 | 3,8 | 1,3 | Calm | 2,0 | 1027,1 | 84 | - | |
| 03:09 | 3,8 | 1,3 | 3,0 | West | 5,0 | 1027,1 | 84 | - |
| 03:14 | 3,8 | 1,3 | 1,0 | WNW | 5,0 | 1027,1 | 84 | - |
| 03:19 | 3,8 | 1,5 | 1,0 | WNW | 8,0 | 1027,1 | 85 | - |
| 03:24 | 3,8 | 1,3 | 1,0 | West | 3,0 | 1027,1 | 84 | - |
| 03:29 | 3,7 | 1,2 | Calm | 3,0 | 1027,1 | 84 | - | |
| 03:34 | 3,8 | 1,5 | Calm | 5,0 | 1027,1 | 85 | - | |
| 03:39 | 3,7 | 1,4 | Calm | 2,0 | 1027,1 | 85 | - | |
| 03:44 | 3,7 | 1,4 | 1,0 | West | 3,0 | 1027,1 | 85 | - |
| 03:49 | 3,7 | 1,4 | Calm | 6,0 | 1027,1 | 85 | - | |
| 03:54 | 3,7 | 1,2 | Calm | 3,0 | 1027,1 | 84 | - | |
| 03:59 | 3,7 | 1,4 | Calm | 6,0 | 1027,1 | 85 | - | |
| 04:04 | 3,6 | 1,2 | Calm | 2,0 | 1027,1 | 84 | - | |
| 04:09 | 3,6 | 1,3 | Calm | 1027,1 | 85 | - | ||
| 04:14 | 3,5 | 1,2 | Calm | 1027,1 | 85 | - | ||
| 04:19 | 3,3 | 1,0 | Calm | 1027,1 | 85 | - | ||
| 04:24 | 3,2 | 0,9 | Calm | 1027,1 | 85 | - | ||
| 04:29 | 2,9 | 0,6 | Calm | 1027,1 | 85 | - | ||
| 04:34 | 2,8 | 0,7 | Calm | 2,0 | 1027,1 | 86 | - | |
| 04:39 | 2,6 | 0,5 | Calm | 1027,1 | 86 | - | ||
| 04:44 | 2,5 | 0,6 | Calm | 1027,1 | 87 | - | ||
| 04:49 | 2,3 | 0,4 | Calm | 1027,1 | 87 | - | ||
| 04:54 | 2,3 | 0,4 | Calm | 2,0 | 1027,1 | 87 | - | |
| 04:59 | 2,2 | 0,4 | Calm | 1027,4 | 88 | - | ||
| 05:04 | 2,1 | 0,3 | Calm | 1027,4 | 88 | - | ||
| 05:09 | 2,1 | 0,3 | Calm | 1027,4 | 88 | - | ||
| 05:14 | 2,0 | 0,2 | Calm | 1027,4 | 88 | - | ||
| 05:19 | 1,9 | 0,1 | Calm | 1027,4 | 88 | - | ||
| 05:24 | 1,8 | 0,0 | Calm | 1027,4 | 88 | - | ||
| 05:29 | 1,7 | 0,1 | Calm | 1027,4 | 89 | - | ||
| 05:34 | 1,6 | 0,0 | Calm | 1027,4 | 89 | - | ||
| 05:40 | 1,5 | -0,1 | Calm | 1027,4 | 89 | - | ||
| 05:45 | 1,4 | -0,2 | Calm | 1027,4 | 89 | - | ||
| 05:50 | 1,4 | -0,2 | Calm | 1027,4 | 89 | - | ||
| 05:55 | 1,4 | -0,2 | Calm | 1027,4 | 89 | - | ||
| 06:00 | 1,3 | -0,2 | Calm | 1027,4 | 90 | - | ||
| 06:05 | 1,3 | -0,2 | Calm | 1027,4 | 90 | - | ||
| 06:10 | 1,3 | -0,2 | Calm | 1027,4 | 90 | - | ||
| 06:15 | 1,3 | -0,2 | 1,0 | West | 2,0 | 1027,4 | 90 | - |
| 06:20 | 1,3 | -0,2 | Calm | 1027,4 | 90 | - | ||
| 06:25 | 1,3 | -0,2 | Calm | 1027,4 | 90 | - | ||
| 06:30 | 1,4 | -0,1 | Calm | 2,0 | 1027,4 | 90 | - | |
| 06:35 | 1,4 | -0,1 | Calm | 1027,4 | 90 | - | ||
| 06:40 | 1,4 | 0,1 | 1,0 | West | 2,0 | 1027,8 | 91 | - |
| 06:45 | 1,4 | -0,1 | Calm | 2,0 | 1027,8 | 90 | - | |
| 06:50 | 1,5 | 0,0 | Calm | 2,0 | 1027,8 | 90 | - | |
| 06:55 | 1,4 | -0,1 | Calm | 2,0 | 1027,8 | 90 | - | |
| 07:00 | 1,4 | -0,1 | Calm | 2,0 | 1027,8 | 90 | - | |
| 07:05 | 1,3 | -0,2 | Calm | 2,0 | 1027,8 | 90 | - | |
| 07:10 | 1,3 | -0,2 | Calm | 1027,8 | 90 | - | ||
| 07:15 | 1,3 | -0,2 | Calm | 2,0 | 1027,8 | 90 | - | |
| 07:20 | 1,3 | -0,2 | Calm | 1027,8 | 90 | - | ||
| 07:25 | 1,3 | -0,2 | Calm | 1027,8 | 90 | - | ||
| 07:30 | 1,3 | -0,2 | Calm | 2,0 | 1027,8 | 90 | - | |
| 07:35 | 1,3 | -0,2 | Calm | 1028,1 | 90 | - | ||
| 07:40 | 1,3 | -0,2 | Calm | 1027,8 | 90 | - | ||
| 07:45 | 1,3 | 0,0 | Calm | 2,0 | 1028,1 | 91 | - | |
| 07:50 | 1,3 | 0,0 | Calm | 2,0 | 1028,1 | 91 | - | |
| 07:55 | 1,3 | 0,0 | Calm | 1028,1 | 91 | - | ||
| 08:00 | 1,4 | 0,1 | Calm | 1028,1 | 91 | - | ||
| 08:05 | 1,4 | 0,1 | Calm | 1028,1 | 91 | - | ||
| 08:10 | 1,4 | 0,1 | Calm | 3,0 | 1028,1 | 91 | - | |
| 08:15 | 1,5 | 0,2 | Calm | 3,0 | 1028,5 | 91 | - | |
| 08:20 | 1,6 | 0,1 | Calm | 3,0 | 1028,1 | 90 | - | |
| 08:25 | 1,7 | 0,2 | Calm | 2,0 | 1028,5 | 90 | - | |
| 08:30 | 1,7 | 0,2 | Calm | 1028,5 | 90 | - | ||
| 08:35 | 1,9 | 0,4 | Calm | 1028,5 | 90 | - | ||
| 08:40 | 2,0 | 0,5 | Calm | 2,0 | 1028,5 | 90 | - | |
| 08:45 | 2,2 | 0,7 | Calm | 1028,5 | 90 | - | ||
| 08:50 | 2,3 | 0,8 | Calm | 2,0 | 1028,5 | 90 | - | |
| 08:55 | 2,4 | 0,9 | Calm | 2,0 | 1028,5 | 90 | - | |
| 09:00 | 2,7 | 1,2 | Calm | 2,0 | 1028,5 | 90 | - | |
| 09:05 | 3,0 | 1,4 | Calm | 2,0 | 1028,5 | 89 | - | |
| 09:10 | 3,3 | 1,7 | Calm | 2,0 | 1028,5 | 89 | - | |
| 09:15 | 3,7 | 2,1 | Calm | 2,0 | 1028,5 | 89 | - | |
| 09:20 | 4,0 | 2,2 | Calm | 1028,5 | 88 | - | ||
| 09:25 | 4,3 | 2,3 | Calm | 2,0 | 1028,5 | 87 | - | |
| 09:30 | 4,7 | 2,7 | Calm | 2,0 | 1028,5 | 87 | - | |
| 09:35 | 5,1 | 3,0 | Calm | 2,0 | 1028,5 | 86 | - | |
| 09:40 | 5,6 | 3,4 | 1,0 | West | 2,0 | 1028,5 | 86 | - |
| 09:45 | 5,9 | 3,6 | Calm | 2,0 | 1028,5 | 85 | - | |
| 09:50 | 6,2 | 3,7 | Calm | 1028,5 | 84 | - | ||
| 09:55 | 6,6 | 4,1 | Calm | 2,0 | 1028,5 | 84 | - | |
| 10:00 | 6,8 | 4,1 | Calm | 1028,5 | 83 | - | ||
| 10:05 | 7,1 | 4,4 | Calm | 2,0 | 1028,8 | 83 | - | |
| 10:10 | 7,3 | 4,6 | Calm | 1028,8 | 83 | - | ||
| 10:15 | 7,4 | 4,5 | Calm | 1028,8 | 82 | - | ||
| 10:20 | 7,7 | 4,6 | 1,0 | West | 3,0 | 1028,8 | 81 | - |
| 10:25 | 7,9 | 4,8 | Calm | 2,0 | 1028,8 | 81 | - | |
| 10:30 | 8,1 | 4,9 | 1,0 | WNW | 3,0 | 1028,8 | 80 | - |
| 10:35 | 8,2 | 4,8 | 1,0 | WSW | 5,0 | 1029,1 | 79 | - |
| 10:40 | 8,2 | 4,6 | 6,0 | East | 8,0 | 1028,8 | 78 | - |
| 10:45 | 8,2 | 4,6 | Calm | 10,0 | 1028,8 | 78 | - | |
| 10:50 | 8,2 | 4,6 | 3,0 | West | 5,0 | 1029,1 | 78 | - |
| 10:55 | 8,4 | 4,8 | Calm | 10,0 | 1029,1 | 78 | - | |
| 11:00 | 8,6 | 4,8 | Calm | 2,0 | 1029,1 | 77 | - | |
| 11:05 | 8,7 | 4,7 | 1,0 | West | 5,0 | 1029,1 | 76 | - |
| 11:10 | 8,7 | 4,7 | 5,0 | West | 8,0 | 1029,1 | 76 | - |
| 11:15 | 8,7 | 4,7 | 8,0 | West | 13,0 | 1029,1 | 76 | - |
| 11:20 | 8,6 | 4,6 | 3,0 | West | 6,0 | 1029,5 | 76 | - |
| 11:25 | 8,7 | 4,7 | 1,0 | NNE | 5,0 | 1029,5 | 76 | - |
| 11:30 | 8,7 | 4,7 | 10,0 | SW | 11,0 | 1029,5 | 76 | - |
| 11:35 | 8,8 | 5,2 | 3,0 | NNE | 6,0 | 1029,5 | 78 | - |
| 11:40 | 8,7 | 4,9 | 3,0 | West | 11,0 | 1029,5 | 77 | - |
| 11:45 | 8,9 | 5,1 | 5,0 | ENE | 8,0 | 1029,5 | 77 | - |
| 11:50 | 9,1 | 5,3 | 11,0 | WNW | 11,0 | 1029,5 | 77 | - |
| 11:55 | 8,8 | 5,0 | 1,0 | North | 11,0 | 1029,5 | 77 | - |
| 12:00 | 9,1 | 5,3 | 3,0 | NNW | 6,0 | 1029,5 | 77 | - |
| 12:05 | 9,2 | 5,2 | Calm | 11,0 | 1029,5 | 76 | - | |
| 12:10 | 9,3 | 5,3 | 1,0 | West | 6,0 | 1029,5 | 76 | - |
| 12:15 | 9,6 | 5,6 | 1,0 | WNW | 6,0 | 1029,5 | 76 | - |
| 12:20 | 9,7 | 5,3 | 8,0 | West | 8,0 | 1029,5 | 74 | - |
| 12:25 | 9,7 | 5,1 | 14,0 | NNW | 15,0 | 1029,5 | 73 | - |
| 12:30 | 9,8 | 5,0 | 3,0 | WNW | 16,0 | 1029,5 | 72 | - |
| 12:35 | 10,0 | 5,2 | 5,0 | NE | 8,0 | 1029,5 | 72 | - |
| 12:40 | 10,2 | 5,0 | 6,0 | West | 11,0 | 1029,5 | 70 | - |
| 12:45 | 10,3 | 5,1 | 5,0 | North | 11,0 | 1029,5 | 70 | - |
| 12:50 | 10,3 | 5,1 | Calm | 6,0 | 1029,1 | 70 | - | |
| 12:55 | 10,4 | 4,7 | 3,0 | NNE | 8,0 | 1029,5 | 68 | - |
| 13:00 | 10,5 | 5,1 | 1,0 | ENE | 5,0 | 1029,1 | 69 | - |
| 13:05 | 10,5 | 4,6 | 3,0 | North | 10,0 | 1029,5 | 67 | - |
| 13:10 | 10,3 | 4,4 | 6,0 | WNW | 6,0 | 1029,5 | 67 | - |
| 13:15 | 10,2 | 4,6 | 1,0 | West | 8,0 | 1029,5 | 68 | - |
| 13:20 | 10,2 | 4,8 | 3,0 | WNW | 8,0 | 1029,5 | 69 | - |
| 13:25 | 10,2 | 5,0 | 3,0 | NE | 5,0 | 1029,5 | 70 | - |
| 13:30 | 10,2 | 4,6 | 6,0 | West | 8,0 | 1029,5 | 68 | - |
| 13:35 | 10,3 | 4,9 | 3,0 | West | 6,0 | 1029,5 | 69 | - |
| 13:40 | 10,3 | 4,7 | 3,0 | West | 10,0 | 1029,5 | 68 | - |
| 13:45 | 10,5 | 4,8 | Calm | 3,0 | 1029,1 | 68 | - | |
| 13:50 | 10,7 | 4,8 | 3,0 | SW | 8,0 | 1029,1 | 67 | - |
| 13:55 | 10,8 | 4,3 | Calm | 5,0 | 1029,1 | 64 | - | |
| 14:00 | 10,8 | 4,0 | 8,0 | West | 11,0 | 1029,1 | 63 | - |
| 14:05 | 10,7 | 4,2 | 1,0 | NNW | 5,0 | 1029,1 | 64 | - |
| 14:10 | 10,6 | 4,1 | 1,0 | East | 11,0 | 1029,1 | 64 | - |
| 14:15 | 10,4 | 4,1 | 5,0 | West | 6,0 | 1029,1 | 65 | - |
| 14:20 | 10,3 | 4,4 | 6,0 | East | 8,0 | 1029,1 | 67 | - |
| 14:25 | 10,3 | 4,4 | 5,0 | West | 10,0 | 1029,1 | 67 | - |
| 14:30 | 10,3 | 4,7 | 5,0 | West | 6,0 | 1029,1 | 68 | - |
| 14:35 | 10,3 | 4,4 | Calm | 10,0 | 1029,1 | 67 | - | |
| 14:40 | 10,4 | 4,7 | Calm | 10,0 | 1029,1 | 68 | - | |
| 14:45 | 10,4 | 4,5 | 1,0 | ENE | 15,0 | 1029,1 | 67 | - |
| 14:50 | 10,6 | 4,9 | 1,0 | NW | 10,0 | 1029,1 | 68 | - |
| 14:55 | 10,6 | 4,7 | 1,0 | West | 6,0 | 1029,1 | 67 | - |
| 15:00 | 10,7 | 4,8 | 1,0 | NE | 10,0 | 1029,1 | 67 | - |
| 15:05 | 11,1 | 5,0 | 5,0 | West | 6,0 | 1029,1 | 66 | - |
| 15:10 | 11,2 | 4,9 | Calm | 3,0 | 1028,8 | 65 | - | |
| 15:15 | 11,1 | 4,8 | Calm | 3,0 | 1028,5 | 65 | - | |
| 15:20 | 11,2 | 5,1 | 1,0 | West | 3,0 | 1028,5 | 66 | - |
| 15:25 | 11,2 | 4,6 | 3,0 | West | 10,0 | 1028,5 | 64 | - |
| 15:30 | 11,2 | 4,6 | 5,0 | NW | 6,0 | 1028,5 | 64 | - |
| 15:35 | 11,2 | 4,2 | 1,0 | WNW | 10,0 | 1028,5 | 62 | - |
| 15:40 | 11,3 | 4,1 | 6,0 | WSW | 6,0 | 1028,5 | 61 | - |
| 15:45 | 11,7 | 4,4 | Calm | 5,0 | 1028,1 | 61 | - | |
| Daily Summary for Tuesday 31 March 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 11,7 | 5,6 | 14,0 | West ( 129/253 ) | 16,0 | 1029,5 | 91 | - |
| Average | 5,5 | 2,4 | 1,3 | Calm #99/189 | 3,9 | 1028,0 | 81 | - |
| Low | 1,3 | -0,2 | - | 0,0 | 1025,7 | 61 | - | |
| Daily Tabular details for Tuesday 31 March 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 4,5 | 1,7 | 1,0 | West | 2,0 | 1025,7 | 82 | - |
| 00:09 | 4,4 | 1,6 | 1,0 | NW | 2,0 | 1026,1 | 82 | - |
| 00:14 | 4,4 | 1,6 | 1,0 | West | 3,0 | 1025,7 | 82 | - |
| 00:19 | 4,4 | 1,6 | Calm | 3,0 | 1026,1 | 82 | - | |
| 00:24 | 4,4 | 1,6 | 1,0 | West | 3,0 | 1026,1 | 82 | - |
| 00:29 | 4,4 | 1,6 | 1,0 | West | 3,0 | 1025,7 | 82 | - |
| 00:34 | 4,3 | 1,5 | 1,0 | West | 2,0 | 1026,1 | 82 | - |
| 00:39 | 4,3 | 1,7 | 1,0 | West | 3,0 | 1026,1 | 83 | - |
| 00:44 | 4,2 | 1,6 | Calm | 3,0 | 1026,1 | 83 | - | |
| 00:49 | 4,2 | 1,6 | 1,0 | West | 5,0 | 1026,1 | 83 | - |
| 00:54 | 4,2 | 1,6 | Calm | 1026,4 | 83 | - | ||
| 00:59 | 4,1 | 1,5 | 1,0 | WNW | 3,0 | 1026,1 | 83 | - |
| 01:04 | 4,1 | 1,5 | 1,0 | West | 2,0 | 1026,1 | 83 | - |
| 01:09 | 4,1 | 1,5 | 1,0 | ENE | 2,0 | 1026,1 | 83 | - |
| 01:14 | 4,1 | 1,6 | Calm | 2,0 | 1026,1 | 84 | - | |
| 01:19 | 4,0 | 1,5 | 3,0 | West | 3,0 | 1026,1 | 84 | - |
| 01:24 | 4,1 | 1,6 | 3,0 | West | 3,0 | 1026,4 | 84 | - |
| 01:29 | 4,1 | 1,6 | 1,0 | West | 2,0 | 1026,4 | 84 | - |
| 01:34 | 4,1 | 1,6 | Calm | 3,0 | 1026,4 | 84 | - | |
| 01:39 | 4,1 | 1,6 | 1,0 | West | 3,0 | 1026,4 | 84 | - |
| 01:44 | 4,1 | 1,6 | Calm | 2,0 | 1026,4 | 84 | - | |
| 01:49 | 4,0 | 1,5 | 1,0 | NW | 2,0 | 1026,4 | 84 | - |
| 01:54 | 4,1 | 1,6 | 1,0 | West | 3,0 | 1026,4 | 84 | - |
| 01:59 | 4,0 | 1,5 | 3,0 | West | 5,0 | 1026,8 | 84 | - |
| 02:04 | 4,0 | 1,5 | 1,0 | WNW | 5,0 | 1026,8 | 84 | - |
| 02:09 | 4,0 | 1,5 | Calm | 3,0 | 1026,8 | 84 | - | |
| 02:14 | 3,9 | 1,4 | 1,0 | WNW | 5,0 | 1026,8 | 84 | - |
| 02:19 | 3,9 | 1,4 | 3,0 | West | 3,0 | 1026,8 | 84 | - |
| 02:24 | 3,9 | 1,4 | 3,0 | West | 5,0 | 1027,1 | 84 | - |
| 02:29 | 3,9 | 1,4 | 1,0 | West | 5,0 | 1027,1 | 84 | - |
| 02:34 | 4,0 | 1,5 | 1,0 | West | 5,0 | 1026,8 | 84 | - |
| 02:39 | 4,0 | 1,5 | 3,0 | West | 5,0 | 1027,1 | 84 | - |
| 02:44 | 3,9 | 1,4 | 3,0 | West | 3,0 | 1027,1 | 84 | - |
| 02:49 | 3,9 | 1,4 | 1,0 | West | 3,0 | 1027,1 | 84 | - |
| 02:54 | 3,9 | 1,4 | 1,0 | WNW | 3,0 | 1026,8 | 84 | - |
| 02:59 | 3,8 | 1,3 | 1,0 | West | 5,0 | 1027,1 | 84 | - |
| 03:04 | 3,8 | 1,3 | Calm | 2,0 | 1027,1 | 84 | - | |
| 03:09 | 3,8 | 1,3 | 3,0 | West | 5,0 | 1027,1 | 84 | - |
| 03:14 | 3,8 | 1,3 | 1,0 | WNW | 5,0 | 1027,1 | 84 | - |
| 03:19 | 3,8 | 1,5 | 1,0 | WNW | 8,0 | 1027,1 | 85 | - |
| 03:24 | 3,8 | 1,3 | 1,0 | West | 3,0 | 1027,1 | 84 | - |
| 03:29 | 3,7 | 1,2 | Calm | 3,0 | 1027,1 | 84 | - | |
| 03:34 | 3,8 | 1,5 | Calm | 5,0 | 1027,1 | 85 | - | |
| 03:39 | 3,7 | 1,4 | Calm | 2,0 | 1027,1 | 85 | - | |
| 03:44 | 3,7 | 1,4 | 1,0 | West | 3,0 | 1027,1 | 85 | - |
| 03:49 | 3,7 | 1,4 | Calm | 6,0 | 1027,1 | 85 | - | |
| 03:54 | 3,7 | 1,2 | Calm | 3,0 | 1027,1 | 84 | - | |
| 03:59 | 3,7 | 1,4 | Calm | 6,0 | 1027,1 | 85 | - | |
| 04:04 | 3,6 | 1,2 | Calm | 2,0 | 1027,1 | 84 | - | |
| 04:09 | 3,6 | 1,3 | Calm | 1027,1 | 85 | - | ||
| 04:14 | 3,5 | 1,2 | Calm | 1027,1 | 85 | - | ||
| 04:19 | 3,3 | 1,0 | Calm | 1027,1 | 85 | - | ||
| 04:24 | 3,2 | 0,9 | Calm | 1027,1 | 85 | - | ||
| 04:29 | 2,9 | 0,6 | Calm | 1027,1 | 85 | - | ||
| 04:34 | 2,8 | 0,7 | Calm | 2,0 | 1027,1 | 86 | - | |
| 04:39 | 2,6 | 0,5 | Calm | 1027,1 | 86 | - | ||
| 04:44 | 2,5 | 0,6 | Calm | 1027,1 | 87 | - | ||
| 04:49 | 2,3 | 0,4 | Calm | 1027,1 | 87 | - | ||
| 04:54 | 2,3 | 0,4 | Calm | 2,0 | 1027,1 | 87 | - | |
| 04:59 | 2,2 | 0,4 | Calm | 1027,4 | 88 | - | ||
| 05:04 | 2,1 | 0,3 | Calm | 1027,4 | 88 | - | ||
| 05:09 | 2,1 | 0,3 | Calm | 1027,4 | 88 | - | ||
| 05:14 | 2,0 | 0,2 | Calm | 1027,4 | 88 | - | ||
| 05:19 | 1,9 | 0,1 | Calm | 1027,4 | 88 | - | ||
| 05:24 | 1,8 | 0,0 | Calm | 1027,4 | 88 | - | ||
| 05:29 | 1,7 | 0,1 | Calm | 1027,4 | 89 | - | ||
| 05:34 | 1,6 | 0,0 | Calm | 1027,4 | 89 | - | ||
| 05:40 | 1,5 | -0,1 | Calm | 1027,4 | 89 | - | ||
| 05:45 | 1,4 | -0,2 | Calm | 1027,4 | 89 | - | ||
| 05:50 | 1,4 | -0,2 | Calm | 1027,4 | 89 | - | ||
| 05:55 | 1,4 | -0,2 | Calm | 1027,4 | 89 | - | ||
| 06:00 | 1,3 | -0,2 | Calm | 1027,4 | 90 | - | ||
| 06:05 | 1,3 | -0,2 | Calm | 1027,4 | 90 | - | ||
| 06:10 | 1,3 | -0,2 | Calm | 1027,4 | 90 | - | ||
| 06:15 | 1,3 | -0,2 | 1,0 | West | 2,0 | 1027,4 | 90 | - |
| 06:20 | 1,3 | -0,2 | Calm | 1027,4 | 90 | - | ||
| 06:25 | 1,3 | -0,2 | Calm | 1027,4 | 90 | - | ||
| 06:30 | 1,4 | -0,1 | Calm | 2,0 | 1027,4 | 90 | - | |
| 06:35 | 1,4 | -0,1 | Calm | 1027,4 | 90 | - | ||
| 06:40 | 1,4 | 0,1 | 1,0 | West | 2,0 | 1027,8 | 91 | - |
| 06:45 | 1,4 | -0,1 | Calm | 2,0 | 1027,8 | 90 | - | |
| 06:50 | 1,5 | 0,0 | Calm | 2,0 | 1027,8 | 90 | - | |
| 06:55 | 1,4 | -0,1 | Calm | 2,0 | 1027,8 | 90 | - | |
| 07:00 | 1,4 | -0,1 | Calm | 2,0 | 1027,8 | 90 | - | |
| 07:05 | 1,3 | -0,2 | Calm | 2,0 | 1027,8 | 90 | - | |
| 07:10 | 1,3 | -0,2 | Calm | 1027,8 | 90 | - | ||
| 07:15 | 1,3 | -0,2 | Calm | 2,0 | 1027,8 | 90 | - | |
| 07:20 | 1,3 | -0,2 | Calm | 1027,8 | 90 | - | ||
| 07:25 | 1,3 | -0,2 | Calm | 1027,8 | 90 | - | ||
| 07:30 | 1,3 | -0,2 | Calm | 2,0 | 1027,8 | 90 | - | |
| 07:35 | 1,3 | -0,2 | Calm | 1028,1 | 90 | - | ||
| 07:40 | 1,3 | -0,2 | Calm | 1027,8 | 90 | - | ||
| 07:45 | 1,3 | 0,0 | Calm | 2,0 | 1028,1 | 91 | - | |
| 07:50 | 1,3 | 0,0 | Calm | 2,0 | 1028,1 | 91 | - | |
| 07:55 | 1,3 | 0,0 | Calm | 1028,1 | 91 | - | ||
| 08:00 | 1,4 | 0,1 | Calm | 1028,1 | 91 | - | ||
| 08:05 | 1,4 | 0,1 | Calm | 1028,1 | 91 | - | ||
| 08:10 | 1,4 | 0,1 | Calm | 3,0 | 1028,1 | 91 | - | |
| 08:15 | 1,5 | 0,2 | Calm | 3,0 | 1028,5 | 91 | - | |
| 08:20 | 1,6 | 0,1 | Calm | 3,0 | 1028,1 | 90 | - | |
| 08:25 | 1,7 | 0,2 | Calm | 2,0 | 1028,5 | 90 | - | |
| 08:30 | 1,7 | 0,2 | Calm | 1028,5 | 90 | - | ||
| 08:35 | 1,9 | 0,4 | Calm | 1028,5 | 90 | - | ||
| 08:40 | 2,0 | 0,5 | Calm | 2,0 | 1028,5 | 90 | - | |
| 08:45 | 2,2 | 0,7 | Calm | 1028,5 | 90 | - | ||
| 08:50 | 2,3 | 0,8 | Calm | 2,0 | 1028,5 | 90 | - | |
| 08:55 | 2,4 | 0,9 | Calm | 2,0 | 1028,5 | 90 | - | |
| 09:00 | 2,7 | 1,2 | Calm | 2,0 | 1028,5 | 90 | - | |
| 09:05 | 3,0 | 1,4 | Calm | 2,0 | 1028,5 | 89 | - | |
