| Daily Summary for Sunday 16 November 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 12,7 | 11,9 | 0,0 | ( 0/0 ) | 0,0 | 1011,5 | 96 | 10,92 |
| Average | 8,3 | 7,5 | 0,0 | Calm #261/261 | 0,0 | 1008,8 | 95 | 4,10 |
| Low | 6,0 | 5,1 | - | 0,0 | 1007,1 | 93 | - | |
| Daily Tabular details for Sunday 16 November 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:03 | 12,7 | 11,9 | Calm | 1007,8 | 95 | 4,57 | ||
| 00:08 | 12,5 | 11,7 | Calm | 1007,8 | 95 | 6,10 | ||
| 00:13 | 12,5 | 11,7 | Calm | 1007,8 | 95 | 7,87 | ||
| 00:18 | 12,5 | 11,9 | Calm | 1007,8 | 96 | 8,89 | ||
| 00:23 | 12,4 | 11,8 | Calm | 1007,8 | 96 | 9,40 | ||
| 00:28 | 12,4 | 11,6 | Calm | 1007,8 | 95 | 9,91 | ||
| 00:33 | 12,3 | 11,5 | Calm | 1007,8 | 95 | 10,16 | ||
| 00:38 | 12,3 | 11,7 | Calm | 1007,8 | 96 | 10,67 | ||
| 00:43 | 12,3 | 11,7 | Calm | 1007,8 | 96 | 10,92 | ||
| 00:48 | 12,3 | 11,7 | Calm | 1007,8 | 96 | 10,92 | ||
| 00:53 | 12,3 | 11,7 | Calm | 1007,8 | 96 | 9,14 | ||
| 00:58 | 12,2 | 11,4 | Calm | 1007,8 | 95 | 8,38 | ||
| 01:03 | 12,1 | 11,3 | Calm | 1007,8 | 95 | 7,87 | ||
| 01:08 | 12,1 | 11,3 | Calm | 1007,8 | 95 | 6,60 | ||
| 01:13 | 11,9 | 11,1 | Calm | 1007,8 | 95 | 5,33 | ||
| 01:18 | 11,9 | 11,1 | Calm | 1007,8 | 95 | 4,57 | ||
| 01:23 | 11,8 | 11,0 | Calm | 1007,8 | 95 | 5,08 | ||
| 01:28 | 11,8 | 11,0 | Calm | 1007,8 | 95 | 5,08 | ||
| 01:33 | 11,7 | 10,9 | Calm | 1007,8 | 95 | 5,33 | ||
| 01:38 | 11,7 | 10,9 | Calm | 1007,8 | 95 | 5,08 | ||
| 01:43 | 11,7 | 10,9 | Calm | 1007,8 | 95 | 5,08 | ||
| 01:48 | 11,7 | 10,9 | Calm | 1007,8 | 95 | 5,08 | ||
| 01:53 | 11,6 | 10,8 | Calm | 1007,8 | 95 | 5,08 | ||
| 01:58 | 11,5 | 10,7 | Calm | 1007,8 | 95 | 4,83 | ||
| 02:03 | 11,4 | 10,6 | Calm | 1007,8 | 95 | 4,83 | ||
| 02:08 | 11,3 | 10,5 | Calm | 1007,8 | 95 | 4,83 | ||
| 02:13 | 11,3 | 10,5 | Calm | 1007,8 | 95 | 4,83 | ||
| 02:18 | 11,3 | 10,5 | Calm | 1007,5 | 95 | 5,08 | ||
| 02:23 | 11,3 | 10,5 | Calm | 1007,5 | 95 | 4,57 | ||
| 02:28 | 11,3 | 10,5 | Calm | 1007,5 | 95 | 4,32 | ||
| 02:33 | 11,2 | 10,4 | Calm | 1007,5 | 95 | 4,06 | ||
| 02:38 | 11,2 | 10,4 | Calm | 1007,5 | 95 | 4,06 | ||
| 02:43 | 11,2 | 10,6 | Calm | 1007,5 | 96 | 4,06 | ||
| 02:48 | 11,2 | 10,4 | Calm | 1007,5 | 95 | 3,81 | ||
| 02:53 | 11,2 | 10,6 | Calm | 1007,5 | 96 | 3,81 | ||
| 02:58 | 11,2 | 10,6 | Calm | 1007,5 | 96 | 3,81 | ||
| 03:03 | 11,3 | 10,7 | Calm | 1007,5 | 96 | 3,56 | ||
| 03:08 | 11,3 | 10,7 | Calm | 1007,5 | 96 | 3,30 | ||
| 03:13 | 11,3 | 10,7 | Calm | 1007,5 | 96 | 3,30 | ||
| 03:18 | 11,3 | 10,7 | Calm | 1007,5 | 96 | 2,79 | ||
| 03:23 | 11,3 | 10,7 | Calm | 1007,5 | 96 | 2,54 | ||
| 03:28 | 11,2 | 10,6 | Calm | 1007,5 | 96 | 2,29 | ||
| 03:33 | 10,9 | 10,1 | Calm | 1007,5 | 95 | 2,29 | ||
| 03:38 | 10,7 | 9,9 | Calm | 1007,1 | 95 | 2,03 | ||
| 03:43 | 10,6 | 9,8 | Calm | 1007,1 | 95 | 1,78 | ||
| 03:48 | 10,6 | 9,8 | Calm | 1007,5 | 95 | 1,78 | ||
| 03:53 | 10,5 | 9,7 | Calm | 1007,5 | 95 | 1,52 | ||
| 03:58 | 10,4 | 9,6 | Calm | 1007,1 | 95 | 1,52 | ||
| 04:03 | 10,3 | 9,5 | Calm | 1007,1 | 95 | 1,52 | ||
| 04:08 | 10,3 | 9,5 | Calm | 1007,5 | 95 | 1,52 | ||
| 04:13 | 10,2 | 9,4 | Calm | 1007,5 | 95 | 1,52 | ||
| 04:18 | 10,1 | 9,3 | Calm | 1007,5 | 95 | 1,27 | ||
| 04:23 | 10,1 | 9,5 | Calm | 1007,5 | 96 | 1,27 | ||
| 04:28 | 10,0 | 9,4 | Calm | 1007,5 | 96 | 1,27 | ||
| 04:33 | 10,1 | 9,5 | Calm | 1007,5 | 96 | 1,27 | ||
| 04:38 | 10,1 | 9,5 | Calm | 1007,5 | 96 | 1,27 | ||
| 04:43 | 9,9 | 9,3 | Calm | 1007,5 | 96 | 1,27 | ||
| 04:48 | 9,9 | 9,3 | Calm | 1007,5 | 96 | 1,02 | ||
| 04:53 | 9,8 | 9,2 | Calm | 1007,5 | 96 | 1,02 | ||
| 04:58 | 9,8 | 9,2 | Calm | 1007,5 | 96 | 1,02 | ||
| 05:03 | 9,8 | 9,2 | Calm | 1007,5 | 96 | 0,76 | ||
| 05:08 | 9,7 | 9,1 | Calm | 1007,5 | 96 | 0,76 | ||
| 05:13 | 9,6 | 9,0 | Calm | 1007,5 | 96 | 0,51 | ||
| 05:18 | 9,6 | 9,0 | Calm | 1007,5 | 96 | 0,76 | ||
| 05:23 | 9,6 | 9,0 | Calm | 1007,5 | 96 | 0,51 | ||
| 05:28 | 9,6 | 9,0 | Calm | 1007,5 | 96 | 0,51 | ||
| 05:33 | 9,6 | 9,0 | Calm | 1007,5 | 96 | 0,51 | ||
| 05:38 | 9,4 | 8,8 | Calm | 1007,5 | 96 | 0,51 | ||
| 05:43 | 9,4 | 8,8 | Calm | 1007,5 | 96 | 0,51 | ||
| 05:48 | 9,4 | 8,8 | Calm | 1007,8 | 96 | 0,51 | ||
| 05:53 | 9,3 | 8,7 | Calm | 1007,5 | 96 | 0,76 | ||
| 05:58 | 9,3 | 8,7 | Calm | 1007,5 | 96 | 0,51 | ||
| 06:03 | 9,3 | 8,7 | Calm | 1007,5 | 96 | 0,51 | ||
| 06:08 | 9,2 | 8,6 | Calm | 1007,5 | 96 | 0,51 | ||
| 06:13 | 9,1 | 8,5 | Calm | 1007,5 | 96 | 0,51 | ||
| 06:18 | 9,1 | 8,5 | Calm | 1007,5 | 96 | 0,51 | ||
| 06:23 | 8,9 | 8,3 | Calm | 1007,5 | 96 | 0,51 | ||
| 06:28 | 8,9 | 8,3 | Calm | 1007,5 | 96 | 0,51 | ||
| 06:33 | 8,9 | 8,3 | Calm | 1007,5 | 96 | 0,51 | ||
| 06:38 | 8,8 | 8,2 | Calm | 1007,5 | 96 | 0,51 | ||
| 06:43 | 8,8 | 8,2 | Calm | 1007,8 | 96 | 0,51 | ||
| 06:48 | 8,8 | 8,2 | Calm | 1007,8 | 96 | 0,51 | ||
| 06:53 | 8,8 | 8,2 | Calm | 1007,8 | 96 | 0,51 | ||
| 06:58 | 8,7 | 8,1 | Calm | 1008,1 | 96 | 0,51 | ||
| 07:03 | 8,6 | 8,0 | Calm | 1007,8 | 96 | 0,51 | ||
| 07:08 | 8,5 | 7,9 | Calm | 1007,8 | 96 | 0,51 | ||
| 07:13 | 8,6 | 8,0 | Calm | 1008,1 | 96 | 0,51 | ||
| 07:18 | 8,4 | 7,6 | Calm | 1008,1 | 95 | 0,25 | ||
| 07:23 | 8,4 | 7,8 | Calm | 1007,8 | 96 | 0,25 | ||
| 07:28 | 8,4 | 7,6 | Calm | 1008,1 | 95 | 0,51 | ||
| 07:33 | 8,3 | 7,5 | Calm | 1008,1 | 95 | 0,51 | ||
| 07:38 | 8,2 | 7,4 | Calm | 1008,1 | 95 | 0,25 | ||
| 07:43 | 8,1 | 7,3 | Calm | 1008,1 | 95 | 0,25 | ||
| 07:48 | 8,1 | 7,3 | Calm | 1008,1 | 95 | 0,25 | ||
| 07:53 | 7,9 | 7,1 | Calm | 1008,1 | 95 | 0,25 | ||
| 07:58 | 7,9 | 7,1 | Calm | 1008,1 | 95 | 0,51 | ||
| 08:03 | 7,9 | 7,1 | Calm | 1008,1 | 95 | 0,51 | ||
| 08:08 | 7,8 | 7,0 | Calm | 1008,1 | 95 | 0,51 | ||
| 08:13 | 7,8 | 7,0 | Calm | 1008,1 | 95 | 0,51 | ||
| 08:18 | 7,8 | 7,2 | Calm | 1008,5 | 96 | 0,51 | ||
| 08:23 | 7,8 | 7,2 | Calm | 1008,5 | 96 | 0,51 | ||
| 08:28 | 7,8 | 7,0 | Calm | 1008,5 | 95 | 0,51 | ||
| 08:33 | 7,9 | 7,3 | Calm | 1008,5 | 96 | 0,51 | ||
| 08:38 | 7,9 | 7,1 | Calm | 1008,5 | 95 | 0,76 | ||
| 08:43 | 7,8 | 7,2 | Calm | 1008,5 | 96 | 1,02 | ||
| 08:48 | 7,9 | 7,3 | Calm | 1008,5 | 96 | 1,27 | ||
| 08:53 | 7,7 | 6,9 | Calm | 1008,5 | 95 | 1,52 | ||
| 08:58 | 7,7 | 6,9 | Calm | 1008,5 | 95 | 1,27 | ||
| 09:03 | 7,8 | 7,2 | Calm | 1008,5 | 96 | 1,27 | ||
| 09:08 | 7,8 | 7,2 | Calm | 1008,5 | 96 | 1,27 | ||
| 09:13 | 7,8 | 7,2 | Calm | 1008,5 | 96 | 1,27 | ||
| 09:18 | 7,8 | 7,0 | Calm | 1008,5 | 95 | 1,02 | ||
| 09:23 | 7,8 | 7,2 | Calm | 1008,5 | 96 | 1,02 | ||
| 09:28 | 7,8 | 7,2 | Calm | 1008,5 | 96 | 0,76 | ||
| 09:33 | 7,8 | 7,2 | Calm | 1008,5 | 96 | 0,76 | ||
| 09:38 | 7,8 | 7,0 | Calm | 1008,5 | 95 | 0,51 | ||
| 09:43 | 7,7 | 6,9 | Calm | 1008,5 | 95 | 0,51 | ||
| 09:48 | 7,8 | 7,2 | Calm | 1008,5 | 96 | 0,25 | ||
| 09:53 | 7,8 | 7,2 | Calm | 1008,5 | 96 | - | ||
| 09:58 | 7,8 | 7,2 | Calm | 1008,5 | 96 | - | ||
| 10:03 | 7,8 | 7,0 | Calm | 1008,5 | 95 | - | ||
| 10:08 | 7,8 | 7,2 | Calm | 1008,5 | 96 | - | ||
| 10:13 | 7,8 | 7,0 | Calm | 1008,5 | 95 | - | ||
| 10:18 | 7,7 | 6,9 | Calm | 1008,8 | 95 | - | ||
| 10:23 | 7,6 | 6,9 | Calm | 1008,8 | 95 | 0,25 | ||
| 10:28 | 7,7 | 7,1 | Calm | 1008,8 | 96 | 0,25 | ||
| 10:33 | 7,6 | 6,9 | Calm | 1008,5 | 95 | 0,25 | ||
| 10:38 | 7,6 | 6,9 | Calm | 1008,8 | 95 | 0,25 | ||
| 10:43 | 7,5 | 6,8 | Calm | 1008,8 | 95 | 0,25 | ||
| 10:48 | 7,4 | 6,7 | Calm | 1008,8 | 95 | 0,25 | ||
| 10:53 | 7,5 | 6,8 | Calm | 1008,5 | 95 | 0,25 | ||
| 10:58 | 7,5 | 6,8 | Calm | 1008,8 | 95 | 0,25 | ||
| 11:03 | 7,6 | 6,9 | Calm | 1008,8 | 95 | 0,25 | ||
| 11:08 | 7,6 | 6,9 | Calm | 1008,8 | 95 | 0,25 | ||
| 11:13 | 7,6 | 6,9 | Calm | 1008,5 | 95 | 0,25 | ||
| 11:18 | 7,6 | 6,9 | Calm | 1008,8 | 95 | 0,25 | ||
| 11:23 | 7,6 | 6,9 | Calm | 1008,5 | 95 | - | ||
| 11:28 | 7,6 | 6,9 | Calm | 1008,5 | 95 | - | ||
| 11:33 | 7,6 | 6,9 | Calm | 1008,8 | 95 | - | ||
| 11:38 | 7,7 | 6,9 | Calm | 1008,8 | 95 | - | ||
| 11:43 | 7,7 | 6,9 | Calm | 1008,8 | 95 | - | ||
| 11:48 | 7,6 | 6,9 | Calm | 1008,8 | 95 | - | ||
| 11:53 | 7,5 | 6,8 | Calm | 1008,5 | 95 | - | ||
| 11:58 | 7,5 | 6,8 | Calm | 1008,5 | 95 | - | ||
| 12:03 | 7,6 | 6,9 | Calm | 1008,5 | 95 | - | ||
| 12:08 | 7,5 | 6,8 | Calm | 1008,8 | 95 | - | ||
| 12:13 | 7,4 | 6,7 | Calm | 1008,5 | 95 | - | ||
| 12:18 | 7,4 | 6,7 | Calm | 1008,8 | 95 | - | ||
| 12:23 | 7,4 | 6,7 | Calm | 1008,8 | 95 | - | ||
| 12:28 | 7,4 | 6,7 | Calm | 1008,8 | 95 | - | ||
| 12:33 | 7,3 | 6,6 | Calm | 1008,5 | 95 | - | ||
| 12:38 | 7,3 | 6,6 | Calm | 1008,8 | 95 | - | ||
| 12:43 | 7,3 | 6,6 | Calm | 1008,8 | 95 | - | ||
| 12:48 | 7,3 | 6,6 | Calm | 1008,5 | 95 | - | ||
| 12:53 | 7,3 | 6,6 | Calm | 1008,5 | 95 | - | ||
| 12:58 | 7,4 | 6,7 | Calm | 1008,5 | 95 | - | ||
| 13:03 | 7,3 | 6,4 | Calm | 1008,5 | 94 | - | ||
| 13:08 | 7,3 | 6,4 | Calm | 1008,5 | 94 | - | ||
| 13:13 | 7,3 | 6,6 | Calm | 1008,5 | 95 | - | ||
| 13:18 | 7,3 | 6,4 | Calm | 1008,5 | 94 | - | ||
| 13:23 | 7,3 | 6,4 | Calm | 1008,5 | 94 | - | ||
| 13:28 | 7,3 | 6,4 | Calm | 1008,5 | 94 | - | ||
| 13:33 | 7,3 | 6,4 | Calm | 1008,5 | 94 | - | ||
| 13:38 | 7,4 | 6,5 | Calm | 1008,5 | 94 | - | ||
| 13:43 | 7,3 | 6,4 | Calm | 1008,5 | 94 | - | ||
| 13:48 | 7,3 | 6,4 | Calm | 1008,5 | 94 | - | ||
| 13:53 | 7,2 | 6,3 | Calm | 1008,5 | 94 | - | ||
| 13:58 | 7,2 | 6,3 | Calm | 1008,5 | 94 | - | ||
| 14:03 | 7,3 | 6,4 | Calm | 1008,8 | 94 | - | ||
| 14:08 | 7,3 | 6,4 | Calm | 1008,5 | 94 | - | ||
| 14:13 | 7,3 | 6,4 | Calm | 1008,5 | 94 | - | ||
| 14:18 | 7,3 | 6,4 | Calm | 1008,8 | 94 | - | ||
| 14:23 | 7,2 | 6,3 | Calm | 1008,8 | 94 | - | ||
| 14:28 | 7,2 | 6,3 | Calm | 1008,8 | 94 | - | ||
| 14:33 | 7,2 | 6,3 | Calm | 1008,8 | 94 | - | ||
| 14:38 | 7,2 | 6,3 | Calm | 1008,8 | 94 | - | ||
| 14:43 | 7,2 | 6,3 | Calm | 1008,8 | 94 | - | ||
| 14:48 | 7,2 | 6,3 | Calm | 1008,8 | 94 | - | ||
| 14:53 | 7,2 | 6,3 | Calm | 1008,8 | 94 | - | ||
| 14:58 | 7,1 | 6,2 | Calm | 1008,8 | 94 | - | ||
| 15:03 | 7,1 | 6,2 | Calm | 1009,1 | 94 | - | ||
| 15:08 | 7,1 | 6,2 | Calm | 1009,1 | 94 | - | ||
| 15:13 | 7,1 | 6,2 | Calm | 1009,1 | 94 | - | ||
| 15:18 | 7,1 | 6,2 | Calm | 1009,1 | 94 | - | ||
| 15:23 | 7,1 | 6,2 | Calm | 1009,1 | 94 | - | ||
| 15:28 | 7,1 | 6,2 | Calm | 1009,1 | 94 | - | ||
| 15:33 | 7,1 | 6,2 | Calm | 1009,1 | 94 | - | ||
| 15:38 | 7,1 | 6,2 | Calm | 1009,1 | 94 | - | ||
| 15:43 | 7,1 | 6,2 | Calm | 1009,1 | 94 | - | ||
| 15:48 | 7,1 | 6,0 | Calm | 1009,1 | 93 | - | ||
| 15:53 | 7,1 | 6,0 | Calm | 1009,1 | 93 | - | ||
| 15:58 | 7,0 | 5,9 | Calm | 1009,5 | 93 | - | ||
| 16:03 | 7,0 | 5,9 | Calm | 1009,5 | 93 | - | ||
| 16:08 | 7,0 | 5,9 | Calm | 1009,5 | 93 | - | ||
| 16:13 | 7,0 | 5,9 | Calm | 1009,5 | 93 | - | ||
| 16:18 | 7,0 | 5,9 | Calm | 1009,5 | 93 | - | ||
| 16:23 | 7,0 | 5,9 | Calm | 1009,8 | 93 | - | ||
| 16:28 | 6,9 | 5,8 | Calm | 1009,8 | 93 | - | ||
| 16:33 | 6,9 | 5,8 | Calm | 1009,8 | 93 | - | ||
| 16:38 | 6,8 | 5,7 | Calm | 1009,8 | 93 | - | ||
| 16:43 | 6,8 | 5,9 | Calm | 1009,8 | 94 | - | ||
| 16:48 | 6,8 | 5,9 | Calm | 1009,8 | 94 | - | ||
| 16:53 | 6,8 | 5,9 | Calm | 1009,8 | 94 | 0,25 | ||
| 16:58 | 6,7 | 5,8 | Calm | 1009,8 | 94 | 0,25 | ||
| 17:03 | 6,7 | 5,8 | Calm | 1009,8 | 94 | 0,25 | ||
| 17:08 | 6,6 | 5,7 | Calm | 1010,2 | 94 | 0,25 | ||
| 17:13 | 6,6 | 5,7 | Calm | 1010,2 | 94 | 0,25 | ||
| 17:18 | 6,6 | 5,7 | Calm | 1010,2 | 94 | 0,25 | ||
| 17:23 | 6,6 | 5,7 | Calm | 1010,2 | 94 | 0,25 | ||
| 17:28 | 6,5 | 5,6 | Calm | 1010,2 | 94 | 0,25 | ||
| 17:33 | 6,4 | 5,5 | Calm | 1010,2 | 94 | 0,25 | ||
| 17:38 | 6,4 | 5,5 | Calm | 1010,2 | 94 | 0,25 | ||
| 17:43 | 6,4 | 5,5 | Calm | 1010,2 | 94 | 0,25 | ||
| 17:48 | 6,3 | 5,4 | Calm | 1010,2 | 94 | 0,25 | ||
| 17:53 | 6,3 | 5,4 | Calm | 1010,2 | 94 | - | ||
| 17:58 | 6,3 | 5,4 | Calm | 1010,2 | 94 | - | ||
| 18:03 | 6,3 | 5,4 | Calm | 1010,5 | 94 | - | ||
| 18:08 | 6,3 | 5,4 | Calm | 1010,5 | 94 | - | ||
| 18:13 | 6,3 | 5,4 | Calm | 1010,2 | 94 | - | ||
| 18:18 | 6,2 | 5,3 | Calm | 1010,5 | 94 | - | ||
| 18:23 | 6,3 | 5,4 | Calm | 1010,5 | 94 | - | ||
| 18:28 | 6,3 | 5,4 | Calm | 1010,5 | 94 | - | ||
| 18:33 | 6,3 | 5,4 | Calm | 1010,5 | 94 | - | ||
| 18:38 | 6,3 | 5,4 | Calm | 1010,5 | 94 | - | ||
| 18:43 | 6,3 | 5,4 | Calm | 1010,5 | 94 | - | ||
| 18:48 | 6,3 | 5,4 | Calm | 1010,8 | 94 | - | ||
| 18:53 | 6,3 | 5,4 | Calm | 1010,8 | 94 | - | ||
| 18:58 | 6,3 | 5,4 | Calm | 1010,8 | 94 | - | ||
| 19:03 | 6,3 | 5,4 | Calm | 1010,8 | 94 | - | ||
| 19:08 | 6,4 | 5,5 | Calm | 1010,8 | 94 | - | ||
| 19:13 | 6,3 | 5,4 | Calm | 1010,8 | 94 | - | ||
| 19:18 | 6,4 | 5,5 | Calm | 1010,8 | 94 | - | ||
| 19:23 | 6,3 | 5,4 | Calm | 1010,8 | 94 | - | ||
| 19:28 | 6,4 | 5,5 | Calm | 1010,8 | 94 | - | ||
| 19:33 | 6,4 | 5,5 | Calm | 1010,8 | 94 | - | ||
| 19:38 | 6,4 | 5,5 | Calm | 1010,8 | 94 | - | ||
| 19:43 | 6,4 | 5,5 | Calm | 1010,8 | 94 | - | ||
| 19:48 | 6,4 | 5,5 | Calm | 1010,8 | 94 | - | ||
| 19:53 | 6,4 | 5,7 | Calm | 1010,8 | 95 | - | ||
| 19:58 | 6,4 | 5,7 | Calm | 1010,8 | 95 | - | ||
| 20:03 | 6,4 | 5,7 | Calm | 1011,2 | 95 | 0,25 | ||
| 20:08 | 6,3 | 5,4 | Calm | 1011,2 | 94 | 0,25 | ||
| 20:13 | 6,2 | 5,3 | Calm | 1010,8 | 94 | 0,25 | ||
| 20:18 | 6,2 | 5,3 | Calm | 1011,2 | 94 | 0,25 | ||
| 20:23 | 6,1 | 5,2 | Calm | 1011,2 | 94 | 0,25 | ||
| 20:28 | 6,2 | 5,3 | Calm | 1011,2 | 94 | 0,25 | ||
| 20:33 | 6,1 | 5,2 | Calm | 1011,2 | 94 | 0,25 | ||
| 20:38 | 6,1 | 5,2 | Calm | 1011,2 | 94 | 0,25 | ||
| 20:43 | 6,0 | 5,1 | Calm | 1011,2 | 94 | 0,25 | ||
| 20:48 | 6,1 | 5,2 | Calm | 1011,2 | 94 | 0,25 | ||
| 20:53 | 6,1 | 5,2 | Calm | 1011,5 | 94 | 0,25 | ||
| 20:59 | 6,0 | 5,1 | Calm | 1011,5 | 94 | 0,25 | ||
| 21:04 | 6,1 | 5,2 | Calm | 1011,5 | 94 | - | ||
| 21:09 | 6,0 | 5,1 | Calm | 1011,5 | 94 | - | ||
| 21:14 | 6,1 | 5,2 | Calm | 1011,5 | 94 | - | ||
| 21:19 | 6,1 | 5,2 | Calm | 1011,5 | 94 | - | ||
| 21:24 | 6,1 | 5,2 | Calm | 1011,5 | 94 | - | ||
| 21:29 | 6,1 | 5,2 | Calm | 1011,5 | 94 | - | ||
| 21:34 | 6,1 | 5,2 | Calm | 1011,5 | 94 | - | ||
| 21:39 | 6,0 | 5,1 | Calm | 1011,5 | 94 | - | ||
| 21:44 | 6,0 | 5,1 | Calm | 1011,5 | 94 | - | ||
| Daily Summary for Sunday 16 November 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 12,7 | 11,9 | 0,0 | ( 0/0 ) | 0,0 | 1011,5 | 96 | 10,92 |
| Average | 8,3 | 7,5 | 0,0 | Calm #261/261 | 0,0 | 1008,8 | 95 | 4,10 |
| Low | 6,0 | 5,1 | - | 0,0 | 1007,1 | 93 | - | |
| Daily Tabular details for Sunday 16 November 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:03 | 12,7 | 11,9 | Calm | 1007,8 | 95 | 4,57 | ||
| 00:08 | 12,5 | 11,7 | Calm | 1007,8 | 95 | 6,10 | ||
| 00:13 | 12,5 | 11,7 | Calm | 1007,8 | 95 | 7,87 | ||
| 00:18 | 12,5 | 11,9 | Calm | 1007,8 | 96 | 8,89 | ||
| 00:23 | 12,4 | 11,8 | Calm | 1007,8 | 96 | 9,40 | ||
| 00:28 | 12,4 | 11,6 | Calm | 1007,8 | 95 | 9,91 | ||
| 00:33 | 12,3 | 11,5 | Calm | 1007,8 | 95 | 10,16 | ||
| 00:38 | 12,3 | 11,7 | Calm | 1007,8 | 96 | 10,67 | ||
| 00:43 | 12,3 | 11,7 | Calm | 1007,8 | 96 | 10,92 | ||
| 00:48 | 12,3 | 11,7 | Calm | 1007,8 | 96 | 10,92 | ||
| 00:53 | 12,3 | 11,7 | Calm | 1007,8 | 96 | 9,14 | ||
| 00:58 | 12,2 | 11,4 | Calm | 1007,8 | 95 | 8,38 | ||
| 01:03 | 12,1 | 11,3 | Calm | 1007,8 | 95 | 7,87 | ||
| 01:08 | 12,1 | 11,3 | Calm | 1007,8 | 95 | 6,60 | ||
| 01:13 | 11,9 | 11,1 | Calm | 1007,8 | 95 | 5,33 | ||
| 01:18 | 11,9 | 11,1 | Calm | 1007,8 | 95 | 4,57 | ||
| 01:23 | 11,8 | 11,0 | Calm | 1007,8 | 95 | 5,08 | ||
| 01:28 | 11,8 | 11,0 | Calm | 1007,8 | 95 | 5,08 | ||
| 01:33 | 11,7 | 10,9 | Calm | 1007,8 | 95 | 5,33 | ||
| 01:38 | 11,7 | 10,9 | Calm | 1007,8 | 95 | 5,08 | ||
| 01:43 | 11,7 | 10,9 | Calm | 1007,8 | 95 | 5,08 | ||
| 01:48 | 11,7 | 10,9 | Calm | 1007,8 | 95 | 5,08 | ||
| 01:53 | 11,6 | 10,8 | Calm | 1007,8 | 95 | 5,08 | ||
| 01:58 | 11,5 | 10,7 | Calm | 1007,8 | 95 | 4,83 | ||
| 02:03 | 11,4 | 10,6 | Calm | 1007,8 | 95 | 4,83 | ||
| 02:08 | 11,3 | 10,5 | Calm | 1007,8 | 95 | 4,83 | ||
| 02:13 | 11,3 | 10,5 | Calm | 1007,8 | 95 | 4,83 | ||
| 02:18 | 11,3 | 10,5 | Calm | 1007,5 | 95 | 5,08 | ||
| 02:23 | 11,3 | 10,5 | Calm | 1007,5 | 95 | 4,57 | ||
| 02:28 | 11,3 | 10,5 | Calm | 1007,5 | 95 | 4,32 | ||
| 02:33 | 11,2 | 10,4 | Calm | 1007,5 | 95 | 4,06 | ||
| 02:38 | 11,2 | 10,4 | Calm | 1007,5 | 95 | 4,06 | ||
| 02:43 | 11,2 | 10,6 | Calm | 1007,5 | 96 | 4,06 | ||
| 02:48 | 11,2 | 10,4 | Calm | 1007,5 | 95 | 3,81 | ||
| 02:53 | 11,2 | 10,6 | Calm | 1007,5 | 96 | 3,81 | ||
| 02:58 | 11,2 | 10,6 | Calm | 1007,5 | 96 | 3,81 | ||
| 03:03 | 11,3 | 10,7 | Calm | 1007,5 | 96 | 3,56 | ||
| 03:08 | 11,3 | 10,7 | Calm | 1007,5 | 96 | 3,30 | ||
| 03:13 | 11,3 | 10,7 | Calm | 1007,5 | 96 | 3,30 | ||
| 03:18 | 11,3 | 10,7 | Calm | 1007,5 | 96 | 2,79 | ||
| 03:23 | 11,3 | 10,7 | Calm | 1007,5 | 96 | 2,54 | ||
| 03:28 | 11,2 | 10,6 | Calm | 1007,5 | 96 | 2,29 | ||
| 03:33 | 10,9 | 10,1 | Calm | 1007,5 | 95 | 2,29 | ||
| 03:38 | 10,7 | 9,9 | Calm | 1007,1 | 95 | 2,03 | ||
| 03:43 | 10,6 | 9,8 | Calm | 1007,1 | 95 | 1,78 | ||
| 03:48 | 10,6 | 9,8 | Calm | 1007,5 | 95 | 1,78 | ||
| 03:53 | 10,5 | 9,7 | Calm | 1007,5 | 95 | 1,52 | ||
| 03:58 | 10,4 | 9,6 | Calm | 1007,1 | 95 | 1,52 | ||
| 04:03 | 10,3 | 9,5 | Calm | 1007,1 | 95 | 1,52 | ||
| 04:08 | 10,3 | 9,5 | Calm | 1007,5 | 95 | 1,52 | ||
| 04:13 | 10,2 | 9,4 | Calm | 1007,5 | 95 | 1,52 | ||
| 04:18 | 10,1 | 9,3 | Calm | 1007,5 | 95 | 1,27 | ||
| 04:23 | 10,1 | 9,5 | Calm | 1007,5 | 96 | 1,27 | ||
| 04:28 | 10,0 | 9,4 | Calm | 1007,5 | 96 | 1,27 | ||
