| Daily Summary for Wednesday 26 November 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 6,0 | 3,6 | 6,0 | West ( 71/188 ) | 8,0 | 1023,7 | 95 | - |
| Average | 3,8 | 2,1 | 0,7 | Calm #192/286 | 2,5 | 1020,3 | 89 | - |
| Low | 0,5 | -0,4 | - | 0,0 | 1014,9 | 77 | - | |
| Daily Tabular details for Wednesday 26 November 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:02 | 3,7 | 2,4 | Calm | 3,0 | 1014,9 | 91 | - | |
| 00:07 | 3,7 | 2,4 | Calm | 2,0 | 1014,9 | 91 | - | |
| 00:12 | 3,7 | 2,4 | Calm | 3,0 | 1014,9 | 91 | - | |
| 00:17 | 3,8 | 2,5 | 1,0 | West | 6,0 | 1014,9 | 91 | - |
| 00:22 | 3,8 | 2,5 | 5,0 | WSW | 6,0 | 1014,9 | 91 | - |
| 00:27 | 3,9 | 2,6 | Calm | 3,0 | 1014,9 | 91 | - | |
| 00:32 | 3,8 | 2,5 | Calm | 6,0 | 1014,9 | 91 | - | |
| 00:37 | 3,8 | 2,5 | 3,0 | West | 3,0 | 1015,2 | 91 | - |
| 00:42 | 3,8 | 2,5 | 1,0 | West | 3,0 | 1015,2 | 91 | - |
| 00:47 | 3,9 | 2,6 | 1,0 | WSW | 5,0 | 1015,2 | 91 | - |
| 00:52 | 3,9 | 2,6 | 5,0 | WNW | 5,0 | 1015,2 | 91 | - |
| 00:57 | 3,9 | 2,6 | 1,0 | West | 5,0 | 1015,2 | 91 | - |
| 01:02 | 3,9 | 2,6 | Calm | 6,0 | 1015,2 | 91 | - | |
| 01:07 | 3,9 | 2,6 | 1,0 | West | 2,0 | 1015,2 | 91 | - |
| 01:12 | 3,9 | 2,6 | 1,0 | West | 5,0 | 1015,2 | 91 | - |
| 01:17 | 3,9 | 2,6 | 1,0 | West | 8,0 | 1015,2 | 91 | - |
| 01:22 | 3,9 | 2,6 | 3,0 | West | 6,0 | 1015,2 | 91 | - |
| 01:27 | 3,9 | 2,6 | Calm | 3,0 | 1015,2 | 91 | - | |
| 01:32 | 3,9 | 2,6 | 1,0 | SW | 8,0 | 1015,2 | 91 | - |
| 01:37 | 3,9 | 2,6 | Calm | 8,0 | 1015,2 | 91 | - | |
| 01:42 | 4,0 | 2,7 | 5,0 | West | 5,0 | 1015,2 | 91 | - |
| 01:47 | 4,1 | 2,8 | 6,0 | West | 6,0 | 1015,2 | 91 | - |
| 01:52 | 4,0 | 2,7 | Calm | 5,0 | 1015,2 | 91 | - | |
| 01:57 | 4,0 | 2,7 | 3,0 | WNW | 6,0 | 1015,2 | 91 | - |
| 02:02 | 4,0 | 2,7 | 3,0 | West | 6,0 | 1015,2 | 91 | - |
| 02:07 | 4,0 | 2,7 | Calm | 8,0 | 1015,2 | 91 | - | |
| 02:12 | 4,0 | 2,7 | 3,0 | WSW | 5,0 | 1015,2 | 91 | - |
| 02:17 | 4,0 | 2,7 | 1,0 | West | 3,0 | 1015,2 | 91 | - |
| 02:22 | 4,0 | 2,7 | Calm | 5,0 | 1015,2 | 91 | - | |
| 02:27 | 4,0 | 2,7 | 1,0 | West | 2,0 | 1015,2 | 91 | - |
| 02:32 | 4,1 | 2,8 | Calm | 3,0 | 1015,6 | 91 | - | |
| 02:37 | 4,1 | 2,8 | Calm | 3,0 | 1015,6 | 91 | - | |
| 02:42 | 4,1 | 2,8 | Calm | 2,0 | 1015,6 | 91 | - | |
| 02:47 | 4,1 | 2,8 | Calm | 5,0 | 1015,6 | 91 | - | |
| 02:52 | 4,1 | 2,8 | Calm | 5,0 | 1015,6 | 91 | - | |
| 02:57 | 4,2 | 2,9 | 3,0 | WSW | 5,0 | 1015,6 | 91 | - |
| 03:02 | 4,2 | 2,9 | 1,0 | West | 2,0 | 1015,9 | 91 | - |
| 03:07 | 4,2 | 2,9 | Calm | 5,0 | 1015,9 | 91 | - | |
| 03:12 | 4,2 | 2,9 | Calm | 2,0 | 1015,9 | 91 | - | |
| 03:17 | 4,2 | 2,9 | 1,0 | West | 3,0 | 1015,6 | 91 | - |
| 03:22 | 4,2 | 2,9 | Calm | 3,0 | 1015,6 | 91 | - | |
| 03:27 | 4,2 | 2,9 | 1,0 | West | 3,0 | 1015,9 | 91 | - |
| 03:32 | 4,2 | 2,9 | Calm | 3,0 | 1015,9 | 91 | - | |
| 03:37 | 4,2 | 2,9 | 1,0 | West | 3,0 | 1015,9 | 91 | - |
| 03:42 | 4,2 | 2,9 | 1,0 | WNW | 5,0 | 1015,9 | 91 | - |
| 03:47 | 4,2 | 2,9 | Calm | 2,0 | 1015,9 | 91 | - | |
| 03:52 | 4,2 | 2,9 | 1,0 | West | 3,0 | 1015,9 | 91 | - |
| 03:57 | 4,2 | 2,9 | 3,0 | WNW | 3,0 | 1015,9 | 91 | - |
| 04:02 | 4,2 | 2,9 | 1,0 | West | 3,0 | 1016,3 | 91 | - |
| 04:07 | 4,2 | 2,9 | Calm | 3,0 | 1016,3 | 91 | - | |
| 04:12 | 4,2 | 2,9 | Calm | 2,0 | 1016,3 | 91 | - | |
| 04:17 | 4,2 | 2,9 | 1,0 | WNW | 3,0 | 1016,3 | 91 | - |
| 04:22 | 4,3 | 3,0 | 1,0 | West | 3,0 | 1016,3 | 91 | - |
| 04:27 | 4,3 | 3,0 | Calm | 2,0 | 1016,3 | 91 | - | |
| 04:32 | 4,3 | 3,1 | 1,0 | West | 3,0 | 1016,3 | 92 | - |
| 04:37 | 4,3 | 3,1 | Calm | 2,0 | 1016,6 | 92 | - | |
| 04:42 | 4,4 | 3,1 | Calm | 2,0 | 1016,3 | 91 | - | |
| 04:47 | 4,4 | 3,1 | 1,0 | WNW | 3,0 | 1016,6 | 91 | - |
| 04:52 | 4,4 | 3,1 | Calm | 3,0 | 1016,6 | 91 | - | |
| 04:57 | 4,4 | 3,1 | 1,0 | WSW | 5,0 | 1016,9 | 91 | - |
| 05:02 | 4,4 | 3,1 | Calm | 3,0 | 1016,9 | 91 | - | |
| 05:07 | 4,4 | 3,1 | 1,0 | ENE | 6,0 | 1016,9 | 91 | - |
| 05:12 | 4,5 | 3,2 | Calm | 3,0 | 1017,3 | 91 | - | |
| 05:17 | 4,5 | 3,2 | Calm | 2,0 | 1017,3 | 91 | - | |
| 05:22 | 4,4 | 3,1 | 1,0 | East | 3,0 | 1017,3 | 91 | - |
| 05:27 | 4,4 | 3,1 | Calm | 3,0 | 1017,3 | 91 | - | |
| 05:32 | 4,5 | 3,2 | Calm | 8,0 | 1017,3 | 91 | - | |
| 05:37 | 4,5 | 3,3 | Calm | 3,0 | 1017,6 | 92 | - | |
| 05:42 | 4,5 | 3,3 | 3,0 | West | 3,0 | 1017,6 | 92 | - |
| 05:47 | 4,4 | 3,2 | Calm | 6,0 | 1017,6 | 92 | - | |
| 05:52 | 4,4 | 3,2 | Calm | 3,0 | 1018,0 | 92 | - | |
| 05:57 | 4,4 | 3,2 | Calm | 5,0 | 1018,0 | 92 | - | |
| 06:02 | 4,4 | 3,2 | 1,0 | East | 3,0 | 1018,0 | 92 | - |
| 06:07 | 4,4 | 3,2 | Calm | 6,0 | 1018,0 | 92 | - | |
| 06:12 | 4,3 | 3,1 | 1,0 | SSW | 2,0 | 1018,0 | 92 | - |
| 06:17 | 4,3 | 3,3 | 3,0 | WNW | 6,0 | 1018,0 | 93 | - |
| 06:22 | 4,3 | 3,1 | 3,0 | West | 8,0 | 1018,0 | 92 | - |
| 06:27 | 4,3 | 3,3 | 1,0 | NE | 5,0 | 1018,3 | 93 | - |
| 06:32 | 4,3 | 3,3 | Calm | 8,0 | 1018,3 | 93 | - | |
| 06:37 | 4,3 | 3,3 | 3,0 | East | 3,0 | 1018,3 | 93 | - |
| 06:42 | 4,2 | 3,2 | Calm | 8,0 | 1018,3 | 93 | - | |
| 06:47 | 4,2 | 3,2 | 3,0 | WSW | 8,0 | 1018,3 | 93 | - |
| 06:52 | 4,2 | 3,2 | 1,0 | East | 3,0 | 1018,6 | 93 | - |
| 06:57 | 4,2 | 3,2 | Calm | 5,0 | 1018,6 | 93 | - | |
| 07:02 | 4,2 | 3,2 | Calm | 6,0 | 1018,6 | 93 | - | |
| 07:07 | 4,2 | 3,2 | Calm | 5,0 | 1018,6 | 93 | - | |
| 07:12 | 4,2 | 3,2 | 1,0 | West | 3,0 | 1018,6 | 93 | - |
| 07:17 | 4,2 | 3,2 | Calm | 3,0 | 1019,0 | 93 | - | |
| 07:22 | 4,2 | 3,2 | 1,0 | East | 5,0 | 1019,0 | 93 | - |
| 07:27 | 4,2 | 3,2 | Calm | 2,0 | 1019,0 | 93 | - | |
| 07:32 | 4,2 | 3,2 | Calm | 3,0 | 1019,0 | 93 | - | |
| 07:37 | 4,3 | 3,3 | Calm | 2,0 | 1019,0 | 93 | - | |
| 07:42 | 4,3 | 3,3 | Calm | 1019,0 | 93 | - | ||
| 07:47 | 4,3 | 3,3 | Calm | 1019,0 | 93 | - | ||
| 07:52 | 4,3 | 3,3 | Calm | 2,0 | 1019,3 | 93 | - | |
| 07:57 | 4,3 | 3,3 | Calm | 2,0 | 1019,3 | 93 | - | |
| 08:03 | 4,3 | 3,3 | Calm | 2,0 | 1019,3 | 93 | - | |
| 08:08 | 4,4 | 3,4 | 1,0 | East | 2,0 | 1019,6 | 93 | - |
| 08:13 | 4,4 | 3,4 | Calm | 6,0 | 1019,6 | 93 | - | |
| 08:18 | 4,4 | 3,2 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1019,6 | 92 | - |
| 08:23 | 4,4 | 3,2 | 1,0 | East | 2,0 | 1019,6 | 92 | - |
| 08:28 | 4,4 | 3,2 | Calm | 2,0 | 1019,6 | 92 | - | |
| 08:33 | 4,4 | 3,2 | 1,0 | East | 5,0 | 1020,0 | 92 | - |
| 08:38 | 4,4 | 3,1 | Calm | 3,0 | 1020,0 | 91 | - | |
| 08:43 | 4,4 | 3,1 | Calm | 3,0 | 1020,0 | 91 | - | |
| 08:48 | 4,6 | 3,3 | Calm | 2,0 | 1020,0 | 91 | - | |
| 08:53 | 4,6 | 3,3 | Calm | 2,0 | 1020,3 | 91 | - | |
| 08:58 | 4,6 | 3,3 | Calm | 5,0 | 1020,3 | 91 | - | |
| 09:03 | 4,6 | 3,3 | 1,0 | NNW | 5,0 | 1020,3 | 91 | - |
| 09:08 | 4,6 | 3,3 | 1,0 | NNW | 2,0 | 1020,3 | 91 | - |
| 09:13 | 4,6 | 3,3 | Calm | 2,0 | 1020,7 | 91 | - | |
| 09:18 | 4,6 | 3,3 | Calm | 2,0 | 1020,7 | 91 | - | |
| 09:23 | 4,6 | 3,3 | Calm | 1020,7 | 91 | - | ||
| 09:28 | 4,6 | 3,3 | Calm | 2,0 | 1020,7 | 91 | - | |
| 09:33 | 4,6 | 3,3 | 1,0 | ENE | 3,0 | 1020,7 | 91 | - |
| 09:38 | 4,7 | 3,4 | Calm | 2,0 | 1021,0 | 91 | - | |
| 09:43 | 4,6 | 3,3 | 3,0 | East | 3,0 | 1021,0 | 91 | - |
| 09:48 | 4,7 | 3,4 | Calm | 2,0 | 1020,7 | 91 | - | |
| 09:53 | 4,7 | 3,4 | 3,0 | ENE | 5,0 | 1021,0 | 91 | - |
| 09:58 | 4,7 | 3,4 | Calm | 2,0 | 1021,0 | 91 | - | |
| 10:03 | 4,8 | 3,5 | 1,0 | ENE | 5,0 | 1021,3 | 91 | - |
| 10:08 | 4,7 | 3,4 | 3,0 | NE | 8,0 | 1021,3 | 91 | - |
| 10:13 | 4,7 | 3,4 | 1,0 | East | 3,0 | 1021,3 | 91 | - |
| 10:18 | 4,7 | 3,4 | 1,0 | East | 3,0 | 1021,3 | 91 | - |
| 10:23 | 4,8 | 3,5 | Calm | 2,0 | 1021,3 | 91 | - | |
| 10:28 | 4,8 | 3,5 | 1,0 | East | 2,0 | 1021,3 | 91 | - |
| 10:33 | 4,9 | 3,6 | Calm | 2,0 | 1021,3 | 91 | - | |
| 10:38 | 4,9 | 3,4 | 3,0 | East | 5,0 | 1021,3 | 90 | - |
| 10:43 | 4,9 | 3,4 | Calm | 2,0 | 1021,3 | 90 | - | |
| 10:48 | 4,9 | 3,4 | 1,0 | ENE | 5,0 | 1021,7 | 90 | - |
| 10:53 | 4,9 | 3,1 | Calm | 3,0 | 1021,7 | 88 | - | |
| 10:58 | 4,9 | 3,1 | 3,0 | NE | 5,0 | 1021,7 | 88 | - |
| 11:03 | 4,9 | 2,9 | 1,0 | East | 2,0 | 1021,7 | 87 | - |
| 11:08 | 4,9 | 2,9 | Calm | 1021,7 | 87 | - | ||
| 11:13 | 5,0 | 2,7 | 1,0 | ENE | 3,0 | 1021,7 | 85 | - |
| 11:18 | 4,9 | 2,3 | Calm | 2,0 | 1021,7 | 83 | - | |
| 11:23 | 5,2 | 2,7 | Calm | 3,0 | 1021,7 | 84 | - | |
| 11:28 | 5,3 | 2,8 | Calm | 3,0 | 1021,7 | 84 | - | |
| 11:33 | 5,4 | 2,7 | 1,0 | ENE | 5,0 | 1022,0 | 83 | - |
| 11:38 | 5,5 | 2,8 | Calm | 5,0 | 1021,7 | 83 | - | |
| 11:43 | 5,6 | 2,8 | 5,0 | ENE | 6,0 | 1022,0 | 82 | - |
| 11:48 | 5,6 | 2,6 | 3,0 | ENE | 5,0 | 1022,0 | 81 | - |
| 11:53 | 5,6 | 2,8 | 6,0 | WNW | 6,0 | 1022,0 | 82 | - |
| 11:58 | 5,5 | 2,7 | 5,0 | West | 6,0 | 1022,0 | 82 | - |
| 12:03 | 5,4 | 2,6 | 3,0 | West | 5,0 | 1022,0 | 82 | - |
| 12:08 | 5,4 | 2,7 | 3,0 | East | 3,0 | 1022,0 | 83 | - |
| 12:13 | 5,4 | 2,6 | 3,0 | West | 3,0 | 1022,0 | 82 | - |
| 12:18 | 5,6 | 2,8 | Calm | 2,0 | 1022,0 | 82 | - | |
| 12:23 | 5,7 | 2,9 | Calm | 2,0 | 1022,0 | 82 | - | |
| 12:28 | 5,9 | 2,9 | Calm | 2,0 | 1022,0 | 81 | - | |
| 12:33 | 5,9 | 2,9 | Calm | 1022,0 | 81 | - | ||
| 12:38 | 5,8 | 2,8 | 1,0 | North | 3,0 | 1022,0 | 81 | - |
| 12:43 | 5,6 | 2,4 | 3,0 | NNE | 6,0 | 1022,0 | 80 | - |
| 12:48 | 5,4 | 2,4 | Calm | 3,0 | 1022,0 | 81 | - | |
| 12:53 | 5,3 | 2,3 | Calm | 2,0 | 1022,0 | 81 | - | |
| 12:58 | 5,2 | 2,2 | Calm | 1022,0 | 81 | - | ||
| 13:03 | 5,3 | 2,3 | Calm | 1022,0 | 81 | - | ||
| 13:08 | 5,3 | 2,1 | Calm | 2,0 | 1022,0 | 80 | - | |
| 13:13 | 5,4 | 2,4 | Calm | 1022,0 | 81 | - | ||
| 13:23 | 5,7 | 2,5 | Calm | 2,0 | 1021,7 | 80 | - | |
| 13:28 | 5,7 | 2,3 | Calm | 2,0 | 1021,7 | 79 | - | |
| 13:33 | 5,7 | 2,2 | Calm | 2,0 | 1021,7 | 78 | - | |
| 13:38 | 5,8 | 2,3 | Calm | 1021,7 | 78 | - | ||
| 13:43 | 5,9 | 2,2 | Calm | 5,0 | 1022,0 | 77 | - | |
| 13:48 | 6,0 | 2,5 | 3,0 | NW | 5,0 | 1021,7 | 78 | - |
| 13:53 | 6,0 | 2,3 | Calm | 2,0 | 1021,7 | 77 | - | |
| 13:58 | 5,9 | 2,5 | Calm | 3,0 | 1021,7 | 79 | - | |
| 14:03 | 5,9 | 2,7 | Calm | 2,0 | 1021,7 | 80 | - | |
| 14:08 | 5,9 | 2,7 | 1,0 | West | 6,0 | 1021,7 | 80 | - |
| 14:13 | 5,8 | 2,6 | Calm | 5,0 | 1021,7 | 80 | - | |
| 14:18 | 5,7 | 2,5 | 1,0 | WNW | 3,0 | 1021,7 | 80 | - |
| 14:23 | 5,6 | 2,4 | 5,0 | West | 5,0 | 1021,7 | 80 | - |
| 14:28 | 5,6 | 2,6 | 1,0 | WNW | 5,0 | 1021,7 | 81 | - |
| 14:33 | 5,6 | 2,6 | 1,0 | WNW | 5,0 | 1021,7 | 81 | - |
| 14:38 | 5,6 | 2,8 | Calm | 5,0 | 1021,7 | 82 | - | |
| 14:43 | 5,5 | 2,7 | 6,0 | WNW | 6,0 | 1021,7 | 82 | - |
| 14:48 | 5,4 | 2,6 | 1,0 | ENE | 3,0 | 1021,7 | 82 | - |
| 14:53 | 5,4 | 2,6 | 1,0 | West | 3,0 | 1021,3 | 82 | - |
| 14:58 | 5,4 | 2,6 | 1,0 | West | 2,0 | 1021,3 | 82 | - |
| 15:03 | 5,3 | 2,5 | Calm | 2,0 | 1021,3 | 82 | - | |
| 15:08 | 5,3 | 2,5 | Calm | 2,0 | 1021,3 | 82 | - | |
| 15:13 | 5,4 | 2,6 | Calm | 2,0 | 1021,7 | 82 | - | |
| 15:18 | 5,6 | 2,6 | Calm | 2,0 | 1021,7 | 81 | - | |
| 15:23 | 5,7 | 2,5 | Calm | 3,0 | 1021,7 | 80 | - | |
| 15:28 | 5,8 | 2,4 | 5,0 | West | 6,0 | 1021,7 | 79 | - |
| 15:33 | 5,8 | 2,3 | 1,0 | North | 8,0 | 1021,7 | 78 | - |
| 15:38 | 5,9 | 2,4 | 3,0 | NE | 3,0 | 1021,7 | 78 | - |
| 15:43 | 5,9 | 2,4 | 1,0 | WNW | 8,0 | 1021,7 | 78 | - |
| 15:48 | 5,9 | 2,5 | 1,0 | West | 5,0 | 1021,7 | 79 | - |
| 15:53 | 5,9 | 2,5 | 1,0 | West | 2,0 | 1021,7 | 79 | - |
| 15:58 | 5,8 | 2,6 | 1,0 | West | 3,0 | 1021,7 | 80 | - |
| 16:03 | 5,6 | 2,4 | Calm | 3,0 | 1021,7 | 80 | - | |
| 16:08 | 5,6 | 2,4 | 1,0 | West | 2,0 | 1022,0 | 80 | - |
| 16:13 | 5,5 | 2,3 | Calm | 2,0 | 1022,0 | 80 | - | |
| 16:18 | 5,4 | 2,2 | Calm | 2,0 | 1022,0 | 80 | - | |
| 16:23 | 5,3 | 2,1 | Calm | 2,0 | 1022,0 | 80 | - | |
| 16:28 | 5,2 | 2,2 | Calm | 1022,0 | 81 | - | ||
| 16:33 | 5,0 | 2,2 | Calm | 2,0 | 1022,4 | 82 | - | |
| 16:38 | 4,9 | 2,1 | Calm | 2,0 | 1022,4 | 82 | - | |
| 16:43 | 4,7 | 2,1 | Calm | 1022,4 | 83 | - | ||
| 16:48 | 4,5 | 1,9 | Calm | 2,0 | 1022,4 | 83 | - | |
| 16:53 | 4,4 | 1,9 | Calm | 1022,4 | 84 | - | ||
| 16:58 | 4,3 | 1,8 | Calm | 1022,4 | 84 | - | ||
| 17:03 | 4,2 | 1,7 | Calm | 1022,4 | 84 | - | ||
| 17:08 | 4,1 | 1,6 | Calm | 1022,4 | 84 | - | ||
| 17:13 | 4,0 | 1,7 | Calm | 1022,4 | 85 | - | ||
| 17:18 | 3,9 | 1,6 | Calm | 1022,7 | 85 | - | ||
| 17:23 | 3,9 | 1,8 | Calm | 1022,7 | 86 | - | ||
| 17:28 | 3,8 | 1,7 | Calm | 1022,7 | 86 | - | ||
| 17:33 | 3,6 | 1,5 | Calm | 1022,7 | 86 | - | ||
| 17:38 | 3,5 | 1,5 | Calm | 1022,7 | 87 | - | ||
| 17:43 | 3,3 | 1,3 | Calm | 1022,7 | 87 | - | ||
| 17:48 | 3,3 | 1,5 | Calm | 1022,7 | 88 | - | ||
| 17:53 | 3,3 | 1,5 | Calm | 1022,7 | 88 | - | ||
| 17:58 | 3,2 | 1,4 | Calm | 1022,7 | 88 | - | ||
| 18:03 | 3,1 | 1,3 | Calm | 1022,7 | 88 | - | ||
| 18:08 | 2,8 | 1,0 | Calm | 1022,7 | 88 | - | ||
| 18:13 | 2,8 | 1,2 | Calm | 1022,7 | 89 | - | ||
| 18:18 | 2,7 | 1,1 | Calm | 1023,0 | 89 | - | ||
| 18:23 | 2,7 | 1,1 | Calm | 1022,7 | 89 | - | ||
| 18:29 | 2,6 | 1,1 | Calm | 1023,0 | 90 | - | ||
| 18:34 | 2,5 | 1,0 | Calm | 1022,7 | 90 | - | ||
| 18:39 | 2,5 | 1,0 | Calm | 1023,0 | 90 | - | ||
| 18:44 | 2,4 | 0,9 | Calm | 1023,0 | 90 | - | ||
| 18:49 | 2,3 | 0,8 | Calm | 1023,0 | 90 | - | ||
| 18:54 | 2,3 | 1,0 | Calm | 2,0 | 1023,0 | 91 | - | |
| 18:59 | 2,2 | 0,9 | Calm | 1023,0 | 91 | - | ||
| 19:04 | 2,2 | 0,9 | Calm | 1023,0 | 91 | - | ||
| 19:09 | 2,1 | 0,8 | Calm | 1023,0 | 91 | - | ||
| 19:14 | 2,0 | 0,7 | Calm | 1023,0 | 91 | - | ||
| 19:19 | 1,9 | 0,6 | Calm | 1023,4 | 91 | - | ||
| 19:24 | 1,8 | 0,5 | Calm | 2,0 | 1023,4 | 91 | - | |
| 19:29 | 1,9 | 0,7 | Calm | 1023,4 | 92 | - | ||
| 19:34 | 1,9 | 0,7 | 2,0 | NE | 2,0 | 1023,4 | 92 | - |
| 19:39 | 1,8 | 0,6 | Calm | 1023,4 | 92 | - | ||
| 19:44 | 1,8 | 0,6 | Calm | 1023,4 | 92 | - | ||
| 19:49 | 1,7 | 0,5 | Calm | 1023,4 | 92 | - | ||
| 19:54 | 1,6 | 0,4 | Calm | 1023,4 | 92 | - | ||
| 19:59 | 1,4 | 0,2 | Calm | 1023,4 | 92 | - | ||
| 20:04 | 1,4 | 0,2 | Calm | 1023,4 | 92 | - | ||
| 20:09 | 1,4 | 0,2 | Calm | 1023,4 | 92 | - | ||
| 20:14 | 1,3 | 0,3 | Calm | 2,0 | 1023,4 | 93 | - | |
| 20:19 | 1,3 | 0,3 | Calm | 1023,4 | 93 | - | ||
| 20:24 | 1,3 | 0,3 | Calm | 1023,7 | 93 | - | ||
| 20:29 | 1,3 | 0,3 | Calm | 1023,4 | 93 | - | ||
| 20:34 | 1,2 | 0,2 | Calm | 1023,4 | 93 | - | ||
| 20:39 | 1,1 | 0,1 | Calm | 1023,4 | 93 | - | ||
| 20:44 | 1,0 | 0,0 | Calm | 1023,4 | 93 | - | ||
| 20:49 | 1,1 | 0,1 | Calm | 1023,4 | 93 | - | ||
| 20:54 | 1,0 | 0,0 | Calm | 1023,4 | 93 | - | ||
| 20:59 | 0,9 | -0,1 | Calm | 1023,4 | 93 | - | ||
| 21:04 | 0,9 | -0,1 | Calm | 1023,4 | 93 | - | ||
| 21:09 | 0,8 | -0,2 | Calm | 1023,4 | 93 | - | ||
| 21:14 | 0,8 | -0,2 | Calm | 1023,4 | 93 | - | ||
| 21:19 | 0,7 | -0,3 | Calm | 1023,4 | 93 | - | ||
| 21:24 | 0,7 | -0,3 | Calm | 1023,4 | 93 | - | ||
| 21:29 | 0,7 | -0,2 | Calm | 1023,0 | 94 | - | ||
| 21:34 | 0,6 | -0,4 | Calm | 1023,0 | 93 | - | ||
| 21:39 | 0,6 | -0,3 | Calm | 1023,4 | 94 | - | ||
| 21:44 | 0,6 | -0,3 | Calm | 1023,0 | 94 | - | ||
| 21:49 | 0,6 | -0,3 | Calm | 1023,4 | 94 | - | ||
| 21:54 | 0,5 | -0,4 | Calm | 1023,0 | 94 | - | ||
| 21:59 | 0,6 | -0,3 | Calm | 1023,0 | 94 | - | ||
| 22:04 | 0,6 | -0,3 | Calm | 1023,4 | 94 | - | ||
| 22:09 | 0,6 | -0,3 | Calm | 1023,4 | 94 | - | ||
| 22:14 | 0,6 | -0,3 | Calm | 1023,4 | 94 | - | ||
| 22:19 | 0,6 | -0,3 | Calm | 1023,0 | 94 | - | ||
| 22:24 | 0,5 | -0,4 | Calm | 1023,4 | 94 | - | ||
| 22:29 | 0,5 | -0,4 | Calm | 1023,4 | 94 | - | ||
| 22:34 | 0,5 | -0,4 | Calm | 1023,4 | 94 | - | ||
| 22:39 | 0,5 | -0,4 | Calm | 1023,4 | 94 | - | ||
| 22:44 | 0,6 | -0,3 | Calm | 2,0 | 1023,4 | 94 | - | |
| 22:49 | 0,6 | -0,3 | Calm | 1023,4 | 94 | - | ||
| 22:54 | 0,7 | 0,0 | Calm | 2,0 | 1023,4 | 95 | - | |
| 22:59 | 0,8 | -0,1 | Calm | 1023,4 | 94 | - | ||
| 23:04 | 0,8 | -0,1 | Calm | 1023,4 | 94 | - | ||
| 23:09 | 0,8 | -0,1 | Calm | 1023,4 | 94 | - | ||
| 23:14 | 0,8 | -0,1 | Calm | 2,0 | 1023,4 | 94 | - | |
| 23:19 | 0,8 | -0,1 | Calm | 1023,4 | 94 | - | ||
| 23:24 | 0,8 | -0,1 | Calm | 2,0 | 1023,4 | 94 | - | |
| 23:29 | 0,7 | -0,2 | Calm | 1023,4 | 94 | - | ||
| 23:34 | 0,7 | -0,2 | Calm | 1023,4 | 94 | - | ||
| 23:39 | 0,6 | -0,3 | Calm | 1023,4 | 94 | - | ||
| 23:44 | 0,7 | -0,2 | Calm | 1023,4 | 94 | - | ||
| 23:49 | 0,6 | -0,3 | Calm | 1023,4 | 94 | - | ||
| 23:54 | 0,7 | -0,2 | Calm | 1023,4 | 94 | - | ||
| Daily Summary for Wednesday 26 November 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 6,0 | 3,6 | 6,0 | West ( 71/188 ) | 8,0 | 1023,7 | 95 | - |
| Average | 3,8 | 2,1 | 0,7 | Calm #192/286 | 2,5 | 1020,3 | 89 | - |
| Low | 0,5 | -0,4 | - | 0,0 | 1014,9 | 77 | - | |
| Daily Tabular details for Wednesday 26 November 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:02 | 3,7 | 2,4 | Calm | 3,0 | 1014,9 | 91 | - | |
| 00:07 | 3,7 | 2,4 | Calm | 2,0 | 1014,9 | 91 | - | |
| 00:12 | 3,7 | 2,4 | Calm | 3,0 | 1014,9 | 91 | - | |
| 00:17 | 3,8 | 2,5 | 1,0 | West | 6,0 | 1014,9 | 91 | - |
| 00:22 | 3,8 | 2,5 | 5,0 | WSW | 6,0 | 1014,9 | 91 | - |
| 00:27 | 3,9 | 2,6 | Calm | 3,0 | 1014,9 | 91 | - | |
| 00:32 | 3,8 | 2,5 | Calm | 6,0 | 1014,9 | 91 | - | |
| 00:37 | 3,8 | 2,5 | 3,0 | West | 3,0 | 1015,2 | 91 | - |
| 00:42 | 3,8 | 2,5 | 1,0 | West | 3,0 | 1015,2 | 91 | - |
| 00:47 | 3,9 | 2,6 | 1,0 | WSW | 5,0 | 1015,2 | 91 | - |
| 00:52 | 3,9 | 2,6 | 5,0 | WNW | 5,0 | 1015,2 | 91 | - |
| 00:57 | 3,9 | 2,6 | 1,0 | West | 5,0 | 1015,2 | 91 | - |
| 01:02 | 3,9 | 2,6 | Calm | 6,0 | 1015,2 | 91 | - | |
