| Daily Summary for Sunday 02 November 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 12,9 | 9,6 | 10,0 | ENE ( 37/215 ) | 13,0 | 1012,9 | 94 | 1,02 |
| Average | 10,5 | 8,6 | 0,9 | Calm #139/234 | 3,8 | 1010,5 | 88 | 1,00 |
| Low | 8,8 | 7,4 | - | 0,0 | 1009,1 | 75 | - | |
| Daily Tabular details for Sunday 02 November 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:03 | 9,6 | 8,5 | Calm | 2,0 | 1010,5 | 93 | - | |
| 00:08 | 9,7 | 8,6 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1010,5 | 93 | - |
| 00:13 | 9,7 | 8,6 | Calm | 2,0 | 1010,5 | 93 | - | |
| 00:18 | 9,7 | 8,6 | Calm | 3,0 | 1010,5 | 93 | - | |
| 00:23 | 9,7 | 8,6 | Calm | 3,0 | 1010,5 | 93 | - | |
| 00:28 | 9,8 | 8,7 | Calm | 2,0 | 1010,5 | 93 | - | |
| 00:33 | 9,8 | 8,7 | Calm | 2,0 | 1010,5 | 93 | - | |
| 00:38 | 9,8 | 8,7 | Calm | 2,0 | 1010,5 | 93 | - | |
| 00:43 | 9,8 | 8,7 | Calm | 3,0 | 1010,5 | 93 | - | |
| 00:48 | 9,8 | 8,7 | Calm | 2,0 | 1010,5 | 93 | - | |
| 00:53 | 9,8 | 8,7 | Calm | 2,0 | 1010,5 | 93 | - | |
| 00:58 | 9,9 | 8,8 | 1,0 | ENE | 3,0 | 1010,5 | 93 | - |
| 01:03 | 10,0 | 8,9 | Calm | 2,0 | 1010,5 | 93 | - | |
| 01:08 | 10,0 | 8,9 | Calm | 2,0 | 1010,5 | 93 | - | |
| 01:14 | 10,1 | 9,0 | Calm | 2,0 | 1010,8 | 93 | - | |
| 01:19 | 10,2 | 9,1 | Calm | 2,0 | 1010,5 | 93 | - | |
| 01:24 | 10,2 | 9,1 | Calm | 5,0 | 1010,5 | 93 | - | |
| 01:29 | 10,3 | 9,2 | Calm | 6,0 | 1010,5 | 93 | - | |
| 01:34 | 10,3 | 9,2 | Calm | 1010,5 | 93 | - | ||
| 01:39 | 10,3 | 9,2 | Calm | 6,0 | 1010,5 | 93 | - | |
| 01:44 | 10,3 | 9,1 | 1,0 | East | 2,0 | 1010,5 | 92 | - |
| 01:49 | 10,4 | 9,2 | 1,0 | WNW | 3,0 | 1010,5 | 92 | - |
| 01:54 | 10,4 | 9,2 | Calm | 1010,5 | 92 | - | ||
| 01:59 | 10,4 | 9,2 | Calm | 2,0 | 1010,5 | 92 | - | |
| 02:04 | 10,4 | 9,2 | Calm | 2,0 | 1010,5 | 92 | - | |
| 02:09 | 10,5 | 9,3 | Calm | 2,0 | 1010,5 | 92 | - | |
| 02:14 | 10,5 | 9,3 | Calm | 2,0 | 1010,5 | 92 | - | |
| 02:19 | 10,4 | 9,2 | Calm | 2,0 | 1010,5 | 92 | - | |
| 02:24 | 10,6 | 9,4 | Calm | 2,0 | 1010,5 | 92 | - | |
| 02:29 | 10,6 | 9,4 | Calm | 2,0 | 1010,5 | 92 | - | |
| 02:34 | 10,6 | 9,4 | Calm | 2,0 | 1010,5 | 92 | - | |
| 02:39 | 10,6 | 9,4 | 1,0 | NE | 3,0 | 1010,2 | 92 | - |
| 02:44 | 10,6 | 9,4 | Calm | 5,0 | 1010,5 | 92 | - | |
| 02:49 | 10,6 | 9,4 | Calm | 2,0 | 1010,5 | 92 | - | |
| 02:54 | 10,7 | 9,5 | 1,0 | East | 5,0 | 1010,5 | 92 | - |
| 02:59 | 10,8 | 9,6 | 5,0 | WSW | 5,0 | 1010,5 | 92 | - |
| 03:04 | 10,8 | 9,6 | Calm | 2,0 | 1010,5 | 92 | - | |
| 03:09 | 10,8 | 9,6 | Calm | 3,0 | 1010,2 | 92 | - | |
| 03:14 | 10,8 | 9,6 | Calm | 2,0 | 1010,2 | 92 | - | |
| 03:19 | 10,9 | 9,5 | Calm | 8,0 | 1010,2 | 91 | - | |
| 03:24 | 10,9 | 9,5 | Calm | 2,0 | 1010,2 | 91 | - | |
| 03:29 | 10,9 | 9,5 | 3,0 | NE | 3,0 | 1010,2 | 91 | 0,25 |
| 03:34 | 10,9 | 9,5 | 1,0 | WNW | 2,0 | 1010,5 | 91 | 0,51 |
| 03:39 | 10,9 | 9,5 | 5,0 | WNW | 11,0 | 1010,5 | 91 | 0,76 |
| 03:44 | 10,9 | 9,5 | 1,0 | NE | 5,0 | 1010,5 | 91 | 0,76 |
| 03:49 | 10,9 | 9,5 | 3,0 | SSW | 5,0 | 1010,2 | 91 | 0,76 |
| 03:54 | 10,8 | 9,4 | Calm | 3,0 | 1010,2 | 91 | 0,76 | |
| 03:59 | 10,8 | 9,4 | Calm | 2,0 | 1010,2 | 91 | 0,76 | |
| 04:04 | 10,8 | 9,4 | Calm | 3,0 | 1010,2 | 91 | 0,76 | |
| 04:09 | 10,7 | 9,3 | Calm | 2,0 | 1010,2 | 91 | 0,76 | |
| 04:14 | 10,6 | 9,4 | Calm | 2,0 | 1010,2 | 92 | 1,02 | |
| 04:19 | 10,6 | 9,4 | Calm | 2,0 | 1010,2 | 92 | 1,02 | |
| 04:24 | 10,4 | 9,2 | Calm | 2,0 | 1010,2 | 92 | 1,02 | |
| 04:29 | 10,4 | 9,2 | 1,0 | SW | 5,0 | 1010,2 | 92 | 0,76 |
| 04:34 | 10,4 | 9,2 | Calm | 3,0 | 1010,2 | 92 | 0,51 | |
| 04:39 | 10,4 | 9,2 | 1,0 | West | 3,0 | 1010,2 | 92 | 0,25 |
| 04:44 | 10,4 | 9,2 | Calm | 2,0 | 1010,2 | 92 | 0,25 | |
| 04:49 | 10,3 | 9,1 | 1,0 | ENE | 2,0 | 1010,2 | 92 | 0,25 |
| 04:54 | 10,3 | 9,1 | Calm | 5,0 | 1010,2 | 92 | 0,25 | |
| 04:59 | 10,2 | 9,0 | Calm | 2,0 | 1010,2 | 92 | 0,25 | |
| 05:04 | 10,1 | 8,9 | Calm | 2,0 | 1010,2 | 92 | 0,25 | |
| 05:09 | 10,1 | 8,9 | Calm | 2,0 | 1010,5 | 92 | 0,25 | |
| 05:14 | 10,0 | 8,8 | 1,0 | ENE | 2,0 | 1010,5 | 92 | - |
| 05:19 | 9,9 | 8,8 | Calm | 2,0 | 1010,5 | 93 | - | |
| 05:24 | 9,9 | 8,8 | Calm | 2,0 | 1010,5 | 93 | - | |
| 05:29 | 9,9 | 8,8 | Calm | 2,0 | 1010,5 | 93 | - | |
| 05:34 | 9,9 | 8,8 | 1,0 | ENE | 2,0 | 1010,5 | 93 | - |
| 05:39 | 9,8 | 8,7 | Calm | 3,0 | 1010,5 | 93 | - | |
| 05:44 | 9,8 | 8,7 | Calm | 3,0 | 1010,5 | 93 | - | |
| 05:49 | 9,8 | 8,7 | 1,0 | WSW | 2,0 | 1010,5 | 93 | - |
| 05:54 | 9,7 | 8,6 | Calm | 2,0 | 1010,5 | 93 | - | |
| 05:59 | 9,6 | 8,5 | Calm | 2,0 | 1010,5 | 93 | - | |
| 06:04 | 9,6 | 8,5 | Calm | 2,0 | 1010,5 | 93 | - | |
| 06:09 | 9,4 | 8,3 | Calm | 1010,5 | 93 | - | ||
| 06:14 | 9,3 | 8,2 | Calm | 2,0 | 1010,5 | 93 | - | |
| 06:19 | 9,3 | 8,2 | Calm | 2,0 | 1010,5 | 93 | - | |
| 06:24 | 9,2 | 8,1 | Calm | 2,0 | 1010,2 | 93 | - | |
| 06:29 | 9,2 | 8,1 | Calm | 2,0 | 1010,5 | 93 | - | |
| 06:34 | 9,2 | 8,1 | 1,0 | East | 2,0 | 1010,5 | 93 | - |
| 06:39 | 9,1 | 8,0 | Calm | 1010,5 | 93 | - | ||
| 06:44 | 9,1 | 8,2 | 1,0 | NE | 2,0 | 1010,5 | 94 | - |
| 06:49 | 9,1 | 8,2 | Calm | 2,0 | 1010,5 | 94 | - | |
| 06:54 | 9,1 | 8,2 | 1,0 | ENE | 2,0 | 1010,5 | 94 | - |
| 06:59 | 9,0 | 8,1 | Calm | 2,0 | 1010,5 | 94 | - | |
| 07:04 | 9,0 | 8,1 | Calm | 1010,5 | 94 | - | ||
| 07:09 | 9,0 | 8,1 | Calm | 2,0 | 1010,2 | 94 | - | |
| 07:14 | 9,0 | 8,1 | Calm | 2,0 | 1010,5 | 94 | - | |
| 07:19 | 9,0 | 8,1 | Calm | 2,0 | 1010,5 | 94 | - | |
| 07:24 | 8,9 | 8,0 | Calm | 2,0 | 1010,5 | 94 | - | |
| 07:29 | 8,9 | 8,0 | Calm | 2,0 | 1010,5 | 94 | - | |
| 07:34 | 8,9 | 8,0 | Calm | 2,0 | 1010,8 | 94 | - | |
| 07:39 | 8,8 | 7,9 | Calm | 2,0 | 1010,8 | 94 | - | |
| 07:44 | 8,9 | 8,0 | Calm | 2,0 | 1010,8 | 94 | - | |
| 07:49 | 8,9 | 8,0 | Calm | 2,0 | 1010,8 | 94 | - | |
| 07:54 | 8,9 | 8,0 | Calm | 1010,8 | 94 | - | ||
| 07:59 | 9,0 | 8,1 | Calm | 2,0 | 1010,8 | 94 | - | |
| 08:04 | 8,9 | 8,0 | Calm | 2,0 | 1010,8 | 94 | - | |
| 08:09 | 8,9 | 8,0 | Calm | 1010,8 | 94 | - | ||
| 08:14 | 8,9 | 8,0 | Calm | 2,0 | 1010,8 | 94 | - | |
| 08:19 | 9,0 | 8,1 | Calm | 1010,8 | 94 | - | ||
| 08:24 | 9,0 | 8,1 | Calm | 1010,8 | 94 | - | ||
| 08:29 | 9,0 | 8,1 | Calm | 1010,8 | 94 | - | ||
| 08:34 | 9,1 | 8,2 | Calm | 1010,8 | 94 | - | ||
| 08:39 | 9,1 | 8,2 | Calm | 2,0 | 1010,8 | 94 | - | |
| 08:44 | 9,2 | 8,3 | Calm | 1010,8 | 94 | - | ||
| 08:49 | 9,3 | 8,4 | Calm | 2,0 | 1010,8 | 94 | - | |
| 08:54 | 9,3 | 8,4 | Calm | 2,0 | 1010,8 | 94 | - | |
| 08:59 | 9,3 | 8,4 | Calm | 1010,8 | 94 | - | ||
| 09:04 | 9,4 | 8,5 | Calm | 1010,8 | 94 | - | ||
| 09:09 | 9,5 | 8,6 | Calm | 2,0 | 1010,8 | 94 | - | |
| 09:14 | 9,6 | 8,7 | Calm | 2,0 | 1010,8 | 94 | - | |
| 09:19 | 9,7 | 8,8 | 1,0 | ENE | 2,0 | 1010,8 | 94 | - |
| 09:24 | 9,8 | 8,9 | 1,0 | ENE | 2,0 | 1010,8 | 94 | - |
| 09:29 | 9,8 | 8,9 | Calm | 2,0 | 1010,5 | 94 | - | |
| 09:34 | 9,9 | 8,8 | 1,0 | ENE | 3,0 | 1010,5 | 93 | - |
| 09:39 | 10,0 | 8,9 | Calm | 2,0 | 1010,5 | 93 | - | |
| 09:44 | 10,1 | 9,0 | Calm | 3,0 | 1010,5 | 93 | - | |
| 09:49 | 10,2 | 9,1 | Calm | 2,0 | 1010,5 | 93 | - | |
| 09:54 | 10,3 | 9,2 | Calm | 2,0 | 1010,5 | 93 | - | |
| 09:59 | 10,3 | 9,1 | Calm | 3,0 | 1010,5 | 92 | - | |
| 10:04 | 10,4 | 9,2 | 1,0 | ENE | 3,0 | 1010,5 | 92 | - |
| 10:09 | 10,6 | 9,4 | Calm | 2,0 | 1010,2 | 92 | - | |
| 10:14 | 10,7 | 9,3 | 1,0 | ENE | 3,0 | 1010,2 | 91 | - |
| 10:19 | 10,8 | 9,4 | Calm | 3,0 | 1010,2 | 91 | - | |
| 10:24 | 10,9 | 9,3 | Calm | 3,0 | 1010,2 | 90 | - | |
| 10:29 | 10,9 | 9,3 | Calm | 2,0 | 1010,2 | 90 | - | |
| 10:34 | 11,1 | 9,4 | 1,0 | ENE | 2,0 | 1010,2 | 89 | - |
| 10:39 | 11,1 | 9,2 | Calm | 5,0 | 1010,2 | 88 | - | |
| 10:44 | 11,2 | 9,3 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1010,2 | 88 | - |
| 10:49 | 11,3 | 9,4 | 1,0 | NE | 5,0 | 1010,2 | 88 | - |
| 10:54 | 11,3 | 9,2 | 3,0 | NE | 3,0 | 1010,2 | 87 | - |
| 10:59 | 11,4 | 9,3 | Calm | 2,0 | 1010,2 | 87 | - | |
| 11:04 | 11,5 | 9,2 | Calm | 3,0 | 1010,2 | 86 | - | |
| 11:09 | 11,6 | 9,3 | Calm | 3,0 | 1010,2 | 86 | - | |
| 11:14 | 11,7 | 9,3 | 1,0 | WNW | 5,0 | 1010,2 | 85 | - |
| 11:19 | 11,8 | 9,2 | Calm | 2,0 | 1010,2 | 84 | - | |
| 11:24 | 11,9 | 9,1 | 5,0 | ENE | 6,0 | 1010,2 | 83 | - |
| 11:29 | 12,0 | 9,0 | 3,0 | East | 6,0 | 1010,2 | 82 | - |
| 11:34 | 11,9 | 8,6 | 5,0 | ENE | 6,0 | 1010,2 | 80 | - |
| 11:39 | 12,1 | 8,8 | 1,0 | WSW | 5,0 | 1010,2 | 80 | - |
| 11:44 | 12,1 | 8,6 | 3,0 | NE | 8,0 | 1010,2 | 79 | - |
| 11:49 | 12,1 | 8,6 | 6,0 | WSW | 6,0 | 1010,2 | 79 | - |
| 11:54 | 12,1 | 8,4 | 1,0 | SW | 11,0 | 1010,2 | 78 | - |
| 11:59 | 12,2 | 8,5 | 3,0 | NE | 5,0 | 1010,2 | 78 | - |
| 12:04 | 12,3 | 8,6 | 1,0 | NW | 6,0 | 1010,2 | 78 | - |
| 12:09 | 12,3 | 8,6 | 3,0 | East | 8,0 | 1010,2 | 78 | - |
| 12:14 | 12,4 | 8,7 | 1,0 | ENE | 6,0 | 1010,2 | 78 | - |
| 12:19 | 12,7 | 8,8 | 3,0 | SE | 8,0 | 1010,2 | 77 | - |
| 12:25 | 12,9 | 9,0 | Calm | 5,0 | 1010,2 | 77 | - | |
| 12:30 | 12,9 | 8,8 | 5,0 | SW | 10,0 | 1010,2 | 76 | - |
| 12:35 | 12,8 | 8,7 | Calm | 6,0 | 1010,2 | 76 | - | |
| 12:40 | 12,8 | 8,9 | Calm | 8,0 | 1010,2 | 77 | - | |
| 12:45 | 12,9 | 8,8 | 1,0 | West | 6,0 | 1010,2 | 76 | - |
| 12:50 | 12,9 | 8,6 | 1,0 | WSW | 10,0 | 1009,8 | 75 | - |
| 12:55 | 12,9 | 8,6 | 1,0 | NE | 11,0 | 1009,8 | 75 | - |
| 13:00 | 12,8 | 8,5 | Calm | 6,0 | 1009,8 | 75 | - | |
| 13:05 | 12,8 | 8,7 | 5,0 | ESE | 11,0 | 1009,5 | 76 | - |
| 13:10 | 12,7 | 8,4 | 1,0 | ENE | 6,0 | 1009,5 | 75 | - |
| 13:15 | 12,7 | 8,6 | 6,0 | East | 6,0 | 1009,5 | 76 | - |
| 13:20 | 12,6 | 8,5 | 3,0 | NNE | 5,0 | 1009,8 | 76 | - |
| 13:25 | 12,4 | 8,5 | 3,0 | West | 5,0 | 1009,5 | 77 | - |
| 13:30 | 12,3 | 8,6 | 3,0 | NE | 6,0 | 1009,5 | 78 | - |
| 13:35 | 12,2 | 8,9 | 3,0 | SSW | 6,0 | 1009,5 | 80 | - |
| 13:40 | 12,1 | 8,9 | Calm | 3,0 | 1009,8 | 81 | - | |
| 13:45 | 11,9 | 8,7 | Calm | 3,0 | 1009,8 | 81 | - | |
| 13:50 | 11,8 | 8,6 | 1,0 | East | 10,0 | 1009,8 | 81 | - |
| 13:55 | 11,7 | 8,9 | Calm | 6,0 | 1009,8 | 83 | 0,51 | |
| 14:00 | 11,4 | 9,0 | 3,0 | ENE | 6,0 | 1009,8 | 85 | 0,51 |
| 14:05 | 11,2 | 8,8 | 1,0 | WNW | 5,0 | 1009,8 | 85 | 0,51 |
| 14:10 | 11,1 | 8,7 | 1,0 | NE | 5,0 | 1009,8 | 85 | 0,51 |
| 14:15 | 11,1 | 8,8 | Calm | 5,0 | 1009,5 | 86 | 0,51 | |
| 14:20 | 11,1 | 8,8 | Calm | 3,0 | 1009,5 | 86 | 0,51 | |
| 14:25 | 11,2 | 8,9 | Calm | 2,0 | 1009,5 | 86 | 0,51 | |
| 14:30 | 11,3 | 9,0 | Calm | 2,0 | 1009,5 | 86 | 0,51 | |
| 14:35 | 11,4 | 9,1 | Calm | 2,0 | 1009,1 | 86 | 0,51 | |
| 14:40 | 11,6 | 9,2 | Calm | 2,0 | 1009,5 | 85 | 0,51 | |
| 14:45 | 11,7 | 9,1 | 3,0 | NE | 5,0 | 1009,5 | 84 | 0,51 |
| 14:50 | 11,8 | 8,8 | Calm | 5,0 | 1009,5 | 82 | 0,51 | |
| 14:55 | 11,8 | 8,8 | Calm | 3,0 | 1009,5 | 82 | 0,25 | |
| 15:00 | 11,8 | 8,8 | 1,0 | ENE | 3,0 | 1009,5 | 82 | - |
| 15:05 | 11,8 | 8,5 | 6,0 | West | 11,0 | 1009,8 | 80 | - |
| 15:10 | 11,8 | 8,5 | Calm | 6,0 | 1009,8 | 80 | - | |
| 15:15 | 11,8 | 8,5 | 5,0 | WSW | 6,0 | 1009,8 | 80 | - |
| 15:20 | 11,8 | 8,3 | 3,0 | NE | 8,0 | 1009,8 | 79 | - |
| 15:25 | 11,8 | 8,5 | 1,0 | WNW | 5,0 | 1009,8 | 80 | - |
| 15:30 | 11,8 | 8,5 | 6,0 | West | 8,0 | 1009,8 | 80 | - |
| 15:35 | 11,8 | 8,5 | 1,0 | WSW | 5,0 | 1009,8 | 80 | - |
| 15:40 | 11,8 | 8,5 | 3,0 | ENE | 8,0 | 1010,2 | 80 | - |
| 15:45 | 11,7 | 8,4 | 10,0 | SW | 10,0 | 1010,2 | 80 | - |
| 15:50 | 11,6 | 8,3 | 3,0 | East | 11,0 | 1010,2 | 80 | - |
| 15:55 | 11,5 | 8,4 | 1,0 | WNW | 2,0 | 1010,2 | 81 | - |
| 16:00 | 11,5 | 8,5 | Calm | 5,0 | 1010,2 | 82 | - | |
| 16:05 | 11,5 | 8,5 | 3,0 | East | 5,0 | 1010,2 | 82 | - |
| 16:10 | 11,6 | 8,6 | 1,0 | WNW | 8,0 | 1010,2 | 82 | - |
| 16:15 | 11,6 | 8,5 | Calm | 3,0 | 1010,2 | 81 | - | |
| 16:20 | 11,6 | 8,6 | 1,0 | West | 2,0 | 1010,2 | 82 | - |
| 16:25 | 11,6 | 8,6 | 1,0 | ENE | 6,0 | 1010,2 | 82 | - |
| 16:30 | 11,6 | 8,6 | 1,0 | East | 3,0 | 1010,2 | 82 | - |
| 16:35 | 11,5 | 8,5 | 1,0 | NW | 3,0 | 1010,2 | 82 | 0,25 |
| 16:40 | 11,3 | 8,7 | 3,0 | NE | 6,0 | 1010,2 | 84 | 0,51 |
| 16:45 | 11,1 | 8,7 | 1,0 | NW | 8,0 | 1010,2 | 85 | 0,51 |
| 16:50 | 10,9 | 8,6 | Calm | 5,0 | 1010,5 | 86 | 0,51 | |
| 16:55 | 10,8 | 8,6 | 1,0 | WSW | 8,0 | 1010,5 | 86 | 0,51 |
| 17:00 | 10,7 | 8,5 | 8,0 | NNE | 8,0 | 1010,5 | 86 | 0,51 |
| 17:05 | 10,7 | 8,5 | 3,0 | West | 8,0 | 1010,5 | 86 | 0,51 |
| 17:10 | 10,6 | 8,2 | 1,0 | West | 13,0 | 1010,5 | 85 | 0,51 |
| 17:15 | 10,4 | 8,0 | 1,0 | SW | 10,0 | 1010,5 | 85 | 0,51 |
| 17:20 | 10,3 | 7,9 | 1,0 | WNW | 5,0 | 1010,8 | 85 | 0,51 |
| 17:25 | 10,2 | 7,8 | 5,0 | WSW | 10,0 | 1010,8 | 85 | 0,51 |
| 17:30 | 10,1 | 7,9 | Calm | 5,0 | 1010,8 | 86 | 0,51 | |
| 17:35 | 10,0 | 7,8 | Calm | 5,0 | 1010,8 | 86 | 0,25 | |
| 17:40 | 9,9 | 7,8 | 5,0 | West | 5,0 | 1011,2 | 87 | - |
| 17:45 | 9,8 | 7,7 | 1,0 | WNW | 3,0 | 1011,2 | 87 | - |
| 17:50 | 9,8 | 7,7 | 1,0 | WNW | 6,0 | 1011,2 | 87 | - |
| 17:55 | 9,8 | 7,7 | 1,0 | North | 5,0 | 1011,5 | 87 | - |
| 18:00 | 9,7 | 7,6 | Calm | 5,0 | 1011,5 | 87 | - | |
| 18:05 | 9,6 | 7,7 | Calm | 3,0 | 1011,5 | 88 | - | |
| 18:10 | 9,5 | 7,6 | Calm | 3,0 | 1011,5 | 88 | - | |
| 18:15 | 9,4 | 7,5 | 1,0 | NW | 6,0 | 1011,9 | 88 | - |
| 18:20 | 9,4 | 7,5 | 3,0 | West | 5,0 | 1011,9 | 88 | - |
| 18:25 | 9,3 | 7,6 | Calm | 5,0 | 1011,9 | 89 | - | |
| 18:30 | 9,3 | 7,6 | 1,0 | WSW | 5,0 | 1011,9 | 89 | - |
| 18:35 | 9,3 | 7,6 | Calm | 6,0 | 1012,2 | 89 | - | |
| 18:40 | 9,4 | 7,7 | Calm | 5,0 | 1012,2 | 89 | - | |
| 18:45 | 9,4 | 7,7 | 1,0 | West | 3,0 | 1012,2 | 89 | - |
| 18:50 | 9,3 | 7,6 | 1,0 | North | 3,0 | 1012,2 | 89 | - |
| 18:55 | 9,3 | 7,6 | Calm | 2,0 | 1012,5 | 89 | - | |
| 19:00 | 9,3 | 7,6 | Calm | 5,0 | 1012,5 | 89 | - | |
| 19:05 | 9,2 | 7,5 | Calm | 10,0 | 1012,5 | 89 | - | |
| 19:10 | 9,2 | 7,5 | Calm | 8,0 | 1012,5 | 89 | - | |
| 19:15 | 9,2 | 7,5 | Calm | 6,0 | 1012,9 | 89 | - | |
| 19:20 | 9,2 | 7,5 | Calm | 2,0 | 1012,9 | 89 | - | |
| 19:25 | 9,1 | 7,4 | 3,0 | West | 3,0 | 1012,9 | 89 | - |
| 19:30 | 9,1 | 7,4 | Calm | 5,0 | 1012,9 | 89 | - | |
| Daily Summary for Sunday 02 November 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 12,9 | 9,6 | 10,0 | ENE ( 37/215 ) | 13,0 | 1012,9 | 94 | 1,02 |
| Average | 10,5 | 8,6 | 0,9 | Calm #139/234 | 3,8 | 1010,5 | 88 | 1,00 |
| Low | 8,8 | 7,4 | - | 0,0 | 1009,1 | 75 | - | |
| Daily Tabular details for Sunday 02 November 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:03 | 9,6 | 8,5 | Calm | 2,0 | 1010,5 | 93 | - | |
| 00:08 | 9,7 | 8,6 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1010,5 | 93 | - |
| 00:13 | 9,7 | 8,6 | Calm | 2,0 | 1010,5 | 93 | - | |
| 00:18 | 9,7 | 8,6 | Calm | 3,0 | 1010,5 | 93 | - | |
| 00:23 | 9,7 | 8,6 | Calm | 3,0 | 1010,5 | 93 | - | |
| 00:28 | 9,8 | 8,7 | Calm | 2,0 | 1010,5 | 93 | - | |
| 00:33 | 9,8 | 8,7 | Calm | 2,0 | 1010,5 | 93 | - | |
| 00:38 | 9,8 | 8,7 | Calm | 2,0 | 1010,5 | 93 | - | |
| 00:43 | 9,8 | 8,7 | Calm | 3,0 | 1010,5 | 93 | - | |
| 00:48 | 9,8 | 8,7 | Calm | 2,0 | 1010,5 | 93 | - | |
| 00:53 | 9,8 | 8,7 | Calm | 2,0 | 1010,5 | 93 | - | |
| 00:58 | 9,9 | 8,8 | 1,0 | ENE | 3,0 | 1010,5 | 93 | - |
| 01:03 | 10,0 | 8,9 | Calm | 2,0 | 1010,5 | 93 | - | |
| 01:08 | 10,0 | 8,9 | Calm | 2,0 | 1010,5 | 93 | - | |
| 01:14 | 10,1 | 9,0 | Calm | 2,0 | 1010,8 | 93 | - | |
| 01:19 | 10,2 | 9,1 | Calm | 2,0 | 1010,5 | 93 | - | |
| 01:24 | 10,2 | 9,1 | Calm | 5,0 | 1010,5 | 93 | - | |
| 01:29 | 10,3 | 9,2 | Calm | 6,0 | 1010,5 | 93 | - | |
| 01:34 | 10,3 | 9,2 | Calm | 1010,5 | 93 | - | ||
| 01:39 | 10,3 | 9,2 | Calm | 6,0 | 1010,5 | 93 | - | |
| 01:44 | 10,3 | 9,1 | 1,0 | East | 2,0 | 1010,5 | 92 | - |
| 01:49 | 10,4 | 9,2 | 1,0 | WNW | 3,0 | 1010,5 | 92 | - |
| 01:54 | 10,4 | 9,2 | Calm | 1010,5 | 92 | - | ||
| 01:59 | 10,4 | 9,2 | Calm | 2,0 | 1010,5 | 92 | - | |
| 02:04 | 10,4 | 9,2 | Calm | 2,0 | 1010,5 | 92 | - | |
| 02:09 | 10,5 | 9,3 | Calm | 2,0 | 1010,5 | 92 | - | |
| 02:14 | 10,5 | 9,3 | Calm | 2,0 | 1010,5 | 92 | - | |
| 02:19 | 10,4 | 9,2 | Calm | 2,0 | 1010,5 | 92 | - | |
| 02:24 | 10,6 | 9,4 | Calm | 2,0 | 1010,5 | 92 | - | |
| 02:29 | 10,6 | 9,4 | Calm | 2,0 | 1010,5 | 92 | - | |
| 02:34 | 10,6 | 9,4 | Calm | 2,0 | 1010,5 | 92 | - | |
| 02:39 | 10,6 | 9,4 | 1,0 | NE | 3,0 | 1010,2 | 92 | - |
| 02:44 | 10,6 | 9,4 | Calm | 5,0 | 1010,5 | 92 | - | |
| 02:49 | 10,6 | 9,4 | Calm | 2,0 | 1010,5 | 92 | - | |
| 02:54 | 10,7 | 9,5 | 1,0 | East | 5,0 | 1010,5 | 92 | - |
| 02:59 | 10,8 | 9,6 | 5,0 | WSW | 5,0 | 1010,5 | 92 | - |
| 03:04 | 10,8 | 9,6 | Calm | 2,0 | 1010,5 | 92 | - | |
| 03:09 | 10,8 | 9,6 | Calm | 3,0 | 1010,2 | 92 | - | |
| 03:14 | 10,8 | 9,6 | Calm | 2,0 | 1010,2 | 92 | - | |
| 03:19 | 10,9 | 9,5 | Calm | 8,0 | 1010,2 | 91 | - | |
| 03:24 | 10,9 | 9,5 | Calm | 2,0 | 1010,2 | 91 | - | |
| 03:29 | 10,9 | 9,5 | 3,0 | NE | 3,0 | 1010,2 | 91 | 0,25 |
| 03:34 | 10,9 | 9,5 | 1,0 | WNW | 2,0 | 1010,5 | 91 | 0,51 |
| 03:39 | 10,9 | 9,5 | 5,0 | WNW | 11,0 | 1010,5 | 91 | 0,76 |
| 03:44 | 10,9 | 9,5 | 1,0 | NE | 5,0 | 1010,5 | 91 | 0,76 |
| 03:49 | 10,9 | 9,5 | 3,0 | SSW | 5,0 | 1010,2 | 91 | 0,76 |
| 03:54 | 10,8 | 9,4 | Calm | 3,0 | 1010,2 | 91 | 0,76 | |
| 03:59 | 10,8 | 9,4 | Calm | 2,0 | 1010,2 | 91 | 0,76 | |
| 04:04 | 10,8 | 9,4 | Calm | 3,0 | 1010,2 | 91 | 0,76 | |
| 04:09 | 10,7 | 9,3 | Calm | 2,0 | 1010,2 | 91 | 0,76 | |
| 04:14 | 10,6 | 9,4 | Calm | 2,0 | 1010,2 | 92 | 1,02 | |
