| Daily Summary for Monday 12 October 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 7,1 | 5,2 | 0,0 | ( 0/0 ) | 2,0 | 1018,0 | 91 | - |
| Average | 6,5 | 5,0 | 0,0 | Calm #27/27 | 0,4 | 1017,7 | 90 | - |
| Low | 6,2 | 4,8 | - | 0,0 | 1017,6 | 88 | - | |
| Daily Tabular details for Monday 12 October 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:01 | 7,1 | 5,2 | Calm | 1017,6 | 88 | - | ||
| 00:06 | 7,0 | 5,1 | Calm | 1017,6 | 88 | - | ||
| 00:11 | 6,9 | 5,2 | Calm | 1017,6 | 89 | - | ||
| 00:16 | 6,9 | 5,2 | Calm | 2,0 | 1017,6 | 89 | - | |
| 00:21 | 6,8 | 5,1 | Calm | 1017,6 | 89 | - | ||
| 00:26 | 6,8 | 5,1 | Calm | 1017,6 | 89 | - | ||
| 00:31 | 6,8 | 5,1 | Calm | 1017,6 | 89 | - | ||
| 00:36 | 6,8 | 5,1 | Calm | 1017,6 | 89 | - | ||
| 00:41 | 6,7 | 5,0 | Calm | 1017,6 | 89 | - | ||
| 00:46 | 6,7 | 5,0 | Calm | 1017,6 | 89 | - | ||
| 00:51 | 6,6 | 4,9 | Calm | 1017,6 | 89 | - | ||
| 00:56 | 6,5 | 5,0 | Calm | 1017,6 | 90 | - | ||
| 01:01 | 6,4 | 4,9 | Calm | 1017,6 | 90 | - | ||
| 01:06 | 6,4 | 4,9 | Calm | 1017,6 | 90 | - | ||
| 01:11 | 6,3 | 4,8 | Calm | 1017,6 | 90 | - | ||
| 01:16 | 6,3 | 4,8 | Calm | 1017,6 | 90 | - | ||
| 01:21 | 6,3 | 4,8 | Calm | 2,0 | 1017,6 | 90 | - | |
| 01:26 | 6,3 | 4,9 | Calm | 1017,6 | 91 | - | ||
| 01:31 | 6,2 | 4,8 | Calm | 1017,6 | 91 | - | ||
| 01:36 | 6,2 | 4,8 | Calm | 1018,0 | 91 | - | ||
| 01:41 | 6,3 | 4,9 | Calm | 2,0 | 1018,0 | 91 | - | |
| 01:46 | 6,2 | 4,8 | Calm | 1018,0 | 91 | - | ||
| 01:51 | 6,3 | 4,9 | Calm | 2,0 | 1018,0 | 91 | - | |
| 01:56 | 6,3 | 4,9 | Calm | 1018,0 | 91 | - | ||
| 02:01 | 6,3 | 4,9 | Calm | 2,0 | 1018,0 | 91 | - | |
| 02:06 | 6,3 | 4,9 | Calm | 1018,0 | 91 | - | ||
| 02:11 | 6,3 | 4,9 | Calm | 1018,0 | 91 | - | ||
| Daily Summary for Monday 12 October 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 7,1 | 5,2 | 0,0 | ( 0/0 ) | 2,0 | 1018,0 | 91 | - |
| Average | 6,5 | 5,0 | 0,0 | Calm #27/27 | 0,4 | 1017,7 | 90 | - |
| Low | 6,2 | 4,8 | - | 0,0 | 1017,6 | 88 | - | |
| Daily Tabular details for Monday 12 October 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:01 | 7,1 | 5,2 | Calm | 1017,6 | 88 | - | ||
| 00:06 | 7,0 | 5,1 | Calm | 1017,6 | 88 | - | ||
| 00:11 | 6,9 | 5,2 | Calm | 1017,6 | 89 | - | ||
| 00:16 | 6,9 | 5,2 | Calm | 2,0 | 1017,6 | 89 | - | |
| 00:21 | 6,8 | 5,1 | Calm | 1017,6 | 89 | - | ||
| 00:26 | 6,8 | 5,1 | Calm | 1017,6 | 89 | - | ||
| 00:31 | 6,8 | 5,1 | Calm | 1017,6 | 89 | - | ||
| 00:36 | 6,8 | 5,1 | Calm | 1017,6 | 89 | - | ||
| 00:41 | 6,7 | 5,0 | Calm | 1017,6 | 89 | - | ||
| 00:46 | 6,7 | 5,0 | Calm | 1017,6 | 89 | - | ||
| 00:51 | 6,6 | 4,9 | Calm | 1017,6 | 89 | - | ||
| 00:56 | 6,5 | 5,0 | Calm | 1017,6 | 90 | - | ||
| 01:01 | 6,4 | 4,9 | Calm | 1017,6 | 90 | - | ||
| 01:06 | 6,4 | 4,9 | Calm | 1017,6 | 90 | - | ||
| 01:11 | 6,3 | 4,8 | Calm | 1017,6 | 90 | - | ||
| 01:16 | 6,3 | 4,8 | Calm | 1017,6 | 90 | - | ||
| 01:21 | 6,3 | 4,8 | Calm | 2,0 | 1017,6 | 90 | - | |
| 01:26 | 6,3 | 4,9 | Calm | 1017,6 | 91 | - | ||
| 01:31 | 6,2 | 4,8 | Calm | 1017,6 | 91 | - | ||
| 01:36 | 6,2 | 4,8 | Calm | 1018,0 | 91 | - | ||
| 01:41 | 6,3 | 4,9 | Calm | 2,0 | 1018,0 | 91 | - | |
| 01:46 | 6,2 | 4,8 | Calm | 1018,0 | 91 | - | ||
| 01:51 | 6,3 | 4,9 | Calm | 2,0 | 1018,0 | 91 | - | |
| 01:56 | 6,3 | 4,9 | Calm | 1018,0 | 91 | - | ||
| 02:01 | 6,3 | 4,9 | Calm | 2,0 | 1018,0 | 91 | - | |
| 02:06 | 6,3 | 4,9 | Calm | 1018,0 | 91 | - | ||
| 02:11 | 6,3 | 4,9 | Calm | 1018,0 | 91 | - | ||
Download your copy of this data-set here