Verwachting voor Vaartkom-Leuven. Opgesteld voor Leuven-Sluispark | |||||||||
Dinsdag 30-05 |
Dinsdag nacht |
Woensdag 31-05 |
Woensdag nacht |
Donderdag 01-06 |
Donderdag nacht |
Vrijdag 02-06 |
Vrijdag nacht |
Zaterdag 03-06 |
Zaterdag nacht |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt, later Enkele wolken | Helder | Helder | Gedeeltelijk bewolkt, later Enkele wolken | Helder | Gedeeltelijk bewolkt, later Enkele wolken | Helder | Helder, later Gedeeltelijk bewolkt | Helder |
18° | 12° | 23° | 11° | 19° | 9° | 17° | 10° | 23° | 14° |
Neerslag | Neerslag | Neerslag | Neerslag | Neerslag | Neerslag | Neerslag | Neerslag | Neerslag | Neerslag |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind vanuit | Wind vanuit | Wind vanuit | Wind vanuit | Wind vanuit | Wind vanuit | Wind vanuit | Wind vanuit | Wind vanuit | Wind vanuit |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
NO | NO | NO | NO | N | N → NO | N | N → NO | NO → N | NO |
Windsnelheid | Windsnelheid | Windsnelheid | Windsnelheid | Windsnelheid | Windsnelheid | Windsnelheid | Windsnelheid | Windsnelheid | Windsnelheid |
17 → 18 km/h | 14 → 14 km/h | 19 → 19 km/h | 15 → 15 km/h | 16 → 18 km/h | 14 → 15 km/h | 13 → 16 km/h | 13 → 10 km/h | 14 → 11 km/h | 12 → 12 km/h |
3 Bft | 3 Bft | 3 Bft | 3 Bft | 3 Bft | 3 Bft | 3 Bft | 3 → 2 Bft | 3 → 2 Bft | 2 Bft |
Vrij matig | Vrij matig | Vrij matig | Vrij matig | Vrij matig | Vrij matig | Vrij matig | Vrij matig | Vrij matig | Zwak |
Luchtdruk | Luchtdruk | Luchtdruk | Luchtdruk | Luchtdruk | Luchtdruk | Luchtdruk | Luchtdruk | Luchtdruk | Luchtdruk |
↓1024,2 hPa | ↓1025 hPa | ↓1021,1 hPa | ↑1023,1 hPa | ↓1020,8 hPa | ↑1022,8 hPa | ↓1020,8 hPa | ↑1022,6 hPa | ↓1020,1 hPa | ↑1022,3 hPa |
De weergegevens zijn beschikbaar gesteld door het "Norwegian Meteorological Institute" en het NRK. |