Verwachting voor Vaartkom-Leuven. Opgesteld voor Leuven-Sluispark | |||||||||
Vrijdag 01-07 |
Vrijdag nacht |
Zaterdag 02-07 |
Zaterdag nacht |
Zondag 03-07 |
Zondag nacht |
Maandag 04-07 |
Maandag nacht |
Dinsdag 05-07 |
Dinsdag nacht |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Enkele wolken, later Gedeeltelijk bewolkt | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Helder, later Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken, later Gedeeltelijk bewolkt | Helder | Helder, later Gedeeltelijk bewolkt | Helder | Helder, later Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt, later Helder |
20° | 12° | 22° | 13° | 20° | 13° | 22° | 13° | 21° | 11° |
UV verwachting | UV verwachting | UV verwachting | UV verwachting | UV verwachting | |||||
Hoog![]() ![]() | Zeer hoog![]() ![]() | Hoog![]() ![]() | Hoog![]() ![]() | Hoog![]() ![]() | |||||
Neerslag | Neerslag | Neerslag | Neerslag | Neerslag | Neerslag | Neerslag | Neerslag | Neerslag | Neerslag |
0,4 mm | - | - | - | 0,7 mm | - | - | - | 0,2 mm | - |
Wind vanuit | Wind vanuit | Wind vanuit | Wind vanuit | Wind vanuit | Wind vanuit | Wind vanuit | Wind vanuit | Wind vanuit | Wind vanuit |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
ZW → W | ZW → Z | Z → ZW | NW → ZW | ZW → NW | ZW | W → NW | W → ZW | NW | NW → ZW |
Windsnelheid | Windsnelheid | Windsnelheid | Windsnelheid | Windsnelheid | Windsnelheid | Windsnelheid | Windsnelheid | Windsnelheid | Windsnelheid |
17 → 12 km/h | 7 → 6 km/h | 16 → 6 km/h | 8 → 8 km/h | 17 → 13 km/h | 7 → 8 km/h | 14 → 13 km/h | 6 → 7 km/h | 15 → 16 km/h | 7 → 3 km/h |
3 Bft | 2 Bft | 3 → 2 Bft | 2 Bft | 3 Bft | 2 Bft | 3 Bft | 2 Bft | 3 Bft | 2 → 1 Bft |
Vrij matig | Zwak | Vrij matig | Zwak | Vrij matig | Zwak | Vrij matig | Zwak | Vrij matig | Zwak |
Luchtdruk | Luchtdruk | Luchtdruk | Luchtdruk | Luchtdruk | Luchtdruk | Luchtdruk | Luchtdruk | Luchtdruk | Luchtdruk |
↑1019,6 hPa | ↑1022,3 hPa | ↓1018,2 hPa | ↑1019,7 hPa | ↓1019,4 hPa | ↑1021,3 hPa | ↓1019,8 hPa | ↓1021,4 hPa | ↑1022,5 hPa | ↑1025,5 hPa |
De weergegevens zijn beschikbaar gesteld door het "Norwegian Meteorological Institute" en het NRK. |