Verwachting voor Vaartkom-Leuven. Opgesteld voor Leuven-Sluispark | |||||||||
Maandag 25-09 |
Maandag nacht |
Dinsdag 26-09 |
Dinsdag nacht |
Woensdag 27-09 |
Woensdag nacht |
Donderdag 28-09 |
Donderdag nacht |
Vrijdag 29-09 |
Vrijdag nacht |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt, later Helder | Enkele wolken, later Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt, later Bewolkt | Bewolkt, later Helder | Bewolkt | Bewolkt, later Enkele wolken | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt, later Helder |
21° | 11° | 22° | 12° | 23° | 17° | 20° | 16° | 22° | 10° |
Neerslag | Neerslag | Neerslag | Neerslag | Neerslag | Neerslag | Neerslag | Neerslag | Neerslag | Neerslag |
- | - | - | - | - | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | - |
Wind vanuit | Wind vanuit | Wind vanuit | Wind vanuit | Wind vanuit | Wind vanuit | Wind vanuit | Wind vanuit | Wind vanuit | Wind vanuit |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
ZW → Z | Z | Z | ZW → Z | ZO | Z → ZW | ZW | Z → ZW | W | ZW |
Windsnelheid | Windsnelheid | Windsnelheid | Windsnelheid | Windsnelheid | Windsnelheid | Windsnelheid | Windsnelheid | Windsnelheid | Windsnelheid |
11 → 7 km/h | 8 → 11 km/h | 12 → 9 km/h | 10 → 4 km/h | 12 → 14 km/h | 21 → 21 km/h | 24 → 10 km/h | 16 → 25 km/h | 21 → 7 km/h | 7 → 6 km/h |
2 Bft | 2 Bft | 2 Bft | 2 → 1 Bft | 2 → 3 Bft | 4 Bft | 4 → 2 Bft | 3 → 4 Bft | 4 → 2 Bft | 2 Bft |
Zwak | Zwak | Zwak | Zwak | Vrij matig | Matig | Matig | Matig | Matig | Zwak |
Luchtdruk | Luchtdruk | Luchtdruk | Luchtdruk | Luchtdruk | Luchtdruk | Luchtdruk | Luchtdruk | Luchtdruk | Luchtdruk |
↓1022,3 hPa | ↓1020,6 hPa | ↓1017,9 hPa | ↑1020,4 hPa | ↓1014,3 hPa | ↑1012,4 hPa | ↑1015,9 hPa | ↓1014 hPa | ↑1022,1 hPa | ↑1026,9 hPa |
De weergegevens zijn beschikbaar gesteld door het "Norwegian Meteorological Institute" en het NRK. |