Verwachting voor Vaartkom-Leuven. Opgesteld voor Leuven-Sluispark | |||||||||
Zaterdag 19-04 |
Zaterdag nacht |
Zondag 20-04 |
Zondag nacht |
Maandag 21-04 |
Maandag nacht |
Dinsdag 22-04 |
Dinsdag nacht |
Woensdag 23-04 |
Woensdag nacht |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt, later Bewolkt | Enkele wolken | Wat regen mogelijk, later Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken, later Bewolkt | Wat regen mogelijk, later Wat regen mogelijk, een paar wolken | Enkele wolken, later Helder | Helder, later Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken, later Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt, later Helder |
16° | 8° | 18° | 9° | 13° | 8° | 16° | 8° | 16° | 9° |
Neerslag | Neerslag | Neerslag | Neerslag | Neerslag | Neerslag | Neerslag | Neerslag | Neerslag | Neerslag |
- | - | 1,3 mm | 0,1 mm | 4,4 mm | - | 0,3 mm | - | 0,1 mm | - |
Wind vanuit | Wind vanuit | Wind vanuit | Wind vanuit | Wind vanuit | Wind vanuit | Wind vanuit | Wind vanuit | Wind vanuit | Wind vanuit |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
O → NO | NO | Z | O | Z → ZW | ZW | W → NW | W → ZW | ZW → Z | Z → ZO |
Windsnelheid | Windsnelheid | Windsnelheid | Windsnelheid | Windsnelheid | Windsnelheid | Windsnelheid | Windsnelheid | Windsnelheid | Windsnelheid |
16 → 17 km/h | 12 → 9 km/h | 13 → 7 km/h | 11 → 15 km/h | 23 → 13 km/h | 10 → 9 km/h | 12 → 5 km/h | 3 → 8 km/h | 10 → 4 km/h | 8 → 7 km/h |
3 Bft | 2 Bft | 3 → 2 Bft | 2 → 3 Bft | 4 → 3 Bft | 2 Bft | 3 → 1 Bft | 1 → 2 Bft | 2 → 1 Bft | 2 Bft |
Vrij matig | Zwak | Vrij matig | Vrij matig | Matig | Zwak | Vrij matig | Zwak | Zwak | Zwak |
Luchtdruk | Luchtdruk | Luchtdruk | Luchtdruk | Luchtdruk | Luchtdruk | Luchtdruk | Luchtdruk | Luchtdruk | Luchtdruk |
↓1005,8 hPa | ↓1005,2 hPa | ↑1006 hPa | ↓1004,3 hPa | ↑1007,9 hPa | ↑1014,7 hPa | ↑1016,7 hPa | ↑1021,6 hPa | ↓1021,8 hPa | ↑1023,7 hPa |
De weergegevens zijn beschikbaar gesteld door het "Norwegian Meteorological Institute" en het NRK. |