| EBBR - Vaartkom-Leuven |
| Gewijzigd: 22-11-2026 17:50 |
 |
 |
| Helder |
| Wind: | Wind: NO 9 km/h |
| Temperatuur: | 2°C |
| Voelt als: | -1°C |
| Dauwpunt: | 1°C |
| Vochtigheid: | 93% |
| Barometer: | 1013 hPa |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Helder |
| EBBR 221650Z 05005KT CAVOK 02/01 Q1013 NOSIG |
|
| EBAW - Antwerp |
| Gewijzigd: 22-11-2026 17:50 |
 |
 |
| Helder |
| Wind: | Wind: NO 7 km/h |
| Temperatuur: | 4°C |
| Voelt als: | 2°C |
| Dauwpunt: | 2°C |
| Vochtigheid: | 87% |
| Barometer: | 1014 hPa |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Helder |
| EBAW 221650Z 04004KT CAVOK 04/02 Q1014 NOSIG |
|
| EBLG - Liège |
| Gewijzigd: 22-11-2026 17:50 |
 |
 |
| Helder |
| Wind: | Wind: ONO 11 km/h |
| Temperatuur: | 2°C |
| Voelt als: | -1°C |
| Dauwpunt: | 0°C |
| Vochtigheid: | 87% |
| Barometer: | 1013 hPa |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Helder |
| EBLG 221650Z 06006KT CAVOK 02/M00 Q1013 NOSIG |
|
| EHBK - Maastricht |
| Gewijzigd: 22-11-2026 17:55 |
 |
 |
| Helder |
| Wind: | Wind: ONO 6 km/h |
| Temperatuur: | 1°C |
| Voelt als: | -1°C |
| Dauwpunt: | 0°C |
| Vochtigheid: | 93% |
| Barometer: | 1013 hPa |
| Bewolking: | Helder |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Helder |
| EHBK 221655Z AUTO 07003KT 9999 NCD 01/00 Q1013 NOSIG |
|
| ELLX - Luxemburg |
| Gewijzigd: 22-11-2026 17:50 |
 |
 |
| Helder |
| Wind: | Wind: NO 20 km/h |
| Temperatuur: | 2°C |
| Voelt als: | -3°C |
| Dauwpunt: | -1°C |
| Vochtigheid: | 81% |
| Barometer: | 1010 hPa |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Helder |
| ELLX 221650Z 05011KT CAVOK 02/M01 Q1010 NOSIG |
|
| EBOS - Oostende |
| Gewijzigd: 22-11-2026 17:50 |
 |
 |
| Helder |
| Wind: | Wind: ONO 19 km/h |
| Temperatuur: | 4°C |
| Voelt als: | 0°C |
| Dauwpunt: | 2°C |
| Vochtigheid: | 87% |
| Barometer: | 1013 hPa |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Helder |
| EBOS 221650Z 06010KT CAVOK 04/02 Q1013 NOSIG |
|