| EBBR - Vaartkom-Leuven |
| Gewijzigd: 06-07-2026 05:50 |
 |
 |
| Helder |
| Wind: | Wind: ZW 15 km/h |
| Temperatuur: | 17°C |
| Dauwpunt: | 14°C |
| Vochtigheid: | 83% |
| Barometer: | 1020 hPa |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Helder |
| EBBR 060350Z 22008KT CAVOK 17/14 Q1020 NOSIG |
|
| EBAW - Antwerp |
| Gewijzigd: 06-07-2026 05:50 |
 |
 |
| Helder |
| Wind: | Wind: WZW 13 km/h |
| Temperatuur: | 18°C |
| Dauwpunt: | 15°C |
| Vochtigheid: | 83% |
| Barometer: | 1019 hPa |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Helder |
| EBAW 060350Z AUTO 24007KT 220V280 CAVOK 18/15 Q1019 |
|
| EBLG - Liège |
| Gewijzigd: 06-07-2026 05:50 |
 |
 |
| Helder |
| Wind: | Wind: ZZW 17 km/h |
| Temperatuur: | 16°C |
| Dauwpunt: | 13°C |
| Vochtigheid: | 83% |
| Barometer: | 1020 hPa |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Helder |
| EBLG 060350Z 20009KT CAVOK 16/13 Q1020 NOSIG |
|
| EHBK - Maastricht |
| Gewijzigd: 06-07-2026 05:55 |
 |
 |
| Gedeeltelijk bewolkt |
| Wind: | Wind: ZZW 19 km/h |
| Temperatuur: | 16°C |
| Dauwpunt: | 14°C |
| Vochtigheid: | 88% |
| Barometer: | 1019 hPa |
| Bewolking: | Gedeeltelijk bewolkt |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Gedeeltelijk bewolkt |
| EHBK 060355Z AUTO 20010KT 9999 NSC 16/14 Q1019 NOSIG |
|
| ELLX - Luxemburg |
| Gewijzigd: 06-07-2026 05:50 |
 |
 |
| Helder |
| Wind: | Wind: NW 7 km/h |
| Temperatuur: | 15°C |
| Dauwpunt: | 13°C |
| Vochtigheid: | 88% |
| Barometer: | 1022 hPa |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Helder |
| ELLX 060350Z 31004KT CAVOK 15/13 Q1022 NOSIG |
|
| EBOS - Oostende |
| Gewijzigd: 06-07-2026 05:50 |
 |
 |
| Gedeeltelijk bewolkt |
| Wind: | Wind: ZZW 9 km/h |
| Temperatuur: | 15°C |
| Dauwpunt: | 15°C |
| Vochtigheid: | 100% |
| Barometer: | 1019 hPa |
| Bewolking: | Gedeeltelijk bewolkt |
| Zicht: | 9 km |
| Bewolking: | Gedeeltelijk bewolkt |
| EBOS 060350Z 21005KT 9000 NSC 15/15 Q1019 NOSIG |
|