| | | |
| EBBE - Vaartkom-Leuven |
Gewijzigd: 08-01-2026 01:25 Verouderd
|
 |
 |
| Licht bewolkt |
| Wind: | Wind: ZZW 22 km/h |
| Temperatuur: | -1°C |
| Voelt als: | -7°C |
| Dauwpunt: | -2°C |
| Vochtigheid: | 93% |
| Barometer: | 1006 hPa |
| Bewolking: | Licht bewolkt |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Licht bewolkt 1493.5 m |
| EBBE 080025Z AUTO 21012KT 9999 FEW049/// M01/M02 Q1006 BLU |
|
| EBAW - Antwerp |
| Gewijzigd: 08-01-2026 09:20 |
 |
 |
| Helder |
| Wind: | Wind: ZZW 13 km/h |
| Temperatuur: | 1°C |
| Voelt als: | -3°C |
| Dauwpunt: | 0°C |
| Vochtigheid: | 93% |
| Barometer: | 1006 hPa |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Helder |
| EBAW 080820Z 20007KT CAVOK 01/M00 Q1006 NOSIG |
|
| EBLG - Liège |
| Gewijzigd: 08-01-2026 09:20 |
 |
 |
| Gedeeltelijk bewolkt |
| Wind: | Wind: Zuiden 15 km/h |
| Temperatuur: | 1°C |
| Voelt als: | -3°C |
| Dauwpunt: | 0°C |
| Vochtigheid: | 93% |
| Barometer: | 1006 hPa |
| Bewolking: | Gedeeltelijk bewolkt |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Gedeeltelijk bewolkt 182.9 m |
| EBLG 080820Z 19008KT 150V210 9999 SCT006 01/00 Q1006 NOSIG |
|
|
| EBCV - Mons/Bergen |
Gewijzigd: 08-01-2026 01:25 Verouderd
|
 |
 |
| Gedeeltelijk bewolkt |
| Wind: | Wind: ZZW 19 km/h |
| Temperatuur: | 1°C |
| Voelt als: | -4°C |
| Dauwpunt: | -1°C |
| Vochtigheid: | 87% |
| Barometer: | 1006 hPa |
| Bewolking: | Gedeeltelijk bewolkt |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Gedeeltelijk bewolkt 1371.6 m |
| EBCV 080025Z AUTO 21010KT 9999 SCT045/// 01/M01 Q1006 BLU |
|
| EHBK - Maastricht |
| Gewijzigd: 08-01-2026 09:25 |
 |
 |
| Licht bewolkt |
| Wind: | Wind: ZZW 20 km/h |
| Temperatuur: | 1°C |
| Voelt als: | -4°C |
| Dauwpunt: | 0°C |
| Vochtigheid: | 93% |
| Barometer: | 1006 hPa |
| Bewolking: | Licht bewolkt |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Licht bewolkt 304.8 m |
| EHBK 080825Z AUTO 20011KT 9999 FEW010/// 01/M00 Q1006 NOSIG |
|
| ELLX - Luxemburg |
| Gewijzigd: 08-01-2026 09:20 |
 |
 |
| Mogelijk wat sneeuw, Vorst, Mist, Bewolking |
| Wind: | Wind: Zuiden 11 km/h |
| Temperatuur: | 0°C |
| Voelt als: | -3°C |
| Dauwpunt: | 0°C |
| Vochtigheid: | 100% |
| Barometer: | 1007 hPa |
| Bewolking: | Bewolking |
| Zicht: | 1 km |
| Bewolking: | Bewolking 30.5 m |
| ELLX 080820Z 17006KT 140V200 0500 R24/1400D -SN FZFG VV001 M00/M00 Q1007 NOSIG |
|
|
| EBOS - Oostende |
| Gewijzigd: 08-01-2026 09:20 |
 |
 |
| Grotendeels bewolkt |
| Wind: | Wind: Zuiden 6 km/h |
| Temperatuur: | 1°C |
| Voelt als: | -1°C |
| Dauwpunt: | 0°C |
| Vochtigheid: | 93% |
| Barometer: | 1005 hPa |
| Bewolking: | Grotendeels bewolkt |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Gedeeltelijk bewolkt 1066.8 m, Grotendeels bewolkt 1280.2 m |
| EBOS 080820Z 19003KT 9999 SCT035 BKN042 01/M00 Q1005 NOSIG |
|
| |