| EBBR - Vaartkom-Leuven |
| Gewijzigd: 07-06-2026 03:20 |
 |
 |
| Grotendeels bewolkt |
| Wind: | Wind: ZW 26 km/h |
| Temperatuur: | 13°C |
| Dauwpunt: | 8°C |
| Vochtigheid: | 72% |
| Barometer: | 1017 hPa |
| Bewolking: | Grotendeels bewolkt |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Grotendeels bewolkt 1371.6 m |
| EBBR 070120Z 23014KT 9999 BKN045 13/08 Q1017 NOSIG |
|
| EBAW - Antwerp |
| Gewijzigd: 07-06-2026 03:20 |
 |
 |
| Bewolking |
| Wind: | Wind: ZW 22 km/h |
| Temperatuur: | 14°C |
| Dauwpunt: | 9°C |
| Vochtigheid: | 72% |
| Barometer: | 1017 hPa |
| Bewolking: | Bewolking |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Bewolking 1158.2 m |
| EBAW 070120Z AUTO 22012KT 9999 // OVC038/// 14/09 Q1017 |
|
| EBLG - Liège |
| Gewijzigd: 07-06-2026 03:20 |
 |
 |
| Helder |
| Wind: | Wind: ZW 24 km/h |
| Temperatuur: | 12°C |
| Dauwpunt: | 8°C |
| Vochtigheid: | 77% |
| Barometer: | 1019 hPa |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Helder |
| EBLG 070120Z 23013KT CAVOK 12/08 Q1019 NOSIG |
|
| EHBK - Maastricht |
| Gewijzigd: 07-06-2026 03:25 |
 |
 |
| Gedeeltelijk bewolkt |
| Wind: | Wind: ZW 28 km/h |
| Temperatuur: | 13°C |
| Dauwpunt: | 9°C |
| Vochtigheid: | 77% |
| Barometer: | 1018 hPa |
| Bewolking: | Gedeeltelijk bewolkt |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Gedeeltelijk bewolkt |
| EHBK 070125Z AUTO 23015KT 200V260 9999 NSC 13/09 Q1018 |
|
| ELLX - Luxemburg |
| Gewijzigd: 07-06-2026 03:20 |
 |
 |
| Helder |
| Wind: | Wind: Westen 17 km/h |
| Temperatuur: | 12°C |
| Dauwpunt: | 9°C |
| Vochtigheid: | 82% |
| Barometer: | 1020 hPa |
| Bewolking: | Helder |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Helder |
| ELLX 070120Z AUTO 26009KT 9999 NCD 12/09 Q1020 NOSIG |
|
| EBOS - Oostende |
| Gewijzigd: 07-06-2026 03:20 |
 |
 |
| Grotendeels bewolkt |
| Wind: | Wind: WZW 35 km/h |
| Temperatuur: | 14°C |
| Dauwpunt: | 10°C |
| Vochtigheid: | 77% |
| Barometer: | 1016 hPa |
| Bewolking: | Grotendeels bewolkt |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Licht bewolkt 670.6 m, Grotendeels bewolkt 762 m |
| EBOS 070120Z 24019KT 9999 FEW022 BKN025 14/10 Q1016 TEMPO 24020G30KT |
|