| EBBR - Vaartkom-Leuven |
| Gewijzigd: 19-07-2026 05:20 |
 |
 |
| Gedeeltelijk bewolkt |
| Wind: | Wind: WNW 7 km/h |
| Temperatuur: | 13°C |
| Dauwpunt: | 11°C |
| Vochtigheid: | 88% |
| Barometer: | 1019 hPa |
| Bewolking: | Gedeeltelijk bewolkt |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Gedeeltelijk bewolkt 1219.2 m |
| EBBR 190320Z 29004KT 9999 SCT040 13/11 Q1019 NOSIG |
|
| EBAW - Antwerp |
| Gewijzigd: 19-07-2026 05:20 |
 |
 |
|
| Wind: | Wind: NNW 11 km/h |
| Temperatuur: | 16°C |
| Dauwpunt: | 10°C |
| Vochtigheid: | 68% |
| Barometer: | 1019 hPa |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Bewolking |
| EBAW 190320Z AUTO 33006KT 9999 // VV/// 16/10 Q1019 |
|
| EBLG - Liège |
| Gewijzigd: 19-07-2026 05:20 |
 |
 |
| Licht bewolkt |
| Wind: | Wind: NW 7 km/h |
| Temperatuur: | 13°C |
| Dauwpunt: | 10°C |
| Vochtigheid: | 82% |
| Barometer: | 1019 hPa |
| Bewolking: | Licht bewolkt |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Licht bewolkt 701 m |
| EBLG 190320Z 31004KT 9999 FEW023 13/10 Q1019 NOSIG |
|
| EHBK - Maastricht |
| Gewijzigd: 19-07-2026 05:25 |
 |
 |
| Helder |
| Wind: | Wind: Westen 6 km/h |
| Temperatuur: | 13°C |
| Dauwpunt: | 10°C |
| Vochtigheid: | 82% |
| Barometer: | 1019 hPa |
| Bewolking: | Helder |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Helder |
| EHBK 190325Z AUTO 28003KT 220V350 9999 NCD 13/10 Q1019 |
|
| ELLX - Luxemburg |
| Gewijzigd: 19-07-2026 05:20 |
 |
 |
| Grotendeels bewolkt |
| Wind: | Wind: NNW 13 km/h |
| Temperatuur: | 13°C |
| Dauwpunt: | 10°C |
| Vochtigheid: | 82% |
| Barometer: | 1018 hPa |
| Bewolking: | Grotendeels bewolkt |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Grotendeels bewolkt 1432.6 m |
| ELLX 190320Z 34007KT 9999 BKN047 13/10 Q1018 NOSIG |
|
| EBOS - Oostende |
| Gewijzigd: 19-07-2026 05:20 |
 |
 |
| Gedeeltelijk bewolkt |
| Wind: | Wind: Noorden 17 km/h |
| Temperatuur: | 17°C |
| Dauwpunt: | 11°C |
| Vochtigheid: | 68% |
| Barometer: | 1020 hPa |
| Bewolking: | Gedeeltelijk bewolkt |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Gedeeltelijk bewolkt 762 m, Gedeeltelijk bewolkt 1219.2 m |
| EBOS 190320Z 35009KT 9999 SCT025 SCT040 17/11 Q1020 NOSIG |
|