| | | |
| EBBE - Vaartkom-Leuven |
| Gewijzigd: 23-12-2025 09:25 |
 |
 |
| Grotendeels bewolkt |
| Wind: | Wind: Oosten 15 km/h |
| Temperatuur: | 3°C |
| Voelt als: | -1°C |
| Dauwpunt: | 1°C |
| Vochtigheid: | 87% |
| Barometer: | 1014 hPa |
| Bewolking: | Grotendeels bewolkt |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Grotendeels bewolkt 457.2 m |
| EBBE 230825Z 08008KT 9999 BKN015 03/01 Q1014 WHT WHT |
|
| EBAW - Antwerp |
| Gewijzigd: 23-12-2025 09:50 |
 |
 |
| Grotendeels bewolkt |
| Wind: | Wind: Oosten 19 km/h |
| Temperatuur: | 5°C |
| Voelt als: | 1°C |
| Dauwpunt: | 1°C |
| Vochtigheid: | 76% |
| Barometer: | 1015 hPa |
| Bewolking: | Grotendeels bewolkt |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Grotendeels bewolkt 548.6 m |
| EBAW 230850Z 08010KT 9999 BKN018 05/01 Q1015 NOSIG |
|
| EBLG - Liège |
| Gewijzigd: 23-12-2025 09:50 |
 |
 |
| Grotendeels bewolkt |
| Wind: | Wind: ONO 17 km/h |
| Temperatuur: | 3°C |
| Voelt als: | -1°C |
| Dauwpunt: | 0°C |
| Vochtigheid: | 81% |
| Barometer: | 1014 hPa |
| Bewolking: | Grotendeels bewolkt |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Grotendeels bewolkt 426.7 m |
| EBLG 230850Z 07009KT 9999 BKN014 03/00 Q1014 NOSIG |
|
|
| EBCV - Mons/Bergen |
| Gewijzigd: 23-12-2025 09:25 |
 |
 |
| Bewolking |
| Wind: | Wind: ONO 13 km/h |
| Temperatuur: | 3°C |
| Voelt als: | -1°C |
| Dauwpunt: | 1°C |
| Vochtigheid: | 87% |
| Barometer: | 1014 hPa |
| Bewolking: | Bewolking |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Bewolking 426.7 m |
| EBCV 230825Z AUTO 07007KT 9999 OVC014/// 03/01 Q1014 GRN |
|
| EHBK - Maastricht |
| Gewijzigd: 23-12-2025 09:25 |
 |
 |
| Bewolking |
| Wind: | Wind: Oosten 28 km/h |
| Temperatuur: | 4°C |
| Voelt als: | -1°C |
| Dauwpunt: | 1°C |
| Vochtigheid: | 81% |
| Barometer: | 1014 hPa |
| Bewolking: | Bewolking |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Bewolking 487.7 m |
| EHBK 230825Z AUTO 08015KT 050V120 9999 OVC016 04/01 Q1014 NOSIG |
|
| ELLX - Luxemburg |
| Gewijzigd: 23-12-2025 09:50 |
 |
 |
| Bewolking |
| Wind: | Wind: Oosten 19 km/h |
| Temperatuur: | 2°C |
| Voelt als: | -2°C |
| Dauwpunt: | -1°C |
| Vochtigheid: | 81% |
| Barometer: | 1012 hPa |
| Bewolking: | Bewolking |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Bewolking 365.8 m |
| ELLX 230850Z 08010KT 050V110 9999 OVC012 02/M01 Q1012 NOSIG |
|
|
| EBOS - Oostende |
| Gewijzigd: 23-12-2025 09:50 |
 |
 |
| Bewolking |
| Wind: | Wind: ONO 22 km/h |
| Temperatuur: | 4°C |
| Voelt als: | -1°C |
| Dauwpunt: | 1°C |
| Vochtigheid: | 81% |
| Barometer: | 1015 hPa |
| Bewolking: | Bewolking |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Bewolking 487.7 m |
| EBOS 230850Z 07012KT 9999 OVC016 04/01 Q1015 TEMPO OVC014 |
|
| |