Temperatuur (°C) Gedetailleerd per jaar per dag - Periode: 2025
| Dag | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
| Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La |
| 1 | 9 | 4 | 6 | -2 | 7 | 0 | 16 | 3 | 30 | 11 | 22 | 15 | 40 | 21 | 22 | 15 | 25 | 15 | 18 | 8 | 14 | 9 | 7 | 2 |
| 2 | 6 | 2 | 6 | -3 | 11 | 0 | 19 | 6 | 28 | 13 | 21 | 10 | 35 | 18 | 20 | 13 | 22 | 13 | 19 | 7 | 13 | 7 | 9 | 6 |
| 3 | 3 | -1 | 6 | -3 | 14 | -2 | 23 | 9 | 19 | 10 | 25 | 9 | 24 | 14 | 24 | 13 | 24 | 16 | 16 | 10 | 13 | 5 | 9 | 4 |
| 4 | 2 | -1 | 5 | 0 | 17 | -1 | 24 | 7 | 14 | 8 | 21 | 13 | 30 | 12 | 26 | 17 | 23 | 15 | 17 | 11 | 16 | 12 | 9 | 4 |
| 5 | 11 | 0 | 5 | 1 | 19 | -1 | 20 | 8 | 14 | 4 | 20 | 12 | 26 | 15 | 21 | 15 | 22 | 12 | 13 | 9 | 18 | 11 | --- | --- |
| 6 | 11 | 4 | 6 | 2 | 19 | 2 | 16 | 6 | 17 | 4 | 22 | 13 | 20 | 15 | 24 | 12 | 26 | 10 | 16 | 9 | 16 | 8 | --- | --- |
| 7 | 4 | 2 | 5 | 2 | 19 | 4 | 16 | 2 | 18 | 8 | 19 | 13 | 20 | 13 | 26 | 15 | 31 | 12 | 16 | 11 | 17 | 6 | --- | --- |
| 8 | 4 | 0 | 12 | 3 | 20 | 4 | 20 | 2 | 20 | 6 | 17 | 12 | 19 | 12 | 24 | 17 | 23 | 17 | 17 | 13 | 16 | 8 | --- | --- |
| 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 20 | 4 | 17 | 4 | 22 | 6 | 21 | 9 | 27 | 11 | 26 | 14 | 20 | 13 | 18 | 11 | 13 | 6 | --- | --- |
| 10 | 3 | -3 | 4 | 1 | 18 | 4 | 16 | 5 | 24 | 7 | 20 | 12 | 28 | 12 | 29 | 12 | 23 | 10 | 18 | 11 | 12 | 6 | --- | --- |
| 11 | 0 | -3 | 4 | 0 | 8 | 2 | 21 | 3 | 29 | 9 | 26 | 10 | 28 | 15 | 32 | 14 | 19 | 12 | 17 | 13 | 13 | 8 | --- | --- |
| 12 | 4 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0 | 26 | 6 | 27 | 12 | 34 | 13 | 29 | 15 | 36 | 15 | 20 | 11 | 16 | 13 | 14 | 10 | --- | --- |
| 13 | 2 | -4 | 4 | -2 | 9 | 0 | 17 | 9 | 26 | 11 | 37 | 19 | 30 | 16 | 35 | 19 | 20 | 11 | 16 | 13 | 17 | 13 | --- | --- |
| 14 | 3 | -5 | 2 | -4 | 7 | 0 | 23 | 9 | 24 | 10 | 30 | 19 | 27 | 17 | 33 | 21 | 20 | 10 | 15 | 12 | 16 | 11 | --- | --- |
| 15 | 6 | 1 | 4 | -1 | 8 | -2 | 21 | 11 | 20 | 9 | 23 | 17 | 24 | 15 | 30 | 17 | 20 | 15 | 14 | 10 | 14 | 12 | --- | --- |
| 16 | 4 | 2 | 4 | -1 | 10 | -1 | 14 | 10 | 18 | 6 | 26 | 13 | 22 | 16 | 21 | 18 | 20 | 13 | 14 | 9 | 13 | 3 | --- | --- |
| 17 | 2 | -1 | 4 | -4 | 11 | 1 | 12 | 8 | 19 | 10 | 30 | 13 | 28 | 13 | 23 | 11 | 21 | 11 | 15 | 11 | 7 | 1 | --- | --- |
| 18 | 0 | -2 | 4 | -4 | 13 | 0 | 19 | 7 | 21 | 9 | 29 | 14 | 33 | 19 | 28 | 17 | 19 | 14 | 15 | 9 | 6 | 0 | --- | --- |
| 19 | 0 | -2 | 7 | -2 | 20 | 1 | 18 | 5 | 25 | 8 | 28 | 15 | 31 | 18 | 30 | 14 | 31 | 11 | 17 | 8 | 6 | 2 | --- | --- |
| 20 | 0 | -2 | 12 | 3 | 24 | 4 | 17 | 7 | 24 | 11 | 28 | 16 | 26 | 18 | 24 | 14 | 23 | 17 | 17 | 13 | 3 | 1 | --- | --- |
| 21 | 3 | -2 | 19 | 11 | 22 | 7 | 18 | 7 | 21 | 9 | 38 | 15 | 23 | 16 | 23 | 13 | 20 | 10 | 16 | 12 | 5 | -2 | --- | --- |
| 22 | 7 | 0 | 13 | 8 | 21 | 13 | 19 | 9 | 16 | 8 | 30 | 18 | 24 | 14 | 20 | 12 | 17 | 7 | 16 | 11 | 3 | -3 | --- | --- |
| 23 | 6 | 3 | 15 | 5 | 18 | 10 | 15 | 10 | 16 | 5 | 23 | 17 | 25 | 14 | 21 | 12 | 16 | 10 | 15 | 9 | 5 | 0 | --- | --- |
| 24 | 9 | 6 | 14 | 9 | 16 | 6 | 14 | 9 | 17 | 7 | 24 | 12 | 26 | 16 | 24 | 9 | 15 | 9 | 11 | 6 | 8 | 4 | --- | --- |
| 25 | 10 | 4 | 13 | 6 | 15 | 4 | 16 | 7 | 21 | 14 | 35 | 17 | 24 | 15 | 28 | 10 | 12 | 10 | 11 | 7 | 5 | 3 | --- | --- |
| 26 | 9 | 1 | 10 | 4 | 12 | 6 | 21 | 5 | 20 | 11 | 24 | 19 | 26 | 15 | 30 | 11 | 19 | 9 | 10 | 4 | 6 | 1 | --- | --- |
| 27 | 12 | 8 | 7 | 4 | 19 | 1 | 24 | 7 | 18 | 12 | 26 | 15 | 22 | 15 | 27 | 16 | 18 | 8 | 11 | 7 | 7 | 0 | --- | --- |
| 28 | 9 | 7 | 9 | 2 | 14 | 2 | 25 | 8 | 20 | 14 | 27 | 18 | 22 | 14 | 24 | 15 | 22 | 6 | 14 | 7 | 9 | 7 | --- | --- |
| 29 | 9 | 6 | | | 13 | 5 | 26 | 8 | 21 | 12 | 31 | 17 | 23 | 14 | 21 | 13 | 20 | 9 | 14 | 9 | 11 | 7 | --- | --- |
| 30 | 7 | 1 | | | 13 | 5 | 29 | 10 | 28 | 13 | 37 | 18 | 23 | 13 | 24 | 14 | 20 | 11 | 13 | 7 | 8 | 3 | --- | --- |
| 31 | 6 | 1 | | | 15 | 6 | | | 31 | 15 | | | 23 | 15 | 24 | 17 | | | 14 | 7 | | | --- | --- |
| |
| | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
| Hoog | 12 | 19 | 24 | 29 | 31 | 38 | 40 | 36 | 31 | 19 | 18 | 9 |
| Hoog gemiddeld | 5 | 8 | 15 | 19 | 22 | 26 | 26 | 26 | 21 | 15 | 11 | 9 |
| Gemiddeld | 3 | 5 | 9 | 13 | 16 | 20 | 21 | 20 | 16 | 12 | 8 | 6 |
| Laag gemiddeld | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | 14 | 15 | 14 | 12 | 10 | 5 | 4 |
| Laag | -5 | -4 | -2 | 2 | 4 | 9 | 11 | 9 | 6 | 4 | -3 | 2 |
| |
| Betekenis gebruikte kleuren |
| < -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 > |
Script ontwikkeld door Wim van der Kuil van Weerstation Leuven. Het script gebruikt de weer-gegevens van dit station zoals opgeladen naar Weather Underground. Het idee voor dit script komt van een vergelijkbaar script wat NOAA gegevens gebruikt van Murry Conarroe van Wildwood Weather.