| Dagelijkse Samenvatting Zaterdag 07 februari 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 7,8 | 7,0 | 3,0 | ONO ( 3/4 ) | 3,0 | 1001,0 | 96 | 0,25 |
| Gemiddeld | 5,9 | 5,2 | 0,0 | Kalm #95/97 | 0,5 | 999,1 | 95 | 0,50 |
| Laag | 4,4 | 3,8 | - | 0,0 | 997,0 | 94 | - | |
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Zaterdag 07 februari 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
| 00:01 | 7,8 | 6,9 | Kalm | 997,0 | 94 | - | ||
| 00:06 | 7,8 | 6,9 | Kalm | 997,3 | 94 | - | ||
| 00:11 | 7,8 | 6,9 | Kalm | 997,3 | 94 | - | ||
| 00:17 | 7,8 | 7,0 | Kalm | 997,3 | 95 | - | ||
| 00:22 | 7,7 | 6,8 | Kalm | 997,3 | 94 | - | ||
| 00:27 | 7,6 | 6,9 | Kalm | 997,3 | 95 | - | ||
| 00:32 | 7,6 | 6,9 | Kalm | 997,6 | 95 | - | ||
| 00:37 | 7,6 | 6,9 | Kalm | 997,6 | 95 | - | ||
| 00:42 | 7,6 | 6,9 | Kalm | 2,0 | 997,6 | 95 | - | |
| 00:47 | 7,6 | 6,9 | 1,0 | Oosten | 2,0 | 997,6 | 95 | - |
| 00:52 | 7,6 | 6,9 | Kalm | 2,0 | 997,6 | 95 | - | |
| 00:57 | 7,6 | 6,9 | Kalm | 2,0 | 997,6 | 95 | - | |
| 01:02 | 7,5 | 6,8 | Kalm | 2,0 | 998,0 | 95 | - | |
| 01:07 | 7,4 | 6,7 | Kalm | 998,0 | 95 | - | ||
| 01:12 | 7,3 | 6,6 | Kalm | 2,0 | 998,0 | 95 | - | |
| 01:17 | 7,3 | 6,6 | Kalm | 2,0 | 998,0 | 95 | - | |
| 01:22 | 7,3 | 6,6 | 3,0 | ONO | 3,0 | 998,0 | 95 | - |
| 01:27 | 7,2 | 6,5 | Kalm | 2,0 | 998,0 | 95 | - | |
| 01:32 | 7,2 | 6,5 | Kalm | 2,0 | 998,0 | 95 | - | |
| 01:37 | 7,1 | 6,4 | Kalm | 2,0 | 998,0 | 95 | - | |
| 01:42 | 7,1 | 6,4 | Kalm | 2,0 | 998,3 | 95 | - | |
| 01:47 | 7,1 | 6,4 | Kalm | 3,0 | 998,3 | 95 | - | |
| 01:52 | 7,0 | 6,3 | Kalm | 2,0 | 998,3 | 95 | - | |
| 01:57 | 7,0 | 6,3 | Kalm | 2,0 | 998,3 | 95 | - | |
| 02:02 | 6,9 | 6,2 | Kalm | 2,0 | 998,3 | 95 | - | |
| 02:07 | 6,9 | 6,2 | Kalm | 998,3 | 95 | - | ||
| 02:12 | 6,9 | 6,2 | Kalm | 2,0 | 998,3 | 95 | - | |
| 02:17 | 6,8 | 6,1 | Kalm | 2,0 | 998,7 | 95 | - | |
| 02:22 | 6,7 | 6,0 | Kalm | 998,7 | 95 | - | ||
| 02:27 | 6,7 | 6,0 | Kalm | 2,0 | 998,7 | 95 | - | |
| 02:32 | 6,6 | 5,9 | Kalm | 2,0 | 998,7 | 95 | - | |
| 02:37 | 6,6 | 5,9 | Kalm | 2,0 | 998,7 | 95 | - | |
| 02:42 | 6,6 | 5,9 | Kalm | 998,7 | 95 | - | ||
| 02:47 | 6,5 | 5,8 | Kalm | 998,7 | 95 | - | ||
| 02:52 | 6,4 | 5,7 | Kalm | 998,7 | 95 | - | ||
| 02:57 | 6,3 | 5,6 | Kalm | 998,7 | 95 | - | ||
| 03:02 | 6,3 | 5,6 | Kalm | 998,7 | 95 | - | ||
| 03:07 | 6,2 | 5,5 | Kalm | 998,7 | 95 | - | ||
| 03:12 | 6,2 | 5,5 | Kalm | 2,0 | 998,7 | 95 | - | |
| 03:17 | 6,1 | 5,4 | Kalm | 998,7 | 95 | - | ||
| 03:22 | 6,1 | 5,4 | Kalm | 998,7 | 95 | - | ||
| 03:27 | 6,1 | 5,4 | Kalm | 998,7 | 95 | - | ||
| 03:32 | 6,1 | 5,4 | Kalm | 999,0 | 95 | - | ||
| 03:37 | 6,1 | 5,4 | Kalm | 998,7 | 95 | - | ||
| 03:42 | 6,1 | 5,4 | Kalm | 998,7 | 95 | - | ||
| 03:47 | 6,1 | 5,4 | Kalm | 998,7 | 95 | - | ||
| 03:52 | 6,0 | 5,3 | Kalm | 998,7 | 95 | - | ||
| 03:57 | 5,9 | 5,2 | Kalm | 998,7 | 95 | - | ||
| 04:02 | 5,8 | 5,1 | Kalm | 999,0 | 95 | - | ||
| 04:07 | 5,8 | 5,1 | Kalm | 999,0 | 95 | - | ||
| 04:12 | 5,7 | 5,0 | Kalm | 999,0 | 95 | - | ||
| 04:17 | 5,6 | 4,9 | Kalm | 999,0 | 95 | - | ||
| 04:22 | 5,6 | 4,9 | Kalm | 999,0 | 95 | - | ||
| 04:27 | 5,5 | 4,8 | Kalm | 999,3 | 95 | - | ||
| 04:32 | 5,4 | 4,7 | Kalm | 999,3 | 95 | - | ||
| 04:37 | 5,3 | 4,6 | Kalm | 999,3 | 95 | - | ||
| 04:42 | 5,3 | 4,6 | Kalm | 999,3 | 95 | - | ||
| 04:47 | 5,2 | 4,5 | Kalm | 999,3 | 95 | - | ||
| 04:52 | 5,2 | 4,5 | Kalm | 999,3 | 95 | - | ||
| 04:57 | 5,1 | 4,4 | Kalm | 999,3 | 95 | - | ||
| 05:02 | 5,1 | 4,4 | Kalm | 999,7 | 95 | - | ||
| 05:07 | 5,1 | 4,4 | Kalm | 999,7 | 95 | - | ||
| 05:12 | 4,9 | 4,2 | Kalm | 999,7 | 95 | - | ||
| 05:17 | 4,9 | 4,3 | Kalm | 999,7 | 96 | - | ||
| 05:22 | 4,9 | 4,3 | Kalm | 999,7 | 96 | - | ||
| 05:27 | 4,8 | 4,2 | Kalm | 999,7 | 96 | - | ||
| 05:32 | 4,8 | 4,2 | Kalm | 999,7 | 96 | - | ||
| 05:37 | 4,9 | 4,3 | Kalm | 999,7 | 96 | - | ||
| 05:42 | 5,0 | 4,4 | Kalm | 999,7 | 96 | - | ||
| 05:47 | 4,9 | 4,3 | Kalm | 999,7 | 96 | - | ||
| 05:52 | 4,9 | 4,3 | Kalm | 999,7 | 96 | - | ||
| 05:57 | 4,9 | 4,3 | Kalm | 999,7 | 96 | - | ||
| 06:02 | 4,9 | 4,3 | Kalm | 999,7 | 96 | - | ||
| 06:07 | 4,9 | 4,3 | Kalm | 1000,0 | 96 | - | ||
| 06:12 | 4,9 | 4,3 | Kalm | 1000,0 | 96 | - | ||
| 06:17 | 4,9 | 4,3 | Kalm | 1000,0 | 96 | - | ||
| 06:22 | 4,9 | 4,3 | Kalm | 1000,0 | 96 | - | ||
| 06:27 | 4,9 | 4,3 | Kalm | 1000,0 | 96 | - | ||
| 06:32 | 5,0 | 4,4 | Kalm | 1000,0 | 96 | - | ||
| 06:37 | 4,9 | 4,3 | Kalm | 1000,0 | 96 | - | ||
| 06:42 | 4,9 | 4,3 | Kalm | 1000,0 | 96 | - | ||
| 06:47 | 4,8 | 4,2 | Kalm | 1000,0 | 96 | - | ||
| 06:52 | 4,8 | 4,2 | Kalm | 1000,0 | 96 | - | ||
| 06:57 | 4,8 | 4,2 | Kalm | 1000,3 | 96 | - | ||
| 07:02 | 4,7 | 4,1 | Kalm | 1000,3 | 96 | - | ||
| 07:07 | 4,6 | 4,0 | Kalm | 1000,3 | 96 | - | ||
| 07:12 | 4,5 | 3,9 | Kalm | 1000,3 | 96 | - | ||
| 07:17 | 4,5 | 3,9 | Kalm | 1000,3 | 96 | 0,25 | ||
| 07:22 | 4,5 | 3,9 | Kalm | 1000,3 | 96 | 0,25 | ||
| 07:27 | 4,6 | 4,0 | Kalm | 1000,3 | 96 | 0,25 | ||
| 07:32 | 4,6 | 4,0 | Kalm | 1000,7 | 96 | 0,25 | ||
| 07:37 | 4,5 | 3,9 | Kalm | 1000,7 | 96 | 0,25 | ||
| 07:42 | 4,5 | 3,9 | Kalm | 1000,7 | 96 | 0,25 | ||
| 07:47 | 4,4 | 3,8 | Kalm | 1001,0 | 96 | 0,25 | ||
| 07:52 | 4,5 | 3,9 | Kalm | 1001,0 | 96 | 0,25 | ||
| 07:57 | 4,5 | 3,9 | Kalm | 2,0 | 1000,7 | 96 | 0,25 | |
| 08:02 | 4,4 | 3,8 | Kalm | 2,0 | 1001,0 | 96 | 0,25 | |
| Dagelijkse Samenvatting Zaterdag 07 februari 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 7,8 | 7,0 | 3,0 | ONO ( 3/4 ) | 3,0 | 1001,0 | 96 | 0,25 |
| Gemiddeld | 5,9 | 5,2 | 0,0 | Kalm #95/97 | 0,5 | 999,1 | 95 | 0,50 |
| Laag | 4,4 | 3,8 | - | 0,0 | 997,0 | 94 | - | |
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Zaterdag 07 februari 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
| 00:01 | 7,8 | 6,9 | Kalm | 997,0 | 94 | - | ||
| 00:06 | 7,8 | 6,9 | Kalm | 997,3 | 94 | - | ||
| 00:11 | 7,8 | 6,9 | Kalm | 997,3 | 94 | - | ||
| 00:17 | 7,8 | 7,0 | Kalm | 997,3 | 95 | - | ||
| 00:22 | 7,7 | 6,8 | Kalm | 997,3 | 94 | - | ||
| 00:27 | 7,6 | 6,9 | Kalm | 997,3 | 95 | - | ||
| 00:32 | 7,6 | 6,9 | Kalm | 997,6 | 95 | - | ||
| 00:37 | 7,6 | 6,9 | Kalm | 997,6 | 95 | - | ||
| 00:42 | 7,6 | 6,9 | Kalm | 2,0 | 997,6 | 95 | - | |
| 00:47 | 7,6 | 6,9 | 1,0 | Oosten | 2,0 | 997,6 | 95 | - |
| 00:52 | 7,6 | 6,9 | Kalm | 2,0 | 997,6 | 95 | - | |
| 00:57 | 7,6 | 6,9 | Kalm | 2,0 | 997,6 | 95 | - | |
| 01:02 | 7,5 | 6,8 | Kalm | 2,0 | 998,0 | 95 | - | |
| 01:07 | 7,4 | 6,7 | Kalm | 998,0 | 95 | - | ||
| 01:12 | 7,3 | 6,6 | Kalm | 2,0 | 998,0 | 95 | - | |
| 01:17 | 7,3 | 6,6 | Kalm | 2,0 | 998,0 | 95 | - | |
| 01:22 | 7,3 | 6,6 | 3,0 | ONO | 3,0 | 998,0 | 95 | - |
| 01:27 | 7,2 | 6,5 | Kalm | 2,0 | 998,0 | 95 | - | |
| 01:32 | 7,2 | 6,5 | Kalm | 2,0 | 998,0 | 95 | - | |
| 01:37 | 7,1 | 6,4 | Kalm | 2,0 | 998,0 | 95 | - | |
| 01:42 | 7,1 | 6,4 | Kalm | 2,0 | 998,3 | 95 | - | |
| 01:47 | 7,1 | 6,4 | Kalm | 3,0 | 998,3 | 95 | - | |
| 01:52 | 7,0 | 6,3 | Kalm | 2,0 | 998,3 | 95 | - | |
| 01:57 | 7,0 | 6,3 | Kalm | 2,0 | 998,3 | 95 | - | |
| 02:02 | 6,9 | 6,2 | Kalm | 2,0 | 998,3 | 95 | - | |
| 02:07 | 6,9 | 6,2 | Kalm | 998,3 | 95 | - | ||
| 02:12 | 6,9 | 6,2 | Kalm | 2,0 | 998,3 | 95 | - | |
| 02:17 | 6,8 | 6,1 | Kalm | 2,0 | 998,7 | 95 | - | |
| 02:22 | 6,7 | 6,0 | Kalm | 998,7 | 95 | - | ||
| 02:27 | 6,7 | 6,0 | Kalm | 2,0 | 998,7 | 95 | - | |
| 02:32 | 6,6 | 5,9 | Kalm | 2,0 | 998,7 | 95 | - | |
| 02:37 | 6,6 | 5,9 | Kalm | 2,0 | 998,7 | 95 | - | |
| 02:42 | 6,6 | 5,9 | Kalm | 998,7 | 95 | - | ||
| 02:47 | 6,5 | 5,8 | Kalm | 998,7 | 95 | - | ||
| 02:52 | 6,4 | 5,7 | Kalm | 998,7 | 95 | - | ||
| 02:57 | 6,3 | 5,6 | Kalm | 998,7 | 95 | - | ||
| 03:02 | 6,3 | 5,6 | Kalm | 998,7 | 95 | - | ||
| 03:07 | 6,2 | 5,5 | Kalm | 998,7 | 95 | - | ||
| 03:12 | 6,2 | 5,5 | Kalm | 2,0 | 998,7 | 95 | - | |
| 03:17 | 6,1 | 5,4 | Kalm | 998,7 | 95 | - | ||
| 03:22 | 6,1 | 5,4 | Kalm | 998,7 | 95 | - | ||
| 03:27 | 6,1 | 5,4 | Kalm | 998,7 | 95 | - | ||
| 03:32 | 6,1 | 5,4 | Kalm | 999,0 | 95 | - | ||
| 03:37 | 6,1 | 5,4 | Kalm | 998,7 | 95 | - | ||
| 03:42 | 6,1 | 5,4 | Kalm | 998,7 | 95 | - | ||
| 03:47 | 6,1 | 5,4 | Kalm | 998,7 | 95 | - | ||
| 03:52 | 6,0 | 5,3 | Kalm | 998,7 | 95 | - | ||
| 03:57 | 5,9 | 5,2 | Kalm | 998,7 | 95 | - | ||
| 04:02 | 5,8 | 5,1 | Kalm | 999,0 | 95 | - | ||
| 04:07 | 5,8 | 5,1 | Kalm | 999,0 | 95 | - | ||
| 04:12 | 5,7 | 5,0 | Kalm | 999,0 | 95 | - | ||
| 04:17 | 5,6 | 4,9 | Kalm | 999,0 | 95 | - | ||
| 04:22 | 5,6 | 4,9 | Kalm | 999,0 | 95 | - | ||
| 04:27 | 5,5 | 4,8 | Kalm | 999,3 | 95 | - | ||
| 04:32 | 5,4 | 4,7 | Kalm | 999,3 | 95 | - | ||
| 04:37 | 5,3 | 4,6 | Kalm | 999,3 | 95 | - | ||
| 04:42 | 5,3 | 4,6 | Kalm | 999,3 | 95 | - | ||
| 04:47 | 5,2 | 4,5 | Kalm | 999,3 | 95 | - | ||
| 04:52 | 5,2 | 4,5 | Kalm | 999,3 | 95 | - | ||
| 04:57 | 5,1 | 4,4 | Kalm | 999,3 | 95 | - | ||
| 05:02 | 5,1 | 4,4 | Kalm | 999,7 | 95 | - | ||
| 05:07 | 5,1 | 4,4 | Kalm | 999,7 | 95 | - | ||
| 05:12 | 4,9 | 4,2 | Kalm | 999,7 | 95 | - | ||
| 05:17 | 4,9 | 4,3 | Kalm | 999,7 | 96 | - | ||
| 05:22 | 4,9 | 4,3 | Kalm | 999,7 | 96 | - | ||
| 05:27 | 4,8 | 4,2 | Kalm | 999,7 | 96 | - | ||
| 05:32 | 4,8 | 4,2 | Kalm | 999,7 | 96 | - | ||
| 05:37 | 4,9 | 4,3 | Kalm | 999,7 | 96 | - | ||
| 05:42 | 5,0 | 4,4 | Kalm | 999,7 | 96 | - | ||
| 05:47 | 4,9 | 4,3 | Kalm | 999,7 | 96 | - | ||
| 05:52 | 4,9 | 4,3 | Kalm | 999,7 | 96 | - | ||
| 05:57 | 4,9 | 4,3 | Kalm | 999,7 | 96 | - | ||
| 06:02 | 4,9 | 4,3 | Kalm | 999,7 | 96 | - | ||
| 06:07 | 4,9 | 4,3 | Kalm | 1000,0 | 96 | - | ||
| 06:12 | 4,9 | 4,3 | Kalm | 1000,0 | 96 | - | ||
| 06:17 | 4,9 | 4,3 | Kalm | 1000,0 | 96 | - | ||
| 06:22 | 4,9 | 4,3 | Kalm | 1000,0 | 96 | - | ||
| 06:27 | 4,9 | 4,3 | Kalm | 1000,0 | 96 | - | ||
| 06:32 | 5,0 | 4,4 | Kalm | 1000,0 | 96 | - | ||
| 06:37 | 4,9 | 4,3 | Kalm | 1000,0 | 96 | - | ||
| 06:42 | 4,9 | 4,3 | Kalm | 1000,0 | 96 | - | ||
| 06:47 | 4,8 | 4,2 | Kalm | 1000,0 | 96 | - | ||
| 06:52 | 4,8 | 4,2 | Kalm | 1000,0 | 96 | - | ||
| 06:57 | 4,8 | 4,2 | Kalm | 1000,3 | 96 | - | ||
| 07:02 | 4,7 | 4,1 | Kalm | 1000,3 | 96 | - | ||
| 07:07 | 4,6 | 4,0 | Kalm | 1000,3 | 96 | - | ||
| 07:12 | 4,5 | 3,9 | Kalm | 1000,3 | 96 | - | ||
| 07:17 | 4,5 | 3,9 | Kalm | 1000,3 | 96 | 0,25 | ||
| 07:22 | 4,5 | 3,9 | Kalm | 1000,3 | 96 | 0,25 | ||
| 07:27 | 4,6 | 4,0 | Kalm | 1000,3 | 96 | 0,25 | ||
| 07:32 | 4,6 | 4,0 | Kalm | 1000,7 | 96 | 0,25 | ||
| 07:37 | 4,5 | 3,9 | Kalm | 1000,7 | 96 | 0,25 | ||
| 07:42 | 4,5 | 3,9 | Kalm | 1000,7 | 96 | 0,25 | ||
| 07:47 | 4,4 | 3,8 | Kalm | 1001,0 | 96 | 0,25 | ||
| 07:52 | 4,5 | 3,9 | Kalm | 1001,0 | 96 | 0,25 | ||
| 07:57 | 4,5 | 3,9 | Kalm | 2,0 | 1000,7 | 96 | 0,25 | |
| 08:02 | 4,4 | 3,8 | Kalm | 2,0 | 1001,0 | 96 | 0,25 | |
Download een eigen kopie van onze gegevens vanaf WeatherUnderground