Dagelijkse Samenvatting Dinsdag 16 september 2025 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog | 14,8 | 10,7 | 18,0 | WNW ( 57/213 ) | 19,0 | 1014,2 | 80 | - |
Gemiddeld | 14,4 | 10,5 | 5,6 | WNW #8/38 | 14,4 | 1013,5 | 78 | - |
Laag | 14,0 | 10,3 | 1,0 | 6,0 | 1012,9 | 75 | - | |
Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Dinsdag 16 september 2025 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
00:02 | 14,7 | 10,3 | 11,0 | NNW | 11,0 | 1013,2 | 75 | - |
00:07 | 14,7 | 10,3 | 14,0 | WNW | 18,0 | 1012,9 | 75 | - |
00:12 | 14,7 | 10,3 | 1,0 | WNW | 10,0 | 1012,9 | 75 | - |
00:17 | 14,7 | 10,3 | 10,0 | ZW | 18,0 | 1013,2 | 75 | - |
00:22 | 14,7 | 10,5 | 5,0 | Oosten | 6,0 | 1013,2 | 76 | - |
00:27 | 14,7 | 10,5 | 1,0 | ONO | 10,0 | 1013,2 | 76 | - |
00:32 | 14,7 | 10,5 | 6,0 | WZW | 19,0 | 1013,2 | 76 | - |
00:37 | 14,7 | 10,5 | 3,0 | Westen | 11,0 | 1013,2 | 76 | - |
00:42 | 14,8 | 10,6 | 3,0 | ZW | 15,0 | 1013,2 | 76 | - |
00:47 | 14,8 | 10,6 | 5,0 | Westen | 18,0 | 1013,2 | 76 | - |
00:52 | 14,8 | 10,6 | 5,0 | Westen | 18,0 | 1013,2 | 76 | - |
00:57 | 14,8 | 10,6 | 11,0 | WNW | 19,0 | 1013,2 | 76 | - |
01:02 | 14,7 | 10,5 | 8,0 | ONO | 13,0 | 1013,2 | 76 | - |
01:07 | 14,6 | 10,6 | 3,0 | NNW | 16,0 | 1013,2 | 77 | - |
01:12 | 14,6 | 10,6 | 5,0 | Westen | 19,0 | 1013,6 | 77 | - |
01:17 | 14,5 | 10,5 | 3,0 | ZZW | 19,0 | 1013,2 | 77 | - |
01:22 | 14,4 | 10,6 | 1,0 | OZO | 10,0 | 1013,6 | 78 | - |
01:27 | 14,4 | 10,6 | 1,0 | WNW | 19,0 | 1013,6 | 78 | - |
01:32 | 14,4 | 10,6 | 3,0 | OZO | 19,0 | 1013,6 | 78 | - |
01:37 | 14,4 | 10,6 | 18,0 | WNW | 18,0 | 1013,6 | 78 | - |
01:42 | 14,4 | 10,6 | 1,0 | WNW | 11,0 | 1013,6 | 78 | - |
01:47 | 14,4 | 10,6 | 6,0 | WNW | 16,0 | 1013,6 | 78 | - |
01:52 | 14,3 | 10,5 | 6,0 | Westen | 15,0 | 1013,2 | 78 | - |
01:57 | 14,3 | 10,5 | 5,0 | NW | 10,0 | 1013,6 | 78 | - |
02:02 | 14,3 | 10,7 | 3,0 | OZO | 15,0 | 1013,6 | 79 | - |
02:07 | 14,3 | 10,7 | 5,0 | ZO | 15,0 | 1013,6 | 79 | - |
02:12 | 14,2 | 10,6 | 8,0 | WZW | 15,0 | 1013,6 | 79 | - |
02:17 | 14,2 | 10,6 | 6,0 | Westen | 15,0 | 1013,6 | 79 | - |
02:22 | 14,2 | 10,6 | 5,0 | Westen | 13,0 | 1013,9 | 79 | - |
02:27 | 14,1 | 10,7 | 5,0 | WNW | 13,0 | 1013,9 | 80 | - |
02:32 | 14,1 | 10,7 | 3,0 | NNW | 15,0 | 1013,6 | 80 | - |
02:37 | 14,1 | 10,7 | 1,0 | NO | 8,0 | 1013,9 | 80 | - |
02:42 | 14,1 | 10,7 | 6,0 | WZW | 11,0 | 1013,9 | 80 | - |
02:47 | 14,1 | 10,5 | 10,0 | NNW | 15,0 | 1013,9 | 79 | - |
02:52 | 14,1 | 10,5 | 5,0 | ONO | 11,0 | 1013,9 | 79 | - |
02:57 | 14,0 | 10,4 | 5,0 | Zuiden | 16,0 | 1013,9 | 79 | - |
03:02 | 14,1 | 10,5 | 6,0 | Westen | 15,0 | 1014,2 | 79 | - |
03:07 | 14,1 | 10,5 | 10,0 | WZW | 11,0 | 1014,2 | 79 | - |
Dagelijkse Samenvatting Dinsdag 16 september 2025 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog | 14,8 | 10,7 | 18,0 | WNW ( 57/213 ) | 19,0 | 1014,2 | 80 | - |
Gemiddeld | 14,4 | 10,5 | 5,6 | WNW #8/38 | 14,4 | 1013,5 | 78 | - |
Laag | 14,0 | 10,3 | 1,0 | 6,0 | 1012,9 | 75 | - | |
Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Dinsdag 16 september 2025 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
00:02 | 14,7 | 10,3 | 11,0 | NNW | 11,0 | 1013,2 | 75 | - |
00:07 | 14,7 | 10,3 | 14,0 | WNW | 18,0 | 1012,9 | 75 | - |
00:12 | 14,7 | 10,3 | 1,0 | WNW | 10,0 | 1012,9 | 75 | - |
00:17 | 14,7 | 10,3 | 10,0 | ZW | 18,0 | 1013,2 | 75 | - |
00:22 | 14,7 | 10,5 | 5,0 | Oosten | 6,0 | 1013,2 | 76 | - |
00:27 | 14,7 | 10,5 | 1,0 | ONO | 10,0 | 1013,2 | 76 | - |
00:32 | 14,7 | 10,5 | 6,0 | WZW | 19,0 | 1013,2 | 76 | - |
00:37 | 14,7 | 10,5 | 3,0 | Westen | 11,0 | 1013,2 | 76 | - |
00:42 | 14,8 | 10,6 | 3,0 | ZW | 15,0 | 1013,2 | 76 | - |
00:47 | 14,8 | 10,6 | 5,0 | Westen | 18,0 | 1013,2 | 76 | - |
00:52 | 14,8 | 10,6 | 5,0 | Westen | 18,0 | 1013,2 | 76 | - |
00:57 | 14,8 | 10,6 | 11,0 | WNW | 19,0 | 1013,2 | 76 | - |
01:02 | 14,7 | 10,5 | 8,0 | ONO | 13,0 | 1013,2 | 76 | - |
01:07 | 14,6 | 10,6 | 3,0 | NNW | 16,0 | 1013,2 | 77 | - |
01:12 | 14,6 | 10,6 | 5,0 | Westen | 19,0 | 1013,6 | 77 | - |
01:17 | 14,5 | 10,5 | 3,0 | ZZW | 19,0 | 1013,2 | 77 | - |
01:22 | 14,4 | 10,6 | 1,0 | OZO | 10,0 | 1013,6 | 78 | - |
01:27 | 14,4 | 10,6 | 1,0 | WNW | 19,0 | 1013,6 | 78 | - |
01:32 | 14,4 | 10,6 | 3,0 | OZO | 19,0 | 1013,6 | 78 | - |
01:37 | 14,4 | 10,6 | 18,0 | WNW | 18,0 | 1013,6 | 78 | - |
01:42 | 14,4 | 10,6 | 1,0 | WNW | 11,0 | 1013,6 | 78 | - |
01:47 | 14,4 | 10,6 | 6,0 | WNW | 16,0 | 1013,6 | 78 | - |
01:52 | 14,3 | 10,5 | 6,0 | Westen | 15,0 | 1013,2 | 78 | - |
01:57 | 14,3 | 10,5 | 5,0 | NW | 10,0 | 1013,6 | 78 | - |
02:02 | 14,3 | 10,7 | 3,0 | OZO | 15,0 | 1013,6 | 79 | - |
02:07 | 14,3 | 10,7 | 5,0 | ZO | 15,0 | 1013,6 | 79 | - |
02:12 | 14,2 | 10,6 | 8,0 | WZW | 15,0 | 1013,6 | 79 | - |
02:17 | 14,2 | 10,6 | 6,0 | Westen | 15,0 | 1013,6 | 79 | - |
02:22 | 14,2 | 10,6 | 5,0 | Westen | 13,0 | 1013,9 | 79 | - |
02:27 | 14,1 | 10,7 | 5,0 | WNW | 13,0 | 1013,9 | 80 | - |
02:32 | 14,1 | 10,7 | 3,0 | NNW | 15,0 | 1013,6 | 80 | - |
02:37 | 14,1 | 10,7 | 1,0 | NO | 8,0 | 1013,9 | 80 | - |
02:42 | 14,1 | 10,7 | 6,0 | WZW | 11,0 | 1013,9 | 80 | - |
02:47 | 14,1 | 10,5 | 10,0 | NNW | 15,0 | 1013,9 | 79 | - |
02:52 | 14,1 | 10,5 | 5,0 | ONO | 11,0 | 1013,9 | 79 | - |
02:57 | 14,0 | 10,4 | 5,0 | Zuiden | 16,0 | 1013,9 | 79 | - |
03:02 | 14,1 | 10,5 | 6,0 | Westen | 15,0 | 1014,2 | 79 | - |
03:07 | 14,1 | 10,5 | 10,0 | WZW | 11,0 | 1014,2 | 79 | - |
Download een eigen kopie van onze gegevens vanaf WeatherUnderground