Klik op de wolken-foto voor een grotere versieKlik op de wolken-foto voor een grotere versie
Of klik hier voor
de Sluispark webcam


Weerstation
Wilsele-Leuven:Website of another weatherstation


Selecteer een andere periode ( verberg deze informatie )

Eenheden Periode Aangepaste periode Direct naar
Metrisch Engels Beide
Dagelijkse Wekelijkse Maandelijkse Jaarlijkse
gebruik allebei de datum selecties voor aan aangepaste periode
vorige Dag
Met deze datum

WeatherUnderground grafieken voor deze periode ( klik hier ) Loading the graph can take up to a minute!


Dagelijkse Samenvatting Dinsdag 12 mei 2026
Tijd Temp. ( °C ) Dauwp. ( °C ) Wind ( km/h ) van Windvlaag ( km/h ) Luchtdruk ( hPa ) Vocht.( % ) Regen ( cm )
Hoog13,3 5,8 18,0 Westen ( 298/852 ) 26,0 1016,3 88 0,51
Gemiddeld8,7 3,4 3,2 Kalm #88/269 8,5 1013,8 71 1,00
Laag4,3 1,2 -   0,0 1010,5 51 -
Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Dinsdag 12 mei 2026
Tijd Temp. ( °C ) Dauwp. ( °C ) Wind ( km/h ) van Windvlaag ( km/h ) Luchtdruk ( hPa ) Vocht.( % ) Regen ( cm )
00:02 4,8 2,3 1,0 Westen 8,0 1012,9 84 0,51
00:08 4,7 2,4   Kalm 6,0 1012,9 85 0,51
00:13 4,7 2,6   Kalm 3,0 1012,9 86 0,51
00:18 4,6 2,6 1,0 Westen 6,0 1012,9 87 0,51
00:23 4,6 2,6 1,0 Westen 3,0 1012,9 87 0,51
00:28 4,6 2,8 1,0 Westen 5,0 1013,2 88 0,51
00:33 4,5 2,7 1,0 WZW 2,0 1012,9 88 0,51
00:38 4,4 2,6 1,0 NNO 6,0 1012,9 88 0,51
00:43 4,4 2,4   Kalm 8,0 1012,9 87 0,51
00:48 4,4 2,4 1,0 WNW 2,0 1012,9 87 0,51
00:53 4,4 2,6   Kalm 2,0 1012,9 88 0,25
00:58 4,4 2,6 1,0 Westen 3,0 1012,9 88 -
01:03 4,4 2,6   Kalm 2,0 1012,9 88 -
01:08 4,4 2,6   Kalm 2,0 1012,9 88 -
01:13 4,4 2,6   Kalm 5,0 1012,9 88 -
01:18 4,4 2,4 1,0 Westen 5,0 1012,9 87 -
01:23 4,4 2,4 3,0 WNW 5,0 1012,9 87 -
01:28 4,5 2,5   Kalm 5,0 1012,9 87 -
01:33 4,6 2,6 1,0 Westen 5,0 1012,9 87 -
01:38 4,5 2,5   Kalm 3,0 1012,9 87 -
01:43 4,6 2,6   Kalm 3,0 1013,2 87 -
01:48 4,6 2,6   Kalm 3,0 1013,2 87 -
01:53 4,5 2,4   Kalm 3,0 1012,9 86 -
01:58 4,6 2,6   Kalm 3,0 1013,2 87 -
02:03 4,4 2,3   Kalm   1013,2 86 -
02:08 4,4 2,4   Kalm   1013,2 87 -
02:13 4,3 2,3   Kalm 2,0 1013,2 87 -
02:18 4,3 2,3 1,0 Westen 6,0 1013,2 87 -
02:23 4,3 2,3   Kalm 2,0 1013,2 87 -
02:28 4,3 2,3 1,0 WZW 5,0 1013,2 87 -
02:33 4,3 2,3   Kalm 3,0 1013,2 87 -
02:38 4,3 2,2   Kalm 5,0 1013,2 86 -
02:43 4,4 2,3 1,0 WNW 5,0 1013,2 86 -
02:48 4,5 2,4   Kalm 3,0 1013,6 86 -
02:53 4,5 2,4   Kalm 3,0 1013,2 86 -
02:58 4,5 2,4   Kalm 3,0 1013,6 86 -
03:03 4,6 2,5 1,0 WNW 3,0 1013,6 86 -
03:08 4,5 2,4   Kalm 3,0 1013,6 86 -
03:13 4,4 2,3   Kalm 3,0 1013,6 86 -
03:18 4,4 2,3 5,0 WZW 5,0 1013,6 86 -
03:23 4,6 2,3 5,0 Westen 6,0 1013,6 85 -
03:28 4,8 2,5 8,0 WZW 11,0 1013,6 85 -
03:33 4,8 2,5   Kalm 5,0 1013,6 85 -
03:38 4,8 2,5 3,0 NW 6,0 1013,6 85 -
03:43 4,7 2,4 1,0 Westen 5,0 1013,6 85 -
03:48 4,7 2,4 1,0 Westen 2,0 1013,6 85 -
03:53 4,6 2,3   Kalm 3,0 1013,6 85 -
03:58 4,6 2,3   Kalm 3,0 1013,6 85 -
04:03 4,4 2,1   Kalm 3,0 1013,6 85 -
04:08 4,4 2,3   Kalm 2,0 1013,6 86 -
04:13 4,4 2,3   Kalm 3,0 1013,6 86 -
04:18 4,4 2,3 5,0 Westen 10,0 1013,6 86 -
04:23 4,6 2,5 3,0 Westen 3,0 1013,6 86 -
04:28 4,6 2,5 1,0 WNW 5,0 1013,6 86 -
04:33 4,7 2,6   Kalm 5,0 1013,6 86 -
04:38 4,8 2,7   Kalm 8,0 1013,6 86 -
04:43 4,8 2,7 1,0 Westen 5,0 1013,6 86 -
04:48 4,8 2,7   Kalm 5,0 1013,6 86 -
04:53 4,8 2,7 3,0 Westen 6,0 1013,6 86 -
04:58 4,8 2,7   Kalm 5,0 1013,6 86 -
05:03 4,9 2,8 3,0 Westen 8,0 1013,9 86 -
05:08 4,9 2,8 1,0 Noorden 2,0 1013,9 86 -
05:13 4,9 2,8 1,0 Westen 8,0 1013,9 86 -
05:18 4,9 2,8   Kalm 3,0 1014,2 86 -
05:23 4,9 2,8   Kalm 8,0 1014,2 86 -
05:28 4,9 2,6   Kalm 10,0 1014,2 85 -
05:33 4,9 2,6 3,0 WNW 10,0 1014,2 85 -
05:38 4,9 2,4 3,0 Westen 6,0 1014,2 84 -
05:43 5,0 2,5 1,0 NNO 5,0 1014,2 84 -
05:48 5,0 2,5 3,0 WNW 5,0 1014,2 84 -
05:53 5,1 2,6 1,0 WZW 6,0 1014,2 84 -
05:58 5,1 2,6   Kalm 6,0 1014,2 84 -
06:03 5,1 2,6 3,0 ZW 10,0 1014,2 84 -
06:08 5,2 2,7 1,0 WNW 5,0 1014,2 84 -
06:13 5,1 2,6 3,0 Westen 8,0 1014,6 84 -
06:18 5,1 2,6   Kalm 6,0 1014,6 84 -
06:23 5,1 2,8 5,0 WNW 6,0 1014,6 85 -
06:28 5,1 2,6 3,0 NW 6,0 1014,6 84 -
06:33 5,1 2,6 5,0 Westen 8,0 1014,6 84 -
06:38 5,1 2,6 5,0 WNW 5,0 1014,9 84 -
06:43 5,1 2,6 1,0 OZO 15,0 1014,9 84 -
06:48 5,3 2,6 1,0 Westen 10,0 1014,9 83 -
06:53 5,3 2,6 1,0 WNW 6,0 1014,9 83 -
06:58 5,4 2,7 6,0 WNW 8,0 1014,9 83 -
07:03 5,5 2,8 3,0 Westen 10,0 1014,6 83 -
07:08 5,7 2,9 3,0 WZW 8,0 1014,9 82 -
07:13 5,8 3,0 1,0 ZW 11,0 1014,9 82 -
07:18 6,1 3,1 1,0 Westen 18,0 1014,9 81 -
07:23 6,3 3,3 3,0 NNW 8,0 1014,9 81 -
07:28 6,4 3,2 10,0 WZW 11,0 1014,9 80 -
07:34 6,6 3,2 13,0 Westen 13,0 1015,2 79 -
07:39 6,6 3,0 11,0 WNW 11,0 1015,2 78 -
07:44 6,7 3,1 6,0 WNW 8,0 1014,9 78 -
07:49 6,8 3,2 11,0 Westen 11,0 1015,2 78 -
07:54 6,8 3,2 3,0 WNW 13,0 1014,9 78 -
07:59 7,0 3,4 1,0 Westen 6,0 1014,9 78 -
08:04 7,0 3,2 5,0 WZW 11,0 1014,9 77 -
08:09 7,0 3,2 8,0 WNW 10,0 1015,2 77 -
08:14 7,1 3,3 3,0 WNW 11,0 1015,2 77 -
08:19 6,9 3,1 1,0 NO 15,0 1015,2 77 -
08:24 6,9 3,1 1,0 WZW 10,0 1015,2 77 -
08:29 7,3 3,5 1,0 WNW 5,0 1015,2 77 -
08:34 7,4 3,4 1,0 NNO 6,0 1015,2 76 -
08:39 7,4 3,3 5,0 Westen 16,0 1015,2 75 -
08:44 7,6 3,6 1,0 ZW 10,0 1015,6 76 -
08:49 7,7 3,5 3,0 Westen 8,0 1015,6 75 -
08:54 7,8 3,5 1,0 Westen 10,0 1015,6 74 -
08:59 7,8 3,3 6,0 NNO 15,0 1015,6 73 -
09:04 7,9 3,6 5,0 Westen 10,0 1015,6 74 -
09:09 7,9 3,6 1,0 Westen 15,0 1015,6 74 -
09:14 7,9 3,6 6,0 Westen 11,0 1015,9 74 -
09:19 7,8 3,5   Kalm 13,0 1015,9 74 -
09:24 7,5 3,4 6,0 Westen 15,0 1015,9 75 -
09:29 7,4 3,4 5,0 NO 18,0 1015,9 76 -
09:34 7,4 3,6 3,0 Westen 5,0 1015,9 77 -
09:39 7,5 3,5 1,0 Westen 13,0 1016,3 76 -
09:44 7,6 3,6 3,0 Westen 10,0 1016,3 76 -
09:49 7,7 3,5 6,0 Westen 11,0 1015,9 75 -
09:54 7,9 3,4 10,0 Westen 16,0 1016,3 73 -
09:59 8,2 3,6 6,0 Westen 15,0 1016,3 73 -
10:04 8,2 3,3 11,0 WZW 16,0 1016,3 71 -
10:09 8,3 3,1 18,0 WNW 21,0 1015,9 70 -
10:14 8,3 3,4 5,0 Oosten 15,0 1015,9 71 -
10:19 8,4 3,4 8,0 ONO 21,0 1016,3 71 -
10:24 8,4 3,2 5,0 Westen 16,0 1016,3 70 -
10:29 8,3 3,1 8,0 WZW 26,0 1015,9 70 -
10:34 8,4 3,2   Kalm 11,0 1016,3 70 -
10:39 8,4 3,2 8,0 WNW 8,0 1016,3 70 -
10:44 8,8 3,4 13,0 WZW 19,0 1015,9 69 -
10:49 8,8 3,0 13,0 Westen 19,0 1015,9 67 -
10:54 8,8 3,2 8,0 ZZW 10,0 1015,9 68 -
10:59 8,7 3,3 10,0 Westen 13,0 1015,9 69 -
11:04 8,7 3,3 10,0 NW 19,0 1015,9 69 -
11:09 8,6 3,0 16,0 WNW 16,0 1015,9 68 -
11:14 8,7 3,1   Kalm 15,0 1015,9 68 -
11:19 8,8 3,2 8,0 ZW 16,0 1015,9 68 -
11:24 8,9 3,3 5,0 Westen 13,0 1015,9 68 -
11:29 9,2 3,4 10,0 WNW 16,0 1015,9 67 -
11:34 9,2 3,4 5,0 WNW 11,0 1015,9 67 -
11:39 9,1 3,1 3,0 ZZO 16,0 1015,9 66 -
11:44 9,1 2,9 8,0 Westen 15,0 1015,9 65 -
11:49 9,2 3,0 6,0 Westen 16,0 1015,9 65 -
11:54 9,3 3,3 5,0 Westen 8,0 1015,6 66 -
11:59 9,6 3,1 5,0 WNW 11,0 1015,9 64 -
12:04 9,9 3,6 14,0 WZW 18,0 1015,6 65 -
12:09 10,1 2,9 5,0 WZW 15,0 1015,6 61 -
12:14 10,2 3,0 3,0 ZW 18,0 1015,6 61 -
12:19 10,3 2,9 10,0 Westen 13,0 1015,6 60 -
12:24 10,3 2,9 3,0 Westen 16,0 1015,6 60 -
12:29 10,5 2,8 8,0 WNW 19,0 1015,6 59 -
12:34 10,4 2,0 1,0 Westen 16,0 1015,6 56 -
12:39 10,4 2,0 5,0 NO 13,0 1015,6 56 -
12:44 10,4 2,0 8,0 WNW 19,0 1015,6 56 -
12:49 10,6 2,4 5,0 Westen 8,0 1015,6 57 -
12:54 10,8 1,9 8,0 Westen 19,0 1015,2 54 -
12:59 11,0 1,2 5,0 WNW 18,0 1015,2 51 -
13:04 11,0 1,5 10,0 NO 21,0 1015,2 52 -
13:09 11,3 1,8 10,0 Westen 13,0 1015,6 52 -
13:14 11,3 1,8 5,0 Westen 16,0 1015,2 52 -
13:19 11,4 2,2 5,0 WNW 18,0 1015,2 53 -
13:24 11,4 1,9 13,0 WNW 21,0 1015,2 52 -
13:29 11,2 2,0 5,0 WZW 15,0 1015,2 53 -
13:34 11,2 2,0 3,0 Westen 11,0 1015,2 53 -
13:39 11,4 2,4 16,0 WZW 16,0 1015,2 54 -
13:44 11,4 1,6 13,0 WNW 18,0 1015,2 51 -
13:49 11,5 1,7 1,0 WNW 11,0 1015,2 51 -
13:54 11,7 1,9 16,0 NO 23,0 1015,2 51 -
13:59 11,6 2,3 5,0 Westen 10,0 1015,2 53 -
14:04 12,1 3,1 1,0 Oosten 5,0 1015,2 54 -
14:09 12,0 2,7 8,0 Westen 11,0 1015,2 53 -
14:14 11,8 2,5 8,0 Westen 13,0 1015,2 53 -
14:19 11,7 3,0 3,0 ONO 8,0 1015,2 55 -
14:24 11,9 2,6 11,0 WZW 11,0 1014,9 53 -
14:29 11,9 2,6 6,0 Westen 8,0 1014,9 53 -
14:34 12,0 2,7 10,0 NO 18,0 1014,9 53 -
14:39 12,2 2,4 11,0 WZW 16,0 1014,6 51 -
14:44 12,3 2,4 13,0 ZW 18,0 1014,6 51 -
14:49 12,3 3,0 3,0 ONO 11,0 1014,6 53 -
14:54 12,7 2,8 5,0 Westen 11,0 1014,6 51 -
14:59 12,6 3,0 1,0 WZW 8,0 1014,6 52 -
15:04 12,4 2,8 5,0 WNW 13,0 1014,6 52 -
15:09 12,2 3,2 3,0 WNW 11,0 1014,6 54 -
15:14 12,3 3,3 10,0 WNW 10,0 1014,6 54 -
15:19 12,5 3,4 1,0 ONO 6,0 1014,6 54 -
15:24 12,5 3,7   Kalm 3,0 1014,2 55 -
15:29 12,8 3,7 6,0 Westen 6,0 1014,2 54 -
15:34 12,9 3,0 8,0 Westen 11,0 1014,2 51 -
15:39 12,9 3,0 13,0 NW 16,0 1014,2 51 -
15:44 12,7 3,1 3,0 WZW 10,0 1013,9 52 -
15:49 12,8 2,9 3,0 NW 11,0 1013,9 51 -
15:54 13,0 3,4 5,0 NO 8,0 1013,9 52 -
15:59 13,1 3,2 5,0 WNW 8,0 1013,9 51 -
16:04 13,2 3,8 1,0 NO 5,0 1013,9 53 -
16:09 12,9 3,3 3,0 NW 13,0 1013,9 52 -
16:14 12,7 3,6 5,0 Westen 11,0 1013,6 54 -
16:19 12,8 3,7 3,0 ZW 8,0 1013,6 54 -
16:24 12,8 4,0 1,0 NW 6,0 1013,6 55 -
16:29 13,0 3,6   Kalm 15,0 1013,6 53 -
16:34 12,9 3,8 6,0 WNW 10,0 1013,6 54 -
16:39 13,0 3,9   Kalm 6,0 1013,2 54 -
16:44 13,1 4,0 5,0 ONO 10,0 1013,2 54 -
16:49 12,8 3,7 3,0 WNW 18,0 1013,2 54 -
16:54 12,7 3,9   Kalm 8,0 1013,2 55 -
16:59 12,7 3,9 1,0 Westen 15,0 1013,2 55 -
17:04 12,8 4,2 10,0 Westen 13,0 1013,2 56 -
17:09 13,1 4,5 1,0 NNW 15,0 1013,2 56 -
17:14 13,2 4,6 3,0 Westen 13,0 1012,9 56 -
17:19 13,3 4,7   Kalm 6,0 1012,9 56 -
17:24 13,3 4,7 1,0 ONO 5,0 1013,2 56 -
17:29 13,3 5,0 5,0 ZW 6,0 1012,9 57 -
17:34 13,1 4,8   Kalm 11,0 1012,9 57 -
17:40 13,1 5,0 3,0 WZW 10,0 1012,9 58 -
17:45 12,9 4,8 3,0 NNO 11,0 1012,9 58 -
17:50 12,9 5,1 1,0 OZO 6,0 1012,9 59 -
17:55 12,9 5,3 1,0 WNW 3,0 1012,9 60 -
18:00 12,8 5,2   Kalm 6,0 1012,9 60 -
18:05 12,6 5,0 1,0 NO 15,0 1012,9 60 -
18:10 12,5 5,2 11,0 ZW 11,0 1012,9 61 -
18:15 12,3 5,0   Kalm 10,0 1012,9 61 -
18:20 12,2 5,1 1,0 WNW 8,0 1012,9 62 -
18:25 12,2 5,1   Kalm 13,0 1012,5 62 -
18:30 12,1 5,0   Kalm 5,0 1012,5 62 -
18:35 12,1 5,3 1,0 WZW 13,0 1012,5 63 -
18:40 12,1 5,3 1,0 WZW 3,0 1012,5 63 -
18:45 12,0 5,2   Kalm 6,0 1012,5 63 -
18:50 11,9 5,1 1,0 ONO 5,0 1012,2 63 -
18:55 11,9 5,3   Kalm 2,0 1012,2 64 -
19:00 11,9 5,1   Kalm 5,0 1012,2 63 -
19:05 11,8 5,0   Kalm 3,0 1012,2 63 -
19:10 11,8 5,2   Kalm 6,0 1012,2 64 -
19:15 11,7 5,1   Kalm 2,0 1012,2 64 -
19:20 11,7 4,9 1,0 Westen 6,0 1011,9 63 -
19:25 11,7 5,1   Kalm 2,0 1011,9 64 -
19:30 11,7 5,1   Kalm 6,0 1011,9 64 -
19:35 11,7 5,1   Kalm 6,0 1011,9 64 -
19:40 11,7 5,1   Kalm 3,0 1011,9 64 -
19:45 11,6 5,2   Kalm 2,0 1011,9 65 -
19:50 11,6 5,2   Kalm 3,0 1011,9 65 -
19:55 11,6 5,5   Kalm 2,0 1011,9 66 -
20:00 11,6 5,5 1,0 ONO 2,0 1011,9 66 -
20:05 11,6 5,5   Kalm 3,0 1011,5 66 -
20:10 11,6 5,5   Kalm 3,0 1011,5 66 -
20:15 11,6 5,5   Kalm 3,0 1011,5 66 -
20:20 11,6 5,5   Kalm 3,0 1011,5 66 -
20:25 11,6 5,7   Kalm 3,0 1011,2 67 -
20:30 11,6 5,5 1,0 Oosten 3,0 1011,2 66 -
20:35 11,5 5,6 3,0 Noorden 3,0 1011,2 67 -
20:40 11,5 5,6   Kalm 2,0 1011,2 67 -
20:45 11,5 5,6 1,0 Westen 2,0 1010,8 67 -
20:50 11,4 5,5   Kalm   1010,8 67 -
20:55 11,4 5,5 3,0 ONO 3,0 1010,8 67 -
21:00 11,4 5,7   Kalm 2,0 1010,8 68 -
21:05 11,3 5,6   Kalm 2,0 1010,8 68 -
21:10 11,3 5,6   Kalm 2,0 1010,8 68 -
21:15 11,2 5,7   Kalm 2,0 1010,8 69 -
21:20 11,1 5,6   Kalm 2,0 1010,8 69 -
21:25 11,1 5,6   Kalm 6,0 1010,8 69 -
21:30 11,0 5,7   Kalm 3,0 1010,8 70 -
21:35 10,9 5,6   Kalm 3,0 1010,8 70 -
21:40 10,9 5,6   Kalm 3,0 1010,5 70 -
21:45 10,9 5,6 3,0 Westen 6,0 1010,5 70 -
21:50 10,9 5,8   Kalm 2,0 1010,5 71 -
21:55 10,9 5,8   Kalm 3,0 1010,5 71 -
22:00 10,9 5,8   Kalm 2,0 1010,5 71 -
22:05 10,9 5,6   Kalm 6,0 1010,5 70 -
22:10 10,9 5,6 3,0 Westen 3,0 1010,5 70 -
22:15 10,9 5,6   Kalm 6,0 1010,5 70 -
22:20 10,9 5,8   Kalm 3,0 1010,5 71 -
22:25 10,9 5,8   Kalm 3,0 1010,5 71 -
Dagelijkse Samenvatting Dinsdag 12 mei 2026
Tijd Temp. ( °C ) Dauwp. ( °C ) Wind ( km/h ) van Windvlaag ( km/h ) Luchtdruk ( hPa ) Vocht.( % ) Regen ( cm )
Hoog13,3 5,8 18,0 Westen ( 298/852 ) 26,0 1016,3 88 0,51
Gemiddeld8,7 3,4 3,2 Kalm #88/269 8,5 1013,8 71 1,00
Laag4,3 1,2 -   0,0 1010,5 51 -
Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Dinsdag 12 mei 2026
Tijd Temp. ( °C ) Dauwp. ( °C ) Wind ( km/h ) van Windvlaag ( km/h ) Luchtdruk ( hPa ) Vocht.( % ) Regen ( cm )
00:02 4,8 2,3 1,0 Westen 8,0 1012,9 84 0,51
00:08 4,7 2,4   Kalm 6,0 1012,9 85 0,51
00:13 4,7 2,6   Kalm 3,0 1012,9 86 0,51
00:18 4,6 2,6 1,0 Westen 6,0 1012,9 87 0,51
00:23 4,6 2,6 1,0 Westen 3,0 1012,9 87 0,51
00:28 4,6 2,8 1,0 Westen 5,0 1013,2 88 0,51
00:33 4,5 2,7 1,0 WZW 2,0 1012,9 88 0,51
00:38 4,4 2,6 1,0 NNO 6,0 1012,9 88 0,51
00:43 4,4 2,4   Kalm 8,0 1012,9 87 0,51
00:48 4,4 2,4 1,0 WNW 2,0 1012,9 87 0,51
00:53 4,4 2,6   Kalm 2,0 1012,9 88 0,25
00:58 4,4 2,6 1,0 Westen 3,0 1012,9 88 -
01:03 4,4 2,6   Kalm 2,0 1012,9 88 -
01:08 4,4 2,6   Kalm 2,0 1012,9 88 -
01:13 4,4 2,6   Kalm 5,0 1012,9 88 -
01:18 4,4 2,4 1,0 Westen 5,0 1012,9 87 -
01:23 4,4 2,4 3,0 WNW 5,0 1012,9 87 -
01:28 4,5 2,5   Kalm 5,0 1012,9 87 -
01:33 4,6 2,6 1,0 Westen 5,0 1012,9 87 -
01:38 4,5 2,5   Kalm 3,0 1012,9 87 -
01:43 4,6 2,6   Kalm 3,0 1013,2 87 -
01:48 4,6 2,6   Kalm 3,0 1013,2 87 -
01:53 4,5 2,4   Kalm 3,0 1012,9 86 -
01:58 4,6 2,6   Kalm 3,0 1013,2 87 -
02:03 4,4 2,3   Kalm   1013,2 86 -
02:08 4,4 2,4   Kalm   1013,2 87 -
02:13 4,3 2,3   Kalm 2,0 1013,2 87 -
02:18 4,3 2,3 1,0 Westen 6,0 1013,2 87 -
02:23 4,3 2,3   Kalm 2,0 1013,2 87 -
02:28 4,3 2,3 1,0 WZW 5,0 1013,2 87 -
02:33 4,3 2,3   Kalm 3,0 1013,2 87 -
02:38 4,3 2,2   Kalm 5,0 1013,2 86 -
02:43 4,4 2,3 1,0 WNW 5,0 1013,2 86 -
02:48 4,5 2,4   Kalm 3,0 1013,6 86 -
02:53 4,5 2,4   Kalm 3,0 1013,2 86 -
02:58 4,5 2,4   Kalm 3,0 1013,6 86 -
03:03 4,6 2,5 1,0 WNW 3,0 1013,6 86 -
03:08 4,5 2,4   Kalm 3,0 1013,6 86 -
03:13 4,4 2,3   Kalm 3,0 1013,6 86 -
03:18 4,4 2,3 5,0 WZW 5,0 1013,6 86 -
03:23 4,6 2,3 5,0 Westen 6,0 1013,6 85 -
03:28 4,8 2,5 8,0 WZW 11,0 1013,6 85 -
03:33 4,8 2,5   Kalm 5,0 1013,6 85 -
03:38 4,8 2,5 3,0 NW 6,0 1013,6 85 -
03:43 4,7 2,4 1,0 Westen 5,0 1013,6 85 -
03:48 4,7 2,4 1,0 Westen 2,0 1013,6 85 -
03:53 4,6 2,3   Kalm 3,0 1013,6 85 -
03:58 4,6 2,3   Kalm 3,0 1013,6 85 -
04:03 4,4 2,1   Kalm 3,0 1013,6 85 -
04:08 4,4 2,3   Kalm 2,0 1013,6 86 -
04:13 4,4 2,3   Kalm 3,0 1013,6 86 -
04:18 4,4 2,3 5,0 Westen 10,0 1013,6 86 -
04:23 4,6 2,5 3,0 Westen 3,0 1013,6 86 -
04:28 4,6 2,5 1,0 WNW 5,0 1013,6 86 -
04:33 4,7 2,6   Kalm 5,0 1013,6 86 -
04:38 4,8 2,7   Kalm 8,0 1013,6 86 -
04:43 4,8 2,7 1,0 Westen 5,0 1013,6 86 -
04:48 4,8 2,7   Kalm 5,0 1013,6 86 -
04:53 4,8 2,7 3,0 Westen 6,0 1013,6 86 -
04:58 4,8 2,7   Kalm 5,0 1013,6 86 -
05:03 4,9 2,8 3,0 Westen 8,0 1013,9 86 -
05:08 4,9 2,8 1,0 Noorden 2,0 1013,9 86 -
05:13 4,9 2,8 1,0 Westen 8,0 1013,9 86 -
05:18 4,9 2,8   Kalm 3,0 1014,2 86 -
05:23 4,9 2,8   Kalm 8,0 1014,2 86 -
05:28 4,9 2,6   Kalm 10,0 1014,2 85 -
05:33 4,9 2,6 3,0 WNW 10,0 1014,2 85 -
05:38 4,9 2,4 3,0 Westen 6,0 1014,2 84 -
05:43 5,0 2,5 1,0 NNO 5,0 1014,2 84 -
05:48 5,0 2,5 3,0 WNW 5,0 1014,2 84 -
05:53 5,1 2,6 1,0 WZW 6,0 1014,2 84 -
05:58 5,1 2,6   Kalm 6,0 1014,2 84 -
06:03 5,1 2,6 3,0 ZW 10,0 1014,2 84 -
06:08 5,2 2,7 1,0 WNW 5,0 1014,2 84 -
06:13 5,1 2,6 3,0 Westen 8,0 1014,6 84 -
06:18 5,1 2,6   Kalm 6,0 1014,6 84 -
06:23 5,1 2,8 5,0 WNW 6,0 1014,6 85 -
06:28 5,1 2,6 3,0 NW 6,0 1014,6 84 -
06:33 5,1 2,6 5,0 Westen 8,0 1014,6 84 -
06:38 5,1 2,6 5,0 WNW 5,0 1014,9 84 -
06:43 5,1 2,6 1,0 OZO 15,0 1014,9 84 -
06:48 5,3 2,6 1,0 Westen 10,0 1014,9 83 -
06:53 5,3 2,6 1,0 WNW 6,0 1014,9 83 -
06:58 5,4 2,7 6,0 WNW 8,0 1014,9 83 -
07:03 5,5 2,8 3,0 Westen 10,0 1014,6 83 -
07:08 5,7 2,9 3,0 WZW 8,0 1014,9 82 -
07:13 5,8 3,0 1,0 ZW 11,0 1014,9 82 -
07:18 6,1 3,1 1,0 Westen 18,0 1014,9 81 -
07:23 6,3 3,3 3,0 NNW 8,0 1014,9 81 -
07:28 6,4 3,2 10,0 WZW 11,0 1014,9 80 -
07:34 6,6 3,2 13,0 Westen 13,0 1015,2 79 -
07:39 6,6 3,0 11,0 WNW 11,0 1015,2 78 -
07:44 6,7 3,1 6,0 WNW 8,0 1014,9 78 -
07:49 6,8 3,2 11,0 Westen 11,0 1015,2 78 -
07:54 6,8 3,2 3,0 WNW 13,0 1014,9 78 -
07:59 7,0 3,4 1,0 Westen 6,0 1014,9 78 -
08:04 7,0 3,2 5,0 WZW 11,0 1014,9 77 -
08:09 7,0 3,2 8,0 WNW 10,0 1015,2 77 -
08:14 7,1 3,3 3,0 WNW 11,0 1015,2 77 -
08:19 6,9 3,1 1,0 NO 15,0 1015,2 77 -
08:24 6,9 3,1 1,0 WZW 10,0 1015,2 77 -
08:29 7,3 3,5 1,0 WNW 5,0 1015,2 77 -
08:34 7,4 3,4 1,0 NNO 6,0 1015,2 76 -
08:39 7,4 3,3 5,0 Westen 16,0 1015,2 75 -
08:44 7,6 3,6 1,0 ZW 10,0 1015,6 76 -
08:49 7,7 3,5 3,0 Westen 8,0 1015,6 75 -
08:54 7,8 3,5 1,0 Westen 10,0 1015,6 74 -
08:59 7,8 3,3 6,0 NNO 15,0 1015,6 73 -
09:04 7,9 3,6 5,0 Westen 10,0 1015,6 74 -
09:09 7,9 3,6 1,0 Westen 15,0 1015,6 74 -
09:14 7,9 3,6 6,0 Westen 11,0 1015,9 74 -
09:19 7,8 3,5   Kalm 13,0 1015,9 74 -
09:24 7,5 3,4 6,0 Westen 15,0 1015,9 75 -
09:29 7,4 3,4 5,0 NO 18,0 1015,9 76 -
09:34 7,4 3,6 3,0 Westen 5,0 1015,9 77 -
09:39 7,5 3,5 1,0 Westen 13,0 1016,3 76 -
09:44 7,6 3,6 3,0 Westen 10,0 1016,3 76 -
09:49 7,7 3,5 6,0 Westen 11,0 1015,9 75 -
09:54 7,9 3,4 10,0 Westen 16,0 1016,3 73 -
09:59 8,2 3,6 6,0 Westen 15,0 1016,3 73 -
10:04 8,2 3,3 11,0 WZW 16,0 1016,3 71 -
10:09 8,3 3,1 18,0 WNW 21,0 1015,9 70 -
10:14 8,3 3,4 5,0 Oosten 15,0 1015,9 71 -
10:19 8,4 3,4 8,0 ONO 21,0 1016,3 71 -
10:24 8,4 3,2 5,0 Westen 16,0 1016,3 70 -
10:29 8,3 3,1 8,0 WZW 26,0 1015,9 70 -
10:34 8,4 3,2   Kalm 11,0 1016,3 70 -
10:39 8,4 3,2 8,0 WNW 8,0 1016,3 70 -
10:44 8,8 3,4 13,0 WZW 19,0 1015,9 69 -
10:49 8,8 3,0 13,0 Westen 19,0 1015,9 67 -
10:54 8,8 3,2 8,0 ZZW 10,0 1015,9 68 -
