| Dagelijkse Samenvatting Vrijdag 25 september 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 25,6 | 11,6 | 6,0 | WNW ( 14/40 ) | 8,0 | 1024,4 | 89 | - |
| Gemiddeld | 13,8 | 8,8 | 0,2 | Kalm #187/205 | 1,3 | 1022,3 | 74 | - |
| Laag | 8,2 | 6,3 | - | 0,0 | 1019,6 | 40 | - | |
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Vrijdag 25 september 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
| 00:00 | 12,3 | 9,1 | Kalm | 1024,4 | 81 | - | ||
| 00:05 | 12,3 | 9,1 | Kalm | 1024,4 | 81 | - | ||
| 00:10 | 12,2 | 8,9 | Kalm | 1024,4 | 80 | - | ||
| 00:15 | 12,1 | 8,9 | Kalm | 1024,4 | 81 | - | ||
| 00:20 | 12,0 | 8,8 | Kalm | 1024,4 | 81 | - | ||
| 00:25 | 11,9 | 8,7 | Kalm | 1024,4 | 81 | - | ||
| 00:30 | 11,9 | 8,7 | Kalm | 1024,4 | 81 | - | ||
| 00:35 | 11,9 | 8,6 | Kalm | 1024,0 | 80 | - | ||
| 00:40 | 11,8 | 8,5 | Kalm | 1024,4 | 80 | - | ||
| 00:45 | 11,9 | 8,6 | Kalm | 1024,0 | 80 | - | ||
| 00:50 | 11,9 | 8,6 | Kalm | 1024,0 | 80 | - | ||
| 00:55 | 11,8 | 8,5 | Kalm | 1024,0 | 80 | - | ||
| 01:00 | 11,8 | 8,3 | Kalm | 1024,0 | 79 | - | ||
| 01:05 | 11,8 | 8,3 | Kalm | 1024,0 | 79 | - | ||
| 01:10 | 11,8 | 8,3 | Kalm | 1024,0 | 79 | - | ||
| 01:15 | 11,7 | 8,4 | Kalm | 1024,0 | 80 | - | ||
| 01:20 | 11,6 | 8,3 | Kalm | 1024,0 | 80 | - | ||
| 01:25 | 11,6 | 8,3 | Kalm | 1024,0 | 80 | - | ||
| 01:30 | 11,5 | 8,4 | Kalm | 1024,0 | 81 | - | ||
| 01:35 | 11,5 | 8,4 | Kalm | 1024,0 | 81 | - | ||
| 01:40 | 11,6 | 8,5 | Kalm | 1024,0 | 81 | - | ||
| 01:45 | 11,5 | 8,4 | Kalm | 1024,0 | 81 | - | ||
| 01:50 | 11,4 | 8,3 | Kalm | 1024,0 | 81 | - | ||
| 01:55 | 11,3 | 8,2 | Kalm | 1024,0 | 81 | - | ||
| 02:00 | 11,2 | 8,2 | Kalm | 1024,0 | 82 | - | ||
| 02:05 | 11,1 | 8,1 | Kalm | 1024,0 | 82 | - | ||
| 02:10 | 10,9 | 7,9 | Kalm | 1024,0 | 82 | - | ||
| 02:15 | 10,8 | 8,0 | Kalm | 1024,0 | 83 | - | ||
| 02:20 | 10,8 | 8,0 | Kalm | 1024,0 | 83 | - | ||
| 02:25 | 10,6 | 7,8 | Kalm | 1024,0 | 83 | - | ||
| 02:30 | 10,6 | 8,0 | Kalm | 1024,0 | 84 | - | ||
| 02:35 | 10,6 | 8,0 | Kalm | 1024,0 | 84 | - | ||
| 02:40 | 10,6 | 8,2 | Kalm | 1024,0 | 85 | - | ||
| 02:45 | 10,4 | 7,8 | Kalm | 1024,0 | 84 | - | ||
| 02:50 | 10,3 | 7,9 | Kalm | 1023,7 | 85 | - | ||
| 02:55 | 10,3 | 7,9 | Kalm | 1023,7 | 85 | - | ||
| 03:00 | 10,3 | 7,9 | Kalm | 1023,7 | 85 | - | ||
| 03:05 | 10,2 | 7,8 | Kalm | 1023,7 | 85 | - | ||
| 03:10 | 10,1 | 7,9 | Kalm | 1023,7 | 86 | - | ||
| 03:16 | 10,1 | 7,9 | Kalm | 1023,4 | 86 | - | ||
| 03:21 | 9,9 | 7,7 | Kalm | 1023,4 | 86 | - | ||
| 03:26 | 9,9 | 7,7 | Kalm | 1023,4 | 86 | - | ||
| 03:31 | 9,8 | 7,6 | Kalm | 1023,4 | 86 | - | ||
| 03:36 | 9,7 | 7,6 | Kalm | 1023,4 | 87 | - | ||
| 03:41 | 9,7 | 7,6 | Kalm | 1023,4 | 87 | - | ||
| 03:46 | 9,7 | 7,6 | Kalm | 1023,4 | 87 | - | ||
| 03:51 | 9,6 | 7,5 | Kalm | 1023,4 | 87 | - | ||
| 03:56 | 9,4 | 7,3 | Kalm | 1023,4 | 87 | - | ||
| 04:01 | 9,4 | 7,3 | Kalm | 1023,0 | 87 | - | ||
| 04:06 | 9,3 | 7,2 | Kalm | 1023,4 | 87 | - | ||
| 04:11 | 9,3 | 7,4 | Kalm | 1023,0 | 88 | - | ||
| 04:16 | 9,3 | 7,4 | Kalm | 1023,4 | 88 | - | ||
| 04:21 | 9,3 | 7,4 | Kalm | 1023,0 | 88 | - | ||
| 04:26 | 9,3 | 7,4 | Kalm | 1023,0 | 88 | - | ||
| 04:31 | 9,3 | 7,4 | Kalm | 1023,0 | 88 | - | ||
| 04:36 | 9,2 | 7,3 | Kalm | 1023,0 | 88 | - | ||
| 04:41 | 9,2 | 7,3 | Kalm | 1023,0 | 88 | - | ||
| 04:46 | 9,1 | 7,2 | Kalm | 1023,0 | 88 | - | ||
| 04:51 | 9,1 | 7,2 | Kalm | 1023,0 | 88 | - | ||
| 04:56 | 9,1 | 7,2 | Kalm | 1023,0 | 88 | - | ||
| 05:01 | 9,1 | 7,2 | Kalm | 1023,0 | 88 | - | ||
| 05:06 | 8,9 | 7,0 | Kalm | 1023,0 | 88 | - | ||
| 05:11 | 8,9 | 7,0 | Kalm | 1023,0 | 88 | - | ||
| 05:16 | 8,9 | 7,0 | Kalm | 1023,0 | 88 | - | ||
| 05:21 | 8,9 | 7,0 | Kalm | 1023,0 | 88 | - | ||
| 05:26 | 8,8 | 6,9 | Kalm | 1022,7 | 88 | - | ||
| 05:31 | 8,8 | 6,9 | Kalm | 1022,7 | 88 | - | ||
| 05:36 | 8,8 | 6,9 | Kalm | 1022,7 | 88 | - | ||
| 05:41 | 8,8 | 6,9 | Kalm | 1022,7 | 88 | - | ||
| 05:46 | 8,7 | 6,8 | Kalm | 1022,7 | 88 | - | ||
| 05:51 | 8,6 | 6,7 | Kalm | 1022,7 | 88 | - | ||
| 05:56 | 8,6 | 6,9 | Kalm | 1022,7 | 89 | - | ||
| 06:01 | 8,5 | 6,8 | Kalm | 1022,7 | 89 | - | ||
| 06:06 | 8,6 | 6,9 | Kalm | 1022,7 | 89 | - | ||
| 06:11 | 8,6 | 6,9 | Kalm | 1022,7 | 89 | - | ||
| 06:16 | 8,6 | 6,9 | Kalm | 1022,7 | 89 | - | ||
| 06:21 | 8,6 | 6,9 | Kalm | 1022,7 | 89 | - | ||
| 06:26 | 8,6 | 6,9 | Kalm | 1022,7 | 89 | - | ||
| 06:31 | 8,6 | 6,9 | Kalm | 1022,7 | 89 | - | ||
| 06:36 | 8,6 | 6,7 | Kalm | 1022,7 | 88 | - | ||
| 06:41 | 8,6 | 6,7 | Kalm | 1022,7 | 88 | - | ||
| 06:46 | 8,5 | 6,6 | Kalm | 1022,7 | 88 | - | ||
| 06:51 | 8,4 | 6,5 | Kalm | 1022,7 | 88 | - | ||
| 06:56 | 8,4 | 6,5 | Kalm | 1022,7 | 88 | - | ||
| 07:01 | 8,4 | 6,5 | Kalm | 2,0 | 1022,4 | 88 | - | |
| 07:06 | 8,4 | 6,5 | Kalm | 1022,4 | 88 | - | ||
| 07:11 | 8,3 | 6,4 | Kalm | 2,0 | 1022,7 | 88 | - | |
| 07:16 | 8,3 | 6,4 | Kalm | 1022,7 | 88 | - | ||
| 07:21 | 8,3 | 6,4 | Kalm | 2,0 | 1022,4 | 88 | - | |
| 07:26 | 8,3 | 6,4 | Kalm | 1022,4 | 88 | - | ||
| 07:31 | 8,2 | 6,3 | Kalm | 1022,4 | 88 | - | ||
| 07:36 | 8,2 | 6,5 | Kalm | 1022,4 | 89 | - | ||
| 07:41 | 8,2 | 6,5 | Kalm | 1022,4 | 89 | - | ||
| 07:46 | 8,2 | 6,5 | Kalm | 1022,4 | 89 | - | ||
| 07:51 | 8,3 | 6,6 | Kalm | 1022,4 | 89 | - | ||
| 07:56 | 8,3 | 6,6 | Kalm | 1022,4 | 89 | - | ||
| 08:01 | 8,3 | 6,6 | Kalm | 1022,4 | 89 | - | ||
| 08:06 | 8,4 | 6,7 | Kalm | 1022,4 | 89 | - | ||
| 08:11 | 8,4 | 6,7 | Kalm | 1022,4 | 89 | - | ||
| 08:16 | 8,5 | 6,8 | Kalm | 1022,4 | 89 | - | ||
| 08:21 | 8,6 | 6,9 | Kalm | 1022,4 | 89 | - | ||
| 08:26 | 8,7 | 6,8 | Kalm | 1022,4 | 88 | - | ||
| 08:31 | 8,8 | 6,9 | Kalm | 1022,4 | 88 | - | ||
| 08:36 | 8,9 | 7,0 | Kalm | 2,0 | 1022,7 | 88 | - | |
| 08:41 | 9,1 | 7,2 | Kalm | 1022,4 | 88 | - | ||
| 08:46 | 9,2 | 7,1 | Kalm | 2,0 | 1022,4 | 87 | - | |
| 08:51 | 9,3 | 7,2 | Kalm | 1022,4 | 87 | - | ||
| 08:56 | 9,5 | 7,3 | Kalm | 1022,4 | 86 | - | ||
| 09:01 | 9,7 | 7,5 | Kalm | 1022,4 | 86 | - | ||
| 09:06 | 9,8 | 7,4 | Kalm | 2,0 | 1022,4 | 85 | - | |
| 09:11 | 10,0 | 7,6 | Kalm | 1022,4 | 85 | - | ||
| 09:16 | 10,2 | 7,6 | Kalm | 1022,4 | 84 | - | ||
| 09:21 | 10,3 | 7,7 | Kalm | 2,0 | 1022,4 | 84 | - | |
| 09:26 | 10,6 | 7,8 | 1,0 | ONO | 2,0 | 1022,4 | 83 | - |
| 09:31 | 10,8 | 8,0 | Kalm | 1022,4 | 83 | - | ||
| 09:36 | 11,0 | 8,0 | Kalm | 2,0 | 1022,0 | 82 | - | |
| 09:41 | 11,2 | 8,2 | Kalm | 1022,4 | 82 | - | ||
| 09:46 | 11,4 | 8,3 | Kalm | 2,0 | 1022,4 | 81 | - | |
| 09:51 | 11,7 | 8,4 | Kalm | 2,0 | 1022,4 | 80 | - | |
| 09:56 | 11,9 | 8,6 | Kalm | 1022,4 | 80 | - | ||
| 10:01 | 12,1 | 8,6 | Kalm | 2,0 | 1022,4 | 79 | - | |
| 10:06 | 12,3 | 8,6 | Kalm | 2,0 | 1022,4 | 78 | - | |
| 10:11 | 12,6 | 8,9 | Kalm | 2,0 | 1022,4 | 78 | - | |
| 10:16 | 12,8 | 8,9 | Kalm | 1022,4 | 77 | - | ||
| 10:21 | 13,1 | 9,0 | Kalm | 1022,0 | 76 | - | ||
| 10:26 | 13,2 | 9,1 | Kalm | 1022,0 | 76 | - | ||
| 10:31 | 13,3 | 9,2 | Kalm | 1022,0 | 76 | - | ||
| 10:36 | 13,4 | 9,1 | Kalm | 1022,0 | 75 | - | ||
| 10:41 | 13,7 | 9,3 | Kalm | 1022,4 | 75 | - | ||
| 10:46 | 13,8 | 9,2 | Kalm | 3,0 | 1022,0 | 74 | - | |
| 10:51 | 14,1 | 9,3 | Kalm | 2,0 | 1022,4 | 73 | - | |
| 10:56 | 14,3 | 9,5 | Kalm | 2,0 | 1022,0 | 73 | - | |
| 11:01 | 14,6 | 9,6 | Kalm | 2,0 | 1022,0 | 72 | - | |
| 11:06 | 14,7 | 9,5 | Kalm | 2,0 | 1022,0 | 71 | - | |
| 11:11 | 15,0 | 9,8 | Kalm | 2,0 | 1022,0 | 71 | - | |
| 11:16 | 15,3 | 9,9 | Kalm | 3,0 | 1022,4 | 70 | - | |
| 11:21 | 15,4 | 9,7 | Kalm | 2,0 | 1022,4 | 69 | - | |
| 11:26 | 15,6 | 9,9 | Kalm | 2,0 | 1022,4 | 69 | - | |
| 11:31 | 15,8 | 9,9 | Kalm | 2,0 | 1022,4 | 68 | - | |
| 11:36 | 16,1 | 10,0 | Kalm | 2,0 | 1022,4 | 67 | - | |
| 11:41 | 16,3 | 9,9 | 1,0 | ONO | 3,0 | 1022,0 | 66 | - |
| 11:46 | 16,5 | 10,1 | Kalm | 3,0 | 1022,0 | 66 | - | |
| 11:51 | 16,7 | 10,1 | Kalm | 3,0 | 1022,0 | 65 | - | |
| 11:56 | 16,9 | 10,3 | Kalm | 2,0 | 1022,0 | 65 | - | |
| 12:01 | 17,1 | 10,2 | 1,0 | NO | 3,0 | 1022,0 | 64 | - |
| 12:06 | 17,3 | 10,4 | Kalm | 3,0 | 1022,0 | 64 | - | |
| 12:11 | 17,4 | 10,5 | Kalm | 6,0 | 1022,0 | 64 | - | |
| 12:16 | 17,6 | 10,7 | Kalm | 2,0 | 1022,0 | 64 | - | |
| 12:21 | 17,8 | 10,9 | Kalm | 1022,0 | 64 | - | ||
| 12:26 | 18,0 | 11,1 | Kalm | 3,0 | 1022,0 | 64 | - | |
| 12:31 | 18,2 | 11,0 | Kalm | 2,0 | 1022,0 | 63 | - | |
| 12:36 | 18,4 | 11,2 | Kalm | 1022,0 | 63 | - | ||
| 12:41 | 18,6 | 11,2 | 1,0 | WNW | 2,0 | 1021,7 | 62 | - |
| 12:46 | 18,7 | 11,3 | Kalm | 2,0 | 1022,0 | 62 | - | |
| 12:51 | 18,8 | 11,4 | Kalm | 2,0 | 1021,7 | 62 | - | |
| 12:56 | 18,9 | 11,2 | Kalm | 2,0 | 1021,7 | 61 | - | |
| 13:01 | 19,1 | 11,4 | Kalm | 1021,7 | 61 | - | ||
| 13:06 | 19,2 | 11,2 | Kalm | 2,0 | 1021,7 | 60 | - | |
| 13:11 | 19,3 | 11,3 | Kalm | 2,0 | 1021,7 | 60 | - | |
| 13:16 | 19,6 | 11,6 | Kalm | 3,0 | 1021,7 | 60 | - | |
| 13:21 | 19,8 | 11,6 | Kalm | 2,0 | 1021,7 | 59 | - | |
| 13:26 | 19,8 | 11,3 | Kalm | 3,0 | 1021,3 | 58 | - | |
| 13:31 | 19,9 | 11,4 | Kalm | 3,0 | 1021,3 | 58 | - | |
| 13:36 | 20,0 | 11,5 | 1,0 | ONO | 3,0 | 1021,3 | 58 | - |
| 13:41 | 20,1 | 11,0 | 1,0 | WNW | 5,0 | 1021,3 | 56 | - |
| 13:46 | 20,2 | 11,4 | Kalm | 2,0 | 1021,0 | 57 | - | |
| 13:51 | 20,2 | 11,1 | Kalm | 2,0 | 1021,0 | 56 | - | |
| 13:56 | 20,4 | 11,3 | 3,0 | WNW | 3,0 | 1021,0 | 56 | - |
| 14:01 | 20,5 | 11,1 | Kalm | 3,0 | 1021,0 | 55 | - | |
| 14:06 | 20,6 | 11,0 | Kalm | 2,0 | 1021,0 | 54 | - | |
| 14:11 | 20,8 | 11,2 | Kalm | 3,0 | 1020,7 | 54 | - | |
| 14:16 | 20,9 | 11,2 | 1,0 | WZW | 5,0 | 1020,7 | 54 | - |
| 14:21 | 21,0 | 11,1 | 1,0 | Westen | 6,0 | 1020,7 | 53 | - |
| 14:26 | 21,1 | 11,1 | Kalm | 5,0 | 1020,7 | 53 | - | |
| 14:31 | 21,3 | 11,0 | 6,0 | Noorden | 6,0 | 1020,7 | 52 | - |
| 14:36 | 21,3 | 11,0 | 6,0 | Westen | 6,0 | 1020,7 | 52 | - |
| 14:41 | 21,4 | 11,1 | Kalm | 2,0 | 1020,7 | 52 | - | |
| 14:46 | 21,6 | 11,0 | Kalm | 3,0 | 1020,3 | 51 | - | |
| 14:51 | 21,7 | 11,1 | Kalm | 5,0 | 1020,3 | 51 | - | |
| 14:56 | 22,0 | 11,4 | Kalm | 2,0 | 1020,0 | 51 | - | |
| 15:01 | 22,2 | 11,0 | Kalm | 6,0 | 1020,0 | 49 | - | |
| 15:06 | 22,4 | 11,5 | 1,0 | WNW | 5,0 | 1020,0 | 50 | - |
| 15:11 | 22,6 | 11,3 | Kalm | 3,0 | 1020,0 | 49 | - | |
| 15:16 | 22,7 | 10,8 | 5,0 | WNW | 5,0 | 1020,0 | 47 | - |
| 15:21 | 22,7 | 11,1 | Kalm | 5,0 | 1020,0 | 48 | - | |
| 15:26 | 22,8 | 11,2 | Kalm | 3,0 | 1020,0 | 48 | - | |
| 15:31 | 23,1 | 11,5 | 5,0 | NW | 6,0 | 1020,0 | 48 | - |
| 15:36 | 22,9 | 10,7 | 1,0 | Westen | 3,0 | 1020,0 | 46 | - |
| 15:41 | 23,2 | 11,3 | Kalm | 6,0 | 1020,0 | 47 | - | |
| 15:46 | 23,3 | 10,7 | Kalm | 2,0 | 1020,0 | 45 | - | |
| 15:51 | 23,3 | 11,0 | Kalm | 3,0 | 1020,0 | 46 | - | |
| 15:56 | 23,4 | 11,1 | Kalm | 6,0 | 1019,6 | 46 | - | |
| 16:01 | 23,7 | 11,1 | Kalm | 2,0 | 1019,6 | 45 | - | |
| 16:06 | 24,0 | 10,6 | Kalm | 3,0 | 1019,6 | 43 | - | |
| 16:11 | 24,2 | 11,2 | Kalm | 2,0 | 1019,6 | 44 | - | |
| 16:16 | 24,1 | 11,1 | Kalm | 3,0 | 1019,6 | 44 | - | |
| 16:21 | 24,2 | 10,8 | Kalm | 2,0 | 1019,6 | 43 | - | |
| 16:26 | 24,3 | 10,6 | Kalm | 3,0 | 1019,6 | 42 | - | |
| 16:31 | 24,6 | 10,5 | 3,0 | WNW | 3,0 | 1019,6 | 41 | - |
| 16:36 | 24,6 | 10,1 | 1,0 | Oosten | 5,0 | 1019,6 | 40 | - |
| 16:41 | 24,7 | 10,2 | Kalm | 8,0 | 1019,6 | 40 | - | |
| 16:46 | 25,0 | 10,8 | Kalm | 3,0 | 1019,6 | 41 | - | |
| 16:51 | 25,0 | 10,5 | Kalm | 6,0 | 1019,6 | 40 | - | |
| 16:56 | 25,4 | 10,8 | 1,0 | Noorden | 3,0 | 1019,6 | 40 | - |
| 17:01 | 25,6 | 11,0 | Kalm | 2,0 | 1019,6 | 40 | - | |
| Dagelijkse Samenvatting Vrijdag 25 september 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 25,6 | 11,6 | 6,0 | WNW ( 14/40 ) | 8,0 | 1024,4 | 89 | - |
| Gemiddeld | 13,8 | 8,8 | 0,2 | Kalm #187/205 | 1,3 | 1022,3 | 74 | - |
| Laag | 8,2 | 6,3 | - | 0,0 | 1019,6 | 40 | - | |
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Vrijdag 25 september 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
| 00:00 | 12,3 | 9,1 | Kalm | 1024,4 | 81 | - | ||
| 00:05 | 12,3 | 9,1 | Kalm | 1024,4 | 81 | - | ||
| 00:10 | 12,2 | 8,9 | Kalm | 1024,4 | 80 | - | ||
| 00:15 | 12,1 | 8,9 | Kalm | 1024,4 | 81 | - | ||
| 00:20 | 12,0 | 8,8 | Kalm | 1024,4 | 81 | - | ||
| 00:25 | 11,9 | 8,7 | Kalm | 1024,4 | 81 | - | ||
| 00:30 | 11,9 | 8,7 | Kalm | 1024,4 | 81 | - | ||
| 00:35 | 11,9 | 8,6 | Kalm | 1024,0 | 80 | - | ||
| 00:40 | 11,8 | 8,5 | Kalm | 1024,4 | 80 | - | ||
| 00:45 | 11,9 | 8,6 | Kalm | 1024,0 | 80 | - | ||
| 00:50 | 11,9 | 8,6 | Kalm | 1024,0 | 80 | - | ||
| 00:55 | 11,8 | 8,5 | Kalm | 1024,0 | 80 | - | ||
| 01:00 | 11,8 | 8,3 | Kalm | 1024,0 | 79 | - | ||
| 01:05 | 11,8 | 8,3 | Kalm | 1024,0 | 79 | - | ||
| 01:10 | 11,8 | 8,3 | Kalm | 1024,0 | 79 | - | ||
| 01:15 | 11,7 | 8,4 | Kalm | 1024,0 | 80 | - | ||
| 01:20 | 11,6 | 8,3 | Kalm | 1024,0 | 80 | - | ||
| 01:25 | 11,6 | 8,3 | Kalm | 1024,0 | 80 | - | ||
| 01:30 | 11,5 | 8,4 | Kalm | 1024,0 | 81 | - | ||
| 01:35 | 11,5 | 8,4 | Kalm | 1024,0 | 81 | - | ||
| 01:40 | 11,6 | 8,5 | Kalm | 1024,0 | 81 | - | ||
| 01:45 | 11,5 | 8,4 | Kalm | 1024,0 | 81 | - | ||
| 01:50 | 11,4 | 8,3 | Kalm | 1024,0 | 81 | - | ||
| 01:55 | 11,3 | 8,2 | Kalm | 1024,0 | 81 | - | ||
| 02:00 | 11,2 | 8,2 | Kalm | 1024,0 | 82 | - | ||
| 02:05 | 11,1 | 8,1 | Kalm | 1024,0 | 82 | - | ||
| 02:10 | 10,9 | 7,9 | Kalm | 1024,0 | 82 | - | ||
| 02:15 | 10,8 | 8,0 | Kalm | 1024,0 | 83 | - | ||
| 02:20 | 10,8 | 8,0 | Kalm | 1024,0 | 83 | - | ||
| 02:25 | 10,6 | 7,8 | Kalm | 1024,0 | 83 | - | ||
| 02:30 | 10,6 | 8,0 | Kalm | 1024,0 | 84 | - | ||
| 02:35 | 10,6 | 8,0 | Kalm | 1024,0 | 84 | - | ||
| 02:40 | 10,6 | 8,2 | Kalm | 1024,0 | 85 | - | ||
| 02:45 | 10,4 | 7,8 | Kalm | 1024,0 | 84 | - | ||
| 02:50 | 10,3 | 7,9 | Kalm | 1023,7 | 85 | - | ||
| 02:55 | 10,3 | 7,9 | Kalm | 1023,7 | 85 | - | ||
| 03:00 | 10,3 | 7,9 | Kalm | 1023,7 | 85 | - | ||
| 03:05 | 10,2 | 7,8 | Kalm | 1023,7 | 85 | - | ||
| 03:10 | 10,1 | 7,9 | Kalm | 1023,7 | 86 | - | ||
| 03:16 | 10,1 | 7,9 | Kalm | 1023,4 | 86 | - | ||
| 03:21 | 9,9 | 7,7 | Kalm | 1023,4 | 86 | - | ||
| 03:26 | 9,9 | 7,7 | Kalm | 1023,4 | 86 | - | ||
| 03:31 | 9,8 | 7,6 | Kalm | 1023,4 | 86 | - | ||
| 03:36 | 9,7 | 7,6 | Kalm | 1023,4 | 87 | - | ||
| 03:41 | 9,7 | 7,6 | Kalm | 1023,4 | 87 | - | ||
| 03:46 | 9,7 | 7,6 | Kalm | 1023,4 | 87 | - | ||
| 03:51 | 9,6 | 7,5 | Kalm | 1023,4 | 87 | - | ||
| 03:56 | 9,4 | 7,3 | Kalm | 1023,4 | 87 | - | ||
| 04:01 | 9,4 | 7,3 | Kalm | 1023,0 | 87 | - | ||
| 04:06 | 9,3 | 7,2 | Kalm | 1023,4 | 87 | - | ||
| 04:11 | 9,3 | 7,4 | Kalm | 1023,0 | 88 | - | ||
| 04:16 | 9,3 | 7,4 | Kalm | 1023,4 | 88 | - | ||
| 04:21 | 9,3 | 7,4 | Kalm | 1023,0 | 88 | - | ||
| 04:26 | 9,3 | 7,4 | Kalm | 1023,0 | 88 | - | ||
| 04:31 | 9,3 | 7,4 | Kalm | 1023,0 | 88 | - | ||
| 04:36 | 9,2 | 7,3 | Kalm | 1023,0 | 88 | - | ||
| 04:41 | 9,2 | 7,3 | Kalm | 1023,0 | 88 | - | ||
| 04:46 | 9,1 | 7,2 | Kalm | 1023,0 | 88 | - | ||
| 04:51 | 9,1 | 7,2 | Kalm | 1023,0 | 88 | - | ||
| 04:56 | 9,1 | 7,2 | Kalm | 1023,0 | 88 | - | ||
| 05:01 | 9,1 | 7,2 | Kalm | 1023,0 | 88 | - | ||
| 05:06 | 8,9 | 7,0 | Kalm | 1023,0 | 88 | - | ||
| 05:11 | 8,9 | 7,0 | Kalm | 1023,0 | 88 | - | ||
| 05:16 | 8,9 | 7,0 | Kalm | 1023,0 | 88 | - | ||
| 05:21 | 8,9 | 7,0 | Kalm | 1023,0 | 88 | - | ||
| 05:26 | 8,8 | 6,9 | Kalm | 1022,7 | 88 | - | ||
| 05:31 | 8,8 | 6,9 | Kalm | 1022,7 | 88 | - | ||
| 05:36 | 8,8 | 6,9 | Kalm | 1022,7 | 88 | - | ||
| 05:41 | 8,8 | 6,9 | Kalm | 1022,7 | 88 | - | ||
| 05:46 | 8,7 | 6,8 | Kalm | 1022,7 | 88 | - | ||
| 05:51 | 8,6 | 6,7 | Kalm | 1022,7 | 88 | - | ||
| 05:56 | 8,6 | 6,9 | Kalm | 1022,7 | 89 | - | ||
| 06:01 | 8,5 | 6,8 | Kalm | 1022,7 | 89 | - | ||
| 06:06 | 8,6 | 6,9 | Kalm | 1022,7 | 89 | - | ||
| 06:11 | 8,6 | 6,9 | Kalm | 1022,7 | 89 | - | ||
| 06:16 | 8,6 | 6,9 | Kalm | 1022,7 | 89 | - | ||
| 06:21 | 8,6 | 6,9 | Kalm | 1022,7 | 89 | - | ||
| 06:26 | 8,6 | 6,9 | Kalm | 1022,7 | 89 | - | ||
| 06:31 | 8,6 | 6,9 | Kalm | 1022,7 | 89 | - | ||
| 06:36 | 8,6 | 6,7 | Kalm | 1022,7 | 88 | - | ||
| 06:41 | 8,6 | 6,7 | Kalm | 1022,7 | 88 | - | ||
| 06:46 | 8,5 | 6,6 | Kalm | 1022,7 | 88 | - | ||
| 06:51 | 8,4 | 6,5 | Kalm | 1022,7 | 88 | - | ||
| 06:56 | 8,4 | 6,5 | Kalm | 1022,7 | 88 | - | ||
| 07:01 | 8,4 | 6,5 | Kalm | 2,0 | 1022,4 | 88 | - | |
| 07:06 | 8,4 | 6,5 | Kalm | 1022,4 | 88 | - | ||
| 07:11 | 8,3 | 6,4 | Kalm | 2,0 | 1022,7 | 88 | - | |
| 07:16 | 8,3 | 6,4 | Kalm | 1022,7 | 88 | - | ||
| 07:21 | 8,3 | 6,4 | Kalm | 2,0 | 1022,4 | 88 | - | |
| 07:26 | 8,3 | 6,4 | Kalm | 1022,4 | 88 | - | ||
| 07:31 | 8,2 | 6,3 | Kalm | 1022,4 | 88 | - | ||
| 07:36 | 8,2 | 6,5 | Kalm | 1022,4 | 89 | - | ||
| 07:41 | 8,2 | 6,5 | Kalm | 1022,4 | 89 | - | ||
| 07:46 | 8,2 | 6,5 | Kalm | 1022,4 | 89 | - | ||
| 07:51 | 8,3 | 6,6 | Kalm | 1022,4 | 89 | - | ||
| 07:56 | 8,3 | 6,6 | Kalm | 1022,4 | 89 | - | ||
| 08:01 | 8,3 | 6,6 | Kalm | 1022,4 | 89 | - | ||
| 08:06 | 8,4 | 6,7 | Kalm | 1022,4 | 89 | - | ||
| 08:11 | 8,4 | 6,7 | Kalm | 1022,4 | 89 | - | ||
| 08:16 | 8,5 | 6,8 | Kalm | 1022,4 | 89 | - | ||
| 08:21 | 8,6 | 6,9 | Kalm | 1022,4 | 89 | - | ||
| 08:26 | 8,7 | 6,8 | Kalm | 1022,4 | 88 | - | ||
| 08:31 | 8,8 | 6,9 | Kalm | 1022,4 | 88 | - | ||
| 08:36 | 8,9 | 7,0 | Kalm | 2,0 | 1022,7 | 88 | - | |
| 08:41 | 9,1 | 7,2 | Kalm | 1022,4 | 88 | - | ||
| 08:46 | 9,2 | 7,1 | Kalm | 2,0 | 1022,4 | 87 | - | |
| 08:51 | 9,3 | 7,2 | Kalm | 1022,4 | 87 | - | ||
| 08:56 | 9,5 | 7,3 | Kalm | 1022,4 | 86 | - | ||
| 09:01 | 9,7 | 7,5 | Kalm | 1022,4 | 86 | - | ||
