| Dagelijkse Samenvatting Donderdag 26 maart 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 2,8 | 0,9 | 8,0 | Westen ( 25/64 ) | 13,0 | 1014,6 | 93 | 3,56 |
| Gemiddeld | 1,7 | 0,3 | 1,3 | Kalm #25/51 | 4,5 | 1013,7 | 91 | 3,40 |
| Laag | 0,9 | -0,7 | - | 0,0 | 1012,2 | 87 | - | |
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Donderdag 26 maart 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
| 00:04 | 2,8 | 0,9 | 3,0 | Westen | 6,0 | 1012,2 | 87 | - |
| 00:09 | 2,7 | 0,8 | 3,0 | NW | 5,0 | 1012,2 | 87 | - |
| 00:14 | 2,7 | 0,8 | Kalm | 6,0 | 1012,2 | 87 | - | |
| 00:19 | 2,7 | 0,8 | Kalm | 5,0 | 1012,5 | 87 | - | |
| 00:24 | 2,7 | 0,8 | 1,0 | Westen | 3,0 | 1012,5 | 87 | - |
| 00:29 | 2,7 | 0,8 | 1,0 | WNW | 5,0 | 1012,9 | 87 | 0,25 |
| 00:34 | 2,7 | 0,9 | 1,0 | Noorden | 3,0 | 1012,9 | 88 | 0,25 |
| 00:39 | 2,7 | 0,9 | 5,0 | OZO | 11,0 | 1012,9 | 88 | 0,76 |
| 00:44 | 2,5 | 0,7 | 3,0 | ONO | 8,0 | 1013,2 | 88 | 1,52 |
| 00:49 | 2,1 | 0,2 | 1,0 | WNW | 13,0 | 1013,6 | 87 | 2,03 |
| 00:54 | 1,7 | -0,1 | 8,0 | WZW | 13,0 | 1013,6 | 88 | 2,29 |
| 00:59 | 1,3 | -0,5 | Kalm | 2,0 | 1013,6 | 88 | 2,79 | |
| 01:04 | 1,1 | -0,5 | Kalm | 2,0 | 1013,2 | 89 | 3,05 | |
| 01:09 | 0,9 | -0,7 | Kalm | 2,0 | 1013,2 | 89 | 3,30 | |
| 01:14 | 0,9 | -0,6 | Kalm | 2,0 | 1013,2 | 90 | 3,30 | |
| 01:19 | 1,0 | -0,5 | Kalm | 2,0 | 1013,2 | 90 | 3,30 | |
| 01:24 | 1,1 | -0,2 | Kalm | 1013,6 | 91 | 3,56 | ||
| 01:29 | 1,2 | -0,1 | 1,0 | WZW | 2,0 | 1013,6 | 91 | 3,30 |
| 01:34 | 1,3 | 0,0 | Kalm | 3,0 | 1013,6 | 91 | 3,30 | |
| 01:39 | 1,3 | 0,1 | Kalm | 2,0 | 1013,6 | 92 | 3,05 | |
| 01:44 | 1,4 | 0,2 | Kalm | 2,0 | 1013,6 | 92 | 2,29 | |
| 01:49 | 1,5 | 0,3 | Kalm | 2,0 | 1013,6 | 92 | 1,78 | |
| 01:54 | 1,6 | 0,4 | Kalm | 5,0 | 1013,9 | 92 | 1,52 | |
| 01:59 | 1,7 | 0,5 | Kalm | 2,0 | 1013,9 | 92 | 1,27 | |
| 02:04 | 1,7 | 0,5 | Kalm | 2,0 | 1013,9 | 92 | 1,02 | |
| 02:09 | 1,8 | 0,6 | 1,0 | Westen | 3,0 | 1013,9 | 92 | 0,51 |
| 02:14 | 1,8 | 0,6 | Kalm | 1013,9 | 92 | 0,51 | ||
| 02:19 | 1,9 | 0,7 | Kalm | 2,0 | 1013,9 | 92 | 0,51 | |
| 02:24 | 2,0 | 0,8 | Kalm | 3,0 | 1014,2 | 92 | 0,51 | |
| 02:29 | 2,1 | 0,9 | 1,0 | Westen | 2,0 | 1014,2 | 92 | 0,76 |
| 02:34 | 1,9 | 0,7 | 5,0 | Westen | 10,0 | 1014,2 | 92 | 1,02 |
| 02:39 | 1,8 | 0,5 | 1,0 | ONO | 13,0 | 1014,2 | 91 | 1,02 |
| 02:44 | 1,6 | 0,3 | 3,0 | Westen | 6,0 | 1014,2 | 91 | 1,52 |
| 02:49 | 1,3 | 0,0 | 6,0 | WZW | 13,0 | 1014,2 | 91 | 1,78 |
| 02:54 | 1,2 | -0,1 | 3,0 | WNW | 6,0 | 1014,2 | 91 | 1,78 |
| 02:59 | 1,1 | -0,1 | 1,0 | WZW | 8,0 | 1013,9 | 92 | 2,03 |
| 03:04 | 1,1 | -0,1 | 3,0 | ZO | 5,0 | 1014,2 | 92 | 2,03 |
| 03:09 | 1,1 | -0,1 | 1,0 | Westen | 6,0 | 1014,2 | 92 | 2,03 |
| 03:14 | 1,1 | -0,1 | 1,0 | WZW | 6,0 | 1014,2 | 92 | 2,03 |
| 03:19 | 1,2 | 0,0 | Kalm | 3,0 | 1014,2 | 92 | 2,03 | |
| 03:24 | 1,2 | 0,0 | Kalm | 6,0 | 1014,2 | 92 | 2,03 | |
| 03:29 | 1,2 | 0,0 | Kalm | 2,0 | 1014,2 | 92 | 1,52 | |
| 03:34 | 1,2 | 0,0 | Kalm | 2,0 | 1014,2 | 92 | 1,52 | |
| 03:39 | 1,3 | 0,1 | Kalm | 1014,2 | 92 | 1,27 | ||
| 03:44 | 1,3 | 0,3 | Kalm | 2,0 | 1014,2 | 93 | 0,51 | |
| 03:49 | 1,4 | 0,4 | Kalm | 3,0 | 1014,2 | 93 | 0,51 | |
| 03:54 | 1,4 | 0,4 | 1,0 | Westen | 3,0 | 1014,2 | 93 | 0,25 |
| 03:59 | 1,5 | 0,5 | 1,0 | Westen | 2,0 | 1014,2 | 93 | - |
| 04:04 | 1,6 | 0,6 | 5,0 | Westen | 5,0 | 1014,6 | 93 | - |
| 04:09 | 1,7 | 0,7 | 1,0 | WNW | 3,0 | 1014,6 | 93 | - |
| 04:14 | 1,8 | 0,8 | 3,0 | Westen | 5,0 | 1014,6 | 93 | - |
| Dagelijkse Samenvatting Donderdag 26 maart 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 2,8 | 0,9 | 8,0 | Westen ( 25/64 ) | 13,0 | 1014,6 | 93 | 3,56 |
| Gemiddeld | 1,7 | 0,3 | 1,3 | Kalm #25/51 | 4,5 | 1013,7 | 91 | 3,40 |
| Laag | 0,9 | -0,7 | - | 0,0 | 1012,2 | 87 | - | |
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Donderdag 26 maart 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
| 00:04 | 2,8 | 0,9 | 3,0 | Westen | 6,0 | 1012,2 | 87 | - |
| 00:09 | 2,7 | 0,8 | 3,0 | NW | 5,0 | 1012,2 | 87 | - |
| 00:14 | 2,7 | 0,8 | Kalm | 6,0 | 1012,2 | 87 | - | |
| 00:19 | 2,7 | 0,8 | Kalm | 5,0 | 1012,5 | 87 | - | |
| 00:24 | 2,7 | 0,8 | 1,0 | Westen | 3,0 | 1012,5 | 87 | - |
| 00:29 | 2,7 | 0,8 | 1,0 | WNW | 5,0 | 1012,9 | 87 | 0,25 |
| 00:34 | 2,7 | 0,9 | 1,0 | Noorden | 3,0 | 1012,9 | 88 | 0,25 |
| 00:39 | 2,7 | 0,9 | 5,0 | OZO | 11,0 | 1012,9 | 88 | 0,76 |
| 00:44 | 2,5 | 0,7 | 3,0 | ONO | 8,0 | 1013,2 | 88 | 1,52 |
| 00:49 | 2,1 | 0,2 | 1,0 | WNW | 13,0 | 1013,6 | 87 | 2,03 |
| 00:54 | 1,7 | -0,1 | 8,0 | WZW | 13,0 | 1013,6 | 88 | 2,29 |
| 00:59 | 1,3 | -0,5 | Kalm | 2,0 | 1013,6 | 88 | 2,79 | |
| 01:04 | 1,1 | -0,5 | Kalm | 2,0 | 1013,2 | 89 | 3,05 | |
| 01:09 | 0,9 | -0,7 | Kalm | 2,0 | 1013,2 | 89 | 3,30 | |
| 01:14 | 0,9 | -0,6 | Kalm | 2,0 | 1013,2 | 90 | 3,30 | |
| 01:19 | 1,0 | -0,5 | Kalm | 2,0 | 1013,2 | 90 | 3,30 | |
| 01:24 | 1,1 | -0,2 | Kalm | 1013,6 | 91 | 3,56 | ||
| 01:29 | 1,2 | -0,1 | 1,0 | WZW | 2,0 | 1013,6 | 91 | 3,30 |
| 01:34 | 1,3 | 0,0 | Kalm | 3,0 | 1013,6 | 91 | 3,30 | |
| 01:39 | 1,3 | 0,1 | Kalm | 2,0 | 1013,6 | 92 | 3,05 | |
| 01:44 | 1,4 | 0,2 | Kalm | 2,0 | 1013,6 | 92 | 2,29 | |
| 01:49 | 1,5 | 0,3 | Kalm | 2,0 | 1013,6 | 92 | 1,78 | |
| 01:54 | 1,6 | 0,4 | Kalm | 5,0 | 1013,9 | 92 | 1,52 | |
| 01:59 | 1,7 | 0,5 | Kalm | 2,0 | 1013,9 | 92 | 1,27 | |
| 02:04 | 1,7 | 0,5 | Kalm | 2,0 | 1013,9 | 92 | 1,02 | |
| 02:09 | 1,8 | 0,6 | 1,0 | Westen | 3,0 | 1013,9 | 92 | 0,51 |
| 02:14 | 1,8 | 0,6 | Kalm | 1013,9 | 92 | 0,51 | ||
| 02:19 | 1,9 | 0,7 | Kalm | 2,0 | 1013,9 | 92 | 0,51 | |
| 02:24 | 2,0 | 0,8 | Kalm | 3,0 | 1014,2 | 92 | 0,51 | |
| 02:29 | 2,1 | 0,9 | 1,0 | Westen | 2,0 | 1014,2 | 92 | 0,76 |
| 02:34 | 1,9 | 0,7 | 5,0 | Westen | 10,0 | 1014,2 | 92 | 1,02 |
| 02:39 | 1,8 | 0,5 | 1,0 | ONO | 13,0 | 1014,2 | 91 | 1,02 |
| 02:44 | 1,6 | 0,3 | 3,0 | Westen | 6,0 | 1014,2 | 91 | 1,52 |
| 02:49 | 1,3 | 0,0 | 6,0 | WZW | 13,0 | 1014,2 | 91 | 1,78 |
| 02:54 | 1,2 | -0,1 | 3,0 | WNW | 6,0 | 1014,2 | 91 | 1,78 |
| 02:59 | 1,1 | -0,1 | 1,0 | WZW | 8,0 | 1013,9 | 92 | 2,03 |
| 03:04 | 1,1 | -0,1 | 3,0 | ZO | 5,0 | 1014,2 | 92 | 2,03 |
| 03:09 | 1,1 | -0,1 | 1,0 | Westen | 6,0 | 1014,2 | 92 | 2,03 |
| 03:14 | 1,1 | -0,1 | 1,0 | WZW | 6,0 | 1014,2 | 92 | 2,03 |
| 03:19 | 1,2 | 0,0 | Kalm | 3,0 | 1014,2 | 92 | 2,03 | |
| 03:24 | 1,2 | 0,0 | Kalm | 6,0 | 1014,2 | 92 | 2,03 | |
| 03:29 | 1,2 | 0,0 | Kalm | 2,0 | 1014,2 | 92 | 1,52 | |
| 03:34 | 1,2 | 0,0 | Kalm | 2,0 | 1014,2 | 92 | 1,52 | |
| 03:39 | 1,3 | 0,1 | Kalm | 1014,2 | 92 | 1,27 | ||
| 03:44 | 1,3 | 0,3 | Kalm | 2,0 | 1014,2 | 93 | 0,51 | |
| 03:49 | 1,4 | 0,4 | Kalm | 3,0 | 1014,2 | 93 | 0,51 | |
| 03:54 | 1,4 | 0,4 | 1,0 | Westen | 3,0 | 1014,2 | 93 | 0,25 |
| 03:59 | 1,5 | 0,5 | 1,0 | Westen | 2,0 | 1014,2 | 93 | - |
| 04:04 | 1,6 | 0,6 | 5,0 | Westen | 5,0 | 1014,6 | 93 | - |
| 04:09 | 1,7 | 0,7 | 1,0 | WNW | 3,0 | 1014,6 | 93 | - |
| 04:14 | 1,8 | 0,8 | 3,0 | Westen | 5,0 | 1014,6 | 93 | - |
Download een eigen kopie van onze gegevens vanaf WeatherUnderground