| Dagelijkse Samenvatting Dinsdag 23 december 2025 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 4,2 | 1,4 | 5,0 | Oosten ( 19/61 ) | 13,0 | 1015,2 | 91 | - |
| Gemiddeld | 2,9 | 0,8 | 0,5 | Kalm #87/118 | 4,2 | 1013,4 | 86 | - |
| Laag | 1,3 | -0,2 | - | 0,0 | 1012,2 | 81 | - | |
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Dinsdag 23 december 2025 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
| 00:01 | 2,0 | 0,4 | Kalm | 3,0 | 1012,2 | 89 | - | |
| 00:06 | 2,1 | 0,5 | Kalm | 2,0 | 1012,2 | 89 | - | |
| 00:11 | 2,0 | 0,4 | Kalm | 3,0 | 1012,2 | 89 | - | |
| 00:16 | 2,0 | 0,4 | Kalm | 2,0 | 1012,2 | 89 | - | |
| 00:21 | 2,0 | 0,4 | Kalm | 3,0 | 1012,2 | 89 | - | |
| 00:26 | 2,0 | 0,4 | Kalm | 2,0 | 1012,2 | 89 | - | |
| 00:31 | 1,9 | 0,3 | Kalm | 2,0 | 1012,2 | 89 | - | |
| 00:36 | 1,9 | 0,3 | 1,0 | Oosten | 2,0 | 1012,2 | 89 | - |
| 00:41 | 1,9 | 0,3 | 3,0 | ONO | 3,0 | 1012,2 | 89 | - |
| 00:46 | 1,9 | 0,3 | Kalm | 3,0 | 1012,2 | 89 | - | |
| 00:51 | 1,9 | 0,3 | Kalm | 3,0 | 1012,2 | 89 | - | |
| 00:56 | 1,9 | 0,3 | 1,0 | Oosten | 5,0 | 1012,2 | 89 | - |
| 01:01 | 1,9 | 0,3 | Kalm | 2,0 | 1012,2 | 89 | - | |
| 01:06 | 1,8 | 0,2 | Kalm | 2,0 | 1012,2 | 89 | - | |
| 01:11 | 1,8 | 0,2 | Kalm | 2,0 | 1012,2 | 89 | - | |
| 01:16 | 1,8 | 0,2 | Kalm | 2,0 | 1012,2 | 89 | - | |
| 01:21 | 1,7 | 0,1 | Kalm | 2,0 | 1012,2 | 89 | - | |
| 01:26 | 1,7 | 0,1 | Kalm | 2,0 | 1012,2 | 89 | - | |
| 01:31 | 1,6 | 0,1 | Kalm | 3,0 | 1012,2 | 90 | - | |
| 01:36 | 1,5 | 0,0 | Kalm | 2,0 | 1012,5 | 90 | - | |
| 01:41 | 1,5 | 0,0 | 1,0 | OZO | 5,0 | 1012,5 | 90 | - |
| 01:46 | 1,4 | -0,1 | Kalm | 3,0 | 1012,5 | 90 | - | |
| 01:51 | 1,4 | -0,1 | Kalm | 2,0 | 1012,5 | 90 | - | |
| 01:56 | 1,3 | -0,2 | 1,0 | OZO | 3,0 | 1012,5 | 90 | - |
| 02:01 | 1,4 | -0,1 | Kalm | 2,0 | 1012,5 | 90 | - | |
| 02:06 | 1,3 | -0,2 | Kalm | 3,0 | 1012,5 | 90 | - | |
| 02:11 | 1,3 | -0,2 | Kalm | 5,0 | 1012,5 | 90 | - | |
| 02:16 | 1,4 | -0,1 | 1,0 | WNW | 2,0 | 1012,5 | 90 | - |
| 02:22 | 1,4 | -0,1 | Kalm | 1012,5 | 90 | - | ||
| 02:27 | 1,4 | -0,1 | Kalm | 2,0 | 1012,9 | 90 | - | |
| 02:32 | 1,5 | 0,2 | Kalm | 1012,9 | 91 | - | ||
| 02:37 | 1,6 | 0,3 | Kalm | 1012,9 | 91 | - | ||
| 02:42 | 1,7 | 0,4 | Kalm | 5,0 | 1012,9 | 91 | - | |
| 02:47 | 1,8 | 0,3 | Kalm | 2,0 | 1012,9 | 90 | - | |
| 02:52 | 1,8 | 0,3 | Kalm | 2,0 | 1012,9 | 90 | - | |
| 02:57 | 1,9 | 0,4 | 1,0 | Westen | 2,0 | 1012,9 | 90 | - |
| 03:02 | 1,9 | 0,4 | Kalm | 2,0 | 1012,9 | 90 | - | |
| 03:07 | 1,8 | 0,2 | Kalm | 2,0 | 1012,9 | 89 | - | |
| 03:12 | 1,8 | 0,2 | Kalm | 2,0 | 1012,9 | 89 | - | |
| 03:17 | 1,8 | 0,3 | Kalm | 3,0 | 1012,9 | 90 | - | |
| 03:22 | 1,8 | 0,3 | Kalm | 3,0 | 1012,9 | 90 | - | |
| 03:27 | 1,8 | 0,3 | Kalm | 3,0 | 1012,9 | 90 | - | |
| 03:32 | 1,8 | 0,3 | Kalm | 3,0 | 1013,2 | 90 | - | |
| 03:37 | 1,9 | 0,4 | Kalm | 3,0 | 1012,9 | 90 | - | |
| 03:42 | 2,0 | 0,4 | Kalm | 2,0 | 1013,2 | 89 | - | |
| 03:47 | 2,1 | 0,5 | Kalm | 2,0 | 1012,9 | 89 | - | |
| 03:52 | 2,1 | 0,5 | Kalm | 1012,9 | 89 | - | ||
| 03:57 | 2,2 | 0,6 | Kalm | 1013,2 | 89 | - | ||
| 04:02 | 2,2 | 0,6 | Kalm | 2,0 | 1013,2 | 89 | - | |
| 04:07 | 2,3 | 0,7 | Kalm | 3,0 | 1013,2 | 89 | - | |
| 04:12 | 2,3 | 0,7 | Kalm | 2,0 | 1012,9 | 89 | - | |
| 04:17 | 2,4 | 0,8 | Kalm | 2,0 | 1013,2 | 89 | - | |
| 04:22 | 2,6 | 1,0 | Kalm | 2,0 | 1013,2 | 89 | - | |
| 04:27 | 2,7 | 0,9 | Kalm | 3,0 | 1013,2 | 88 | - | |
| 04:32 | 2,8 | 1,0 | Kalm | 3,0 | 1013,2 | 88 | - | |
| 04:37 | 2,8 | 1,0 | Kalm | 3,0 | 1013,2 | 88 | - | |
| 04:42 | 3,0 | 1,0 | 5,0 | Oosten | 6,0 | 1013,2 | 87 | - |
| 04:47 | 3,1 | 1,1 | Kalm | 2,0 | 1013,2 | 87 | - | |
| 04:52 | 3,2 | 1,2 | 1,0 | Oosten | 6,0 | 1013,2 | 87 | - |
| 04:57 | 3,3 | 1,2 | Kalm | 2,0 | 1013,2 | 86 | - | |
| 05:02 | 3,3 | 1,2 | Kalm | 2,0 | 1013,2 | 86 | - | |
| 05:07 | 3,4 | 1,3 | Kalm | 2,0 | 1013,2 | 86 | - | |
| 05:12 | 3,4 | 1,1 | Kalm | 5,0 | 1013,2 | 85 | - | |
| 05:17 | 3,4 | 1,1 | Kalm | 2,0 | 1013,2 | 85 | - | |
| 05:22 | 3,4 | 1,1 | Kalm | 5,0 | 1013,2 | 85 | - | |
| 05:27 | 3,4 | 1,1 | Kalm | 5,0 | 1013,2 | 85 | - | |
| 05:32 | 3,5 | 1,2 | Kalm | 3,0 | 1013,2 | 85 | - | |
| 05:37 | 3,6 | 1,3 | Kalm | 5,0 | 1013,2 | 85 | - | |
| 05:42 | 3,6 | 1,3 | Kalm | 2,0 | 1013,2 | 85 | - | |
| 05:47 | 3,6 | 1,3 | 1,0 | WNW | 5,0 | 1013,2 | 85 | - |
| 05:52 | 3,6 | 1,3 | 1,0 | WZW | 3,0 | 1013,2 | 85 | - |
| 05:57 | 3,6 | 1,3 | Kalm | 3,0 | 1013,2 | 85 | - | |
| 06:02 | 3,6 | 1,3 | Kalm | 2,0 | 1013,2 | 85 | - | |
| 06:07 | 3,6 | 1,3 | 3,0 | Oosten | 5,0 | 1013,2 | 85 | - |
| 06:12 | 3,6 | 1,3 | Kalm | 5,0 | 1013,6 | 85 | - | |
| 06:17 | 3,7 | 1,4 | 1,0 | Oosten | 3,0 | 1013,6 | 85 | - |
| 06:22 | 3,7 | 1,4 | 3,0 | NNO | 3,0 | 1013,6 | 85 | - |
| 06:27 | 3,7 | 1,2 | 1,0 | Oosten | 6,0 | 1013,6 | 84 | - |
| 06:32 | 3,7 | 1,2 | Kalm | 6,0 | 1013,6 | 84 | - | |
| 06:37 | 3,8 | 1,3 | 1,0 | Westen | 8,0 | 1013,6 | 84 | - |
| 06:42 | 3,8 | 1,3 | Kalm | 5,0 | 1013,6 | 84 | - | |
| 06:47 | 3,8 | 1,2 | Kalm | 8,0 | 1013,9 | 83 | - | |
| 06:52 | 3,8 | 1,2 | Kalm | 13,0 | 1013,9 | 83 | - | |
| 06:57 | 3,9 | 1,3 | Kalm | 2,0 | 1013,9 | 83 | - | |
| 07:02 | 3,8 | 1,2 | 1,0 | OZO | 3,0 | 1013,9 | 83 | - |
| 07:07 | 3,9 | 1,3 | 5,0 | ZW | 6,0 | 1013,9 | 83 | - |
| 07:12 | 3,9 | 1,3 | 5,0 | OZO | 10,0 | 1013,9 | 83 | - |
| 07:17 | 3,9 | 1,3 | 3,0 | Oosten | 5,0 | 1013,9 | 83 | - |
| 07:22 | 3,9 | 1,3 | Kalm | 10,0 | 1013,9 | 83 | - | |
| 07:27 | 3,9 | 1,3 | Kalm | 5,0 | 1013,9 | 83 | - | |
| 07:32 | 3,9 | 1,3 | 1,0 | ONO | 3,0 | 1013,9 | 83 | - |
| 07:37 | 3,9 | 1,3 | Kalm | 2,0 | 1014,2 | 83 | - | |
| 07:42 | 3,9 | 1,3 | Kalm | 11,0 | 1014,2 | 83 | - | |
| 07:47 | 3,9 | 1,3 | Kalm | 6,0 | 1014,2 | 83 | - | |
| 07:52 | 3,9 | 1,3 | 3,0 | OZO | 6,0 | 1014,2 | 83 | - |
| 07:57 | 3,9 | 1,3 | Kalm | 8,0 | 1014,2 | 83 | - | |
| 08:02 | 3,9 | 1,3 | Kalm | 13,0 | 1014,2 | 83 | - | |
| 08:07 | 3,9 | 1,1 | 1,0 | NO | 10,0 | 1014,2 | 82 | - |
| 08:12 | 3,9 | 1,1 | 5,0 | Noorden | 10,0 | 1014,6 | 82 | - |
| 08:17 | 3,9 | 1,1 | 1,0 | Oosten | 10,0 | 1014,6 | 82 | - |
| 08:22 | 3,9 | 1,1 | Kalm | 3,0 | 1014,6 | 82 | - | |
| 08:27 | 3,9 | 1,1 | Kalm | 10,0 | 1014,6 | 82 | - | |
| 08:32 | 3,9 | 1,1 | Kalm | 13,0 | 1014,6 | 82 | - | |
| 08:37 | 3,9 | 1,1 | 1,0 | Oosten | 6,0 | 1014,6 | 82 | - |
| 08:42 | 3,9 | 1,1 | 1,0 | NO | 5,0 | 1014,6 | 82 | - |
| 08:47 | 3,9 | 1,1 | Kalm | 6,0 | 1014,6 | 82 | - | |
| 08:52 | 3,9 | 1,1 | Kalm | 2,0 | 1014,6 | 82 | - | |
| 08:57 | 3,9 | 1,1 | 1,0 | ONO | 2,0 | 1014,9 | 82 | - |
| 09:02 | 4,0 | 1,2 | Kalm | 8,0 | 1014,9 | 82 | - | |
| 09:07 | 3,9 | 1,1 | 1,0 | WNW | 13,0 | 1014,9 | 82 | - |
| 09:12 | 3,9 | 1,1 | 1,0 | Oosten | 6,0 | 1014,9 | 82 | - |
| 09:17 | 4,0 | 1,2 | Kalm | 2,0 | 1014,9 | 82 | - | |
| 09:22 | 4,1 | 1,3 | Kalm | 8,0 | 1014,9 | 82 | - | |
| 09:27 | 4,1 | 1,3 | 5,0 | OZO | 13,0 | 1014,9 | 82 | - |
| 09:32 | 4,1 | 1,3 | Kalm | 6,0 | 1015,2 | 82 | - | |
| 09:37 | 4,1 | 1,3 | Kalm | 13,0 | 1015,2 | 82 | - | |
| 09:42 | 4,1 | 1,1 | Kalm | 3,0 | 1015,2 | 81 | - | |
| 09:47 | 4,2 | 1,2 | Kalm | 3,0 | 1015,2 | 81 | - | |
| Dagelijkse Samenvatting Dinsdag 23 december 2025 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 4,2 | 1,4 | 5,0 | Oosten ( 19/61 ) | 13,0 | 1015,2 | 91 | - |
| Gemiddeld | 2,9 | 0,8 | 0,5 | Kalm #87/118 | 4,2 | 1013,4 | 86 | - |
| Laag | 1,3 | -0,2 | - | 0,0 | 1012,2 | 81 | - | |
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Dinsdag 23 december 2025 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
| 00:01 | 2,0 | 0,4 | Kalm | 3,0 | 1012,2 | 89 | - | |
| 00:06 | 2,1 | 0,5 | Kalm | 2,0 | 1012,2 | 89 | - | |
| 00:11 | 2,0 | 0,4 | Kalm | 3,0 | 1012,2 | 89 | - | |
| 00:16 | 2,0 | 0,4 | Kalm | 2,0 | 1012,2 | 89 | - | |
| 00:21 | 2,0 | 0,4 | Kalm | 3,0 | 1012,2 | 89 | - | |
| 00:26 | 2,0 | 0,4 | Kalm | 2,0 | 1012,2 | 89 | - | |
| 00:31 | 1,9 | 0,3 | Kalm | 2,0 | 1012,2 | 89 | - | |
| 00:36 | 1,9 | 0,3 | 1,0 | Oosten | 2,0 | 1012,2 | 89 | - |
| 00:41 | 1,9 | 0,3 | 3,0 | ONO | 3,0 | 1012,2 | 89 | - |
| 00:46 | 1,9 | 0,3 | Kalm | 3,0 | 1012,2 | 89 | - | |
| 00:51 | 1,9 | 0,3 | Kalm | 3,0 | 1012,2 | 89 | - | |
| 00:56 | 1,9 | 0,3 | 1,0 | Oosten | 5,0 | 1012,2 | 89 | - |
| 01:01 | 1,9 | 0,3 | Kalm | 2,0 | 1012,2 | 89 | - | |
| 01:06 | 1,8 | 0,2 | Kalm | 2,0 | 1012,2 | 89 | - | |
| 01:11 | 1,8 | 0,2 | Kalm | 2,0 | 1012,2 | 89 | - | |
| 01:16 | 1,8 | 0,2 | Kalm | 2,0 | 1012,2 | 89 | - | |
| 01:21 | 1,7 | 0,1 | Kalm | 2,0 | 1012,2 | 89 | - | |
| 01:26 | 1,7 | 0,1 | Kalm | 2,0 | 1012,2 | 89 | - | |
| 01:31 | 1,6 | 0,1 | Kalm | 3,0 | 1012,2 | 90 | - | |
| 01:36 | 1,5 | 0,0 | Kalm | 2,0 | 1012,5 | 90 | - | |
| 01:41 | 1,5 | 0,0 | 1,0 | OZO | 5,0 | 1012,5 | 90 | - |
| 01:46 | 1,4 | -0,1 | Kalm | 3,0 | 1012,5 | 90 | - | |
| 01:51 | 1,4 | -0,1 | Kalm | 2,0 | 1012,5 | 90 | - | |
| 01:56 | 1,3 | -0,2 | 1,0 | OZO | 3,0 | 1012,5 | 90 | - |
| 02:01 | 1,4 | -0,1 | Kalm | 2,0 | 1012,5 | 90 | - | |
| 02:06 | 1,3 | -0,2 | Kalm | 3,0 | 1012,5 | 90 | - | |
| 02:11 | 1,3 | -0,2 | Kalm | 5,0 | 1012,5 | 90 | - | |
| 02:16 | 1,4 | -0,1 | 1,0 | WNW | 2,0 | 1012,5 | 90 | - |
| 02:22 | 1,4 | -0,1 | Kalm | 1012,5 | 90 | - | ||
| 02:27 | 1,4 | -0,1 | Kalm | 2,0 | 1012,9 | 90 | - | |
| 02:32 | 1,5 | 0,2 | Kalm | 1012,9 | 91 | - | ||
| 02:37 | 1,6 | 0,3 | Kalm | 1012,9 | 91 | - | ||
| 02:42 | 1,7 | 0,4 | Kalm | 5,0 | 1012,9 | 91 | - | |
| 02:47 | 1,8 | 0,3 | Kalm | 2,0 | 1012,9 | 90 | - | |
| 02:52 | 1,8 | 0,3 | Kalm | 2,0 | 1012,9 | 90 | - | |
| 02:57 | 1,9 | 0,4 | 1,0 | Westen | 2,0 | 1012,9 | 90 | - |
| 03:02 | 1,9 | 0,4 | Kalm | 2,0 | 1012,9 | 90 | - | |
| 03:07 | 1,8 | 0,2 | Kalm | 2,0 | 1012,9 | 89 | - | |
| 03:12 | 1,8 | 0,2 | Kalm | 2,0 | 1012,9 | 89 | - | |
| 03:17 | 1,8 | 0,3 | Kalm | 3,0 | 1012,9 | 90 | - | |
| 03:22 | 1,8 | 0,3 | Kalm | 3,0 | 1012,9 | 90 | - | |
| 03:27 | 1,8 | 0,3 | Kalm | 3,0 | 1012,9 | 90 | - | |
| 03:32 | 1,8 | 0,3 | Kalm | 3,0 | 1013,2 | 90 | - | |
| 03:37 | 1,9 | 0,4 | Kalm | 3,0 | 1012,9 | 90 | - | |
| 03:42 | 2,0 | 0,4 | Kalm | 2,0 | 1013,2 | 89 | - | |
| 03:47 | 2,1 | 0,5 | Kalm | 2,0 | 1012,9 | 89 | - | |
| 03:52 | 2,1 | 0,5 | Kalm | 1012,9 | 89 | - | ||
| 03:57 | 2,2 | 0,6 | Kalm | 1013,2 | 89 | - | ||
| 04:02 | 2,2 | 0,6 | Kalm | 2,0 | 1013,2 | 89 | - | |
| 04:07 | 2,3 | 0,7 | Kalm | 3,0 | 1013,2 | 89 | - | |
| 04:12 | 2,3 | 0,7 | Kalm | 2,0 | 1012,9 | 89 | - | |
| 04:17 | 2,4 | 0,8 | Kalm | 2,0 | 1013,2 | 89 | - | |
| 04:22 | 2,6 | 1,0 | Kalm | 2,0 | 1013,2 | 89 | - | |
| 04:27 | 2,7 | 0,9 | Kalm | 3,0 | 1013,2 | 88 | - | |
| 04:32 | 2,8 | 1,0 | Kalm | 3,0 | 1013,2 | 88 | - | |
| 04:37 | 2,8 | 1,0 | Kalm | 3,0 | 1013,2 | 88 | - | |
| 04:42 | 3,0 | 1,0 | 5,0 | Oosten | 6,0 | 1013,2 | 87 | - |
| 04:47 | 3,1 | 1,1 | Kalm | 2,0 | 1013,2 | 87 | - | |
| 04:52 | 3,2 | 1,2 | 1,0 | Oosten | 6,0 | 1013,2 | 87 | - |
| 04:57 | 3,3 | 1,2 | Kalm | 2,0 | 1013,2 | 86 | - | |
| 05:02 | 3,3 | 1,2 | Kalm | 2,0 | 1013,2 | 86 | - | |
| 05:07 | 3,4 | 1,3 | Kalm | 2,0 | 1013,2 | 86 | - | |
| 05:12 | 3,4 | 1,1 | Kalm | 5,0 | 1013,2 | 85 | - | |
| 05:17 | 3,4 | 1,1 | Kalm | 2,0 | 1013,2 | 85 | - | |
| 05:22 | 3,4 | 1,1 | Kalm | 5,0 | 1013,2 | 85 | - | |
| 05:27 | 3,4 | 1,1 | Kalm | 5,0 | 1013,2 | 85 | - | |
| 05:32 | 3,5 | 1,2 | Kalm | 3,0 | 1013,2 | 85 | - | |
| 05:37 | 3,6 | 1,3 | Kalm | 5,0 | 1013,2 | 85 | - | |
| 05:42 | 3,6 | 1,3 | Kalm | 2,0 | 1013,2 | 85 | - | |
| 05:47 | 3,6 | 1,3 | 1,0 | WNW | 5,0 | 1013,2 | 85 | - |
| 05:52 | 3,6 | 1,3 | 1,0 | WZW | 3,0 | 1013,2 | 85 | - |
| 05:57 | 3,6 | 1,3 | Kalm | 3,0 | 1013,2 | 85 | - | |
| 06:02 | 3,6 | 1,3 | Kalm | 2,0 | 1013,2 | 85 | - | |
| 06:07 | 3,6 | 1,3 | 3,0 | Oosten | 5,0 | 1013,2 | 85 | - |
| 06:12 | 3,6 | 1,3 | Kalm | 5,0 | 1013,6 | 85 | - | |
| 06:17 | 3,7 | 1,4 | 1,0 | Oosten | 3,0 | 1013,6 | 85 | - |
| 06:22 | 3,7 | 1,4 | 3,0 | NNO | 3,0 | 1013,6 | 85 | - |
| 06:27 | 3,7 | 1,2 | 1,0 | Oosten | 6,0 | 1013,6 | 84 | - |
| 06:32 | 3,7 | 1,2 | Kalm | 6,0 | 1013,6 | 84 | - | |
| 06:37 | 3,8 | 1,3 | 1,0 | Westen | 8,0 | 1013,6 | 84 | - |
| 06:42 | 3,8 | 1,3 | Kalm | 5,0 | 1013,6 | 84 | - | |
| 06:47 | 3,8 | 1,2 | Kalm | 8,0 | 1013,9 | 83 | - | |
| 06:52 | 3,8 | 1,2 | Kalm | 13,0 | 1013,9 | 83 | - | |
| 06:57 | 3,9 | 1,3 | Kalm | 2,0 | 1013,9 | 83 | - | |
| 07:02 | 3,8 | 1,2 | 1,0 | OZO | 3,0 | 1013,9 | 83 | - |
| 07:07 | 3,9 | 1,3 | 5,0 | ZW | 6,0 | 1013,9 | 83 | - |
| 07:12 | 3,9 | 1,3 | 5,0 | OZO | 10,0 | 1013,9 | 83 | - |
| 07:17 | 3,9 | 1,3 | 3,0 | Oosten | 5,0 | 1013,9 | 83 | - |
| 07:22 | 3,9 | 1,3 | Kalm | 10,0 | 1013,9 | 83 | - | |
| 07:27 | 3,9 | 1,3 | Kalm | 5,0 | 1013,9 | 83 | - | |
| 07:32 | 3,9 | 1,3 | 1,0 | ONO | 3,0 | 1013,9 | 83 | - |
| 07:37 | 3,9 | 1,3 | Kalm | 2,0 | 1014,2 | 83 | - | |
| 07:42 | 3,9 | 1,3 | Kalm | 11,0 | 1014,2 | 83 | - | |
| 07:47 | 3,9 | 1,3 | Kalm | 6,0 | 1014,2 | 83 | - | |
| 07:52 | 3,9 | 1,3 | 3,0 | OZO | 6,0 | 1014,2 | 83 | - |
| 07:57 | 3,9 | 1,3 | Kalm | 8,0 | 1014,2 | 83 | - | |
| 08:02 | 3,9 | 1,3 | Kalm | 13,0 | 1014,2 | 83 | - | |
| 08:07 | 3,9 | 1,1 | 1,0 | NO | 10,0 | 1014,2 | 82 | - |
| 08:12 | 3,9 | 1,1 | 5,0 | Noorden | 10,0 | 1014,6 | 82 | - |
| 08:17 | 3,9 | 1,1 | 1,0 | Oosten | 10,0 | 1014,6 | 82 | - |
| 08:22 | 3,9 | 1,1 | Kalm | 3,0 | 1014,6 | 82 | - | |
| 08:27 | 3,9 | 1,1 | Kalm | 10,0 | 1014,6 | 82 | - | |
| 08:32 | 3,9 | 1,1 | Kalm | 13,0 | 1014,6 | 82 | - | |
| 08:37 | 3,9 | 1,1 | 1,0 | Oosten | 6,0 | 1014,6 | 82 | - |
| 08:42 | 3,9 | 1,1 | 1,0 | NO | 5,0 | 1014,6 | 82 | - |
| 08:47 | 3,9 | 1,1 | Kalm | 6,0 | 1014,6 | 82 | - | |
| 08:52 | 3,9 | 1,1 | Kalm | 2,0 | 1014,6 | 82 | - | |
| 08:57 | 3,9 | 1,1 | 1,0 | ONO | 2,0 | 1014,9 | 82 | - |
| 09:02 | 4,0 | 1,2 | Kalm | 8,0 | 1014,9 | 82 | - | |
| 09:07 | 3,9 | 1,1 | 1,0 | WNW | 13,0 | 1014,9 | 82 | - |
| 09:12 | 3,9 | 1,1 | 1,0 | Oosten | 6,0 | 1014,9 | 82 | - |
| 09:17 | 4,0 | 1,2 | Kalm | 2,0 | 1014,9 | 82 | - | |
| 09:22 | 4,1 | 1,3 | Kalm | 8,0 | 1014,9 | 82 | - | |
| 09:27 | 4,1 | 1,3 | 5,0 | OZO | 13,0 | 1014,9 | 82 | - |
| 09:32 | 4,1 | 1,3 | Kalm | 6,0 | 1015,2 | 82 | - | |
| 09:37 | 4,1 | 1,3 | Kalm | 13,0 | 1015,2 | 82 | - | |
| 09:42 | 4,1 | 1,1 | Kalm | 3,0 | 1015,2 | 81 | - | |
| 09:47 | 4,2 | 1,2 | Kalm | 3,0 | 1015,2 | 81 | - | |
Download een eigen kopie van onze gegevens vanaf WeatherUnderground