| Dagelijkse Samenvatting Dinsdag 10 november 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 1,8 | 0,9 | 1,0 | OZO ( 1/1 ) | 3,0 | 1014,9 | 96 | 0,25 |
| Gemiddeld | 0,5 | -0,3 | 0,0 | Kalm #113/114 | 0,6 | 1014,0 | 95 | 0,50 |
| Laag | -0,2 | -0,9 | - | 0,0 | 1013,2 | 93 | - | |
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Dinsdag 10 november 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
| 00:01 | 1,7 | 0,7 | Kalm | 1014,9 | 93 | - | ||
| 00:06 | 1,6 | 0,7 | Kalm | 1014,9 | 94 | - | ||
| 00:11 | 1,6 | 0,7 | Kalm | 1014,9 | 94 | - | ||
| 00:16 | 1,6 | 0,7 | Kalm | 1014,9 | 94 | - | ||
| 00:21 | 1,7 | 0,8 | Kalm | 1014,9 | 94 | - | ||
| 00:26 | 1,8 | 0,9 | Kalm | 1014,9 | 94 | - | ||
| 00:31 | 1,7 | 0,8 | Kalm | 1014,9 | 94 | - | ||
| 00:36 | 1,7 | 0,8 | Kalm | 1014,6 | 94 | - | ||
| 00:42 | 1,7 | 0,8 | Kalm | 1014,9 | 94 | - | ||
| 00:47 | 1,7 | 0,8 | Kalm | 1014,9 | 94 | - | ||
| 00:52 | 1,7 | 0,8 | Kalm | 1014,6 | 94 | - | ||
| 00:57 | 1,7 | 0,8 | Kalm | 2,0 | 1014,6 | 94 | - | |
| 01:02 | 1,7 | 0,8 | Kalm | 1014,6 | 94 | - | ||
| 01:07 | 1,6 | 0,7 | Kalm | 2,0 | 1014,6 | 94 | - | |
| 01:12 | 1,5 | 0,6 | Kalm | 1014,6 | 94 | - | ||
| 01:17 | 1,4 | 0,5 | Kalm | 1014,6 | 94 | - | ||
| 01:22 | 1,4 | 0,5 | Kalm | 1014,6 | 94 | - | ||
| 01:27 | 1,3 | 0,4 | Kalm | 1014,6 | 94 | - | ||
| 01:32 | 1,2 | 0,3 | Kalm | 2,0 | 1014,6 | 94 | - | |
| 01:37 | 1,1 | 0,2 | Kalm | 1014,6 | 94 | - | ||
| 01:42 | 1,0 | 0,1 | Kalm | 1014,6 | 94 | - | ||
| 01:47 | 0,9 | 0,0 | Kalm | 2,0 | 1014,6 | 94 | - | |
| 01:52 | 0,8 | -0,1 | Kalm | 1014,2 | 94 | - | ||
| 01:57 | 0,6 | -0,3 | Kalm | 1014,6 | 94 | - | ||
| 02:02 | 0,6 | -0,3 | Kalm | 2,0 | 1014,6 | 94 | - | |
| 02:07 | 0,4 | -0,5 | Kalm | 1014,6 | 94 | - | ||
| 02:12 | 0,3 | -0,6 | Kalm | 1014,6 | 94 | - | ||
| 02:17 | 0,3 | -0,6 | Kalm | 1014,6 | 94 | - | ||
| 02:22 | 0,3 | -0,6 | Kalm | 1014,6 | 94 | - | ||
| 02:27 | 0,2 | -0,7 | Kalm | 1014,6 | 94 | - | ||
| 02:32 | 0,2 | -0,7 | Kalm | 1014,6 | 94 | - | ||
| 02:37 | 0,2 | -0,7 | Kalm | 2,0 | 1014,6 | 94 | - | |
| 02:42 | 0,2 | -0,7 | Kalm | 1014,6 | 94 | - | ||
| 02:47 | 0,1 | -0,8 | Kalm | 2,0 | 1014,6 | 94 | - | |
| 02:52 | 0,1 | -0,8 | Kalm | 1014,6 | 94 | - | ||
| 02:57 | 0,1 | -0,8 | Kalm | 2,0 | 1014,6 | 94 | - | |
| 03:02 | 0,1 | -0,8 | Kalm | 1014,6 | 94 | - | ||
| 03:07 | 0,0 | -0,8 | Kalm | 1014,6 | 94 | - | ||
| 03:12 | 0,1 | -0,6 | Kalm | 1014,2 | 95 | - | ||
| 03:17 | 0,1 | -0,6 | Kalm | 1014,2 | 95 | - | ||
| 03:22 | 0,1 | -0,6 | Kalm | 2,0 | 1014,2 | 95 | - | |
| 03:27 | -0,1 | -0,9 | Kalm | 1014,2 | 94 | - | ||
| 03:32 | -0,1 | -0,9 | Kalm | 2,0 | 1014,2 | 94 | - | |
| 03:37 | -0,1 | -0,8 | Kalm | 1014,2 | 95 | - | ||
| 03:42 | -0,1 | -0,8 | Kalm | 1014,2 | 95 | - | ||
| 03:47 | -0,2 | -0,9 | Kalm | 2,0 | 1013,9 | 95 | - | |
| 03:52 | -0,2 | -0,9 | Kalm | 1013,9 | 95 | - | ||
| 03:57 | -0,2 | -0,9 | Kalm | 1013,9 | 95 | - | ||
| 04:02 | -0,2 | -0,9 | Kalm | 1013,9 | 95 | - | ||
| 04:07 | -0,2 | -0,9 | Kalm | 2,0 | 1013,9 | 95 | - | |
| 04:12 | -0,1 | -0,8 | Kalm | 1013,6 | 95 | - | ||
| 04:17 | -0,1 | -0,8 | Kalm | 2,0 | 1013,6 | 95 | - | |
| 04:22 | -0,1 | -0,8 | Kalm | 2,0 | 1013,6 | 95 | - | |
| 04:27 | -0,1 | -0,8 | Kalm | 1013,6 | 95 | - | ||
| 04:32 | -0,2 | -0,9 | Kalm | 2,0 | 1013,6 | 95 | - | |
| 04:37 | -0,2 | -0,9 | Kalm | 2,0 | 1013,6 | 95 | - | |
| 04:42 | -0,2 | -0,9 | Kalm | 1013,6 | 95 | - | ||
| 04:47 | -0,2 | -0,9 | Kalm | 1013,6 | 95 | - | ||
| 04:52 | -0,1 | -0,8 | Kalm | 2,0 | 1013,6 | 95 | - | |
| 04:57 | -0,1 | -0,8 | Kalm | 1013,6 | 95 | - | ||
| 05:02 | -0,1 | -0,8 | Kalm | 1013,6 | 95 | - | ||
| 05:07 | -0,1 | -0,8 | Kalm | 2,0 | 1013,6 | 95 | - | |
| 05:12 | 0,0 | -0,7 | Kalm | 1013,6 | 95 | - | ||
| 05:17 | 0,0 | -0,7 | Kalm | 1013,9 | 95 | - | ||
| 05:22 | 0,1 | -0,6 | Kalm | 1013,9 | 95 | - | ||
| 05:27 | 0,2 | -0,5 | Kalm | 1013,9 | 95 | - | ||
| 05:32 | 0,2 | -0,5 | Kalm | 1013,9 | 95 | - | ||
| 05:37 | 0,3 | -0,4 | Kalm | 1013,6 | 95 | 0,25 | ||
| 05:42 | 0,3 | -0,4 | Kalm | 1013,6 | 95 | 0,25 | ||
| 05:47 | 0,4 | -0,2 | Kalm | 1013,6 | 96 | 0,25 | ||
| 05:52 | 0,4 | -0,3 | Kalm | 1013,6 | 95 | 0,25 | ||
| 05:57 | 0,4 | -0,2 | Kalm | 2,0 | 1013,6 | 96 | 0,25 | |
| 06:02 | 0,4 | -0,3 | Kalm | 1013,6 | 95 | 0,25 | ||
| 06:07 | 0,5 | -0,2 | Kalm | 2,0 | 1013,6 | 95 | 0,25 | |
| 06:12 | 0,6 | 0,0 | Kalm | 1013,6 | 96 | 0,25 | ||
| 06:17 | 0,6 | -0,1 | Kalm | 1013,6 | 95 | 0,25 | ||
| 06:22 | 0,5 | -0,2 | Kalm | 1013,6 | 95 | 0,25 | ||
| 06:27 | 0,4 | -0,3 | Kalm | 1013,6 | 95 | 0,25 | ||
| 06:32 | 0,4 | -0,3 | Kalm | 1013,6 | 95 | 0,25 | ||
| 06:37 | 0,4 | -0,3 | Kalm | 1013,2 | 95 | - | ||
| 06:42 | 0,4 | -0,3 | Kalm | 1013,2 | 95 | - | ||
| 06:47 | 0,4 | -0,3 | Kalm | 1013,2 | 95 | - | ||
| 06:52 | 0,4 | -0,3 | Kalm | 1013,6 | 95 | - | ||
| 06:57 | 0,4 | -0,2 | Kalm | 2,0 | 1013,2 | 96 | - | |
| 07:02 | 0,4 | -0,3 | Kalm | 1013,6 | 95 | - | ||
| 07:07 | 0,4 | -0,2 | Kalm | 1013,6 | 96 | - | ||
| 07:12 | 0,5 | -0,1 | Kalm | 2,0 | 1013,6 | 96 | - | |
| 07:17 | 0,4 | -0,3 | Kalm | 1013,6 | 95 | - | ||
| 07:22 | 0,4 | -0,3 | Kalm | 1013,6 | 95 | - | ||
| 07:27 | 0,4 | -0,2 | Kalm | 2,0 | 1013,2 | 96 | - | |
| 07:32 | 0,4 | -0,2 | Kalm | 1013,2 | 96 | - | ||
| 07:37 | 0,4 | -0,2 | Kalm | 1013,2 | 96 | - | ||
| 07:42 | 0,4 | -0,2 | Kalm | 2,0 | 1013,2 | 96 | - | |
| 07:47 | 0,3 | -0,4 | 1,0 | OZO | 2,0 | 1013,6 | 95 | - |
| 07:52 | 0,2 | -0,5 | Kalm | 2,0 | 1013,2 | 95 | - | |
| 07:57 | 0,2 | -0,5 | Kalm | 3,0 | 1013,6 | 95 | - | |
| 08:02 | 0,2 | -0,4 | Kalm | 2,0 | 1013,2 | 96 | - | |
| 08:07 | 0,3 | -0,3 | Kalm | 1013,6 | 96 | - | ||
| 08:12 | 0,3 | -0,3 | Kalm | 1013,6 | 96 | - | ||
| 08:17 | 0,3 | -0,3 | Kalm | 1013,6 | 96 | - | ||
| 08:23 | 0,3 | -0,3 | Kalm | 2,0 | 1013,2 | 96 | - | |
| 08:28 | 0,3 | -0,3 | Kalm | 2,0 | 1013,2 | 96 | - | |
| 08:33 | 0,4 | -0,2 | Kalm | 2,0 | 1013,2 | 96 | - | |
| 08:38 | 0,3 | -0,3 | Kalm | 2,0 | 1013,2 | 96 | - | |
| 08:43 | 0,4 | -0,2 | Kalm | 1013,2 | 96 | - | ||
| 08:48 | 0,4 | -0,2 | Kalm | 1013,2 | 96 | - | ||
| 08:53 | 0,4 | -0,2 | Kalm | 1013,2 | 96 | - | ||
| 08:58 | 0,4 | -0,2 | Kalm | 1013,6 | 96 | - | ||
| 09:03 | 0,4 | -0,2 | Kalm | 2,0 | 1013,6 | 96 | - | |
| 09:08 | 0,5 | -0,1 | Kalm | 1013,6 | 96 | - | ||
| 09:13 | 0,6 | 0,0 | Kalm | 1013,6 | 96 | - | ||
| 09:18 | 0,7 | 0,1 | Kalm | 1013,6 | 96 | - | ||
| 09:23 | 0,7 | 0,1 | Kalm | 2,0 | 1013,6 | 96 | - | |
| 09:28 | 0,8 | 0,2 | Kalm | 1013,6 | 96 | - | ||
| Dagelijkse Samenvatting Dinsdag 10 november 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 1,8 | 0,9 | 1,0 | OZO ( 1/1 ) | 3,0 | 1014,9 | 96 | 0,25 |
| Gemiddeld | 0,5 | -0,3 | 0,0 | Kalm #113/114 | 0,6 | 1014,0 | 95 | 0,50 |
| Laag | -0,2 | -0,9 | - | 0,0 | 1013,2 | 93 | - | |
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Dinsdag 10 november 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
| 00:01 | 1,7 | 0,7 | Kalm | 1014,9 | 93 | - | ||
| 00:06 | 1,6 | 0,7 | Kalm | 1014,9 | 94 | - | ||
| 00:11 | 1,6 | 0,7 | Kalm | 1014,9 | 94 | - | ||
| 00:16 | 1,6 | 0,7 | Kalm | 1014,9 | 94 | - | ||
| 00:21 | 1,7 | 0,8 | Kalm | 1014,9 | 94 | - | ||
| 00:26 | 1,8 | 0,9 | Kalm | 1014,9 | 94 | - | ||
| 00:31 | 1,7 | 0,8 | Kalm | 1014,9 | 94 | - | ||
| 00:36 | 1,7 | 0,8 | Kalm | 1014,6 | 94 | - | ||
| 00:42 | 1,7 | 0,8 | Kalm | 1014,9 | 94 | - | ||
| 00:47 | 1,7 | 0,8 | Kalm | 1014,9 | 94 | - | ||
| 00:52 | 1,7 | 0,8 | Kalm | 1014,6 | 94 | - | ||
| 00:57 | 1,7 | 0,8 | Kalm | 2,0 | 1014,6 | 94 | - | |
| 01:02 | 1,7 | 0,8 | Kalm | 1014,6 | 94 | - | ||
| 01:07 | 1,6 | 0,7 | Kalm | 2,0 | 1014,6 | 94 | - | |
| 01:12 | 1,5 | 0,6 | Kalm | 1014,6 | 94 | - | ||
| 01:17 | 1,4 | 0,5 | Kalm | 1014,6 | 94 | - | ||
| 01:22 | 1,4 | 0,5 | Kalm | 1014,6 | 94 | - | ||
| 01:27 | 1,3 | 0,4 | Kalm | 1014,6 | 94 | - | ||
| 01:32 | 1,2 | 0,3 | Kalm | 2,0 | 1014,6 | 94 | - | |
| 01:37 | 1,1 | 0,2 | Kalm | 1014,6 | 94 | - | ||
| 01:42 | 1,0 | 0,1 | Kalm | 1014,6 | 94 | - | ||
| 01:47 | 0,9 | 0,0 | Kalm | 2,0 | 1014,6 | 94 | - | |
| 01:52 | 0,8 | -0,1 | Kalm | 1014,2 | 94 | - | ||
| 01:57 | 0,6 | -0,3 | Kalm | 1014,6 | 94 | - | ||
| 02:02 | 0,6 | -0,3 | Kalm | 2,0 | 1014,6 | 94 | - | |
| 02:07 | 0,4 | -0,5 | Kalm | 1014,6 | 94 | - | ||
| 02:12 | 0,3 | -0,6 | Kalm | 1014,6 | 94 | - | ||
| 02:17 | 0,3 | -0,6 | Kalm | 1014,6 | 94 | - | ||
| 02:22 | 0,3 | -0,6 | Kalm | 1014,6 | 94 | - | ||
| 02:27 | 0,2 | -0,7 | Kalm | 1014,6 | 94 | - | ||
| 02:32 | 0,2 | -0,7 | Kalm | 1014,6 | 94 | - | ||
| 02:37 | 0,2 | -0,7 | Kalm | 2,0 | 1014,6 | 94 | - | |
| 02:42 | 0,2 | -0,7 | Kalm | 1014,6 | 94 | - | ||
| 02:47 | 0,1 | -0,8 | Kalm | 2,0 | 1014,6 | 94 | - | |
| 02:52 | 0,1 | -0,8 | Kalm | 1014,6 | 94 | - | ||
| 02:57 | 0,1 | -0,8 | Kalm | 2,0 | 1014,6 | 94 | - | |
| 03:02 | 0,1 | -0,8 | Kalm | 1014,6 | 94 | - | ||
| 03:07 | 0,0 | -0,8 | Kalm | 1014,6 | 94 | - | ||
| 03:12 | 0,1 | -0,6 | Kalm | 1014,2 | 95 | - | ||
| 03:17 | 0,1 | -0,6 | Kalm | 1014,2 | 95 | - | ||
| 03:22 | 0,1 | -0,6 | Kalm | 2,0 | 1014,2 | 95 | - | |
| 03:27 | -0,1 | -0,9 | Kalm | 1014,2 | 94 | - | ||
| 03:32 | -0,1 | -0,9 | Kalm | 2,0 | 1014,2 | 94 | - | |
| 03:37 | -0,1 | -0,8 | Kalm | 1014,2 | 95 | - | ||
| 03:42 | -0,1 | -0,8 | Kalm | 1014,2 | 95 | - | ||
| 03:47 | -0,2 | -0,9 | Kalm | 2,0 | 1013,9 | 95 | - | |
| 03:52 | -0,2 | -0,9 | Kalm | 1013,9 | 95 | - | ||
| 03:57 | -0,2 | -0,9 | Kalm | 1013,9 | 95 | - | ||
| 04:02 | -0,2 | -0,9 | Kalm | 1013,9 | 95 | - | ||
| 04:07 | -0,2 | -0,9 | Kalm | 2,0 | 1013,9 | 95 | - | |
| 04:12 | -0,1 | -0,8 | Kalm | 1013,6 | 95 | - | ||
| 04:17 | -0,1 | -0,8 | Kalm | 2,0 | 1013,6 | 95 | - | |
| 04:22 | -0,1 | -0,8 | Kalm | 2,0 | 1013,6 | 95 | - | |
| 04:27 | -0,1 | -0,8 | Kalm | 1013,6 | 95 | - | ||
| 04:32 | -0,2 | -0,9 | Kalm | 2,0 | 1013,6 | 95 | - | |
| 04:37 | -0,2 | -0,9 | Kalm | 2,0 | 1013,6 | 95 | - | |
| 04:42 | -0,2 | -0,9 | Kalm | 1013,6 | 95 | - | ||
| 04:47 | -0,2 | -0,9 | Kalm | 1013,6 | 95 | - | ||
| 04:52 | -0,1 | -0,8 | Kalm | 2,0 | 1013,6 | 95 | - | |
| 04:57 | -0,1 | -0,8 | Kalm | 1013,6 | 95 | - | ||
| 05:02 | -0,1 | -0,8 | Kalm | 1013,6 | 95 | - | ||
| 05:07 | -0,1 | -0,8 | Kalm | 2,0 | 1013,6 | 95 | - | |
| 05:12 | 0,0 | -0,7 | Kalm | 1013,6 | 95 | - | ||
| 05:17 | 0,0 | -0,7 | Kalm | 1013,9 | 95 | - | ||
| 05:22 | 0,1 | -0,6 | Kalm | 1013,9 | 95 | - | ||
| 05:27 | 0,2 | -0,5 | Kalm | 1013,9 | 95 | - | ||
| 05:32 | 0,2 | -0,5 | Kalm | 1013,9 | 95 | - | ||
| 05:37 | 0,3 | -0,4 | Kalm | 1013,6 | 95 | 0,25 | ||
| 05:42 | 0,3 | -0,4 | Kalm | 1013,6 | 95 | 0,25 | ||
| 05:47 | 0,4 | -0,2 | Kalm | 1013,6 | 96 | 0,25 | ||
| 05:52 | 0,4 | -0,3 | Kalm | 1013,6 | 95 | 0,25 | ||
| 05:57 | 0,4 | -0,2 | Kalm | 2,0 | 1013,6 | 96 | 0,25 | |
| 06:02 | 0,4 | -0,3 | Kalm | 1013,6 | 95 | 0,25 | ||
| 06:07 | 0,5 | -0,2 | Kalm | 2,0 | 1013,6 | 95 | 0,25 | |
| 06:12 | 0,6 | 0,0 | Kalm | 1013,6 | 96 | 0,25 | ||
| 06:17 | 0,6 | -0,1 | Kalm | 1013,6 | 95 | 0,25 | ||
| 06:22 | 0,5 | -0,2 | Kalm | 1013,6 | 95 | 0,25 | ||
| 06:27 | 0,4 | -0,3 | Kalm | 1013,6 | 95 | 0,25 | ||
| 06:32 | 0,4 | -0,3 | Kalm | 1013,6 | 95 | 0,25 | ||
| 06:37 | 0,4 | -0,3 | Kalm | 1013,2 | 95 | - | ||
| 06:42 | 0,4 | -0,3 | Kalm | 1013,2 | 95 | - | ||
| 06:47 | 0,4 | -0,3 | Kalm | 1013,2 | 95 | - | ||
| 06:52 | 0,4 | -0,3 | Kalm | 1013,6 | 95 | - | ||
| 06:57 | 0,4 | -0,2 | Kalm | 2,0 | 1013,2 | 96 | - | |
| 07:02 | 0,4 | -0,3 | Kalm | 1013,6 | 95 | - | ||
| 07:07 | 0,4 | -0,2 | Kalm | 1013,6 | 96 | - | ||
| 07:12 | 0,5 | -0,1 | Kalm | 2,0 | 1013,6 | 96 | - | |
| 07:17 | 0,4 | -0,3 | Kalm | 1013,6 | 95 | - | ||
| 07:22 | 0,4 | -0,3 | Kalm | 1013,6 | 95 | - | ||
| 07:27 | 0,4 | -0,2 | Kalm | 2,0 | 1013,2 | 96 | - | |
| 07:32 | 0,4 | -0,2 | Kalm | 1013,2 | 96 | - | ||
| 07:37 | 0,4 | -0,2 | Kalm | 1013,2 | 96 | - | ||
| 07:42 | 0,4 | -0,2 | Kalm | 2,0 | 1013,2 | 96 | - | |
| 07:47 | 0,3 | -0,4 | 1,0 | OZO | 2,0 | 1013,6 | 95 | - |
| 07:52 | 0,2 | -0,5 | Kalm | 2,0 | 1013,2 | 95 | - | |
| 07:57 | 0,2 | -0,5 | Kalm | 3,0 | 1013,6 | 95 | - | |
| 08:02 | 0,2 | -0,4 | Kalm | 2,0 | 1013,2 | 96 | - | |
| 08:07 | 0,3 | -0,3 | Kalm | 1013,6 | 96 | - | ||
| 08:12 | 0,3 | -0,3 | Kalm | 1013,6 | 96 | - | ||
| 08:17 | 0,3 | -0,3 | Kalm | 1013,6 | 96 | - | ||
| 08:23 | 0,3 | -0,3 | Kalm | 2,0 | 1013,2 | 96 | - | |
| 08:28 | 0,3 | -0,3 | Kalm | 2,0 | 1013,2 | 96 | - | |
| 08:33 | 0,4 | -0,2 | Kalm | 2,0 | 1013,2 | 96 | - | |
| 08:38 | 0,3 | -0,3 | Kalm | 2,0 | 1013,2 | 96 | - | |
| 08:43 | 0,4 | -0,2 | Kalm | 1013,2 | 96 | - | ||
| 08:48 | 0,4 | -0,2 | Kalm | 1013,2 | 96 | - | ||
| 08:53 | 0,4 | -0,2 | Kalm | 1013,2 | 96 | - | ||
| 08:58 | 0,4 | -0,2 | Kalm | 1013,6 | 96 | - | ||
| 09:03 | 0,4 | -0,2 | Kalm | 2,0 | 1013,6 | 96 | - | |
| 09:08 | 0,5 | -0,1 | Kalm | 1013,6 | 96 | - | ||
| 09:13 | 0,6 | 0,0 | Kalm | 1013,6 | 96 | - | ||
| 09:18 | 0,7 | 0,1 | Kalm | 1013,6 | 96 | - | ||
| 09:23 | 0,7 | 0,1 | Kalm | 2,0 | 1013,6 | 96 | - | |
| 09:28 | 0,8 | 0,2 | Kalm | 1013,6 | 96 | - | ||
Download een eigen kopie van onze gegevens vanaf WeatherUnderground